福彩3D除三余(012路)走势分析

期号 开奖日期 开奖号码 和值 跨度 大小比 奇偶比 组选 012路 各路个数 百位012路 十位012路 个位012路
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2025299 2025-11-09 3 8 5 16 5 2:1 2:1 组六 1 0 2 1 0 2 3 8 5 3 8 5 3 8 5
2025300 2025-11-10 8 6 7 21 2 3:0 1:2 组六 1 1 1 1 1 1 8 6 7 8 6 7 8 6 7
2025301 2025-11-11 7 5 5 17 2 3:0 3:0 组六 0 1 2 0 1 2 7 5 5 7 5 5 7 5 5
2025302 2025-11-12 7 1 5 13 6 2:1 3:0 组六 0 2 1 0 2 1 7 1 5 7 1 5 7 1 5
2025303 2025-11-13 9 3 3 15 6 1:2 3:0 组六 3 0 0 3 0 0 9 3 3 9 3 3 9 3 3
2025304 2025-11-14 4 7 1 12 6 1:2 2:1 组六 0 3 0 0 3 0 4 7 1 4 7 1 4 7 1
2025305 2025-11-15 3 1 0 4 3 0:3 2:1 组六 2 1 0 2 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0
2025306 2025-11-16 6 9 7 22 3 3:0 2:1 组六 2 1 0 2 1 0 6 9 7 6 9 7 6 9 7
2025307 2025-11-17 1 6 4 11 5 1:2 1:2 组六 1 2 0 1 2 0 1 6 4 1 6 4 1 6 4
2025308 2025-11-18 4 4 8 16 4 1:2 0:3 豹子 0 2 1 0 2 1 4 4 8 4 4 8 4 4 8
2025309 2025-11-19 1 9 0 10 9 1:2 2:1 组六 2 1 0 2 1 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0
2025310 2025-11-20 1 6 9 16 8 2:1 2:1 组六 2 1 0 2 1 0 1 6 9 1 6 9 1 6 9
2025311 2025-11-21 6 4 0 10 6 1:2 0:3 组六 2 1 0 2 1 0 6 4 0 6 4 0 6 4 0
2025312 2025-11-22 6 8 9 23 3 3:0 1:2 组六 2 0 1 2 0 1 6 8 9 6 8 9 6 8 9
2025313 2025-11-23 6 6 4 16 2 2:1 0:3 豹子 2 1 0 2 1 0 6 6 4 6 6 4 6 6 4
2025314 2025-11-24 9 1 7 17 8 2:1 3:0 组六 1 2 0 1 2 0 9 1 7 9 1 7 9 1 7
2025315 2025-11-25 7 2 9 18 7 2:1 2:1 组六 1 1 1 1 1 1 7 2 9 7 2 9 7 2 9
2025316 2025-11-26 7 7 5 19 2 3:0 3:0 豹子 0 2 1 0 2 1 7 7 5 7 7 5 7 7 5
2025317 2025-11-27 3 0 1 4 3 0:3 2:1 组六 2 1 0 2 1 0 3 0 1 3 0 1 3 0 1
2025318 2025-11-28 4 3 0 7 4 0:3 1:2 组六 2 1 0 2 1 0 4 3 0 4 3 0 4 3 0
2025319 2025-11-29 2 9 4 15 7 1:2 1:2 组六 1 1 1 1 1 1 2 9 4 2 9 4 2 9 4
2025320 2025-11-30 1 2 1 4 1 0:3 2:1 组六 0 2 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
2025321 2025-12-01 8 4 7 19 4 2:1 1:2 组六 0 2 1 0 2 1 8 4 7 8 4 7 8 4 7
2025322 2025-12-02 2 2 6 10 4 1:2 0:3 豹子 1 0 2 1 0 2 2 2 6 2 2 6 2 2 6
2025323 2025-12-03 5 5 1 11 4 2:1 3:0 豹子 0 1 2 0 1 2 5 5 1 5 5 1 5 5 1
2025324 2025-12-04 6 6 1 13 5 2:1 1:2 豹子 2 1 0 2 1 0 6 6 1 6 6 1 6 6 1
2025325 2025-12-05 1 6 5 12 5 2:1 2:1 组六 1 1 1 1 1 1 1 6 5 1 6 5 1 6 5
2025326 2025-12-06 1 8 5 14 7 2:1 2:1 组六 0 1 2 0 1 2 1 8 5 1 8 5 1 8 5
2025327 2025-12-07 7 8 9 24 2 3:0 2:1 组六 1 1 1 1 1 1 7 8 9 7 8 9 7 8 9
2025328 2025-12-08 0 4 0 4 4 0:3 0:3 组六 2 1 0 2 1 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0
百位012路统计分析
012路 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出
0路 11 1.73 6 4
1路 14 1.14 4 4
2路 5 5 18 3
十位012路统计分析
012路 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出
0路 12 1.5 4 3
1路 9 2.33 6 2
2路 9 2.33 10 2
个位012路统计分析
012路 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出
0路 11 1.73 4 4
1路 12 1.5 5 3
2路 7 3.29 8 2