福彩3D和值和尾走势分析

期号 开奖日期 开奖号码 和值 和尾 跨度 大小比 奇偶比 012路 组选 和值走势(0-27) 和尾走势(0-9)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025328 2025-12-08 0 4 0 4 4 4 0:3 0:3 2:1:0 组三 4 4
2025327 2025-12-07 7 8 9 24 4 2 3:0 2:1 1:1:1 组六 24 4
2025326 2025-12-06 1 8 5 14 4 7 2:1 2:1 0:1:2 组六 14 4
2025325 2025-12-05 1 6 5 12 2 5 2:1 2:1 1:1:1 组六 12 2
2025324 2025-12-04 6 6 1 13 3 5 2:1 1:2 2:1:0 组三 13 3
2025323 2025-12-03 5 5 1 11 1 4 2:1 3:0 0:1:2 组三 11 1
2025322 2025-12-02 2 2 6 10 0 4 1:2 0:3 1:0:2 组三 10 0
2025321 2025-12-01 8 4 7 19 9 4 2:1 1:2 0:2:1 组六 19 9
2025320 2025-11-30 1 2 1 4 4 1 0:3 2:1 0:2:1 组三 4 4
2025319 2025-11-29 2 9 4 15 5 7 1:2 1:2 1:1:1 组六 15 5
2025318 2025-11-28 4 3 0 7 7 4 0:3 1:2 2:1:0 组六 7 7
2025317 2025-11-27 3 0 1 4 4 3 0:3 2:1 2:1:0 组六 4 4
2025316 2025-11-26 7 7 5 19 9 2 3:0 3:0 0:2:1 组三 19 9
2025315 2025-11-25 7 2 9 18 8 7 2:1 2:1 1:1:1 组六 18 8
2025314 2025-11-24 9 1 7 17 7 8 2:1 3:0 1:2:0 组六 17 7
2025313 2025-11-23 6 6 4 16 6 2 2:1 0:3 2:1:0 组三 16 6
2025312 2025-11-22 6 8 9 23 3 3 3:0 1:2 2:0:1 组六 23 3
2025311 2025-11-21 6 4 0 10 0 6 1:2 0:3 2:1:0 组六 10 0
2025310 2025-11-20 1 6 9 16 6 8 2:1 2:1 2:1:0 组六 16 6
2025309 2025-11-19 1 9 0 10 0 9 1:2 2:1 2:1:0 组六 10 0
2025308 2025-11-18 4 4 8 16 6 4 1:2 0:3 0:2:1 组三 16 6
2025307 2025-11-17 1 6 4 11 1 5 1:2 1:2 1:2:0 组六 11 1
2025306 2025-11-16 6 9 7 22 2 3 3:0 2:1 2:1:0 组六 22 2
2025305 2025-11-15 3 1 0 4 4 3 0:3 2:1 2:1:0 组六 4 4
2025304 2025-11-14 4 7 1 12 2 6 1:2 2:1 0:3:0 组六 12 2
2025303 2025-11-13 9 3 3 15 5 6 1:2 3:0 3:0:0 组三 15 5
2025302 2025-11-12 7 1 5 13 3 6 2:1 3:0 0:2:1 组六 13 3
2025301 2025-11-11 7 5 5 17 7 2 3:0 3:0 0:1:2 组三 17 7
2025300 2025-11-10 8 6 7 21 1 2 3:0 1:2 1:1:1 组六 21 1
2025299 2025-11-09 3 8 5 16 6 5 2:1 2:1 1:0:2 组六 16 6
和值统计分析
和值 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出
0 0 30 30 0
1 0 30 30 0
2 0 30 30 0
3 0 30 30 0
4 4 6.5 11 1
5 0 30 30 0
6 0 30 30 0
7 1 29 19 1
8 0 30 30 0
9 0 30 30 0
10 3 9 10 1
11 2 14 15 1
12 2 14 20 1
13 2 14 21 1
14 1 29 27 1
15 2 14 15 1
16 4 6.5 15 1
17 2 14 14 1
18 1 29 16 1
19 2 14 17 1
20 0 30 30 0
21 1 29 28 1
22 1 29 22 1
23 1 29 16 1
24 1 29 28 1
25 0 30 30 0
26 0 30 30 0
27 0 30 30 0
和尾统计分析
和尾 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出
0 3 9 10 1
1 3 9 15 1
2 3 9 18 1
3 3 9 11 1
4 6 4 11 3
5 2 14 15 1
6 4 6.5 15 1
7 3 9 12 1
8 1 29 16 1
9 2 14 17 1