双色球历史跟随
历史跟随说明
历史跟随数据展示了双色球的历史开奖记录,帮助您分析号码的出现规律和跟随情况。
通过观察历史数据,您可以:
- 了解号码的出现频率
- 分析号码的跟随规律
- 识别热门和冷门号码
历史开奖数据
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和值 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 | 03 06 13 21 28 29+06 29+06 | 100 | 29+06 |
| 2026032 | 2026-03-24 | 01 03 11 18 31 33+02 33+02 | 97 | 33+02 |
| 2026031 | 2026-03-22 | 03 10 12 13 18 33+08 33+08 | 89 | 33+08 |
| 2026030 | 2026-03-19 | 10 11 14 19 22 24+04 24+04 | 100 | 24+04 |
| 2026029 | 2026-03-17 | 06 19 22 23 28 31+05 31+05 | 129 | 31+05 |
| 2026028 | 2026-03-15 | 02 06 09 17 25 28+15 28+15 | 87 | 28+15 |
| 2026027 | 2026-03-12 | 02 13 17 18 25 26+13 26+13 | 101 | 26+13 |
| 2026026 | 2026-03-10 | 02 09 16 22 25 29+03 29+03 | 103 | 29+03 |
| 2026025 | 2026-03-08 | 02 03 15 20 23 24+10 24+10 | 87 | 24+10 |
| 2026024 | 2026-03-05 | 01 02 13 21 23 29+14 29+14 | 89 | 29+14 |
| 2026023 | 2026-03-03 | 01 03 08 10 23 29+06 29+06 | 74 | 29+06 |
| 2026022 | 2026-03-01 | 15 18 23 25 28 32+11 32+11 | 141 | 32+11 |
| 2026021 | 2026-02-26 | 03 13 25 26 30 31+04 31+04 | 128 | 31+04 |
| 2026020 | 2026-02-24 | 01 13 14 21 24 30+02 30+02 | 103 | 30+02 |
| 2026019 | 2026-02-12 | 07 08 16 17 18 30+01 30+01 | 96 | 30+01 |
| 2026018 | 2026-02-10 | 11 15 17 22 25 30+07 30+07 | 120 | 30+07 |
| 2026017 | 2026-02-08 | 01 03 05 18 29 32+04 32+04 | 88 | 32+04 |
| 2026016 | 2026-02-05 | 04 05 09 10 27 30+13 30+13 | 85 | 30+13 |
| 2026015 | 2026-02-03 | 07 10 13 22 27 31+12 31+12 | 110 | 31+12 |
| 2026014 | 2026-02-01 | 7 13 19 22 26 32+1 32+1 | 119 | 32+1 |
| 2026013 | 2026-01-29 | 4 9 12 13 16 20+1 20+1 | 74 | 20+1 |
| 2026012 | 2026-01-27 | 3 5 7 16 20 24+8 24+8 | 75 | 24+8 |
| 2026011 | 2026-01-25 | 2 3 4 20 31 32+4 32+4 | 92 | 32+4 |
| 2026010 | 2026-01-22 | 4 9 10 15 19 26+12 26+12 | 83 | 26+12 |
| 2026009 | 2026-01-20 | 3 6 13 19 23 25+10 25+10 | 89 | 25+10 |
| 2026008 | 2026-01-18 | 6 9 16 27 31 33+10 33+10 | 122 | 33+10 |
| 2026007 | 2026-01-15 | 9 13 19 27 29 30+1 30+1 | 127 | 30+1 |
| 2026006 | 2026-01-13 | 2 6 22 23 24 28+15 28+15 | 105 | 28+15 |
| 2026005 | 2026-01-11 | 1 20 22 27 30 33+10 33+10 | 133 | 33+10 |
| 2026004 | 2026-01-08 | 3 7 8 9 18 32+10 32+10 | 77 | 32+10 |
| 2026003 | 2026-01-06 | 5 6 9 21 28 30+16 30+16 | 99 | 30+16 |
| 2026002 | 2026-01-04 | 1 5 7 18 30 32+2 32+2 | 93 | 32+2 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 2 6 11 12 13 33+15 33+15 | 77 | 33+15 |
| 2025151 | 2025-12-30 | 8 9 14 22 28 30+4 30+4 | 111 | 30+4 |
| 2025150 | 2025-12-28 | 6 13 17 19 24 31+8 31+8 | 110 | 31+8 |
| 2025149 | 2025-12-25 | 1 2 4 6 22 30+10 30+10 | 65 | 30+10 |
| 2025148 | 2025-12-23 | 3 4 9 10 15 22+16 22+16 | 63 | 22+16 |
| 2025147 | 2025-12-21 | 1 3 5 8 22 33+8 33+8 | 72 | 33+8 |
| 2025146 | 2025-12-18 | 5 7 12 24 26 28+2 28+2 | 102 | 28+2 |
| 2025145 | 2025-12-16 | 11 12 15 18 25 32+14 32+14 | 113 | 32+14 |
| 2025144 | 2025-12-14 | 1 8 15 20 26 33+13 33+13 | 103 | 33+13 |
| 2025143 | 2025-12-11 | 2 9 12 13 15 24+3 24+3 | 75 | 24+3 |
| 2025142 | 2025-12-09 | 2 13 15 23 27 31+16 31+16 | 111 | 31+16 |
| 2025141 | 2025-12-07 | 2 4 5 10 12 13+6 13+6 | 46 | 13+6 |
| 2025140 | 2025-12-04 | 1 3 4 12 18 24+5 24+5 | 62 | 24+5 |
| 2025139 | 2025-12-02 | 2 5 17 22 30 33+6 33+6 | 109 | 33+6 |
| 2025138 | 2025-11-30 | 10 13 14 23 24 27+15 27+15 | 111 | 27+15 |
| 2025137 | 2025-11-27 | 2 8 11 23 27 29+5 29+5 | 100 | 29+5 |
| 2025136 | 2025-11-25 | 8 10 14 23 28 32+12 32+12 | 115 | 32+12 |
| 2025135 | 2025-11-23 | 1 2 5 9 25 32+10 32+10 | 74 | 32+10 |
跟随统计信息
统计期数
50
平均红球和值
96.68
蓝球出现最多次数
32+10 (次)