双色球历史跟随
历史跟随说明
历史跟随数据展示了双色球的历史开奖记录,帮助您分析号码的出现规律和跟随情况。
通过观察历史数据,您可以:
- 了解号码的出现频率
- 分析号码的跟随规律
- 识别热门和冷门号码
历史开奖数据
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和值 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026110 | 2026-09-22 | 02 05 16 19 26 32+14 32+14 | 100 | 32+14 |
| 2026109 | 2026-09-20 | 09 12 15 26 30 33+06 33+06 | 125 | 33+06 |
| 2026108 | 2026-09-17 | 06 11 13 14 20 28+16 28+16 | 92 | 28+16 |
| 2026107 | 2026-09-15 | 01 05 09 17 24 33+04 33+04 | 89 | 33+04 |
| 2026106 | 2026-09-13 | 06 11 13 14 22 30+14 30+14 | 96 | 30+14 |
| 2026105 | 2026-09-10 | 02 04 13 14 15 30+08 30+08 | 78 | 30+08 |
| 2026104 | 2026-09-08 | 11 12 13 19 20 31+03 31+03 | 106 | 31+03 |
| 2026103 | 2026-09-06 | 04 11 20 27 28 30+15 30+15 | 120 | 30+15 |
| 2026102 | 2026-09-03 | 03 04 10 13 16 25+09 25+09 | 71 | 25+09 |
| 2026101 | 2026-09-01 | 05 06 08 09 24 25+12 25+12 | 77 | 25+12 |
| 2026100 | 2026-08-30 | 03 04 09 13 22 31+04 31+04 | 82 | 31+04 |
| 2026099 | 2026-08-27 | 01 12 14 18 30 31+02 31+02 | 106 | 31+02 |
| 2026098 | 2026-08-25 | 08 16 18 22 25 26+07 26+07 | 115 | 26+07 |
| 2026097 | 2026-08-23 | 05 16 24 26 29 30+02 30+02 | 130 | 30+02 |
| 2026096 | 2026-08-20 | 01 04 16 22 26 31+04 31+04 | 100 | 31+04 |
| 2026095 | 2026-08-18 | 04 06 14 21 22 33+16 33+16 | 100 | 33+16 |
| 2026094 | 2026-08-16 | 06 13 15 17 24 25+01 25+01 | 100 | 25+01 |
| 2026093 | 2026-08-13 | 05 08 15 20 21 24+09 24+09 | 93 | 24+09 |
| 2026092 | 2026-08-11 | 09 11 12 25 30 33+11 33+11 | 120 | 33+11 |
| 2026091 | 2026-08-09 | 02 13 14 16 20 24+05 24+05 | 89 | 24+05 |
| 2026090 | 2026-08-06 | 02 04 15 23 25 27+03 27+03 | 96 | 27+03 |
| 2026089 | 2026-08-04 | 05 18 23 24 27 33+03 33+03 | 130 | 33+03 |
| 2026088 | 2026-08-02 | 06 07 11 18 22 33+05 33+05 | 97 | 33+05 |
| 2026087 | 2026-07-30 | 04 06 10 18 23 31+11 31+11 | 92 | 31+11 |
| 2026086 | 2026-07-28 | 02 05 14 25 30 32+05 32+05 | 108 | 32+05 |
| 2026085 | 2026-07-26 | 06 09 13 17 24 28+15 28+15 | 97 | 28+15 |
| 2026084 | 2026-07-23 | 01 05 06 10 12 16+05 16+05 | 50 | 16+05 |
| 2026083 | 2026-07-21 | 07 14 15 23 28 33+03 33+03 | 120 | 33+03 |
| 2026082 | 2026-07-19 | 05 07 10 14 21 28+04 28+04 | 85 | 28+04 |
| 2026081 | 2026-07-16 | 06 10 12 15 24 27+12 27+12 | 94 | 27+12 |
| 2026080 | 2026-07-14 | 04 05 11 19 27 32+01 32+01 | 98 | 32+01 |
| 2026079 | 2026-07-12 | 01 11 17 22 24 29+04 29+04 | 104 | 29+04 |
| 2026078 | 2026-07-09 | 07 11 14 16 27 28+06 28+06 | 103 | 28+06 |
| 2026077 | 2026-07-07 | 01 04 05 14 18 25+04 25+04 | 67 | 25+04 |
| 2026076 | 2026-07-05 | 01 03 19 20 24 25+07 25+07 | 92 | 25+07 |
| 2026075 | 2026-07-02 | 08 12 18 21 24 30+01 30+01 | 113 | 30+01 |
| 2026074 | 2026-06-30 | 02 23 24 26 28 32+04 32+04 | 135 | 32+04 |
| 2026073 | 2026-06-28 | 09 10 13 16 19 21+08 21+08 | 88 | 21+08 |
| 2026072 | 2026-06-25 | 07 08 12 15 17 21+01 21+01 | 80 | 21+01 |
| 2026071 | 2026-06-23 | 03 08 19 25 31 33+05 33+05 | 119 | 33+05 |
| 2026070 | 2026-06-21 | 03 06 08 14 26 27+08 27+08 | 84 | 27+08 |
| 2026069 | 2026-06-18 | 12 14 16 17 18 32+08 32+08 | 109 | 32+08 |
| 2026068 | 2026-06-16 | 03 05 16 18 29 32+04 32+04 | 103 | 32+04 |
| 2026067 | 2026-06-14 | 04 19 27 29 30 32+13 32+13 | 141 | 32+13 |
| 2026066 | 2026-06-11 | 05 11 21 23 24 29+16 29+16 | 113 | 29+16 |
| 2026065 | 2026-06-09 | 07 08 16 24 30 32+02 32+02 | 117 | 32+02 |
| 2026064 | 2026-06-07 | 01 09 15 18 29 33+15 33+15 | 105 | 33+15 |
| 2026063 | 2026-06-04 | 02 08 25 28 30 31+02 31+02 | 124 | 31+02 |
| 2026062 | 2026-06-02 | 02 04 07 14 28 29+09 29+09 | 84 | 29+09 |
| 2026061 | 2026-05-31 | 01 04 05 15 23 28+07 28+07 | 76 | 28+07 |
跟随统计信息
统计期数
50
平均红球和值
100.26
蓝球出现最多次数
28+07 (次)