双色球历史跟随
历史跟随说明
历史跟随数据展示了双色球的历史开奖记录,帮助您分析号码的出现规律和跟随情况。
通过观察历史数据,您可以:
- 了解号码的出现频率
- 分析号码的跟随规律
- 识别热门和冷门号码
历史开奖数据
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和值 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026062 | 2026-06-02 | 02 04 07 14 28 29+09 29+09 | 84 | 29+09 |
| 2026061 | 2026-05-31 | 01 04 05 15 23 28+07 28+07 | 76 | 28+07 |
| 2026060 | 2026-05-28 | 07 09 10 16 22 27+11 27+11 | 91 | 27+11 |
| 2026059 | 2026-05-26 | 08 16 26 28 29 30+15 30+15 | 137 | 30+15 |
| 2026058 | 2026-05-24 | 01 04 07 21 29 30+01 30+01 | 92 | 30+01 |
| 2026057 | 2026-05-21 | 01 10 22 24 28 30+07 30+07 | 115 | 30+07 |
| 2026056 | 2026-05-19 | 10 19 21 22 31 33+05 33+05 | 136 | 33+05 |
| 2026055 | 2026-05-17 | 04 11 24 25 32 33+13 33+13 | 129 | 33+13 |
| 2026054 | 2026-05-14 | 13 20 25 29 30 33+02 33+02 | 150 | 33+02 |
| 2026053 | 2026-05-12 | 01 02 03 08 13 14+02 14+02 | 41 | 14+02 |
| 2026052 | 2026-05-10 | 01 03 11 22 26 31+11 31+11 | 94 | 31+11 |
| 2026051 | 2026-05-07 | 09 14 15 16 29 30+10 30+10 | 113 | 30+10 |
| 2026050 | 2026-05-05 | 06 09 25 27 28 30+03 30+03 | 125 | 30+03 |
| 2026049 | 2026-05-03 | 03 04 14 15 18 20+02 20+02 | 74 | 20+02 |
| 2026048 | 2026-04-30 | 09 15 18 24 28 33+01 33+01 | 127 | 33+01 |
| 2026047 | 2026-04-28 | 07 16 21 24 27 30+07 30+07 | 125 | 30+07 |
| 2026046 | 2026-04-26 | 02 09 10 24 31 33+16 33+16 | 109 | 33+16 |
| 2026045 | 2026-04-23 | 04 11 15 17 24 30+15 30+15 | 101 | 30+15 |
| 2026044 | 2026-04-21 | 02 14 17 18 22 30+01 30+01 | 103 | 30+01 |
| 2026043 | 2026-04-19 | 06 09 14 16 25 32+16 32+16 | 102 | 32+16 |
| 2026042 | 2026-04-16 | 02 07 12 19 24 31+10 31+10 | 95 | 31+10 |
| 2026041 | 2026-04-14 | 02 08 10 17 19 24+13 24+13 | 80 | 24+13 |
| 2026040 | 2026-04-12 | 03 04 14 22 23 33+04 33+04 | 99 | 33+04 |
| 2026039 | 2026-04-09 | 08 17 18 21 25 30+05 30+05 | 119 | 30+05 |
| 2026038 | 2026-04-07 | 01 02 13 23 25 27+05 27+05 | 91 | 27+05 |
| 2026037 | 2026-04-05 | 11 22 27 29 31 33+12 33+12 | 153 | 33+12 |
| 2026036 | 2026-04-02 | 06 10 12 15 22 28+08 28+08 | 93 | 28+08 |
| 2026035 | 2026-03-31 | 02 06 12 24 25 32+02 32+02 | 101 | 32+02 |
| 2026034 | 2026-03-29 | 01 03 07 13 22 23+07 23+07 | 69 | 23+07 |
| 2026033 | 2026-03-26 | 03 06 13 21 28 29+06 29+06 | 100 | 29+06 |
| 2026032 | 2026-03-24 | 01 03 11 18 31 33+02 33+02 | 97 | 33+02 |
| 2026031 | 2026-03-22 | 03 10 12 13 18 33+08 33+08 | 89 | 33+08 |
| 2026030 | 2026-03-19 | 10 11 14 19 22 24+04 24+04 | 100 | 24+04 |
| 2026029 | 2026-03-17 | 06 19 22 23 28 31+05 31+05 | 129 | 31+05 |
| 2026028 | 2026-03-15 | 02 06 09 17 25 28+15 28+15 | 87 | 28+15 |
| 2026027 | 2026-03-12 | 02 13 17 18 25 26+13 26+13 | 101 | 26+13 |
| 2026026 | 2026-03-10 | 02 09 16 22 25 29+03 29+03 | 103 | 29+03 |
| 2026025 | 2026-03-08 | 02 03 15 20 23 24+10 24+10 | 87 | 24+10 |
| 2026024 | 2026-03-05 | 01 02 13 21 23 29+14 29+14 | 89 | 29+14 |
| 2026023 | 2026-03-03 | 01 03 08 10 23 29+06 29+06 | 74 | 29+06 |
| 2026022 | 2026-03-01 | 15 18 23 25 28 32+11 32+11 | 141 | 32+11 |
| 2026021 | 2026-02-26 | 03 13 25 26 30 31+04 31+04 | 128 | 31+04 |
| 2026020 | 2026-02-24 | 01 13 14 21 24 30+02 30+02 | 103 | 30+02 |
| 2026019 | 2026-02-12 | 07 08 16 17 18 30+01 30+01 | 96 | 30+01 |
| 2026018 | 2026-02-10 | 11 15 17 22 25 30+07 30+07 | 120 | 30+07 |
| 2026017 | 2026-02-08 | 01 03 05 18 29 32+04 32+04 | 88 | 32+04 |
| 2026016 | 2026-02-05 | 04 05 09 10 27 30+13 30+13 | 85 | 30+13 |
| 2026015 | 2026-02-03 | 07 10 13 22 27 31+12 31+12 | 110 | 31+12 |
| 2026014 | 2026-02-01 | 7 13 19 22 26 32+1 32+1 | 119 | 32+1 |
| 2026013 | 2026-01-29 | 4 9 12 13 16 20+1 20+1 | 74 | 20+1 |
跟随统计信息
统计期数
50
平均红球和值
102.88
蓝球出现最多次数
20+1 (次)