双色球历史跟随
历史跟随说明
历史跟随数据展示了双色球的历史开奖记录,帮助您分析号码的出现规律和跟随情况。
通过观察历史数据,您可以:
- 了解号码的出现频率
- 分析号码的跟随规律
- 识别热门和冷门号码
历史开奖数据
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球和值 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|
| 2026085 | 2026-07-26 | 06 09 13 17 24 28+15 28+15 | 97 | 28+15 |
| 2026084 | 2026-07-23 | 01 05 06 10 12 16+05 16+05 | 50 | 16+05 |
| 2026083 | 2026-07-21 | 07 14 15 23 28 33+03 33+03 | 120 | 33+03 |
| 2026082 | 2026-07-19 | 05 07 10 14 21 28+04 28+04 | 85 | 28+04 |
| 2026081 | 2026-07-16 | 06 10 12 15 24 27+12 27+12 | 94 | 27+12 |
| 2026080 | 2026-07-14 | 04 05 11 19 27 32+01 32+01 | 98 | 32+01 |
| 2026079 | 2026-07-12 | 01 11 17 22 24 29+04 29+04 | 104 | 29+04 |
| 2026078 | 2026-07-09 | 07 11 14 16 27 28+06 28+06 | 103 | 28+06 |
| 2026077 | 2026-07-07 | 01 04 05 14 18 25+04 25+04 | 67 | 25+04 |
| 2026076 | 2026-07-05 | 01 03 19 20 24 25+07 25+07 | 92 | 25+07 |
| 2026075 | 2026-07-02 | 08 12 18 21 24 30+01 30+01 | 113 | 30+01 |
| 2026074 | 2026-06-30 | 02 23 24 26 28 32+04 32+04 | 135 | 32+04 |
| 2026073 | 2026-06-28 | 09 10 13 16 19 21+08 21+08 | 88 | 21+08 |
| 2026072 | 2026-06-25 | 07 08 12 15 17 21+01 21+01 | 80 | 21+01 |
| 2026071 | 2026-06-23 | 03 08 19 25 31 33+05 33+05 | 119 | 33+05 |
| 2026070 | 2026-06-21 | 03 06 08 14 26 27+08 27+08 | 84 | 27+08 |
| 2026069 | 2026-06-18 | 12 14 16 17 18 32+08 32+08 | 109 | 32+08 |
| 2026068 | 2026-06-16 | 03 05 16 18 29 32+04 32+04 | 103 | 32+04 |
| 2026067 | 2026-06-14 | 04 19 27 29 30 32+13 32+13 | 141 | 32+13 |
| 2026066 | 2026-06-11 | 05 11 21 23 24 29+16 29+16 | 113 | 29+16 |
| 2026065 | 2026-06-09 | 07 08 16 24 30 32+02 32+02 | 117 | 32+02 |
| 2026064 | 2026-06-07 | 01 09 15 18 29 33+15 33+15 | 105 | 33+15 |
| 2026063 | 2026-06-04 | 02 08 25 28 30 31+02 31+02 | 124 | 31+02 |
| 2026062 | 2026-06-02 | 02 04 07 14 28 29+09 29+09 | 84 | 29+09 |
| 2026061 | 2026-05-31 | 01 04 05 15 23 28+07 28+07 | 76 | 28+07 |
| 2026060 | 2026-05-28 | 07 09 10 16 22 27+11 27+11 | 91 | 27+11 |
| 2026059 | 2026-05-26 | 08 16 26 28 29 30+15 30+15 | 137 | 30+15 |
| 2026058 | 2026-05-24 | 01 04 07 21 29 30+01 30+01 | 92 | 30+01 |
| 2026057 | 2026-05-21 | 01 10 22 24 28 30+07 30+07 | 115 | 30+07 |
| 2026056 | 2026-05-19 | 10 19 21 22 31 33+05 33+05 | 136 | 33+05 |
| 2026055 | 2026-05-17 | 04 11 24 25 32 33+13 33+13 | 129 | 33+13 |
| 2026054 | 2026-05-14 | 13 20 25 29 30 33+02 33+02 | 150 | 33+02 |
| 2026053 | 2026-05-12 | 01 02 03 08 13 14+02 14+02 | 41 | 14+02 |
| 2026052 | 2026-05-10 | 01 03 11 22 26 31+11 31+11 | 94 | 31+11 |
| 2026051 | 2026-05-07 | 09 14 15 16 29 30+10 30+10 | 113 | 30+10 |
| 2026050 | 2026-05-05 | 06 09 25 27 28 30+03 30+03 | 125 | 30+03 |
| 2026049 | 2026-05-03 | 03 04 14 15 18 20+02 20+02 | 74 | 20+02 |
| 2026048 | 2026-04-30 | 09 15 18 24 28 33+01 33+01 | 127 | 33+01 |
| 2026047 | 2026-04-28 | 07 16 21 24 27 30+07 30+07 | 125 | 30+07 |
| 2026046 | 2026-04-26 | 02 09 10 24 31 33+16 33+16 | 109 | 33+16 |
| 2026045 | 2026-04-23 | 04 11 15 17 24 30+15 30+15 | 101 | 30+15 |
| 2026044 | 2026-04-21 | 02 14 17 18 22 30+01 30+01 | 103 | 30+01 |
| 2026043 | 2026-04-19 | 06 09 14 16 25 32+16 32+16 | 102 | 32+16 |
| 2026042 | 2026-04-16 | 02 07 12 19 24 31+10 31+10 | 95 | 31+10 |
| 2026041 | 2026-04-14 | 02 08 10 17 19 24+13 24+13 | 80 | 24+13 |
| 2026040 | 2026-04-12 | 03 04 14 22 23 33+04 33+04 | 99 | 33+04 |
| 2026039 | 2026-04-09 | 08 17 18 21 25 30+05 30+05 | 119 | 30+05 |
| 2026038 | 2026-04-07 | 01 02 13 23 25 27+05 27+05 | 91 | 27+05 |
| 2026037 | 2026-04-05 | 11 22 27 29 31 33+12 33+12 | 153 | 33+12 |
| 2026036 | 2026-04-02 | 06 10 12 15 22 28+08 28+08 | 93 | 28+08 |
跟随统计信息
统计期数
50
平均红球和值
103.9
蓝球出现最多次数
28+08 (次)