七星彩
开奖数据列表
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026257 | 01,04,07,08,10,13,23,24,31,33,39,40,47,48,58,61,65,74,76,79 | 2026-09-24 | 2026-09-25 10:30 | 分析 |
| 2026256 | 01,02,06,11,12,14,15,22,24,32,33,35,38,46,67,68,71,73,74,76 | 2026-09-23 | 2026-09-24 10:30 | 分析 |
| 2026255 | 02,09,12,16,18,23,26,31,36,44,47,52,54,55,59,60,61,66,72,77 | 2026-09-22 | 2026-09-23 10:30 | 分析 |
| 2026254 | 02,04,10,13,18,20,21,26,32,37,43,49,50,57,62,66,69,73,78,80 | 2026-09-21 | 2026-09-22 10:30 | 分析 |
| 2026253 | 01,02,08,17,23,24,29,31,40,41,46,47,51,54,59,62,65,72,74,79 | 2026-09-20 | 2026-09-21 10:30 | 分析 |
| 2026252 | 02,03,04,08,36,38,40,41,46,49,50,52,53,56,57,62,63,65,68,72 | 2026-09-19 | 2026-09-20 10:30 | 分析 |
| 2026251 | 01,04,08,09,10,11,18,26,28,29,43,49,51,52,53,54,62,66,70,76 | 2026-09-18 | 2026-09-19 10:30 | 分析 |
| 2026250 | 04,05,06,08,17,22,23,31,35,47,49,51,59,60,62,65,67,68,76,78 | 2026-09-17 | 2026-09-18 10:30 | 分析 |
| 2026249 | 04,08,10,11,13,26,29,34,41,50,51,52,53,57,59,65,66,73,74,77 | 2026-09-16 | 2026-09-17 10:30 | 分析 |
| 2026248 | 03,05,09,15,23,28,31,33,34,35,39,42,48,50,53,70,73,74,76,78 | 2026-09-15 | 2026-09-16 10:30 | 分析 |
| 2026247 | 05,07,19,22,28,29,38,39,41,42,43,44,55,58,61,65,66,71,72,73 | 2026-09-14 | 2026-09-15 10:30 | 分析 |
| 2026246 | 03,08,10,16,18,20,23,29,31,35,51,53,54,56,58,69,70,75,78,80 | 2026-09-13 | 2026-09-14 10:30 | 分析 |
| 2026245 | 05,06,09,15,18,25,26,27,30,31,34,36,39,43,44,48,54,63,65,77 | 2026-09-12 | 2026-09-13 10:30 | 分析 |
| 2026244 | 01,04,07,08,10,12,34,46,47,53,55,56,59,61,63,65,71,73,78,79 | 2026-09-11 | 2026-09-12 10:30 | 分析 |
| 2026243 | 01,02,03,09,21,29,31,36,37,41,43,46,50,55,64,67,68,70,74,76 | 2026-09-10 | 2026-09-11 10:30 | 分析 |
| 2026242 | 04,20,28,32,35,37,39,44,48,50,52,53,55,56,57,63,71,72,76,77 | 2026-09-09 | 2026-09-10 10:30 | 分析 |
| 2026241 | 07,09,15,16,18,19,32,33,36,37,40,52,53,60,62,63,66,68,69,73 | 2026-09-08 | 2026-09-09 10:30 | 分析 |
| 2026240 | 02,06,09,10,16,21,27,28,32,33,38,39,55,63,64,66,67,70,75,78 | 2026-09-07 | 2026-09-08 10:30 | 分析 |
| 2026239 | 14,17,20,21,26,27,29,30,37,44,45,47,54,55,61,65,68,69,77,79 | 2026-09-06 | 2026-09-07 10:30 | 分析 |
| 2026238 | 01,04,06,11,12,16,17,20,22,32,41,47,51,52,62,63,64,68,72,75 | 2026-09-05 | 2026-09-06 10:30 | 分析 |
| 2026237 | 02,06,09,13,15,17,18,20,21,30,37,43,48,51,53,55,58,68,74,77 | 2026-09-04 | 2026-09-05 10:30 | 分析 |
| 2026236 | 15,19,24,25,28,29,31,37,45,50,55,56,61,62,64,65,70,75,76,80 | 2026-09-03 | 2026-09-04 10:30 | 分析 |
| 2026235 | 02,11,14,19,21,23,36,48,50,51,53,60,62,64,66,72,73,75,78,80 | 2026-09-02 | 2026-09-03 10:30 | 分析 |
| 2026234 | 03,08,15,21,36,37,42,44,46,50,52,55,56,57,60,61,68,72,75,79 | 2026-09-01 | 2026-09-02 10:30 | 分析 |
| 2026233 | 03,05,07,17,19,24,26,30,31,34,35,36,42,44,52,53,55,63,65,66 | 2026-08-31 | 2026-09-01 10:30 | 分析 |
| 2026232 | 01,05,09,11,14,27,29,32,36,41,54,55,57,61,63,67,69,71,73,79 | 2026-08-30 | 2026-08-31 10:30 | 分析 |
| 2026231 | 12,17,26,28,31,34,37,42,44,51,52,55,59,60,61,62,68,74,75,79 | 2026-08-29 | 2026-08-30 10:30 | 分析 |
| 2026230 | 03,07,08,13,14,21,24,28,33,35,38,44,50,51,54,59,69,74,77,78 | 2026-08-28 | 2026-08-29 10:30 | 分析 |
| 2026229 | 14,26,33,39,41,47,48,56,59,61,64,65,66,68,71,72,76,77,78,80 | 2026-08-27 | 2026-08-28 10:30 | 分析 |
| 2026228 | 08,13,15,17,19,23,24,27,28,35,40,41,42,45,46,47,52,56,67,80 | 2026-08-26 | 2026-08-27 10:30 | 分析 |
温馨提示
本页面仅提供历史数据查询,不预测中奖号码,不提供任何投注建议。购彩有风险,请理性投注,量力而行。