七星彩
开奖数据列表
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026025 | 2,3,4,6,8,13,17,20,21,25,26,29,34,40,47,49,51,58,59,69 | 2091-04-02 | 2026-01-26 17:48 | 分析 |
| 2026024 | 3,8,16,19,22,25,28,35,36,37,49,50,52,54,57,58,64,67,71,73 | 2091-04-01 | 2026-01-26 17:48 | 分析 |
| 2026023 | 9,13,17,27,28,31,36,39,42,45,50,55,57,61,67,68,73,74,75,79 | 2091-03-31 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026022 | 2,9,10,11,15,16,17,18,28,33,35,43,54,55,60,61,63,65,68,73 | 2091-03-30 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026021 | 4,5,6,9,10,11,14,19,21,31,34,43,45,48,51,53,56,60,65,70 | 2091-03-29 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026020 | 7,13,18,22,24,30,32,33,37,43,47,48,52,62,63,67,69,73,78,79 | 2091-03-28 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026019 | 16,20,21,23,24,37,48,51,52,53,54,59,60,62,66,68,75,76,77,78 | 2091-03-27 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026018 | 11,12,14,15,18,21,22,23,29,32,33,35,40,41,55,65,69,74,75,78 | 2091-03-26 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026017 | 11,15,28,33,36,37,38,46,47,50,51,52,61,62,63,67,68,71,73,80 | 2091-03-25 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026016 | 4,19,24,27,28,35,36,38,39,45,50,56,58,59,60,61,64,66,73,78 | 2091-03-24 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026015 | 2,8,9,11,14,17,18,19,27,29,31,34,36,41,55,60,64,70,72,79 | 2091-03-23 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026014 | 6,12,13,14,18,24,28,29,30,34,38,43,49,52,59,60,64,74,78,80 | 2091-03-22 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026013 | 1,5,9,10,11,12,14,15,16,22,28,32,37,41,44,64,72,77,78,80 | 2091-03-21 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026012 | 4,11,12,15,16,20,21,26,27,28,30,32,33,41,53,60,62,64,65,76 | 2091-03-20 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026011 | 1,3,12,16,22,25,27,30,32,49,52,56,59,61,62,63,66,68,69,79 | 2091-03-19 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026010 | 6,7,13,16,19,27,33,37,39,42,43,44,55,59,62,64,65,67,76,80 | 2091-03-18 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026009 | 3,4,8,17,18,31,34,37,42,46,47,55,56,61,65,70,74,75,76,80 | 2091-03-17 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026008 | 2,4,15,20,21,23,24,34,47,50,51,52,57,58,60,61,66,71,77,79 | 2091-03-16 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026007 | 3,13,15,18,20,21,25,32,42,43,45,54,57,62,63,68,72,74,76,80 | 2091-03-15 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026006 | 3,5,7,9,19,28,30,32,34,38,49,52,56,61,62,66,73,76,78,79 | 2091-03-14 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026005 | 7,8,9,14,18,21,24,26,33,35,41,43,49,54,56,59,60,63,68,76 | 2091-03-13 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026004 | 4,5,9,13,16,21,23,24,32,35,37,38,45,50,52,54,55,62,63,64 | 2091-03-12 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026003 | 2,7,14,16,22,25,28,31,39,42,47,53,54,55,61,68,69,72,73,78 | 2091-03-11 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026002 | 3,8,10,17,22,24,25,28,39,51,61,62,67,69,70,71,72,73,74,80 | 2091-03-10 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2026001 | 2,5,6,11,24,25,27,32,34,35,39,41,44,51,54,62,70,71,72,75 | 2091-03-09 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2025351 | 5,12,14,17,19,21,24,25,31,32,39,42,46,49,50,52,57,63,68,72 | 2089-05-28 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2025350 | 1,5,6,20,24,30,32,33,35,36,37,38,40,52,55,62,64,70,72,76 | 2089-05-27 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2025349 | 7,8,18,20,22,23,28,40,41,43,45,47,48,51,53,58,64,67,78,80 | 2089-05-26 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2025348 | 2,19,20,22,24,25,30,33,35,39,41,49,53,54,55,60,63,66,75,80 | 2089-05-25 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
| 2025347 | 3,10,11,14,17,20,22,28,34,40,45,46,48,51,55,56,67,71,72,73 | 2089-05-24 | 2026-01-24 04:36 | 分析 |
温馨提示
本页面仅提供历史数据查询,不预测中奖号码,不提供任何投注建议。购彩有风险,请理性投注,量力而行。