大乐透奖金计算器
奖金计算
大乐透中奖规则
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金金额 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 前区5+后区2 | 浮动奖金(最高500万) |
| 二等奖 | 前区5+后区1 | 浮动奖金 |
| 三等奖 | 前区5+后区0 | 10,000元 |
| 四等奖 | 前区4+后区2 | 3,000元 |
| 五等奖 | 前区4+后区1 或 前区3+后区2 | 600元 |
| 六等奖 | 前区4+后区0 或 前区3+后区1 或 前区2+后区2 | 100元 |
| 七等奖 | 前区3+后区0 或 前区1+后区2 或 前区2+后区1 或 前区0+后区2 | 10元 |
| 八等奖 | 前区2+后区0 或 前区1+后区1 或 前区0+后区1 | 5元 |
奖金计算结果
根据您的投注注数,各奖级的理论奖金如下:
| 奖级 | 单注奖金 | 总奖金(1注) |
|---|---|---|
| 一等奖 | ¥5000000 | ¥5000000 |
| 二等奖 | ¥500000 | ¥500000 |
| 三等奖 | ¥10000 | ¥10000 |
| 四等奖 | ¥3000 | ¥3000 |
| 五等奖 | ¥600 | ¥600 |
| 六等奖 | ¥100 | ¥100 |
| 七等奖 | ¥10 | ¥10 |
| 八等奖 | ¥5 | ¥5 |