期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 大小比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
2026143 29 29 29 29 29 17 17 17 1 1 0 2 2 3 29 29 29 29 29 29 9:11
2026142 28 28 28 28 28 16 16 16 0 0 1 1 1 2 28 28 28 28 28 28 10:10
2026141 27 27 27 27 27 15 15 15 0 0 0 0 0 1 27 27 27 27 27 27 12:8
2026140 26 26 26 26 26 14 14 14 4 4 3 3 1 0 26 26 26 26 26 26 7:13
2026139 25 25 25 25 25 13 13 13 3 3 2 2 0 0 25 25 25 25 25 25 6:14
2026138 24 24 24 24 24 12 12 12 2 2 1 1 7 7 24 24 24 24 24 24 8:12
2026137 23 23 23 23 23 11 11 11 1 1 0 0 6 6 23 23 23 23 23 23 8:12
2026136 22 22 22 22 22 10 10 10 0 0 1 3 5 5 22 22 22 22 22 22 10:10
2026135 21 21 21 21 21 9 9 9 0 0 0 2 4 4 21 21 21 21 21 21 12:8
2026134 20 20 20 20 20 8 8 8 2 2 0 1 3 3 20 20 20 20 20 20 9:11
2026133 19 19 19 19 19 7 7 7 1 1 0 0 2 2 19 19 19 19 19 19 10:10
2026132 18 18 18 18 18 6 6 6 0 0 0 0 1 1 18 18 18 18 18 18 8:12
2026131 17 17 17 17 17 5 5 5 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 12:8
2026130 16 16 16 16 16 4 4 4 4 2 1 0 0 0 16 16 16 16 16 16 6:14
2026129 15 15 15 15 15 3 3 3 3 1 0 4 15 15 15 15 15 15 15 15 9:11
2026128 14 14 14 14 14 2 2 2 2 0 1 3 14 14 14 14 14 14 14 14 10:10
2026127 13 13 13 13 13 1 1 1 1 0 0 2 13 13 13 13 13 13 13 13 11:9
2026126 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 1 12 12 12 12 12 12 12 12 9:11
2026125 11 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 15:5
2026124 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 8:12
2026123 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12:8
2026122 8 8 8 8 8 8 8 8 1 0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10:10
2026121 7 7 7 7 7 7 7 7 0 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11:9
2026120 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12:8
2026119 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10:10
2026118 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10:10
2026117 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12:8
2026116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11:9
2026115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9:11
2026114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9:11
统计项目 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 大小比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
出现次数 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 1 29 1 29 1 29 7 23 10 20 17 13 23 7 27 3 28 2 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 7 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0
平均遗漏 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 30 1 30 1 30 1 4.3 1.3 3 1.5 1.8 2.3 1.3 4.3 1.1 10 1.1 15 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -
最大遗漏 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 18 1 18 1 18 1 5 1 5 2 4 8 4 10 2 16 1 16 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 -
最大连出 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 1 18 1 18 1 18 1 5 2 5 8 4 10 4 16 2 16 1 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 -