期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 大小比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
2026198 29 29 29 29 29 29 29 14 0 0 2 2 2 27 29 29 29 29 29 29 12:8
2026197 28 28 28 28 28 28 28 13 0 0 1 1 1 26 28 28 28 28 28 28 10:10
2026196 27 27 27 27 27 27 27 12 0 0 0 0 0 25 27 27 27 27 27 27 12:8
2026195 26 26 26 26 26 26 26 11 1 1 0 0 0 24 26 26 26 26 26 26 7:13
2026194 25 25 25 25 25 25 25 10 0 0 1 5 6 23 25 25 25 25 25 25 10:10
2026193 24 24 24 24 24 24 24 9 0 0 0 4 5 22 24 24 24 24 24 24 12:8
2026192 23 23 23 23 23 23 23 8 8 1 1 3 4 21 23 23 23 23 23 23 9:11
2026191 22 22 22 22 22 22 22 7 7 0 0 2 3 20 22 22 22 22 22 22 9:11
2026190 21 21 21 21 21 21 21 6 6 0 0 1 2 19 21 21 21 21 21 21 11:9
2026189 20 20 20 20 20 20 20 5 5 5 3 0 1 18 20 20 20 20 20 20 9:11
2026188 19 19 19 19 19 19 19 4 4 4 2 1 0 17 19 19 19 19 19 19 8:12
2026187 18 18 18 18 18 18 18 3 3 3 1 0 0 16 18 18 18 18 18 18 7:13
2026186 17 17 17 17 17 17 17 2 2 2 0 14 15 15 17 17 17 17 17 17 9:11
2026185 16 16 16 16 16 16 16 1 1 1 0 13 14 14 16 16 16 16 16 16 10:10
2026184 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 12 13 13 15 15 15 15 15 15 9:11
2026183 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 3 11 12 12 14 14 14 14 14 14 13:7
2026182 13 13 13 13 13 13 13 13 1 1 2 10 11 11 13 13 13 13 13 13 10:10
2026181 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 1 9 10 10 12 12 12 12 12 12 10:10
2026180 11 11 11 11 11 11 11 11 0 0 0 8 9 9 11 11 11 11 11 11 12:8
2026179 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 0 7 8 8 10 10 10 10 10 10 9:11
2026178 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 1 6 7 7 9 9 9 9 9 9 10:10
2026177 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 5 6 6 8 8 8 8 8 8 12:8
2026176 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 4 5 5 7 7 7 7 7 7 9:11
2026175 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 0 3 4 4 6 6 6 6 6 6 9:11
2026174 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 2 3 3 5 5 5 5 5 5 10:10
2026173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 1 2 2 4 4 4 4 4 4 9:11
2026172 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 11:9
2026171 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 8:12
2026170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 6:14
2026169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7:13
统计项目 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 大小比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
出现次数 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 1 29 6 24 8 22 15 15 24 6 26 4 29 1 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 9 7 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 30 1 5 1.3 3.8 1.4 2 2 1.3 5 1.2 7.5 1 30 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -
最大遗漏 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 15 1 9 1 6 1 4 4 3 15 2 16 1 28 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 -
最大连出 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 1 15 1 9 1 6 4 4 15 3 16 2 28 1 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 -