期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 大小比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
2026077 29 29 29 29 29 26 26 12 0 0 2 2 15 23 23 29 29 29 29 29 12:8
2026076 28 28 28 28 28 25 25 11 11 11 1 1 14 22 22 28 28 28 28 28 10:10
2026075 27 27 27 27 27 24 24 10 10 10 0 0 13 21 21 27 27 27 27 27 10:10
2026074 26 26 26 26 26 23 23 9 9 9 0 0 12 20 20 26 26 26 26 26 8:12
2026073 25 25 25 25 25 22 22 8 8 8 5 7 11 19 19 25 25 25 25 25 10:10
2026072 24 24 24 24 24 21 21 7 7 7 4 6 10 18 18 24 24 24 24 24 10:10
2026071 23 23 23 23 23 20 20 6 6 6 3 5 9 17 17 23 23 23 23 23 10:10
2026070 22 22 22 22 22 19 19 5 5 5 2 4 8 16 16 22 22 22 22 22 10:10
2026069 21 21 21 21 21 18 18 4 4 4 1 3 7 15 15 21 21 21 21 21 10:10
2026068 20 20 20 20 20 17 17 3 3 3 0 2 6 14 14 20 20 20 20 20 10:10
2026067 19 19 19 19 19 16 16 2 2 2 0 1 5 13 13 19 19 19 19 19 9:11
2026066 18 18 18 18 18 15 15 1 1 1 0 0 4 12 12 18 18 18 18 18 10:10
2026065 17 17 17 17 17 14 14 0 0 0 0 0 3 11 11 17 17 17 17 17 8:12
2026064 16 16 16 16 16 13 13 0 0 0 0 2 2 10 10 16 16 16 16 16 13:7
2026063 15 15 15 15 15 12 12 6 6 0 0 1 1 9 9 15 15 15 15 15 9:11
2026062 14 14 14 14 14 11 11 5 5 0 0 0 0 8 8 14 14 14 14 14 11:9
2026061 13 13 13 13 13 10 10 4 4 1 1 1 0 7 7 13 13 13 13 13 7:13
2026060 12 12 12 12 12 9 9 3 3 0 0 0 6 6 6 12 12 12 12 12 8:12
2026059 11 11 11 11 11 8 8 2 2 1 1 1 5 5 5 11 11 11 11 11 11:9
2026058 10 10 10 10 10 7 7 1 1 0 0 0 4 4 4 10 10 10 10 10 11:9
2026057 9 9 9 9 9 6 6 0 0 0 0 0 3 3 3 9 9 9 9 9 8:12
2026056 8 8 8 8 8 5 5 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8 8 8 8 13:7
2026055 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 0 1 1 1 1 7 7 7 7 7 9:11
2026054 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 10:10
2026053 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5:15
2026052 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 9:11
2026051 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 8:12
2026050 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15:5
2026049 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10:10
2026048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:10
统计项目 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 大小比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
出现次数 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 1 29 1 29 3 27 4 26 7 23 19 11 23 7 28 2 29 1 29 1 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 4 12 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0
平均遗漏 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 30 1 30 1 10 1.1 7.5 1.2 4.3 1.3 1.6 2.7 1.3 4.3 1.1 15 1 30 1 30 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 -
最大遗漏 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 27 1 27 1 13 1 12 1 12 2 3 6 2 8 1 16 1 24 1 24 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 -
最大连出 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 1 27 1 27 1 13 1 12 2 12 6 3 8 2 16 1 24 1 24 1 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 -