期号 星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
2026228 三 0 合 质 0 0 合 质 0 质 0 质 0 0 合 0 合 0 合 0 合 0 合 质 0 0 合 0 合 0 合 质 0 0 合 0 合 质 0 0 合 1 1 1 1 1 1 1 7:13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026229 四 1 合 0 合 1 合 0 合 质 1 质 1 1 合 1 合 质 0 质 0 1 合 0 合 1 合 1 合 质 0 0 合 1 合 1 合 0 合 1 合 2 2 2 2 2 5:15 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026230 五 质 0 质 0 2 合 质 0 0 合 0 合 2 合 2 合 0 合 0 合 2 合 1 合 2 合 2 合 0 合 质 0 2 合 2 合 1 合 2 合 3 3 3 3 4:16 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026231 六 0 合 质 1 3 合 0 合 质 0 1 合 质 0 3 合 1 合 1 合 3 合 2 合 质 0 3 合 质 0 0 合 3 合 3 合 2 合 质 0 4 4 4 4 1 2 6:14 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026232 日 1 合 质 2 4 合 质 0 0 合 2 合 质 1 4 合 2 合 质 0 4 合 3 合 0 合 质 0 0 合 质 0 4 合 质 0 质 0 质 1 5 5 5 5 2 3 1 4 5 9:11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026233 一 质 0 质 3 质 0 质 1 质 0 3 合 0 合 5 合 质 0 0 合 5 合 4 合 1 合 0 合 1 合 质 1 5 合 0 合 0 合 0 合 6 6 6 6 3 4 2 7:13 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026234 二 质 1 0 合 0 合 0 合 0 合 质 0 1 合 6 合 0 合 1 合 6 合 5 合 2 合 1 合 2 合 质 2 6 合 1 合 1 合 质 0 7 7 7 7 4:16 5 3 1 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026235 三 质 2 质 0 1 合 质 0 1 合 质 1 2 合 7 合 1 合 2 合 质 0 6 合 3 合 2 合 3 合 0 合 质 0 2 合 2 合 0 合 8 8 8 8 1 6 6:14 2 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026236 四 0 合 质 1 2 合 0 合 2 合 质 2 质 0 质 0 2 合 3 合 0 合 7 合 质 0 3 合 4 合 1 合 0 合 3 合 3 合 1 合 9 9 9 9 2 5:15 1 3 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026237 五 质 0 0 合 3 合 质 0 3 合 质 3 0 合 0 合 3 合 4 合 质 0 质 0 0 合 4 合 质 0 2 合 1 合 4 合 4 合 2 合 10 10 10 10 3 1 6:14 4 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026238 六 0 合 1 合 4 合 质 1 4 合 0 合 质 0 1 合 4 合 5 合 质 1 质 1 1 合 5 合 0 合 3 合 2 合 5 合 5 合 3 合 11 11 11 11 4:16 2 1 5 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026239 日 1 合 质 0 5 合 0 合 5 合 1 合 质 1 2 合 质 0 6 合 0 合 质 2 2 合 6 合 质 0 4 合 3 合 6 合 6 合 质 0 12 12 12 12 1 3 6:14 6 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026240 一 质 0 0 合 6 合 1 合 6 合 2 合 0 合 3 合 0 合 7 合 1 合 0 合 3 合 7 合 0 合 5 合 质 0 7 合 7 合 0 合 13 13 2:18 13 2 4 1 7 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026241 二 质 1 1 合 7 合 2 合 7 合 质 0 1 合 4 合 1 合 质 0 2 合 1 合 质 0 8 合 1 合 6 合 0 合 8 合 8 合 质 0 14 14 1 14 3 5:15 2 8 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026242 三 0 合 2 合 8 合 3 合 8 合 质 1 2 合 5 合 2 合 0 合 3 合 质 0 0 合 9 合 2 合 7 合 质 0 9 合 9 合 0 合 15 15 2 3:17 4 1 3 9 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026243 四 1 合 质 0 质 0 4 合 9 合 质 2 质 0 6 合 质 0 质 0 质 0 0 合 1 合 10 合 3 合 质 0 0 合 10 合 10 合 1 合 16 16 3 1 5 2 4 10 8:12 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026244 五 2 合 0 合 质 1 5 合 10 合 0 合 0 合 7 合 质 1 质 1 0 合 1 合 质 0 质 0 4 合 0 合 质 0 质 0 11 合 质 0 17 17 4 2 6 3 5 11 8:12 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026245 六 质 0 1 合 0 合 6 合 11 合 1 合 1 合 8 合 0 合 质 2 1 合 2 合 0 合 质 1 5 合 1 合 0 合 0 合 12 合 0 合 18 18 5 3:17 7 4 6 12 1 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026246 日 质 1 2 合 1 合 7 合 12 合 2 合 质 0 质 0 质 0 0 合 2 合 质 0 1 合 0 合 6 合 2 合 1 合 1 合 13 合 1 合 19 19 6 1 8 5:15 7 13 2 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026247 一 质 2 质 0 质 0 8 合 13 合 质 0 0 合 0 合 质 1 1 合 质 0 0 合 2 合 1 合 质 0 3 合 2 合 质 0 14 合 质 0 20 20 7 2 9 1 8 14 3 9:11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026248 二 质 3 质 1 0 合 9 合 质 0 0 合 质 0 1 合 0 合 2 合 0 合 1 合 3 合 2 合 质 1 4 合 质 0 0 合 15 合 0 合 21 21 8 3 10 2 6:14 15 4 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026249 三 0 合 0 合 1 合 质 0 质 1 1 合 质 1 2 合 质 0 3 合 1 合 2 合 质 0 3 合 质 2 5 合 0 合 质 0 16 合 1 合 22 22 9 4 11 3 1 7:13 5 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026250 四 1 合 质 0 2 合 0 合 质 2 2 合 质 2 质 0 0 合 质 0 2 合 3 合 质 1 4 合 0 合 6 合 质 0 0 合 17 合 2 合 23 23 10 5 12 4 2 7:13 6 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026251 五 2 合 0 合 3 合 1 合 0 合 质 0 0 合 0 合 1 合 质 1 质 0 4 合 0 合 5 合 质 0 7 合 0 合 1 合 18 合 3 合 24 24 11 6 4:16 5 3 1 7 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2026252 六 质 0 质 0 4 合 2 合 1 合 0 合 1 合 质 0 2 合 0 合 0 合 5 合 质 0 6 合 0 合 8 合 1 合 2 合 19 合 4 合 25 25 12 7 4:16 6 4 2 8 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2026253 日 0 合 质 1 5 合 质 0 质 0 1 合 质 0 质 1 3 合 质 0 1 合 质 0 0 合 7 合 质 0 9 合 2 合 3 合 20 合 质 0 26 26 13 8 1 7 5 3 9 9:11 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2026254 一 质 0 0 合 6 合 质 1 0 合 2 合 0 合 0 合 4 合 质 1 质 0 0 合 1 合 8 合 0 合 10 合 3 合 质 0 21 合 0 合 27 27 14 9 2 5:15 6 4 10 1 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2026255 二 质 1 1 合 7 合 0 合 1 合 质 0 1 合 质 0 5 合 0 合 质 1 1 合 2 合 9 合 质 0 11 合 质 0 0 合 22 合 1 合 28 28 15 10 3 1 6:14 5 11 2 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2026256 三 0 合 质 0 8 合 质 0 2 合 0 合 2 合 0 合 6 合 1 合 0 合 2 合 3 合 10 合 质 1 12 合 质 1 质 0 23 合 2 合 29 29 16 11 4 5:15 1 6 12 3 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2026257 四 1 合 0 合 质 0 0 合 3 合 质 0 质 0 1 合 质 0 2 合 1 合 3 合 质 0 11 合 0 合 质 0 0 合 0 合 24 合 质 0 30 30 17 12 5 1 2 7:13 13 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
出现次数 14 16 15 15 5 25 11 19 8 22 13 17 12 18 6 24 9 21 10 20 8 22 7 23 8 22 3 27 11 19 7 23 8 22 6 24 2 28 9 21 0 0 1 2 5 6 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 1 0.9 0.9 1 5 0.2 1.6 0.6 2.3 0.4 1.3 0.7 1.5 0.6 3.7 0.3 2.3 0.4 1.7 0.5 2.5 0.4 2.7 0.3 2.8 0.3 5 0.1 1.6 0.6 3.3 0.3 2.6 0.4 3.8 0.3 1.5 0.1 2.3 0.4 0 0 12 8 4 3.8 3.7 5 7.5 7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 3 4 3 4 9 2 10 2 14 3 4 4 3 3 9 2 7 2 8 3 7 2 8 3 4 2 11 2 7 3 13 3 7 2 11 1 3 1 5 2 0 0 12 14 12 7 8 15 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 4 3 4 3 2 9 2 10 3 14 4 4 3 3 2 9 2 7 3 8 2 7 3 8 2 4 2 12 3 7 3 13 2 7 1 11 1 25 2 5 0 0 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0