期号 星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
2026169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6:14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026170 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 6:14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026171 0 0 1 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0 2 1 2 0 3 3 3 3 3 3 6:14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026172 1 0 2 3 0 0 0 1 1 3 2 0 0 2 2 1 3 2 3 0 4 4 4 4 4 4 1 7:13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026173 2 1 3 4 0 0 0 2 0 4 3 1 1 3 3 2 0 3 4 1 5 5 5 5 5 5 6:14 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026174 0 2 4 0 1 1 1 3 1 0 4 2 2 4 4 3 0 4 5 2 6 6 6 6 6 6 1 2 8:12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026175 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 5 0 3 5 0 0 1 5 0 3 7 7 2:18 7 7 7 2 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026176 0 1 1 1 3 3 0 5 3 1 6 1 0 6 1 1 2 6 1 4 8 8 1 8 8 5:15 3 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026177 1 2 2 2 4 4 1 6 4 2 7 2 0 7 0 0 0 0 0 0 9 9 2 9 9 1 6:14 5 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026178 2 3 3 0 5 5 0 7 5 3 8 3 1 0 0 1 0 1 1 0 10 10 3 10 4:16 2 1 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026179 0 4 4 1 6 6 0 8 0 4 9 0 2 1 0 2 1 0 0 1 11 11 4 11 1 3 2 7:13 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026180 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 1 3 2 0 3 2 0 0 2 12 12 5 12 2 4 3 1 6 9:11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026181 2 0 0 1 0 0 1 0 0 6 11 0 4 3 1 4 3 1 1 0 13 13 6 3:17 3 5 4 2 7 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026182 3 0 0 2 1 0 0 1 1 7 12 1 5 4 2 5 4 0 0 0 14 14 7 1 4 6 6:14 3 8 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026183 4 0 0 0 2 0 0 2 2 8 13 2 6 0 3 6 0 1 0 1 15 15 2:18 2 5 7 1 4 9 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026184 0 1 1 1 3 1 0 0 3 9 14 0 7 0 4 7 0 0 1 2 16 16 1 3 6 8 2 7:13 10 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026185 0 2 2 0 4 2 0 0 4 10 15 0 8 0 5 0 1 1 2 3 17 17 2:18 4 7 9 3 1 11 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026186 1 0 0 1 5 0 1 1 5 11 0 0 9 1 6 0 2 2 0 4 18 18 1 5 8 10 4 7:13 12 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026187 0 1 0 2 0 0 2 2 6 0 0 0 10 2 7 1 3 0 0 5 19 19 2 6 4:16 11 5 1 13 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026188 0 2 0 0 0 1 3 0 7 0 0 1 11 3 0 2 4 0 1 0 20 20 3 7 1 12 6 2 8:12 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026189 1 3 0 0 1 2 4 0 0 1 0 2 12 4 0 0 5 1 2 0 21 21 4 8 4:16 13 7 3 1 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026190 0 4 0 1 0 3 5 1 0 0 1 3 13 5 1 1 0 2 0 1 22 22 5 9 1 14 8 4 2 9:11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026191 0 5 1 2 1 4 0 2 1 0 0 4 14 6 0 0 1 3 0 2 23 23 6 10 2 15 9 5 8:12 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026192 1 0 0 3 0 5 1 3 2 1 0 5 15 7 0 1 0 0 0 3 24 24 2:18 11 3 16 10 6 1 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2026193 0 0 1 4 0 6 2 4 3 2 1 6 0 8 1 2 0 1 0 4 25 25 1 12 4 17 6:14 7 2 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2026194 1 1 2 5 1 7 3 5 0 3 2 0 0 9 2 0 0 2 1 5 26 26 2 13 5 18 1 7:13 3 4 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2026195 2 0 3 0 0 0 4 6 0 4 0 1 1 0 3 1 1 3 2 6 27 27 3 14 6 19 2 1 8:12 5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2026196 0 1 4 1 1 0 0 7 1 0 0 2 2 1 0 0 2 4 0 0 28 28 4 15 7 20 3 7:13 1 6 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2026197 0 2 0 0 0 0 0 8 2 0 1 0 3 2 0 1 0 5 0 0 29 29 5 16 8 21 4 7:13 2 7 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2026198 1 3 0 0 0 0 0 9 3 1 0 1 4 0 1 2 0 0 1 1 30 30 6 17 4:16 22 5 1 3 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
出现次数 13 17 15 15 12 18 9 21 8 22 6 24 14 16 4 26 7 23 4 26 6 24 10 20 3 27 10 20 10 20 8 22 7 23 13 17 8 22 6 24 0 0 4 1 4 1 7 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 1.3 0.6 0.7 1 1.4 0.7 2.3 0.4 2.6 0.4 3.8 0.3 1.1 0.9 4 0.2 2.7 0.3 6 0.2 4 0.2 1.8 0.5 7.3 0.1 1.9 0.5 1.8 0.5 2.4 0.4 3.1 0.3 1.3 0.7 2.5 0.4 3.7 0.3 0 0 5 12 6.5 7 2.6 3.1 5.8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 5 3 5 6 5 5 6 2 7 2 8 1 6 5 9 1 8 2 12 1 16 1 7 3 16 1 10 5 8 5 8 2 6 2 7 4 6 2 7 1 0 0 7 12 9 7 10 7 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 3 5 6 5 5 5 2 6 2 7 1 8 5 6 1 10 2 8 1 12 1 16 3 7 1 16 5 10 5 8 2 8 2 6 4 7 2 6 1 7 0 0 1 1 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0