期号 星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
2026114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026115 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4:16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026116 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 5:15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026117 0 0 0 3 3 0 0 3 1 0 3 1 3 3 0 3 0 3 3 3 4 4 4 3:17 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026118 0 0 0 4 4 0 0 4 2 1 4 2 0 4 1 4 1 4 4 4 5 5 5 1 3 5:15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026119 1 0 1 5 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 2 5 0 5 5 5 6 6 6 2 4 1 6:14 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026120 2 0 2 6 0 1 0 0 1 3 0 4 1 0 0 6 1 6 6 6 7 7 7 3 5 5:15 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026121 3 0 3 0 1 2 1 0 0 4 1 5 2 1 0 0 2 7 7 7 8 8 8 3:17 6 1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026122 0 0 4 0 0 3 2 1 1 5 2 6 3 2 1 1 3 8 8 8 9 9 9 3:17 7 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026123 0 0 0 1 1 4 3 2 0 0 3 7 4 3 2 2 4 9 9 9 10 10 10 1 8 3 6:14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026124 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 4 8 0 0 0 0 5 0 10 10 11 11 11 2 9 4 1 11 11 9:11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026125 0 0 1 3 1 1 1 4 1 0 0 9 1 0 0 1 6 1 11 11 12 12 12 3 10 5:15 2 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026126 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 12 12 13 13 13 4 11 1 6:14 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026127 2 0 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0 13 13 14 14 14 5 4:16 2 1 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026128 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 0 4 0 0 14 14 15 15 15 6 1 3 2 15 15 9:11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026129 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 3 0 0 5 0 1 15 15 16 16 16 7 2 5:15 3 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026130 1 0 1 1 0 1 2 0 3 2 0 0 4 0 0 6 1 2 16 0 17 17 17 8 3 5:15 4 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026131 2 1 2 2 1 2 3 1 0 3 0 1 5 0 0 7 0 3 0 1 18 18 18 9 4 1 5 7:13 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026132 0 0 0 3 0 3 4 0 0 0 1 2 6 1 1 8 0 4 0 0 19 19 19 10 5 5:15 6 1 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026133 1 1 0 4 0 0 5 0 1 1 2 3 0 0 2 9 0 5 1 1 20 20 20 11 4:16 1 7 2 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026134 2 2 0 5 1 0 6 1 0 0 3 4 0 1 3 10 0 0 2 2 21 21 21 3:17 1 2 8 3 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026135 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 5 1 2 0 11 1 0 0 3 22 22 22 1 2 3 6:14 4 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026136 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5 6 2 3 0 12 2 1 0 4 23 23 23 3:17 3 4 1 5 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026137 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 6 7 0 4 0 13 3 2 1 0 24 24 24 1 4 5 6:14 6 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2026138 0 2 1 0 0 4 0 0 3 0 0 8 1 0 0 14 4 0 2 0 25 25 25 2 5 6 1 7:13 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2026139 1 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 15 0 0 0 1 26 26 26 3 6 7 2 1 8:12 11 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2026140 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 16 0 1 1 0 27 27 27 4 7 8 3 2 8:12 12 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2026141 1 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 11 2 2 0 17 1 2 0 0 0:20 28 28 5 8 9 4 3 1 13 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2026142 0 1 1 4 3 2 1 2 1 2 0 12 3 0 1 0 2 0 1 1 1 29 29 6 9 5:15 5 4 2 14 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2026143 1 0 0 0 4 0 2 0 2 3 0 0 0 0 2 0 3 0 2 2 2 30 30 7 10 1 6 5 8:12 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
出现次数 16 14 13 17 11 19 6 24 8 22 8 22 8 22 8 22 8 22 9 21 7 23 5 25 7 23 7 23 11 19 4 26 7 23 6 24 4 26 4 26 1 0 0 5 4 8 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 0.9 1 1.3 0.7 1.7 0.5 4 0.2 2.1 0.4 2.8 0.3 2.4 0.4 2.8 0.3 2.4 0.4 1.9 0.4 3.1 0.3 5 0.2 3.3 0.3 3.1 0.3 1.5 0.6 6.3 0.2 2.7 0.3 3.8 0.3 5.8 0.2 5.8 0.2 27 0 0 3.6 4 2.6 3.8 11.5 9 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 4 4 4 2 5 2 7 1 5 2 5 2 7 2 6 1 5 2 6 2 7 1 13 2 7 2 5 2 4 2 18 3 7 2 10 2 17 2 16 2 27 0 0 11 11 9 8 17 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 4 4 2 4 2 5 1 7 2 5 2 5 2 7 1 6 2 5 2 6 1 7 2 13 2 7 2 5 2 4 3 18 2 7 2 10 2 17 2 16 1 0 0 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0