期号 星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
2026048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026049 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2 1 2 6:14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026050 1 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 1 2 2 0 2 0 2 2 2 3 3 2:18 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026051 2 0 1 3 1 0 1 3 3 3 1 2 0 0 1 3 0 3 0 3 4 4 1 4 3 4 6:14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026052 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 3 0 0 2 0 0 4 0 4 5 5 2 5 4 5 1 7:13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026053 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 3 4 1 1 3 1 1 5 0 5 6 6 3 6 5 6 6:14 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026054 2 0 2 1 1 1 0 0 6 6 4 0 2 2 4 0 2 0 1 6 7 7 4 7 6 7 6:14 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026055 3 1 0 2 2 2 0 0 7 7 0 0 3 3 5 1 3 1 0 0 8 8 5 8 7 5:15 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026056 0 2 1 3 3 3 0 1 8 8 0 1 4 0 6 0 0 0 1 1 9 9 6 9 4:16 1 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026057 1 3 2 0 0 4 1 2 9 0 1 2 0 0 7 0 0 1 0 0 10 10 7 10 1 5:15 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026058 0 0 3 1 1 5 2 3 0 0 0 3 0 0 8 1 1 0 0 1 11 11 8 11 2 1 4 6 8:12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026059 1 0 4 0 0 6 3 4 1 0 0 0 1 0 9 2 2 0 1 2 12 12 9 12 4:16 2 5 7 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026060 2 0 5 1 1 0 4 5 0 0 1 0 2 1 10 3 0 1 2 0 13 13 10 13 1 5:15 6 8 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026061 0 1 6 0 0 0 5 6 1 1 2 1 3 2 11 0 0 2 3 0 14 14 11 14 4:16 1 7 9 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026062 0 0 0 1 0 1 6 7 2 0 3 2 4 3 12 1 0 3 0 1 15 15 12 15 1 2 8 7:13 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026063 1 1 0 0 1 2 7 8 0 0 4 0 5 0 13 0 1 4 0 0 16 16 13 16 2 3 6:14 1 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026064 2 2 1 1 0 3 8 9 0 1 5 1 0 0 0 1 0 5 1 0 17 17 14 17 3 5:15 1 2 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026065 0 0 2 0 0 0 9 10 1 2 6 2 0 1 0 2 0 0 2 1 18 18 15 18 4 1 6:14 3 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026066 0 1 3 0 1 1 10 11 2 0 0 3 1 2 1 3 0 0 3 2 19 19 16 19 5 2 6:14 4 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026067 0 2 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 1 4 3 20 20 17 20 6 3 1 7:13 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026068 1 0 5 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 4 1 1 2 2 5 4 21 21 18 21 4:16 4 2 1 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026069 2 0 6 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 5 2 0 3 0 6 5 22 22 19 22 1 5 6:14 2 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026070 3 1 7 0 0 1 2 1 1 3 0 3 2 6 0 1 4 0 7 6 23 23 20 23 2 5:15 1 3 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026071 0 2 8 0 1 0 3 2 0 0 1 4 3 7 0 2 5 1 8 7 24 24 21 24 3 5:15 2 4 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2026072 0 3 0 1 0 1 4 0 1 0 0 5 4 8 0 3 0 2 9 8 25 25 22 25 4 5:15 3 5 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2026073 0 4 0 2 1 2 5 0 0 1 0 6 5 0 0 4 0 3 0 9 26 26 23 26 5 1 6:14 6 15 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2026074 1 5 0 3 0 0 6 1 0 0 1 7 0 1 0 5 1 0 0 0 27 27 24 27 6 2 1 7 16 27 10:10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2026075 0 0 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 6 2 0 1 0 28 28 25 28 4:16 3 2 8 17 28 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2026076 1 1 0 5 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 0 7 0 1 2 1 29 29 2:18 29 1 4 3 9 18 29 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2026077 0 2 0 6 2 2 1 0 3 2 1 1 2 0 0 8 1 0 3 2 30 30 1 30 2 5 6:14 10 19 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 第八位 第九位 第十位 第十一位 第十二位 第十三位 第十四位 第十五位 第十六位 第十七位 第十八位 第十九位 第二十位 红球质合
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
出现次数 16 14 14 16 9 21 8 22 10 20 10 20 6 24 6 24 6 24 6 24 8 22 8 22 5 25 7 23 8 22 7 23 10 20 7 23 6 24 5 25 0 0 2 0 6 7 10 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 0.9 1.1 0.9 0.9 2.3 0.4 1.9 0.4 1.7 0.5 1.7 0.5 3.7 0.3 4 0.2 3.3 0.3 3.5 0.3 2.5 0.4 2.5 0.4 4.4 0.2 3.3 0.3 2.6 0.4 2 0.3 2 0.4 3.3 0.3 3.3 0.3 4.4 0.2 0 0 13.5 0 3.7 2.6 2 5.7 10 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 4 4 4 6 9 3 4 2 4 2 7 3 11 2 12 2 10 2 9 1 7 2 8 4 6 1 9 2 14 3 4 2 6 2 6 2 10 2 10 2 0 0 25 0 7 7 8 9 10 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 4 4 6 4 3 9 2 7 2 4 3 7 2 11 2 12 2 10 1 9 2 7 4 8 1 6 2 9 3 14 2 9 2 6 2 6 2 10 2 10 0 0 1 0 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0