期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026169 832 13 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 8 1 3 6 组六 1:2 1:2 1:0:2
2026170 805 13 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 0 2 1 1 2 5 2 2 8 2 3 8 组六 1:2 2:1 1:0:2
2026171 134 8 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 3 1 1 2 3 4 1 3 3 1 3 8 3 组六 2:1 0:3 1:2:0
2026172 445 13 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 4 4 4 4 2 1 3 1 4 5 4 4 2 4 3 1 组三 1:2 1:2 0:2:1
2026173 677 20 5 2 5 5 1 5 6 5 3 5 3 5 5 2 1 5 5 7 5 5 5 5 4 5 2 1 5 7 5 5 3 2 4 2 1 1 6 7 3 5 0 1 组三 2:1 3:0 1:2:0
2026174 618 15 6 3 6 6 2 6 6 6 4 6 4 1 6 3 2 6 6 1 6 6 6 6 5 6 3 2 6 1 8 6 4 1 5 3 2 2 6 1 8 6 5 7 组六 1:2 2:1 1:1:1
2026175 421 7 7 4 7 7 4 7 1 7 5 7 5 1 2 4 3 7 7 2 7 7 7 1 6 7 4 3 7 2 1 7 5 1 2 4 4 3 1 2 1 7 7 3 组六 1:2 0:3 0:2:1
2026176 269 17 8 5 2 8 1 8 2 8 6 8 6 2 1 5 4 8 6 3 8 8 8 1 7 8 5 4 8 3 2 9 6 1 2 5 1 4 6 3 2 9 7 7 组六 1:2 2:1 2:0:1
2026177 808 16 9 6 1 9 2 9 3 9 8 9 0 3 2 6 5 9 1 4 9 9 9 2 8 9 6 5 9 4 8 1 0 2 1 6 2 5 1 4 8 1 6 8 组三 0:3 2:1 1:0:2
2026178 266 14 10 7 2 10 3 10 4 10 1 10 1 4 3 7 6 10 6 5 10 10 10 3 9 10 7 6 6 5 1 2 1 3 2 7 3 6 6 5 1 2 4 4 组三 0:3 2:1 2:0:1
2026179 993 21 11 8 1 11 4 11 5 11 2 9 2 5 4 8 7 11 1 6 11 9 11 4 10 3 8 7 1 6 2 3 2 4 1 3 4 7 1 6 2 9 1 6 组三 3:0 2:1 3:0:0
2026180 520 7 12 9 2 12 5 5 6 12 3 1 3 6 2 9 8 12 2 7 12 1 0 5 11 1 9 8 2 7 3 4 0 5 2 1 5 5 2 7 3 1 7 5 组六 1:2 1:2 1:0:2
2026181 818 17 13 10 3 13 6 1 7 13 8 2 4 1 1 10 9 13 3 8 13 2 1 6 12 2 10 9 3 8 8 5 1 1 1 2 6 1 3 8 8 2 7 7 组三 1:2 2:1 0:1:2
2026182 662 14 14 11 4 14 7 2 6 14 1 3 5 1 2 11 10 14 6 9 14 3 2 7 2 3 11 10 4 9 1 6 2 1 2 3 7 2 6 9 1 3 4 4 组三 0:3 2:1 2:0:1
2026183 923 14 15 12 5 15 8 3 1 15 2 9 6 2 2 12 11 15 1 10 15 4 3 8 1 3 12 11 5 10 2 7 3 2 2 3 8 3 1 10 2 9 4 7 组六 2:1 1:2 2:0:1
2026184 902 11 16 13 6 16 9 4 2 16 3 9 0 3 1 13 12 16 2 11 16 5 4 9 2 1 13 12 6 11 3 8 0 3 2 1 9 4 2 11 3 9 1 9 组六 1:2 1:2 2:0:1
2026185 397 19 17 14 7 3 10 5 3 17 4 1 1 4 2 14 13 17 3 12 17 9 5 10 1 2 14 13 7 7 4 9 1 4 1 3 10 5 3 7 4 9 9 6 组六 3:0 2:1 2:1:0
2026186 045 9 0 15 8 1 11 6 4 18 5 2 2 5 3 15 4 18 4 13 18 1 6 11 2 3 15 5 8 1 5 10 0 5 2 1 4 5 4 1 5 1 9 5 组六 1:2 1:2 1:1:1
2026187 023 5 0 16 9 2 12 7 5 19 6 3 3 6 2 16 1 19 5 14 19 2 7 12 3 3 16 1 9 2 6 11 0 6 2 3 1 1 5 2 6 2 5 3 组六 1:2 0:3 2:0:1
2026188 969 24 1 17 10 3 13 8 6 20 7 9 4 7 1 17 2 20 6 15 20 3 8 13 4 1 17 2 10 3 7 9 1 7 1 1 2 2 6 3 7 9 4 3 组三 2:1 3:0 3:0:0
2026189 558 18 2 18 11 4 14 5 7 21 8 1 5 8 2 18 3 5 1 16 21 4 9 14 5 2 18 3 11 4 8 1 2 8 2 2 3 5 1 4 8 1 8 3 组三 2:1 3:0 0:0:3
2026190 026 8 0 19 12 5 15 1 8 22 9 2 6 9 2 19 4 1 2 17 22 5 10 15 6 3 19 4 6 5 1 2 0 9 2 3 4 1 6 5 1 2 8 6 组六 0:3 1:2 2:0:1
2026191 906 15 1 20 13 6 16 2 9 23 10 9 0 10 1 20 5 2 3 18 23 6 11 16 7 4 20 5 6 6 2 3 0 10 1 4 5 2 6 6 2 9 5 9 组六 1:2 2:1 3:0:0
2026192 425 11 2 21 14 7 4 3 10 24 11 1 1 11 2 21 6 3 4 19 24 7 12 17 8 5 21 5 1 7 3 4 1 11 2 5 4 5 1 7 3 1 1 3 组六 1:2 1:2 0:1:2
2026193 254 11 3 22 2 8 1 4 11 25 12 2 2 12 1 22 7 5 5 20 25 8 13 18 9 6 4 1 2 8 4 5 2 12 2 6 4 5 2 8 4 2 1 3 组六 1:2 1:2 0:1:2
2026194 283 13 4 23 2 9 2 5 12 26 13 3 3 13 2 23 8 1 6 21 8 9 14 19 10 3 1 2 3 9 5 6 3 13 2 3 1 1 3 9 8 3 3 6 组六 1:2 1:2 1:0:2
2026195 275 14 5 24 2 10 3 6 13 27 14 4 4 14 3 24 9 2 7 7 1 10 15 20 11 1 2 5 4 10 6 7 4 14 2 1 2 5 4 7 1 4 4 5 组六 2:1 2:1 0:1:2
2026196 419 14 6 25 1 11 4 7 14 28 15 5 5 1 4 25 10 3 8 1 2 11 16 21 12 2 3 1 5 11 7 9 5 1 1 2 4 1 5 1 2 9 4 8 组六 2:1 1:2 1:2:0
2026197 232 7 7 26 2 12 1 8 15 29 16 6 6 1 5 3 11 4 9 2 3 12 17 22 2 3 4 2 6 12 8 1 6 1 2 3 1 2 6 2 3 1 7 1 组三 1:2 0:3 1:0:2
2026198 685 19 8 27 1 13 2 9 6 30 17 7 7 2 6 1 12 5 10 3 8 13 18 23 1 4 5 5 7 13 9 2 7 2 1 1 2 5 6 3 8 2 9 3 组六 1:2 3:0 1:0:2
预选行1 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 1 6 1 4 2 4 0 4 5 4 3 6 3 2 2 4 2 2 2 1 1 4 4 2 6 3 2 4 3 8 5 15 8 7 9 9 3 8 8 ------
平均遗漏 10 30 5 30 8 15 8 30 8 6 8 10 5 10 15 15 8 15 15 15 30 30 8 8 15 5 10 15 8 10 4 6 2 4 4 3 3 10 4 4 ------
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------