期号 星期 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026048 612 9 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026049 110 2 0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2
2026050 689 3 1 1 2 3 3 3 6 3 8 9 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 0 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3
2026051 302 5 0 2 2 3 4 4 1 4 1 1 3 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 0 0 0 4 1 4 2 4 4 4 4 4
2026052 277 6 1 3 2 1 5 5 2 7 2 2 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 2 2 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5
2026053 755 7 2 4 1 2 6 5 3 7 3 3 2 0 2 6 4 2 2 6 1 6 6 6 6 2 3 2 6 1 3 4 6 6 6 6 6
2026054 217 0 3 1 2 3 7 1 4 7 4 4 6 1 6 7 5 1 3 7 2 6 7 7 7 0 4 3 7 2 1 4 7 7 7 7 7
2026055 107 8 0 1 1 4 8 2 5 7 5 5 7 1 7 8 6 2 4 8 3 1 7 8 8 1 1 4 1 3 2 1 8 8 8 8 8
2026056 477 8 1 1 2 5 4 3 6 7 6 6 3 3 3 9 7 3 3 9 4 2 1 9 9 0 4 5 1 4 3 4 9 9 9 9 9
2026057 264 2 2 2 2 6 4 4 6 1 7 7 4 2 4 10 8 4 1 4 5 3 2 10 10 1 1 6 1 5 4 1 10 10 10 10 10
2026058 543 2 3 3 1 3 4 5 1 2 8 8 2 1 2 11 9 2 2 1 6 4 3 11 11 2 2 7 1 2 5 2 11 11 11 11 11
2026059 794 0 4 4 2 1 4 1 2 7 9 9 5 3 5 12 10 1 3 2 5 5 4 12 12 2 3 8 2 1 3 3 12 12 12 12 12
2026060 943 6 5 5 3 3 4 2 3 1 10 9 6 1 6 13 11 2 4 3 1 6 5 13 13 0 1 9 1 2 1 4 13 13 13 13 13
2026061 429 5 6 6 2 1 4 3 4 2 11 9 7 2 7 14 12 3 5 4 2 1 7 14 14 1 1 10 1 3 2 5 14 14 14 14 14
2026062 294 5 7 7 2 2 4 4 5 3 12 9 7 2 7 15 13 4 6 5 3 2 7 15 15 1 0 0 1 4 3 6 15 15 15 15 15
2026063 517 3 8 1 1 3 1 5 6 7 13 1 6 4 6 16 14 5 7 6 4 6 1 16 16 0 1 1 1 5 4 7 16 16 16 16 16
2026064 604 0 0 1 2 4 4 1 6 1 14 2 6 4 6 17 15 6 8 7 5 6 2 17 17 0 0 0 1 6 5 8 17 17 17 17 17
2026065 057 2 0 2 3 5 1 5 1 7 15 3 7 5 7 18 16 7 9 8 6 1 7 18 18 1 1 1 1 7 6 9 18 18 18 18 18
2026066 934 6 1 3 4 3 4 1 2 1 16 9 6 1 6 19 17 8 10 9 7 6 1 19 19 0 1 2 1 8 7 10 19 19 19 19 19
2026067 695 0 2 4 5 1 1 5 6 2 17 9 4 1 4 20 18 9 11 4 8 1 2 20 20 1 2 3 1 2 8 11 20 20 20 20 20
2026068 706 3 0 5 6 2 2 1 6 7 18 1 7 6 7 21 19 10 12 1 9 2 7 21 21 1 3 4 2 1 3 12 21 21 21 21 21
2026069 908 7 0 6 7 3 3 2 1 1 8 9 9 8 9 22 20 11 13 2 10 3 1 22 9 0 2 5 3 2 1 13 22 22 22 22 22
2026070 484 6 1 7 8 4 4 3 2 2 8 1 4 0 4 23 21 12 14 4 11 4 2 23 1 1 5 6 4 1 2 14 5 23 23 23 23
2026071 261 9 2 1 2 5 1 4 6 3 1 2 5 1 5 24 22 13 15 1 5 5 3 24 2 2 1 7 1 2 3 15 1 24 24 24 24
2026072 245 1 3 1 2 6 4 5 1 4 2 3 3 2 3 25 23 14 3 2 1 6 4 25 3 0 2 8 1 2 4 16 2 25 25 25 25
2026073 504 9 0 2 1 7 4 5 2 5 3 4 5 4 5 26 24 15 1 3 5 7 5 26 4 2 2 9 2 2 5 17 3 26 26 26 26
2026074 487 9 1 3 2 8 4 1 3 7 8 5 4 3 4 27 25 16 2 4 1 8 6 27 5 1 1 10 1 1 6 18 4 27 27 27 27
2026075 816 5 2 1 3 9 1 2 6 1 8 6 7 5 7 28 26 17 3 1 2 9 7 28 6 1 3 11 1 2 3 19 5 28 28 28 28
2026076 863 7 3 1 4 3 2 3 6 2 8 7 5 3 5 29 27 18 4 2 5 10 1 29 7 2 2 12 2 2 1 20 6 29 29 29 29
2026077 112 4 4 1 2 1 3 4 1 3 1 8 1 0 1 30 1 19 5 3 1 11 2 30 8 1 4 13 3 1 2 4 7 30 30 30 30
预选行1 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 8 8 10 5 13 7 9 10 6 8 0 2 2 4 4 6 5 6 0 1 4 9 8 4 4 1 0 0 0 0
平均遗漏 4 4 3 6 2 4 3 3 5 4 30 15 15 8 8 5 6 5 30 30 8 3 4 8 8 30 30 30 30 30
最大遗漏 8 7 8 9 8 5 6 5 18 8 30 27 19 15 9 11 11 7 30 21 13 7 8 8 20 22 30 30 30 30
最大连出 2 2 2 1 7 2 2 5 3 4 0 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0