期号 星期 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路 振幅 奇偶 大小 012路
2026114 864 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 0 1 8 1 0 0 0 2
2026115 581 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 4 2 0 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 4 1
2026116 020 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 0 12 2 2 2
2026117 411 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 0 3 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 6 4 2 4 4 4 0 6 4 4 1 4 0 4 0
2026118 132 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 1 0 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 6 5 3 5 5 5 1 6 5 5 2 0 0 0 0
2026119 112 4 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 0 6 6 3 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 4 2 0 6 6 3 2 1 2 1
2026120 734 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 14 3 1 7 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 4 7 5 0 7 4 3 1 7 7 4 10 2 0 1
2026121 393 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 15 2 8 8 5 8 6 8 8 8 0 8 8 5 8 6 1 8 8 5 2 8 8 5 1 0 1 2
2026122 346 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 13 9 5 3 9 9 0 9 7 9 9 9 1 9 9 3 9 7 2 3 9 1 3 9 9 0 2 1 2 0
2026123 200 2 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 0 4 10 10 1 10 8 10 10 10 2 10 10 2 10 8 2 10 10 0 4 10 10 1 11 2 1 2
2026124 280 10 11 11 11 11 11 11 11 11 0 11 10 11 4 11 11 1 5 11 11 2 11 9 11 11 11 3 11 11 0 0 9 4 11 11 1 5 11 0 2 8 1 2 0
2026125 954 18 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 5 12 12 2 6 12 18 3 12 10 12 12 12 4 12 12 8 12 10 5 12 12 2 6 12 8 3 8 0 8 2
2026126 846 18 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 6 13 13 3 7 13 18 4 13 11 0 13 13 5 13 13 8 13 11 0 13 13 3 7 13 8 4 0 0 0 2
2026127 700 7 14 14 14 14 14 14 14 7 3 14 14 14 7 14 14 0 8 14 2 5 14 12 1 14 14 6 14 14 7 14 12 1 14 14 0 8 7 2 5 11 1 1 1
2026128 776 20 15 15 15 15 15 0 15 15 4 15 15 15 8 15 15 1 9 15 3 6 20 13 2 15 15 7 15 15 0 0 13 2 15 15 0 9 15 3 6 13 2 7 0
2026129 023 5 16 16 16 16 16 5 16 16 5 16 16 16 9 16 16 2 10 16 4 7 0 14 3 16 16 8 16 16 5 0 14 3 16 16 5 10 16 4 7 15 2 5 2
2026130 267 15 17 17 17 17 17 2 17 0 6 17 17 17 10 17 17 15 11 17 5 8 1 15 4 17 17 9 17 17 5 1 15 4 17 17 5 11 0 5 8 10 0 0 2
2026131 598 22 18 18 18 18 18 3 18 1 7 18 18 18 11 18 18 4 12 18 0 9 2 16 22 18 18 10 18 18 2 2 16 2 18 18 3 12 1 0 9 7 1 3 2
2026132 756 18 19 19 19 19 19 4 19 2 8 19 19 19 12 19 19 5 13 19 18 10 3 17 6 19 19 11 19 19 8 3 17 6 19 19 4 13 2 8 10 4 0 6 2
2026133 080 8 20 20 20 20 20 5 20 3 8 20 0 20 13 20 20 6 14 20 1 11 4 18 7 20 20 12 20 20 8 0 18 7 20 20 5 14 3 8 11 10 2 0 2
2026134 654 15 21 21 0 21 21 6 21 4 10 21 1 21 14 21 21 15 15 21 2 12 5 19 8 21 21 13 21 21 5 1 19 0 21 21 5 15 4 2 12 7 0 3 2
2026135 487 19 22 22 1 22 22 7 22 5 11 22 2 22 15 0 22 8 16 22 3 19 6 20 9 22 22 14 22 22 9 2 20 1 0 22 7 16 5 3 9 4 1 4 0
2026136 889 25 23 23 2 23 23 8 23 6 12 23 3 23 16 1 23 0 17 23 4 14 7 21 10 23 23 25 23 23 5 3 21 2 1 23 5 17 6 4 14 6 1 4 2
2026137 165 12 24 24 3 24 24 9 24 7 13 24 4 24 12 2 0 1 18 24 5 15 8 22 11 24 24 16 24 24 2 4 22 2 2 0 1 18 7 5 15 13 0 3 2
2026138 790 16 25 25 4 25 0 10 25 8 14 25 5 25 18 3 1 2 16 25 6 16 9 23 12 25 25 17 25 25 6 5 23 4 3 0 2 6 8 6 16 4 1 4 0
2026139 286 16 26 26 5 26 1 11 0 9 15 26 6 26 19 4 2 3 16 26 7 17 10 24 13 26 26 18 26 26 6 6 24 5 4 1 3 6 9 7 17 0 1 0 0
2026140 285 15 27 27 6 27 2 12 0 10 16 27 7 27 20 5 3 15 21 27 8 18 11 25 14 27 27 19 27 27 5 7 25 6 5 2 5 0 10 8 18 1 0 1 2
2026141 397 19 28 28 0 28 3 13 1 11 17 28 8 28 21 6 4 5 22 28 9 19 12 26 15 28 28 20 28 28 9 8 26 0 6 3 5 1 11 9 9 4 1 4 0
2026142 894 21 29 29 1 29 4 14 2 12 18 29 9 29 22 7 0 6 23 29 10 20 13 21 16 29 29 21 29 29 1 9 1 1 7 0 6 2 12 10 20 2 0 8 1
2026143 376 16 30 30 2 30 5 15 3 13 19 30 10 30 23 8 1 7 16 30 0 21 14 28 17 30 30 22 30 30 6 10 28 2 8 1 7 6 13 0 21 5 1 5 0
预选行1 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
预选行2 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
预选行3 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路 振幅 奇偶 大小 012路
出现次数 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 4 3 0 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 - 2 1 4 1 3 6 5 1 5 2 - - - - - - - -
平均遗漏 30 30 15 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 15 8 10 30 8 15 30 30 30 30 30 30 30 30 - 15 30 8 30 10 5 6 30 6 15 - - - - - - - -
最大遗漏 30 30 20 30 24 15 25 16 19 30 19 30 23 21 23 8 24 30 11 21 15 28 17 30 30 22 30 30 - 15 28 7 21 23 7 19 16 10 21 - - - - - - - -
最大连出 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 - 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 - - - - - - - -