期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026114 864 18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 6 1 8 1 8 4 组六 0:3 2:1 1:1:1
2026115 581 14 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 5 1 2 8 2 4 7 组六 2:1 2:1 0:1:2
2026116 020 2 0 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 0 1 3 3 2 3 3 3 3 3 0 1 2 3 2 1 2 3 1 3 2 2 组三 0:3 0:3 2:0:1
2026117 411 6 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 1 4 4 4 3 4 2 4 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 2 3 4 2 4 6 3 组三 2:1 0:3 0:3:0
2026118 132 6 2 1 5 5 1 3 5 5 4 5 5 1 2 3 5 5 4 5 3 5 2 1 2 5 4 5 5 5 5 5 2 1 2 3 1 3 4 5 3 5 6 2 组六 2:1 0:3 1:1:1
2026119 112 4 3 1 6 6 2 4 6 6 5 6 6 1 3 1 6 6 5 6 4 6 3 2 2 6 5 6 6 6 6 6 3 1 2 1 2 4 5 6 4 6 4 1 组三 2:1 0:3 0:2:1
2026120 734 14 4 1 7 7 3 5 7 7 6 7 7 1 4 3 7 7 6 7 5 7 4 3 1 7 4 7 7 7 7 7 4 1 1 3 4 5 6 7 5 7 4 4 组六 2:1 1:2 1:2:0
2026121 393 15 5 2 8 3 4 6 8 1 7 8 8 2 5 1 8 8 7 8 6 9 5 4 2 3 1 8 8 8 8 8 5 2 2 3 1 6 7 1 6 9 5 6 组三 3:0 1:2 3:0:0
2026122 346 13 6 3 9 3 5 7 9 2 8 9 9 3 6 2 4 9 8 9 7 1 6 5 3 1 2 9 6 9 9 9 6 3 3 3 4 7 6 2 7 1 3 3 组六 1:2 1:2 2:1:0
2026123 200 2 7 4 2 1 6 8 10 3 9 10 0 4 7 3 1 10 9 10 8 2 0 6 4 2 3 10 1 10 10 10 0 4 2 1 1 8 1 3 8 2 2 2 组三 0:3 0:3 2:0:1
2026124 280 10 8 5 2 2 7 9 11 4 10 11 1 5 8 4 2 11 10 11 8 3 0 7 5 3 4 11 2 11 11 11 0 5 2 2 2 9 2 4 8 3 0 8 组六 0:3 1:2 1:0:2
2026125 954 18 9 6 1 3 8 10 12 5 11 9 2 6 9 5 3 5 11 12 1 4 1 8 6 4 4 12 3 12 12 12 1 6 1 3 4 5 3 5 1 9 8 5 组六 2:1 2:1 1:1:1
2026126 846 18 10 7 2 4 9 11 13 6 8 1 3 7 10 6 4 1 12 13 2 5 2 9 7 5 1 13 6 13 13 13 2 7 2 4 4 1 6 6 8 1 8 4 组六 0:3 2:1 1:1:1
2026127 700 7 11 8 3 5 10 12 14 7 1 2 0 8 11 7 1 2 13 14 3 6 0 10 8 6 2 14 1 14 14 14 0 8 3 5 1 2 1 7 1 2 7 7 组三 1:2 1:2 2:1:0
2026128 776 20 12 9 4 6 11 13 15 7 2 3 1 9 12 8 2 3 14 7 4 7 1 11 9 7 3 15 6 15 15 15 1 9 4 6 2 3 6 7 2 3 0 1 组三 2:1 3:0 1:2:0
2026129 023 5 0 10 5 7 12 14 16 1 3 4 2 10 2 9 3 4 15 1 5 8 2 12 10 3 4 16 1 16 16 16 0 10 2 3 3 4 1 1 3 4 5 3 组六 1:2 0:3 2:0:1
2026130 267 15 1 11 2 8 13 15 17 2 4 5 3 11 1 10 4 5 6 2 6 9 3 13 11 1 5 17 2 7 17 17 1 11 2 1 4 5 6 7 4 5 5 5 组六 1:2 2:1 1:1:1
2026131 598 22 2 12 1 9 14 5 18 3 5 6 4 12 2 11 5 6 1 3 7 9 4 14 12 2 6 18 3 1 8 18 2 12 1 2 5 5 1 1 8 9 2 4 组六 2:1 3:0 1:0:2
2026132 756 18 3 13 2 10 15 1 19 7 6 7 5 13 3 12 6 5 2 4 8 1 5 15 13 3 7 19 6 2 1 19 3 13 2 3 6 5 6 7 1 1 8 2 组六 2:1 3:0 1:1:1
2026133 080 8 0 14 3 11 16 2 20 1 7 8 6 14 4 13 7 1 3 5 8 2 0 16 14 4 8 20 1 3 2 20 0 14 3 4 7 1 1 1 8 2 8 8 组三 0:3 1:2 2:0:1
2026134 654 15 1 15 4 12 17 3 6 2 8 9 7 15 5 14 8 5 4 6 1 3 1 17 15 5 4 21 2 4 3 21 1 15 4 5 4 5 6 2 1 3 5 2 组六 1:2 2:1 1:1:1
2026135 487 19 2 16 5 13 4 4 1 3 9 10 8 16 6 15 9 1 5 7 8 4 2 18 16 6 1 22 3 7 4 22 2 16 5 6 4 1 1 7 8 4 9 4 组六 1:2 2:1 0:2:1
2026136 889 25 3 17 6 14 1 5 2 4 8 11 9 17 7 16 10 2 6 8 8 5 3 19 17 7 2 23 4 1 5 9 3 17 6 7 1 2 2 1 8 9 5 1 组三 1:2 3:0 1:0:2
2026137 165 12 4 1 7 15 2 6 3 5 1 12 10 18 8 17 11 3 6 9 1 6 4 20 18 8 3 5 5 2 6 1 4 1 7 8 2 5 6 2 1 1 2 5 组六 2:1 2:1 1:1:1
2026138 790 16 5 1 8 16 3 7 4 7 2 13 11 19 9 18 12 4 1 10 2 9 0 21 19 9 4 1 6 3 7 2 0 1 8 9 3 1 1 7 2 9 6 9 组六 2:1 2:1 2:1:0
2026139 286 16 6 2 2 17 4 8 5 1 3 14 12 20 10 19 13 5 2 11 8 1 1 22 20 10 5 2 6 4 8 3 1 2 2 10 4 2 6 1 8 1 6 6 组六 0:3 2:1 1:0:2
2026140 285 15 7 3 2 18 5 9 6 2 4 15 13 21 11 20 14 6 3 12 8 2 2 23 21 11 6 5 1 5 9 4 2 3 2 11 5 5 1 2 8 2 5 6 组六 1:2 2:1 0:0:3
2026141 397 19 8 4 1 3 6 10 7 3 5 16 14 22 12 21 15 7 4 13 1 9 3 24 22 12 7 1 2 7 10 5 3 4 1 3 6 1 2 7 1 9 9 6 组六 3:0 2:1 2:1:0
2026142 894 21 9 5 2 1 7 11 8 4 8 17 15 23 13 22 16 8 5 14 2 9 4 25 23 13 4 2 3 1 11 6 4 5 2 1 4 2 3 1 8 9 1 5 组六 1:2 2:1 1:1:1
2026143 376 16 10 6 3 3 8 12 9 5 1 18 16 24 14 23 17 9 6 7 3 1 5 26 24 14 1 3 6 2 12 7 5 6 3 3 1 3 6 7 1 1 6 4 组六 2:1 2:1 2:1:0
预选行1 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 3 5 4 2 2 1 5 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 7 5 6 2 2 2 5 2 6 3 1 1 7 5 9 7 9 7 10 9 11 7 ------
平均遗漏 10 10 6 8 15 15 30 6 8 30 15 15 15 15 15 10 10 15 4 6 5 15 15 15 6 15 5 10 30 30 4 6 3 4 3 4 3 3 3 4 ------
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------