期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026228 三 399 21 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 6 组三 3:0 2:1 3:0:0
2026229 四 828 18 2 2 2 1 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1 2 2 2 1 2 2 2 2 8 1 8 6 组三 0:3 2:1 0:0:3
2026230 五 066 12 0 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6 3 1 2 0 3 1 2 3 3 6 3 1 2 2 6 组三 0:3 2:1 3:0:0
2026231 六 733 13 1 4 4 3 4 4 4 7 2 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 2 3 1 4 2 3 4 4 1 7 2 3 3 4 组三 3:0 1:2 2:1:0
2026232 日 658 19 2 5 5 4 5 5 6 1 3 5 5 5 3 1 5 5 2 5 5 4 5 5 5 1 5 5 2 5 8 4 2 5 3 1 5 5 6 1 8 4 9 3 组六 1:2 3:0 1:0:2
2026233 一 970 16 3 6 6 5 6 6 1 2 4 9 6 6 4 2 6 1 3 7 6 5 0 6 6 2 6 6 3 6 1 5 0 6 4 2 6 1 1 7 1 9 6 9 组六 2:1 2:1 2:1:0
2026234 二 695 20 4 7 7 6 7 7 6 3 5 1 7 7 5 3 7 2 4 1 7 9 1 7 7 3 7 5 4 7 2 6 1 7 5 3 7 5 6 1 2 9 0 4 组六 2:1 3:0 2:0:1
2026235 三 219 12 5 8 2 7 8 8 1 4 6 2 8 1 6 4 8 3 5 2 8 1 2 8 8 4 8 1 5 8 3 9 2 1 2 4 8 1 1 2 3 9 2 8 组六 2:1 1:2 1:1:1
2026236 四 047 11 0 9 1 8 9 9 2 5 7 3 9 1 7 5 4 4 6 3 9 2 3 9 9 5 9 2 6 7 4 1 0 1 1 5 4 2 2 7 4 1 1 7 组六 1:2 1:2 1:2:0
2026237 五 854 17 1 10 2 9 10 10 3 6 8 4 10 2 8 6 1 5 7 4 10 3 4 10 10 6 4 3 7 1 5 2 1 2 2 6 4 5 3 1 8 2 7 4 组六 1:2 2:1 0:1:2
2026238 六 899 26 2 11 3 10 11 11 4 7 8 5 11 3 9 7 2 1 8 5 11 9 5 11 11 7 1 4 8 2 6 9 2 3 3 7 1 1 4 2 8 9 6 1 组三 2:1 3:0 2:0:1
2026239 日 002 2 0 12 4 11 12 12 5 8 1 6 0 4 10 8 3 2 9 6 12 1 6 12 2 8 2 5 9 3 7 1 0 4 2 8 2 2 5 3 1 1 2 2 组三 0:3 0:3 2:0:1
2026240 一 981 18 1 13 5 12 13 13 6 9 2 9 1 5 11 9 4 3 10 7 8 2 7 1 1 9 3 6 10 4 8 2 1 1 1 9 3 3 6 4 8 9 8 8 组六 2:1 2:1 1:1:1
2026241 二 002 2 0 14 6 13 14 14 7 10 3 1 0 6 12 10 5 4 11 8 1 3 8 1 2 10 4 7 11 5 9 3 0 1 2 10 4 4 7 5 1 1 2 2 组三 0:3 0:3 2:0:1
2026242 三 555 15 1 15 7 14 15 5 8 11 4 2 1 7 13 11 6 5 12 9 2 4 9 2 1 11 5 5 12 6 10 4 1 2 1 11 5 5 8 6 2 2 5 0 豹子 3:0 3:0 0:0:3
2026243 四 219 12 2 16 2 15 16 1 9 12 5 3 2 1 14 12 7 1 13 10 3 5 10 3 2 12 6 1 13 7 11 9 2 1 2 12 6 1 9 7 3 9 2 8 组六 2:1 1:2 1:1:1
2026244 五 654 15 3 17 1 16 17 2 6 13 6 4 3 1 15 13 8 5 14 11 4 6 11 4 3 13 4 2 14 8 12 1 3 1 1 13 4 5 6 8 4 1 5 2 组六 1:2 2:1 1:1:1
2026245 六 549 18 4 18 2 17 18 5 1 14 7 5 4 2 16 14 4 1 15 12 5 7 12 5 4 14 1 3 15 9 13 9 4 2 2 14 4 5 1 9 5 9 8 5 组六 2:1 2:1 1:1:1
2026246 日 982 19 5 19 3 18 19 1 2 15 8 9 5 3 17 15 1 2 16 13 8 8 13 6 2 15 2 4 16 10 14 1 5 3 2 15 1 1 2 10 8 9 9 7 组六 1:2 2:1 1:0:2
2026247 一 609 15 6 20 4 19 20 2 6 16 9 1 0 4 18 16 2 3 17 14 1 9 14 7 1 16 3 5 17 11 15 9 0 4 1 16 2 2 6 11 1 9 5 9 组六 1:2 2:1 3:0:0
2026248 二 876 21 7 21 5 20 21 3 1 17 8 2 1 5 19 17 3 4 18 7 2 10 15 8 2 17 4 6 6 12 16 1 1 5 2 17 3 3 6 7 8 1 1 2 组六 1:2 3:0 1:1:1
2026249 三 689 23 8 22 6 21 22 4 6 18 1 3 2 6 20 18 4 5 19 1 8 11 16 9 3 18 5 7 1 13 17 9 2 6 3 18 4 4 6 1 8 9 3 3 组六 1:2 3:0 2:0:1
2026250 四 954 18 9 23 7 22 23 5 1 19 2 9 3 7 21 19 5 5 20 2 1 12 17 10 4 19 4 8 2 14 18 1 3 7 4 19 4 5 1 2 1 9 8 5 组六 2:1 2:1 1:1:1
2026251 五 777 21 10 24 8 23 24 6 2 7 3 1 4 8 22 20 6 1 21 7 2 13 18 11 5 20 1 9 3 7 19 2 4 8 5 20 1 1 2 7 2 1 1 0 豹子 3:0 3:0 0:3:0
2026252 六 092 11 0 25 9 24 25 7 3 1 4 2 5 9 23 21 7 2 22 1 3 9 19 12 2 21 2 10 4 1 20 3 0 9 2 21 2 2 3 1 3 9 1 9 组六 1:2 1:2 2:0:1
2026253 日 034 7 0 26 10 25 26 8 4 2 5 3 6 10 24 3 8 3 23 2 4 1 20 13 1 22 4 11 5 2 21 4 0 10 1 3 4 3 4 2 4 1 7 4 组六 1:2 0:3 2:1:0
2026254 一 850 13 1 27 11 26 27 9 5 3 8 4 7 11 25 1 9 5 24 3 5 2 0 14 2 23 1 12 6 3 22 5 0 11 2 1 1 5 5 3 8 2 3 8 组六 1:2 2:1 1:0:2
2026255 二 699 24 2 28 12 27 28 10 6 4 1 5 8 12 26 2 10 1 25 4 6 9 1 15 3 24 2 13 7 4 23 9 1 12 3 2 2 1 6 4 1 9 4 3 组三 2:1 3:0 3:0:0
2026256 三 051 6 0 29 13 28 29 11 1 5 2 6 9 13 27 3 11 5 26 5 7 1 2 1 4 25 3 14 8 5 24 1 0 1 4 3 3 5 1 5 2 1 6 5 组六 2:1 1:2 1:1:1
2026257 四 486 18 1 30 14 29 4 12 2 6 3 7 10 14 28 4 12 1 27 6 8 2 3 1 5 26 4 15 6 6 25 2 1 1 5 4 4 1 6 6 8 2 8 4 组六 0:3 2:1 1:1:1
预选行1 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 --- - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 7 0 2 1 1 2 6 2 5 4 3 2 1 2 2 7 1 3 4 5 2 2 4 1 4 2 3 2 2 8 10 4 7 3 7 9 9 5 10 14 ------
平均遗漏 4 30 15 30 30 15 5 15 6 8 10 15 30 15 15 4 30 10 8 6 15 15 8 30 8 15 10 15 15 4 3 8 4 10 4 3 3 6 3 2 ------
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ------