期号 星期 开奖号 号码分析 AC值 AC值走势 AC值分析
和值 跨度 奇偶比 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 奇 偶 质 合 0 1 2
26229 四 28054 19 8 1:4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 奇 1 质 1 1 1 1
26230 五 94683 30 6 2:3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 偶 1 合 0 1 2
26231 六 18799 34 8 4:1 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 偶 2 合 0 2 3
26232 日 80233 16 8 2:3 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 奇 1 质 1 1 1 4
26233 一 16340 14 6 2:3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1 偶 1 合 0 1 5
26234 二 30129 15 9 3:2 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 奇 1 质 1 1 1 6
26235 三 77967 36 3 4:1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 2 1 偶 1 合 2 1 7
26236 四 17326 19 6 3:2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 2 偶 2 合 0 1 8
26237 五 95081 23 9 3:2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 1 奇 1 质 1 1 1 9
26238 六 36173 20 6 4:1 7 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 2 奇 2 质 2 2 1 10
26239 日 47061 18 7 2:3 7 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 3 奇 3 质 3 3 1 11
26240 一 57953 29 6 5:0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 4 1 偶 1 合 4 1 12
26241 二 05076 18 7 2:3 6 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 6 2 偶 2 合 0 1 13
26242 三 24482 20 6 0:5 4 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 1 3 偶 3 合 1 1 14
26243 四 91553 23 8 5:0 5 15 15 15 15 15 15 15 15 1 5 2 奇 1 质 1 2 1 2
26244 五 62043 15 6 1:4 5 16 16 16 16 16 16 16 16 2 5 3 奇 2 质 2 3 2 2
26245 六 12502 10 5 2:3 6 17 17 17 17 17 17 17 17 3 1 6 1 偶 1 合 0 3 1
26246 日 28665 27 6 1:4 6 18 18 18 18 18 18 18 18 4 2 6 2 偶 2 合 0 4 2
26247 一 05198 23 9 3:2 7 19 19 19 19 19 19 19 19 5 3 1 奇 1 质 1 1 1 3
26248 二 12622 13 5 1:4 4 20 20 20 20 20 20 20 20 4 4 2 1 偶 1 合 2 1 4
26249 三 87241 22 7 2:3 7 21 21 21 21 21 21 21 21 1 5 3 奇 1 质 1 3 1 5
26250 四 98581 31 8 3:2 6 22 22 22 22 22 22 22 22 2 6 6 1 偶 1 合 0 1 6
26251 五 23771 20 6 4:1 6 23 23 23 23 23 23 23 23 3 7 6 2 偶 2 合 0 2 7
26252 六 19090 19 9 3:2 4 24 24 24 24 24 24 24 24 4 8 1 3 偶 3 合 1 1 8
26253 日 89351 26 8 4:1 8 25 25 25 25 25 25 25 25 1 9 2 4 偶 4 合 2 1 2
26254 一 06940 19 9 1:4 7 26 26 26 26 26 26 26 26 2 10 3 奇 1 质 1 3 1 1
26255 二 76425 24 5 2:3 5 27 27 27 27 27 27 27 27 3 5 4 奇 2 质 2 4 1 2
26256 三 69043 22 9 2:3 7 28 28 28 28 28 28 28 28 4 1 5 奇 3 质 3 5 1 1
26257 四 49330 19 9 3:2 7 29 29 29 29 29 29 29 29 5 2 6 奇 4 质 4 6 1 2
26258 五 13741 16 6 4:1 6 30 30 30 30 30 30 30 30 6 3 6 1 偶 1 合 0 1 3
预选行1 --- - - - - -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 - - - - - - -
预选行2 --- - - - - -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 - - - - - - -
预选行3 --- - - - - -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 - - - - - - -
期号 星期 开奖号 号码分析 AC值 AC值走势 AC值分析
和值 跨度 奇偶比 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 奇 偶 质 合 0 1 2
出现次数 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 10 14 16 14 16 10 16 4
平均遗漏 - - - - 30 30 30 30 30 30 30 30 6 10 3 2 2 2 2 3 2 8
最大遗漏 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 6 4 14
最大连出 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 2 4 2