期号 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 33301 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 3
26116 95143 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 22 2 8
26117 09128 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 20 0 9
26118 27231 3 3 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 0 4 1 2 0 2 1 1 3 1 1 4 2 4 4 4 4 4 15 5 6
26119 22219 1 4 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 1 1 2 2 4 1 2 5 3 5 5 5 5 5 16 6 8
26120 29648 4 5 1 3 2 4 6 6 6 6 6 6 6 3 6 1 2 2 1 3 3 5 2 1 3 4 6 6 6 6 6 29 9 7
26121 04033 3 6 2 4 3 1 7 7 7 7 7 7 7 3 7 1 1 0 1 4 1 6 1 2 1 5 7 7 7 7 7 10 0 4
26122 74761 6 7 3 5 1 2 8 6 8 8 8 8 1 3 1 1 1 0 2 5 3 7 1 3 3 6 8 8 8 8 8 25 5 6
26123 95512 1 8 1 6 2 3 9 1 9 9 9 9 1 3 1 1 2 1 1 6 5 8 2 4 1 7 5 9 9 9 9 22 2 8
26124 78532 3 9 1 7 3 4 10 2 10 10 10 10 2 3 2 2 1 0 1 7 2 9 3 2 2 8 1 10 10 10 10 25 5 6
26125 86721 2 10 2 2 1 5 11 3 11 11 11 11 3 3 3 1 2 1 2 2 1 10 1 1 3 9 2 11 11 11 11 24 4 7
26126 83526 2 11 3 2 2 6 12 4 12 12 12 1 4 3 4 2 3 2 3 2 0 0 1 2 4 10 3 12 12 12 12 24 4 6
26127 93603 0 0 4 1 3 7 13 5 13 13 13 1 5 2 5 3 1 0 4 1 2 1 2 2 5 11 4 13 13 13 13 21 1 9
26128 51228 2 1 5 2 4 8 14 6 14 14 14 2 6 2 6 4 1 1 5 2 2 2 3 2 6 12 5 14 14 14 14 18 8 7
26129 68331 3 2 6 1 3 9 15 7 15 15 15 3 7 2 7 1 2 0 6 1 1 3 1 1 7 13 6 15 15 15 15 21 1 7
26130 07013 1 3 1 2 1 10 16 8 16 16 16 4 8 2 8 2 1 1 1 2 2 4 1 2 8 14 7 16 16 16 16 11 1 7
26131 96841 4 4 1 3 2 4 17 9 17 17 17 5 9 2 9 1 2 2 1 3 3 5 2 1 3 15 8 17 17 17 17 28 8 8
26132 44350 5 5 2 4 3 1 5 10 18 18 18 6 1 3 1 1 1 3 1 2 1 6 1 2 1 16 9 18 18 18 18 16 6 5
26133 54370 7 6 3 5 4 2 1 11 7 19 19 7 2 4 2 2 2 4 1 1 2 7 1 2 2 17 10 19 19 19 19 19 9 7
26134 51533 3 7 4 6 3 3 2 12 1 20 20 8 1 4 1 3 3 0 1 2 4 8 2 1 3 4 11 20 20 20 20 17 7 4
26135 93925 2 8 5 2 1 4 3 13 2 21 21 9 2 4 2 1 4 1 2 2 1 9 1 2 4 1 12 21 21 21 21 28 8 7
26136 46623 2 9 6 2 2 5 4 14 3 22 22 1 3 4 3 2 5 2 3 2 0 0 1 3 5 2 13 22 22 22 22 21 1 4
26137 54436 3 10 7 1 3 6 5 15 4 23 23 1 4 3 4 1 6 0 4 1 1 1 1 4 6 3 14 23 23 23 23 22 2 3
26138 26356 5 11 8 2 1 7 5 16 5 24 24 2 1 3 1 2 7 1 5 2 2 2 1 2 7 4 15 24 24 24 24 22 2 4
26139 19811 1 12 1 3 2 8 1 17 6 25 25 3 1 3 1 3 1 2 1 1 4 3 2 1 8 4 16 25 25 25 25 20 0 8
26140 42178 7 13 1 4 3 9 2 18 7 26 26 4 1 4 1 4 1 3 1 2 6 4 3 2 9 1 17 6 26 26 26 22 2 7
26141 21582 8 14 2 5 4 10 3 19 1 8 27 5 2 5 2 1 1 4 1 2 1 5 1 3 10 2 18 1 27 27 27 18 8 7
26142 91617 1 15 1 6 5 11 4 20 2 1 28 6 1 4 1 1 2 5 1 1 7 6 1 4 11 3 19 2 7 28 28 24 4 8
26143 74400 0 0 1 7 6 12 5 21 3 2 29 7 2 3 2 1 3 0 1 2 1 7 1 5 12 4 20 3 1 29 29 15 5 7
26144 46265 6 1 2 8 7 13 6 6 4 3 30 8 1 4 1 2 4 0 2 3 6 8 1 6 13 5 21 6 2 30 30 23 3 4
期号 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 出现 次数 3 5 6 6 3 2 2 2 1 0 2 28 7 23 7 23 15 15 16 14 11 10 9 3 9 8 3 3 1 2 1 0 0
统计 平均 遗漏 10 6 5 5 10 15 15 15 30 30 15 1 4 1 4 1 2 2 2 2 3 3 3 10 3 4 10 10 30 15 30 30 30
统计 最大 遗漏 15 8 8 7 13 17 21 18 26 30 11 1 9 2 9 2 4 4 4 7 5 6 7 10 3 6 13 17 21 25 27 30 30
统计 最大 连出 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 11 2 9 2 9 4 4 7 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0