期号 万位 千位 百位 十位 个位 质合比
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26229 质 1 1 合 1 合 质 1 1 合 1 1 2:3 1 1 30
26230 1 合 2 合 2 合 1 合 质 1 2 1:4 1 2 2 30
26231 2 合 3 合 质 1 2 合 1 合 3 1:4 2 3 3 30
26232 3 合 4 合 质 2 质 1 质 1 4 1 3 3:2 4 30
26233 4 合 5 合 质 3 1 合 1 合 5 1:4 4 1 5 30
26234 质 1 6 合 1 合 质 1 2 合 6 1 2:3 2 6 30
26235 质 2 质 1 2 合 1 合 质 1 7 2 1 3:2 7 30
26236 1 合 质 2 质 1 质 1 1 合 8 3 2 3:2 8 30
26237 2 合 质 3 1 合 1 合 2 合 9 1:4 3 1 9 30
26238 质 1 1 合 2 合 质 1 质 1 10 1 4 3:2 10 30
26239 1 合 质 1 3 合 1 合 1 合 11 1:4 5 1 11 30
26240 质 1 质 2 4 合 质 1 质 1 12 1 6 2 4:1 30
26241 1 合 质 3 5 合 质 2 1 合 13 2 2:3 3 1 30
26242 质 1 1 合 6 合 1 合 质 1 14 3 2:3 4 2 30
26243 1 合 2 合 质 1 质 1 质 2 15 4 1 3:2 3 30
26244 2 合 质 1 1 合 1 合 质 3 16 5 2:3 1 4 30
26245 3 合 质 2 质 1 2 合 质 4 17 6 1 3:2 5 30
26246 质 1 1 合 1 合 3 合 质 5 18 7 2:3 1 6 30
26247 1 合 质 1 2 合 4 合 1 合 19 1:4 1 2 7 30
26248 2 合 质 2 3 合 质 1 质 1 20 1 2 3:2 8 30
26249 3 合 质 3 质 1 1 合 1 合 21 2 2:3 1 9 30
26250 4 合 1 合 质 2 2 合 2 合 22 1:4 1 2 10 30
26251 质 1 质 1 质 3 质 1 3 合 23 1 2 3 4:1 30
26252 1 合 1 合 1 合 1 合 4 合 0:5 2 3 4 1 30
26253 2 合 2 合 质 1 质 1 5 合 1 3 2:3 5 2 30
26254 3 合 3 合 1 合 1 合 6 合 0:5 4 1 6 3 30
26255 质 1 4 合 2 合 质 1 质 1 1 5 2 3:2 4 30
26256 1 合 5 合 3 合 1 合 质 2 2 1:4 3 1 5 30
26257 2 合 6 合 质 1 质 1 1 合 3 1 2:3 2 6 30
26258 3 合 质 1 质 2 1 合 2 合 4 2 2:3 3 7 30
期号 万位 千位 百位 十位 个位 质合比
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 8 2 0
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0