期号 万位 千位 百位 十位 个位 质合比
0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26169 1 1 1 1 1 1 1 2:3 1 1 30
26170 2 2 1 2 2 2 2 1 3:2 2 30
26171 3 3 1 1 3 3 1:4 2 1 3 30
26172 1 1 2 2 4 4 1 3 3:2 4 30
26173 2 2 3 1 5 5 2 4 1 4:1 30
26174 1 3 1 1 1 6 3 2:3 2 1 30
26175 2 4 1 2 1 7 4 2:3 3 2 30
26176 1 1 2 3 1 8 1:4 1 4 3 30
26177 1 1 3 1 2 9 1 2:3 5 4 30
26178 2 2 1 1 3 10 2 2:3 6 5 30
26179 1 1 1 1 1 11 3 1 3:2 6 30
26180 1 2 1 2 2 12 4 2 3:2 7 30
26181 2 1 1 1 1 13 1:4 3 1 8 30
26182 1 1 1 2 2 14 1 2:3 2 9 30
26183 2 1 2 3 1 15 2 1 3 4:1 30
26184 1 1 3 4 1 16 1:4 2 4 1 30
26185 1 2 4 1 2 17 1 3 3:2 2 30
26186 1 3 5 1 3 18 1:4 4 1 3 30
26187 2 4 1 1 4 19 1:4 5 2 4 30
26188 3 5 1 2 5 20 1 2:3 3 5 30
26189 4 1 1 1 1 21 2 2:3 4 6 30
26190 1 2 2 2 1 22 3 2:3 5 7 30
26191 1 1 3 3 2 0:5 4 1 6 8 30
26192 1 2 4 4 3 1 1:4 2 7 9 30
26193 1 3 5 5 4 0:5 1 3 8 10 30
26194 1 4 6 6 5 1 1:4 4 9 11 30
26195 2 5 1 7 6 2 1 2:3 10 12 30
26196 3 1 1 1 1 3 2 1 11 4:1 30
26197 1 2 1 1 1 4 3 2:3 12 1 30
26198 1 1 1 2 1 5 4 2:3 13 2 30
期号 万位 千位 百位 十位 个位 质合比
0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 5 3 0
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0