期号 奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势 最小跨度 最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
26115 33301 10 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26116 95143 22 8 2 2 2 1 2 2 2 2 8 2 1 1 1 1 2 2 5 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 2 1 2
26117 09128 20 9 3 3 3 2 3 3 3 3 1 9 2 1 2 0 3 1 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
26118 27231 15 6 4 4 4 3 4 4 6 4 2 1 3 1 3 0 4 2 3 3 1 4 3 4 2 4 4 4 4 1 4 1 4
26119 22219 16 8 5 5 5 4 5 5 1 5 8 2 4 2 4 1 5 2 2 4 2 2 1 5 3 5 5 5 5 1 5 1 5
26120 29648 29 7 6 6 6 5 6 6 2 7 1 3 5 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 6 4 6 6 6 6 1 6 1 6
26121 04033 10 4 7 7 7 6 4 7 3 1 2 4 1 1 1 3 1 2 3 6 1 2 3 7 5 7 7 7 7 1 7 1 7
26122 74761 25 6 8 8 8 7 1 8 6 2 3 5 1 2 2 0 1 3 2 7 2 2 1 8 6 8 8 8 8 1 8 1 8
26123 95512 22 8 9 9 9 8 2 9 1 3 8 6 2 3 3 1 2 2 2 8 3 2 2 9 7 9 9 9 9 1 9 1 9
26124 78532 25 6 10 10 10 9 3 10 6 4 1 7 3 4 4 0 3 1 2 9 4 2 3 10 8 10 10 10 10 1 10 1 10
26125 86721 24 7 11 11 11 10 4 11 1 7 2 8 4 1 1 1 1 2 1 10 1 1 4 11 9 11 11 11 11 1 11 1 11
26126 83526 24 6 12 12 12 11 5 12 6 1 3 9 5 1 1 0 1 3 1 11 1 2 5 12 10 12 12 12 12 1 12 1 12
26127 93603 21 9 13 13 13 12 6 13 1 2 4 9 6 1 2 0 2 4 3 12 1 3 3 13 11 13 13 13 13 2 13 1 2
26128 51228 18 7 14 14 14 13 7 14 2 7 5 1 7 2 1 1 1 5 2 13 2 2 1 14 12 14 14 14 14 1 14 1 1
26129 68331 21 7 15 15 15 14 8 15 3 7 6 2 8 3 2 2 1 6 0 0 3 1 2 15 13 15 15 15 15 2 15 1 2
26130 07013 11 7 16 16 16 15 9 16 4 7 7 3 9 4 3 3 1 7 0 0 4 2 3 16 14 16 16 16 16 1 16 1 1
26131 96841 28 8 17 17 17 16 10 17 5 1 8 4 10 1 1 4 1 2 1 1 1 3 4 17 15 17 17 17 17 1 17 1 2
26132 44350 16 5 18 18 18 17 11 5 6 2 1 5 11 1 1 5 2 2 3 2 1 4 3 18 16 18 18 18 18 1 18 1 3
26133 54370 19 7 19 19 19 18 12 1 7 7 2 6 12 2 2 6 1 1 2 3 2 2 1 19 17 19 19 19 19 1 19 1 4
26134 51533 17 4 20 20 20 19 4 2 8 1 3 7 1 1 1 7 1 2 3 4 3 1 3 20 18 20 20 20 20 2 20 1 2
26135 93925 28 7 21 21 21 20 1 3 9 7 4 8 1 1 1 8 1 3 3 5 4 2 3 21 19 21 21 21 21 1 21 1 1
26136 46623 21 4 22 22 22 21 4 4 10 1 5 9 1 1 1 9 1 4 3 6 5 3 3 22 20 22 22 22 22 1 22 1 2
26137 54436 22 3 23 23 23 3 1 5 11 2 6 10 2 1 1 0 1 5 1 7 1 4 1 23 21 23 23 23 23 1 23 1 3
26138 26356 22 4 24 24 24 1 4 6 12 3 7 11 3 1 1 1 1 6 1 8 1 5 2 24 22 24 24 24 24 1 24 1 4
26139 19811 20 8 25 25 25 2 1 7 13 4 8 12 1 2 2 2 1 2 4 9 1 6 3 4 23 25 25 25 25 1 25 1 5
26140 42178 22 7 26 26 26 3 2 8 14 7 1 13 2 1 1 3 1 1 1 10 1 7 4 1 24 26 26 26 26 1 26 1 6
26141 21582 18 7 27 27 27 4 3 9 15 7 2 14 3 2 2 4 1 2 0 0 1 8 5 2 25 27 27 27 27 1 27 1 7
26142 91617 24 8 28 28 28 5 4 10 16 1 8 15 4 1 1 5 1 2 1 1 1 9 6 3 26 28 28 28 28 1 28 1 8
26143 74400 15 7 29 29 29 6 5 11 17 7 1 16 5 1 1 6 1 1 1 2 1 10 7 4 27 29 29 29 29 2 29 1 2
26144 46265 23 4 30 30 30 7 4 12 18 1 2 17 1 1 1 7 1 2 3 3 1 11 3 5 28 30 30 30 30 1 30 1 1
预选行1 --- - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 --- - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 --- - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势 最小跨度 最小跨度走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
出现次数 0 0 0 2 5 1 4 10 6 2 23 7 15 15 13 17 8 15 7 4 10 6 8 1 1 0 0 0 0 0 26 4
平均遗漏 30 30 30 15 6 30 8 3 5 15 1 4 2 2 2 2 4 2 4 8 3 5 4 30 30 30 30 30 30 30 1 8
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0