期号 奖号 个位 个位号码走势 重号 冷热 均值 个位号码形态 振幅 个位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26049 59259 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 0 7
26050 43547 7 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 2 2 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 4
26051 04537 7 3 3 3 3 3 3 3 7 3 2 1 3 0 3 3 2 2 1 3 0 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 19 9 7
26052 64915 5 4 4 4 4 4 5 4 1 4 3 1 1 0 4 4 3 3 1 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 25 5 8
26053 74492 2 5 5 2 5 5 1 5 2 5 4 2 1 6 1 1 4 4 2 2 3 2 5 1 3 5 5 5 5 5 5 26 6 7
26054 65564 4 6 6 1 6 4 2 6 3 6 5 3 2 5 2 2 1 5 1 1 2 3 6 2 1 6 6 6 6 6 6 26 6 2
26055 53752 2 7 7 2 7 1 3 7 4 7 6 4 3 4 3 3 1 6 1 2 2 4 7 2 2 7 7 7 7 7 7 22 2 5
26056 11921 1 8 1 1 8 2 4 8 5 8 7 5 1 3 4 1 1 7 1 1 1 5 1 1 3 8 8 8 8 8 8 14 4 8
26057 47931 1 9 1 2 9 3 5 9 6 9 8 1 2 2 5 2 2 8 1 2 0 0 1 2 4 9 9 9 9 9 9 24 4 8
26058 59064 4 10 1 3 10 4 6 10 7 10 9 1 1 2 6 1 3 9 1 3 3 1 2 3 3 10 10 10 10 10 10 24 4 9
26059 20996 6 11 2 4 11 1 7 6 8 11 10 2 1 3 1 2 4 0 1 4 2 2 3 2 1 11 11 11 11 11 11 26 6 9
26060 11800 0 0 3 5 12 2 8 1 9 12 11 3 2 2 1 3 5 0 2 5 6 3 4 1 2 12 12 6 12 12 12 10 0 8
26061 34749 9 1 4 6 13 3 9 2 10 13 9 4 1 4 1 1 6 0 3 6 9 4 5 2 3 13 13 1 13 13 9 27 7 6
26062 31542 2 2 5 2 14 4 10 3 11 14 1 5 2 4 1 1 1 1 4 2 7 5 6 3 4 14 14 2 7 14 1 15 5 4
26063 72384 4 3 6 1 15 4 11 4 12 15 2 6 3 4 2 2 1 2 1 1 2 6 7 2 5 15 15 3 1 15 2 24 4 6
26064 52894 4 4 7 2 16 4 12 5 13 16 3 1 4 4 3 3 2 3 1 2 0 0 8 1 6 16 16 4 2 16 3 28 8 7
26065 85185 5 5 8 3 17 1 5 6 14 17 4 1 1 5 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 7 17 17 5 3 17 4 27 7 7
26066 80787 7 6 9 4 18 2 1 7 7 18 5 2 1 4 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 8 18 18 6 4 18 5 30 0 8
26067 42812 2 7 10 2 19 3 2 8 1 19 6 3 2 4 1 1 3 6 1 2 5 3 2 1 9 19 5 7 5 19 6 17 7 7
26068 84009 9 8 11 1 20 4 3 9 2 20 9 4 3 5 1 1 1 0 2 1 7 4 3 2 10 20 1 8 7 20 7 21 1 9
26069 11469 9 9 12 2 21 5 4 10 3 21 9 1 4 6 2 2 2 0 3 2 0 0 4 3 11 21 2 9 1 21 8 21 1 8
26070 13189 9 10 13 3 22 6 5 11 4 22 9 2 5 7 3 3 3 0 4 3 0 0 5 4 12 22 3 10 2 22 9 22 2 8
26071 55153 3 11 14 4 3 7 6 12 5 23 1 1 6 6 1 4 1 0 5 4 6 1 6 5 13 23 4 6 3 23 10 19 9 4
26072 11514 4 12 15 5 1 4 7 13 6 24 2 2 7 7 2 1 1 1 1 5 1 2 1 6 14 24 5 1 4 24 11 12 2 4
26073 32500 0 0 16 6 2 1 8 14 7 25 3 3 1 5 3 2 2 0 1 6 4 3 1 7 15 4 6 2 5 25 12 10 0 5
26074 40633 3 1 17 7 3 2 9 15 8 26 4 4 1 4 4 1 1 0 2 7 3 4 2 8 3 1 7 3 6 26 13 16 6 6
26075 43743 3 2 18 8 3 3 10 16 9 27 5 1 2 3 5 2 2 0 3 8 0 0 3 9 1 2 8 4 7 27 14 21 1 4
26076 41964 4 3 19 9 1 4 11 17 10 28 6 1 3 3 6 1 1 1 1 9 1 1 1 10 2 3 9 5 8 28 15 24 4 8
26077 78074 4 4 20 10 2 4 12 18 11 29 7 1 4 3 7 2 2 2 1 10 0 0 1 11 3 4 10 6 9 29 16 26 6 8
26078 63486 6 5 21 11 3 1 13 6 12 30 8 1 1 4 1 3 3 0 1 11 2 1 2 2 4 5 11 7 10 30 17 27 7 5
期号 奖号 个位 个位号码走势 重号 冷热 均值 个位号码形态 振幅 个位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 出现 次数 2 2 4 3 7 2 2 3 0 5 7 23 8 22 12 18 15 15 12 18 12 12 6 8 4 8 3 1 1 2 2 0 1
统计 平均 遗漏 15 15 8 10 4 15 15 10 30 6 4 1 4 1 3 2 2 2 3 2 3 3 5 4 8 4 10 30 30 15 15 30 30
统计 最大 遗漏 12 21 11 22 7 13 18 14 30 11 6 2 7 2 7 4 3 4 6 4 9 5 11 6 8 11 15 24 18 11 13 30 17
统计 最大 连出 1 2 1 2 2 1 1 2 0 3 2 6 2 7 4 7 4 3 4 6 4 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1