期号 奖号 个位 个位号码走势 重号 冷热 均值 个位号码形态 振幅 个位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 33301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 3
26116 95143 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 8
26117 09128 8 3 2 3 1 3 3 3 3 8 3 3 3 0 1 1 1 1 2 2 5 2 3 1 3 3 5 3 3 3 3 20 0 9
26118 27231 1 4 1 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 0 1 1 2 2 1 1 7 3 4 2 4 4 1 4 7 4 4 15 5 6
26119 22219 9 5 1 5 3 5 5 5 5 2 9 5 1 4 1 2 3 0 1 2 8 4 5 3 5 5 2 5 1 8 5 16 6 8
26120 29648 8 6 2 6 4 6 6 6 6 8 1 6 1 6 2 1 4 1 2 2 1 5 1 4 6 6 3 6 2 1 6 29 9 7
26121 04033 3 7 3 7 3 7 7 7 7 1 2 7 2 6 1 1 1 0 3 1 5 6 1 5 7 7 5 7 3 2 7 10 0 4
26122 74761 1 8 1 8 1 8 8 8 8 2 3 8 3 4 2 2 1 1 1 2 2 7 2 2 8 8 1 8 4 3 8 25 5 6
26123 95512 2 9 1 2 2 9 9 9 9 3 4 9 4 5 3 1 1 2 1 2 1 8 1 1 9 9 2 9 5 4 9 22 2 8
26124 78532 2 10 2 2 3 10 10 10 10 4 5 1 5 3 4 2 2 3 2 2 0 0 1 2 10 10 3 10 6 5 10 25 5 6
26125 86721 1 11 1 1 4 11 11 11 11 5 6 1 6 2 5 1 1 4 1 1 1 1 1 3 11 11 4 11 7 6 11 24 4 7
26126 83526 6 12 1 2 5 12 12 6 12 6 7 2 7 2 1 1 2 0 1 2 5 2 1 4 12 12 5 12 8 7 12 24 4 6
26127 93603 3 13 2 3 3 13 13 1 13 7 8 3 8 3 1 1 1 0 2 3 3 3 2 5 3 13 1 13 9 8 13 21 1 9
26128 51228 8 14 3 4 1 14 14 2 14 8 9 4 9 4 1 1 1 1 3 2 5 4 3 6 1 14 5 14 10 9 14 18 8 7
26129 68331 1 15 1 5 2 15 15 3 15 1 10 5 10 4 1 1 2 2 1 1 7 5 4 7 2 15 1 15 7 10 15 21 1 7
26130 07013 3 16 1 6 3 16 16 4 16 2 11 6 11 4 2 2 1 0 1 2 2 6 5 2 3 16 2 16 1 11 16 11 1 7
26131 96841 1 17 1 7 1 17 17 5 17 3 12 7 12 3 3 3 1 1 1 3 2 7 6 2 4 17 3 17 2 12 17 28 8 8
26132 44350 0 0 1 8 2 18 18 6 18 4 13 8 13 3 4 1 2 0 1 4 1 8 1 1 5 18 4 18 3 13 18 16 6 5
26133 54370 0 0 2 9 3 19 19 7 19 5 14 1 14 1 5 2 3 0 2 5 0 0 1 2 6 19 5 19 4 14 19 19 9 7
26134 51533 3 1 3 10 3 20 20 8 20 6 15 1 15 1 6 1 1 0 3 6 3 1 2 3 3 20 6 20 5 15 20 17 7 4
26135 93925 5 2 4 11 1 21 5 9 21 7 16 2 1 2 1 2 2 1 4 2 2 2 3 2 1 21 7 21 6 16 21 28 8 7
26136 46623 3 3 5 12 3 22 1 10 22 8 17 3 1 2 1 3 3 0 5 1 2 3 4 2 2 22 8 22 7 17 22 21 1 4
26137 54436 6 4 6 13 1 23 2 6 23 9 18 4 2 3 1 1 1 0 6 2 3 4 5 1 3 23 9 23 8 18 23 22 2 3
26138 26356 6 5 7 14 2 24 3 6 24 10 19 1 3 5 2 2 2 0 7 3 0 0 6 2 1 24 10 24 9 19 24 22 2 4
26139 19811 1 6 1 15 3 25 4 1 25 11 20 1 4 4 1 1 3 1 1 4 5 1 7 3 2 25 5 25 10 20 25 20 0 8
26140 42178 8 7 1 16 4 26 5 2 26 8 21 2 5 5 1 1 4 2 1 2 7 2 8 4 3 26 1 26 7 21 26 22 2 7
26141 21582 2 8 2 2 5 27 6 3 27 1 22 3 6 5 1 2 1 3 2 2 6 3 9 5 4 27 2 6 1 22 27 18 8 7
26142 91617 7 9 3 1 6 28 7 4 7 2 23 4 1 5 1 1 2 4 1 1 5 4 10 6 5 28 5 1 2 23 28 24 4 8
26143 74400 0 0 4 2 7 29 8 5 1 3 24 5 1 4 1 1 1 0 1 2 7 5 11 7 6 29 1 2 7 24 29 15 5 7
26144 46265 5 1 5 3 8 30 5 6 2 4 25 6 1 4 1 1 1 1 2 2 5 6 12 8 7 30 5 3 1 25 30 23 3 4
期号 奖号 个位 个位号码走势 重号 冷热 均值 个位号码形态 振幅 个位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 出现 次数 3 7 3 6 0 2 3 1 4 1 3 27 4 26 11 19 17 13 12 18 13 8 9 4 4 6 3 0 7 1 4 1 0
统计 平均 遗漏 10 4 10 5 30 15 10 30 8 30 10 1 8 1 3 2 2 2 3 2 2 4 3 8 8 5 10 30 4 30 8 30 30
统计 最大 遗漏 17 7 16 8 30 20 11 27 11 25 9 1 15 1 6 2 2 3 4 3 4 7 6 8 12 8 12 30 10 26 10 25 30
统计 最大 连出 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 9 1 15 2 6 3 2 3 4 3 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0