期号 开奖号 第三位号码走势 第四位号码走势 第五位号码走势 跨度 后三位跨度走势 和尾 组选 大小比 奇偶比 质合比 012路个数比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 33301 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 组六 0:3 2:1 1:2 2:1:0
26116 95143 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 8 组六 0:3 2:1 1:2 1:2:0
26117 09128 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 8 3 7 3 3 3 1 3 3 3 7 3 3 1 组六 1:2 1:2 1:2 0:1:2
26118 27231 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 6 组六 0:3 2:1 2:1 1:1:1
26119 22219 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 2 9 8 5 5 1 3 5 5 5 2 8 5 2 组六 1:2 2:1 1:2 1:1:1
26120 29648 6 3 1 5 6 6 6 6 6 6 5 1 3 2 4 6 6 6 6 6 6 2 6 4 6 6 6 6 8 1 4 6 6 2 4 4 6 6 3 1 6 8 组六 2:1 0:3 0:3 1:1:1
26121 04033 0 4 2 6 7 7 1 7 7 7 6 2 4 3 1 7 7 7 7 7 7 3 7 3 7 7 7 7 1 2 3 7 7 3 3 1 7 7 4 2 7 6 组三 0:3 2:1 2:1 3:0:0
26122 74761 1 5 3 7 8 8 2 7 8 8 7 3 5 1 2 8 6 8 8 8 8 1 8 1 8 8 8 8 2 3 6 8 8 4 1 2 8 6 5 3 8 4 组六 2:1 2:1 1:2 1:2:0
26123 95512 2 6 4 8 9 5 3 1 9 9 8 1 6 2 3 9 1 9 9 9 9 1 2 2 9 9 9 9 3 4 4 9 9 5 2 4 9 1 6 4 9 8 组六 1:2 2:1 2:1 0:1:2
26124 78532 3 7 5 9 10 5 4 2 10 10 9 1 7 3 4 10 2 10 10 10 10 2 2 3 10 10 10 10 4 5 3 10 10 6 3 1 10 2 7 5 10 0 组六 1:2 2:1 3:0 1:0:2
26125 86721 4 8 6 10 11 1 5 7 11 11 10 2 2 1 5 11 3 11 11 11 11 1 1 4 11 11 11 11 5 6 6 11 11 7 1 2 11 6 8 6 11 0 组六 1:2 2:1 2:1 0:2:1
26126 83526 5 9 7 11 12 5 6 1 12 12 11 3 2 2 6 12 4 12 12 12 12 1 2 5 12 12 6 12 6 7 4 12 12 8 2 4 12 1 9 7 12 3 组六 2:1 1:2 2:1 1:0:2
26127 93603 6 10 8 12 13 1 6 2 13 13 0 4 1 3 7 13 5 13 13 13 13 2 3 3 13 13 1 13 7 8 6 13 13 9 3 1 13 6 10 8 13 9 组六 1:2 1:2 1:2 3:0:0
26128 51228 7 11 2 13 14 2 1 3 14 14 1 5 2 4 8 14 6 14 14 14 14 3 4 1 14 14 2 14 8 9 6 14 14 10 4 2 14 6 11 9 14 2 组三 1:2 0:3 2:1 0:0:3
26129 68331 8 12 1 3 15 3 2 4 15 15 2 6 1 3 9 15 7 15 15 15 15 1 5 2 15 15 3 15 1 10 2 15 15 2 5 3 15 1 12 10 15 7 组三 0:3 3:0 2:1 2:1:0
26130 07013 0 13 2 1 16 4 3 5 16 16 3 1 2 1 10 16 8 16 16 16 16 1 6 3 16 16 4 16 2 11 3 16 16 1 3 4 16 2 13 11 16 4 组六 0:3 2:1 1:2 2:1:0
26131 96841 1 14 3 2 17 5 4 6 8 17 4 1 3 2 4 17 9 17 17 17 17 1 7 1 17 17 5 17 3 12 7 17 17 2 1 5 17 3 7 12 17 3 组六 1:2 1:2 0:3 0:2:1
26132 44350 2 15 4 3 18 6 5 7 1 18 5 2 4 3 1 5 10 18 18 18 0 1 8 2 18 18 6 18 4 13 5 18 18 3 2 6 5 4 1 13 18 8 组六 1:2 2:1 2:1 2:0:1
26133 54370 3 16 5 3 19 7 6 8 2 19 6 3 5 4 2 1 11 7 19 19 0 2 9 3 19 19 7 19 5 14 7 19 19 4 3 7 1 5 7 14 19 0 组六 1:2 2:1 2:1 2:1:0
26134 51533 4 17 6 1 20 5 7 9 3 20 7 4 6 3 3 2 12 1 20 20 1 3 10 3 20 20 8 20 6 15 2 20 20 2 4 8 2 6 1 15 20 1 组三 1:2 3:0 3:0 2:0:1
26135 93925 5 18 7 2 21 1 8 10 4 9 8 5 2 1 4 3 13 2 21 21 2 4 11 1 21 5 9 21 7 16 7 21 21 1 5 9 3 7 7 16 21 6 组六 2:1 2:1 2:1 1:0:2
26136 46623 6 19 8 3 22 2 6 11 5 1 9 6 2 2 5 4 14 3 22 22 3 5 12 3 22 1 10 22 8 17 4 22 22 2 6 4 4 8 1 17 22 1 组六 1:2 1:2 2:1 2:0:1
26137 54436 7 20 9 4 4 3 1 12 6 2 10 7 1 3 6 5 15 4 23 23 4 6 13 1 23 2 6 23 9 18 3 23 23 3 3 1 5 9 2 18 23 3 组六 1:2 1:2 1:2 2:1:0
26138 26356 8 21 10 3 1 4 2 13 7 3 11 8 2 1 7 5 16 5 24 24 5 7 14 2 24 3 6 24 10 19 3 24 24 4 3 2 6 10 3 19 24 4 组六 2:1 2:1 2:1 2:0:1
26139 19811 9 22 11 1 2 5 3 14 8 4 12 1 3 2 8 1 17 6 25 25 6 1 15 3 25 4 1 25 11 20 7 25 25 5 1 3 7 11 7 20 25 0 组三 1:2 2:1 0:3 0:2:1
26140 42178 10 1 12 2 3 6 4 15 1 5 13 1 4 3 9 2 18 7 26 26 7 1 16 4 26 5 2 26 8 21 7 26 26 6 2 4 8 12 7 21 26 6 组六 2:1 2:1 1:2 0:2:1
26141 21582 11 1 13 3 4 5 5 16 2 6 14 2 5 4 10 3 19 1 8 27 8 2 2 5 27 6 3 27 1 22 6 27 27 7 3 5 9 6 1 22 27 5 组六 2:1 1:2 2:1 0:0:3
26142 91617 12 2 14 4 5 1 6 17 3 7 15 1 6 5 11 4 20 2 1 28 9 3 1 6 28 7 4 7 2 23 6 28 28 8 4 6 10 6 2 23 28 4 组六 2:1 2:1 1:2 1:2:0
26143 74400 13 3 15 5 4 2 1 18 4 8 0 1 7 6 12 5 21 3 2 29 0 4 2 7 29 8 5 1 3 24 4 29 29 9 5 4 11 1 3 24 29 4 组三 0:3 0:3 0:3 2:1:0
26144 46265 14 4 2 6 1 3 2 19 5 9 1 2 8 7 13 6 6 4 3 30 1 5 3 8 30 5 6 2 4 25 4 30 30 10 6 4 12 2 4 25 30 3 组六 2:1 1:2 2:1 1:0:2
预选行1 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 开奖号 第三位号码走势 第四位号码走势 第五位号码走势 跨度 后三位跨度走势 和尾 组选 大小比 奇偶比 质合比 012路个数比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 2 3 4 5 2 5 4 2 2 1 3 5 6 6 3 2 2 2 1 0 3 7 3 6 0 2 3 1 4 1 - 0 0 3 7 6 1 6 6 1 0 - 0/6/24 ----
平均遗漏 15 10 8 6 15 6 8 15 15 30 10 6 5 5 10 15 15 15 30 30 10 4 10 5 30 15 10 30 8 30 - 30 30 10 4 5 30 5 5 30 30 - 30/5/1 ----
最大遗漏 8 22 15 13 22 8 8 7 16 20 15 8 7 4 10 17 21 18 26 0 17 7 16 5 0 20 11 27 11 4 - 0 0 10 6 9 17 12 13 4 0 - 0/6/2 ----
最大连出 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 - 0 0 1 2 2 1 2 2 1 0 - 0/2/6 ----