期号 开奖号 第三位号码走势 第四位号码走势 第五位号码走势 跨度 后三位跨度走势 和尾 组选 大小比 奇偶比 质合比 012路个数比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26049 59259 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 6 组六 2:1 2:1 2:1 1:0:2
26050 43547 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 6 组六 2:1 2:1 2:1 0:2:1
26051 04537 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 2 4 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3 5 组六 2:1 3:0 3:0 1:1:1
26052 64915 4 4 3 4 4 1 4 4 4 9 4 1 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 3 8 4 4 4 2 1 4 4 3 8 4 5 组六 2:1 3:0 1:2 1:1:1
26053 74492 5 5 4 5 4 2 5 5 5 1 5 1 5 2 3 4 5 5 5 9 5 5 2 5 5 1 5 2 5 4 7 5 5 5 3 2 5 5 7 1 5 5 组六 1:2 1:2 1:2 1:1:1
26054 65564 6 6 5 6 1 5 6 6 6 2 6 2 6 3 4 5 6 6 6 1 6 6 1 6 4 2 6 3 6 5 2 6 6 2 4 3 6 6 1 2 6 5 组六 2:1 1:2 1:2 1:1:1
26055 53752 7 7 6 7 2 1 7 7 7 3 7 3 7 4 5 5 1 7 7 2 7 7 2 7 1 3 7 4 7 6 5 7 7 1 5 4 5 7 2 3 7 4 组六 2:1 2:1 3:0 0:1:2
26056 11921 8 8 7 8 3 2 8 1 8 9 8 4 2 5 6 1 2 8 8 3 8 1 1 8 2 4 8 5 8 7 8 8 8 2 6 5 1 8 3 8 8 2 组六 1:2 2:1 1:2 1:1:1
26057 47931 9 9 8 9 4 3 9 2 9 9 9 5 1 3 7 2 3 9 9 4 9 1 2 9 3 5 9 6 9 8 8 9 9 3 7 6 2 9 4 8 9 3 组六 1:2 3:0 1:2 2:1:0
26058 59064 0 10 9 10 5 4 10 3 10 1 10 6 2 1 8 3 6 10 10 5 10 1 3 10 4 6 10 7 10 9 6 10 10 4 8 7 3 6 5 1 10 0 组六 1:2 0:3 0:3 2:1:0
26059 20996 1 11 10 11 6 5 11 4 11 9 11 7 3 2 9 4 1 11 11 9 11 2 4 11 1 7 6 8 11 10 3 11 11 5 3 8 4 1 6 2 11 4 组三 3:0 2:1 0:3 3:0:0
26060 11800 2 12 11 12 7 6 12 5 8 1 0 8 4 3 10 5 2 12 12 1 0 3 5 12 2 8 1 9 12 11 8 12 12 6 1 9 5 2 7 8 12 8 组三 1:2 0:3 0:3 2:0:1
26061 34749 3 13 12 13 8 7 13 7 1 2 1 9 5 4 4 6 3 13 13 2 1 4 6 13 3 9 2 10 13 9 5 13 13 7 2 10 5 3 8 1 13 0 组六 2:1 2:1 1:2 1:2:0
26062 31542 4 14 13 14 9 5 14 1 2 3 2 10 6 5 4 7 4 14 14 3 2 5 2 14 4 10 3 11 14 1 3 14 14 8 3 11 1 4 9 2 14 1 组六 1:2 1:2 2:1 0:1:2
26063 72384 5 15 14 3 10 1 15 2 3 4 3 11 7 6 1 8 5 15 8 4 3 6 1 15 4 11 4 12 15 2 5 15 15 9 1 12 5 5 10 3 15 5 组六 1:2 1:2 1:2 1:1:1
26064 52894 6 16 15 1 11 2 16 3 8 5 4 12 8 7 2 9 6 16 1 9 4 7 2 16 4 12 5 13 16 3 5 16 16 10 2 13 5 6 11 4 16 1 组六 2:1 1:2 0:3 1:1:1
26065 85185 7 1 16 2 12 3 17 4 1 6 5 13 9 8 3 10 7 17 8 1 5 8 3 17 1 5 6 14 17 4 7 17 17 11 3 14 1 7 7 5 17 4 组六 2:1 2:1 1:2 0:1:2
26066 80787 8 1 17 3 13 4 18 7 2 7 6 14 10 9 4 11 8 18 8 2 6 9 4 18 2 1 7 7 18 5 1 18 1 12 4 15 2 8 1 6 18 2 组三 3:0 2:1 2:1 0:2:1
26067 42812 9 2 18 4 14 5 19 1 8 8 7 1 11 10 5 12 9 19 1 3 7 10 2 19 3 2 8 1 19 6 7 19 1 13 5 16 3 9 7 7 19 1 组六 1:2 1:2 1:2 0:1:2
26068 84009 0 3 19 5 15 6 20 2 1 9 0 1 12 11 6 13 10 20 2 4 8 11 1 20 4 3 9 2 20 9 9 20 2 14 6 17 4 10 1 8 9 9 组三 1:2 1:2 0:3 3:0:0
26069 11469 1 4 20 6 4 7 21 3 2 10 1 2 13 12 7 14 6 21 3 5 9 12 2 21 5 4 10 3 21 9 5 21 3 15 7 18 5 11 2 9 1 9 组六 2:1 1:2 0:3 2:1:0
26070 13189 2 1 21 7 1 8 22 4 3 11 2 3 14 13 8 15 1 22 8 6 10 13 3 22 6 5 11 4 22 9 8 22 4 16 8 19 1 12 3 8 2 8 组六 2:1 2:1 0:3 1:1:1
26071 55153 3 1 22 8 2 9 23 5 4 12 3 4 15 14 9 5 2 23 1 7 11 14 4 3 7 6 12 5 23 1 4 23 5 17 9 4 2 13 4 1 3 9 组六 1:2 3:0 2:1 1:1:1
26072 11514 4 1 23 9 3 5 24 6 5 13 4 1 16 15 10 1 3 24 2 8 12 15 5 1 4 7 13 6 24 2 4 24 6 18 10 4 3 14 5 2 4 0 组六 1:2 2:1 1:2 0:2:1
26073 32500 5 2 24 10 4 5 25 7 6 14 0 1 17 16 11 2 4 25 3 9 0 16 6 2 1 8 14 7 25 3 5 25 7 19 11 1 5 15 6 3 5 5 组三 1:2 1:2 1:2 2:0:1
26074 40633 6 3 25 11 5 1 6 8 7 15 1 2 18 3 12 3 5 26 4 10 1 17 7 3 2 9 15 8 26 4 3 26 8 20 3 2 1 16 7 4 6 2 组三 1:2 2:1 2:1 3:0:0
26075 43743 7 4 26 12 6 2 1 7 8 16 2 3 19 1 4 4 6 27 5 11 2 18 8 3 3 10 16 9 27 5 4 27 9 21 1 4 2 17 8 5 7 4 组六 1:2 2:1 2:1 1:2:0
26076 41964 8 5 27 13 7 3 2 1 9 9 3 4 20 2 1 5 6 28 6 12 3 19 9 1 4 11 17 10 28 6 5 28 10 22 2 1 5 18 9 6 8 9 组六 2:1 1:2 0:3 2:1:0
26077 78074 0 6 28 14 8 4 3 2 10 1 4 5 21 3 2 6 1 7 7 13 4 20 10 2 4 12 18 11 29 7 7 29 11 23 3 2 1 19 7 7 9 1 组六 1:2 1:2 1:2 1:2:0
26078 63486 1 7 29 15 4 5 4 3 11 2 5 6 22 4 3 7 2 1 8 14 5 21 11 3 1 13 6 12 30 8 4 30 12 24 4 4 2 20 1 8 10 8 组六 2:1 0:3 0:3 1:1:1
预选行1 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 开奖号 第三位号码走势 第四位号码走势 第五位号码走势 跨度 后三位跨度走势 和尾 组选 大小比 奇偶比 质合比 012路个数比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 3 1 1 3 6 1 4 3 5 3 3 1 3 4 3 4 1 5 3 2 2 4 3 7 2 2 3 0 5 - 0 1 1 4 5 7 1 5 5 1 - 0/6/24 ----
平均遗漏 10 10 30 30 10 5 30 8 10 6 10 10 30 10 8 10 8 30 6 10 15 15 8 10 4 15 15 10 30 6 - 30 30 30 8 6 4 30 6 6 30 - 30/5/1 ----
最大遗漏 9 16 0 14 15 9 25 8 11 16 11 14 7 16 12 15 10 28 14 5 12 7 6 22 7 12 18 14 0 11 - 0 17 5 11 19 6 9 11 9 19 - 0/10/2 ----
最大连出 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 0 3 - 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 - 0/2/10 ----