期号 星期 奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾分布 和尾形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 33301 10 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26116 95143 22 1 1 2 3 4 5 2 2 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26117 09128 20 0 1 2 1 1 1 3 3 8 9 0 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
26118 27231 15 1 1 2 3 2 2 4 7 1 1 5 1 4 2 4 4 5 4 4 4 4 1 1 1 1 4 2 5 3 4 1 4 4 5 4 4 4 4
26119 22219 16 2 1 2 1 3 3 5 1 2 9 6 2 5 3 5 5 1 6 5 5 5 1 2 1 0 5 1 1 4 1 2 5 5 1 5 5 5 5
26120 29648 29 3 1 2 2 4 4 6 2 8 9 9 3 6 4 6 6 2 1 6 6 9 1 3 2 0 6 2 3 5 1 3 3 6 2 6 6 6 6
26121 04033 10 0 2 1 3 4 5 1 3 1 1 0 0 7 5 7 7 3 2 7 7 1 1 1 3 0 7 3 9 6 2 4 1 7 3 7 7 7 9
26122 74761 25 1 1 2 1 4 6 6 7 2 2 5 1 8 6 8 8 5 3 8 8 2 1 1 1 1 8 2 5 7 3 5 2 8 5 8 8 8 1
26123 95512 22 2 1 2 2 1 5 1 1 3 9 2 2 9 2 9 9 1 4 9 9 3 1 1 2 2 9 2 3 8 4 6 3 9 1 9 9 9 2
26124 78532 25 3 1 2 3 2 5 2 7 8 1 5 3 10 1 10 10 5 5 10 10 4 1 1 3 3 10 2 3 9 5 7 3 10 2 10 10 10 3
26125 86721 24 4 1 2 1 3 1 6 7 8 2 4 4 11 2 11 4 1 6 11 11 5 1 1 1 4 1 1 1 10 1 8 1 11 3 11 11 11 4
26126 83526 24 5 1 2 3 4 5 6 1 8 3 4 5 12 3 12 4 2 7 12 12 6 2 2 2 5 1 2 0 0 1 9 2 12 4 12 12 12 5
26127 93603 21 0 2 1 3 5 1 6 2 1 9 1 6 1 4 13 1 3 8 13 13 7 1 3 3 6 1 3 3 1 2 10 3 13 5 13 13 13 6
26128 51228 18 1 1 2 1 6 5 1 3 8 1 8 7 1 5 14 2 4 9 14 8 8 1 1 4 7 1 2 7 2 3 11 1 14 6 14 7 14 7
26129 68331 21 2 1 1 3 7 1 6 4 8 2 1 8 1 6 15 3 5 10 15 1 9 1 1 5 8 1 1 7 3 4 12 2 15 7 15 7 15 8
26130 07013 11 0 1 2 3 8 2 1 7 1 3 1 9 1 7 16 4 6 11 16 2 10 2 2 6 9 1 2 0 0 5 13 3 16 8 16 1 16 9
26131 96841 28 1 1 3 1 4 3 6 1 8 9 8 10 1 8 17 5 7 12 17 8 11 1 1 7 10 1 2 7 1 6 14 4 17 9 17 7 17 10
26132 44350 16 0 1 4 3 4 5 1 2 1 1 6 11 2 9 18 6 8 6 18 1 12 2 2 8 0 2 1 2 2 7 2 5 18 10 18 1 18 11
26133 54370 19 0 2 5 3 4 5 2 7 2 2 9 12 3 10 19 7 9 1 19 2 9 1 3 9 0 3 2 3 3 8 1 3 19 11 19 2 19 12
26134 51533 17 1 1 6 3 1 5 3 1 3 3 7 13 4 11 20 8 10 2 7 3 1 2 4 1 1 1 3 2 4 9 2 1 20 12 20 3 20 13
26135 93925 28 2 1 2 3 2 5 4 2 4 9 8 14 5 12 21 9 11 3 1 8 2 1 5 1 2 1 2 1 5 1 1 2 21 13 21 4 21 14
26136 46623 21 3 2 2 3 4 1 6 3 5 1 1 15 1 13 22 10 12 4 2 1 3 1 1 2 3 1 1 7 6 1 2 3 22 14 22 7 22 15
26137 54436 22 4 3 1 3 4 5 6 4 6 2 2 16 1 2 23 11 13 5 3 2 4 1 2 1 4 1 2 1 7 1 3 4 23 15 23 1 23 16
26138 26356 22 5 4 2 3 1 5 6 5 7 3 2 17 2 2 24 12 14 6 4 3 5 2 3 2 5 2 2 0 0 1 4 5 24 16 24 2 24 17
26139 19811 20 6 1 1 1 2 1 1 6 8 9 0 0 3 1 25 13 15 7 5 4 6 3 4 1 0 3 1 2 1 2 2 6 25 17 25 3 25 18
26140 42178 22 7 1 2 2 4 2 2 7 8 1 2 1 4 2 26 14 16 8 6 5 7 4 5 1 1 4 2 2 2 3 2 7 26 18 26 4 26 19
26141 21582 18 8 1 2 3 1 5 3 1 8 2 8 2 5 1 27 15 17 9 7 8 8 5 1 1 2 5 2 6 3 4 1 8 27 19 6 5 27 20
26142 91617 24 9 1 1 4 2 1 6 7 1 9 4 3 6 2 28 4 18 10 8 1 9 6 1 2 3 1 1 4 4 5 2 9 4 20 1 6 28 21
26143 74400 15 0 1 2 5 4 2 1 7 2 1 5 4 7 3 29 1 5 11 9 2 10 1 1 1 4 1 2 1 5 1 3 10 1 21 2 7 29 22
26144 46265 23 1 2 2 6 4 5 6 1 3 2 3 5 8 4 3 2 1 12 10 3 11 2 1 2 0 2 1 2 6 1 2 11 2 22 3 8 30 23
预选行1 --- - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 --- - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 --- - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾分布 和尾形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 8 17 15 16 12 13 12 9 11 10 4 4 5 1 3 4 2 1 4 2 12 18 13 17 11 19 9 8 13 4 5 7 5 1 2 1 4 0 1
平均遗漏 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 8 8 6 30 10 8 15 30 8 15 3 2 2 2 3 2 3 4 2 8 6 4 6 30 15 30 8 30 30
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0