期号 星期 奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾分布 和尾形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26049 59259 30 1 1 2 1 1 5 1 1 1 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26050 43547 23 2 2 1 3 4 5 2 7 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2
26051 04537 19 0 3 2 3 4 5 3 7 3 2 9 2 3 3 1 3 3 3 3 3 9 2 1 1 0 3 3 6 2 3 3 1 3 3 6 3 3 3
26052 64915 25 1 1 3 1 4 5 6 1 4 9 5 3 4 4 2 4 5 4 4 4 1 3 2 1 1 4 2 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 4
26053 74492 26 2 1 2 2 4 1 1 7 5 9 6 4 5 5 3 5 1 6 5 5 2 1 3 1 0 5 1 1 4 1 5 3 1 5 2 5 5 5
26054 65564 26 3 2 1 3 4 5 6 1 6 1 6 5 6 6 4 6 2 6 6 6 3 2 4 2 0 6 2 0 0 1 6 4 2 6 3 6 6 6
26055 53752 22 4 3 2 3 1 5 1 7 7 2 2 6 7 2 5 7 3 1 7 7 4 3 1 1 1 7 2 4 1 2 7 5 4 7 4 7 7 7
26056 11921 14 5 1 2 1 2 1 2 1 8 9 4 7 8 1 6 4 4 2 8 8 5 4 2 1 2 1 1 2 2 3 2 6 1 8 5 8 8 8
26057 47931 24 6 1 1 3 4 2 3 7 9 9 4 8 9 2 7 4 5 3 9 9 6 5 3 2 3 1 2 0 0 4 1 7 2 9 6 9 9 9
26058 59064 24 0 1 2 1 4 5 6 1 10 9 4 9 10 3 8 4 6 4 10 10 7 6 4 3 4 1 3 0 0 5 2 8 3 10 7 10 10 10
26059 20996 26 0 2 2 2 1 1 6 2 11 9 6 10 11 4 9 1 7 6 11 11 8 7 1 4 0 1 4 2 1 6 2 9 4 11 8 11 11 11
26060 11800 10 0 1 1 3 2 2 1 3 8 1 0 0 12 5 10 2 8 1 12 12 9 8 1 5 0 2 5 6 2 7 1 10 5 12 6 12 12 12
26061 34749 27 1 1 2 3 4 3 2 7 1 9 7 1 13 6 11 3 9 2 7 13 10 1 1 1 1 1 6 7 3 8 2 11 6 13 1 7 13 13
26062 31542 15 2 1 2 3 4 5 3 1 2 1 5 2 14 7 12 4 5 3 1 14 11 2 2 2 2 1 2 2 4 9 2 12 7 14 2 1 14 14
26063 72384 24 3 1 2 3 4 1 4 7 8 2 4 3 15 8 13 4 1 4 2 15 12 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 13 8 15 3 2 15 15
26064 52894 28 4 2 2 1 4 5 5 1 8 9 8 4 16 9 14 1 2 5 3 8 13 2 1 2 4 1 2 4 6 1 2 14 4 16 4 3 16 16
26065 85185 27 5 1 1 2 1 5 6 2 8 1 7 5 17 10 15 2 3 6 7 1 14 1 2 1 5 1 1 1 7 1 3 15 1 17 5 4 17 17
26066 80787 30 0 1 2 3 2 1 7 7 8 2 0 0 18 11 16 3 4 7 1 2 15 1 1 1 0 1 2 7 8 1 4 16 2 18 6 7 18 18
26067 42812 17 1 1 2 4 4 2 8 1 8 3 7 1 19 12 17 4 5 8 7 3 16 1 1 1 1 1 3 7 9 2 5 17 3 19 7 7 19 19
26068 84009 21 0 1 1 5 4 3 9 2 8 9 1 2 1 13 18 5 6 9 1 4 17 2 1 1 2 1 4 6 10 3 6 18 4 20 6 1 20 20
26069 11469 21 1 1 2 6 4 4 6 3 1 9 1 3 1 14 19 6 7 10 2 5 18 3 2 2 3 1 5 0 0 4 7 19 5 21 1 2 21 21
26070 13189 22 2 1 3 3 1 5 1 4 8 9 2 4 1 2 20 7 8 11 3 6 19 1 3 1 4 1 2 1 1 1 8 20 6 22 2 3 22 22
26071 55153 19 3 1 4 3 2 5 2 5 1 1 9 5 2 1 21 8 9 12 4 7 9 1 1 1 0 2 1 7 2 1 9 21 7 23 3 7 23 23
26072 11514 12 4 1 5 1 4 5 3 6 2 2 2 6 3 2 22 9 10 13 5 8 1 1 1 1 1 3 2 7 3 2 10 22 8 24 4 7 24 24
26073 32500 10 0 1 2 3 1 5 4 7 3 3 0 0 4 1 23 10 11 14 6 9 2 2 2 1 0 4 1 2 4 3 2 23 9 25 5 1 25 25
26074 40633 16 0 2 1 3 4 1 6 8 4 4 6 1 5 2 24 11 12 6 7 10 3 3 1 2 0 5 2 6 5 4 1 24 10 26 6 2 26 26
26075 43743 21 1 3 2 3 4 2 1 7 5 5 1 2 1 3 25 12 13 1 8 11 4 1 1 3 1 1 3 5 6 5 2 25 11 5 1 3 27 27
26076 41964 24 2 1 3 1 4 3 6 1 6 9 4 3 1 4 26 4 14 2 9 12 5 1 2 4 2 1 4 3 7 6 3 3 12 1 2 4 28 28
26077 78074 26 0 1 4 2 4 4 1 7 8 1 6 4 2 5 27 1 15 6 10 13 6 2 1 5 0 1 5 2 8 7 2 1 13 2 3 5 29 29
26078 63486 27 1 2 5 3 4 5 6 1 8 2 7 5 3 6 28 2 16 1 7 14 7 1 2 1 1 1 6 1 9 1 1 2 14 3 4 6 30 30
预选行1 --- - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 --- - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 --- - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾分布 和尾形态 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 9 12 10 13 20 13 8 10 10 13 4 3 3 1 5 2 5 4 1 2 12 18 14 16 10 20 12 12 6 5 5 5 2 3 1 4 5 0 0
平均遗漏 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 8 10 10 30 6 15 6 8 30 15 3 2 2 2 3 2 3 3 5 6 6 6 15 10 30 8 6 30 30
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0