期号 星期 基本号码 小号区 大号区 基本号码分析
小奇 小偶 大偶 大奇
1 2 3 4 5 6 7 特 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026081 五 01 06 08 12 18 21 24 23 01 0 0 1 0 0 0 0 0 1 06 08 0 12 0 0 18 0 0 24 0 0 0 0 0 21 23 0 0 0 3:4 2:5 90 23 11
2026082 一 04 05 06 12 16 29 30 21 2 0 05 2 0 0 0 0 1 04 06 0 0 12 0 16 0 0 0 0 0 0 30 0 0 21 0 0 0 29 2:5 2:5 102 26 11
2026083 三 01 03 21 22 25 26 28 14 01 03 0 3 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 14 0 0 0 22 0 26 28 0 0 0 21 0 25 0 0 5:2 4:3 126 27 10
2026084 五 04 09 14 16 18 22 23 11 4 2 1 4 09 11 0 0 0 04 4 0 0 0 14 16 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 3:4 2:5 106 19 8
2026085 一 10 14 15 24 27 29 30 19 0 3 2 5 0 0 0 15 1 0 5 0 10 0 14 0 0 0 0 24 0 0 30 0 19 0 0 0 27 29 4:3 3:4 149 20 10
2026086 三 02 05 19 23 26 27 30 17 1 4 05 6 0 0 0 0 02 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 30 17 19 0 23 0 27 0 5:2 4:3 132 28 8
2026087 五 05 08 12 19 21 29 30 02 2 5 05 7 0 0 0 0 02 2 7 08 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 19 21 0 0 0 29 4:3 4:3 124 25 12
2026088 一 05 06 09 11 15 16 24 07 3 6 05 07 09 11 0 15 4 3 06 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:6 4:3 86 19 9
2026089 三 01 03 06 15 20 21 22 09 01 03 6 9 09 0 0 15 5 0 06 0 0 0 0 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 3:4 4:3 88 21 10
2026090 五 02 04 06 07 08 17 19 25 5 8 7 07 0 0 0 0 02 04 06 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 0 0 25 0 0 2:5 3:4 63 17 7
2026091 一 01 06 07 08 15 26 30 10 01 9 0 07 0 0 0 15 1 2 06 08 10 0 0 0 0 0 0 0 26 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2:5 3:4 93 29 13
2026092 三 02 10 12 14 22 27 28 13 0 0 1 12 0 0 13 0 02 3 3 0 10 12 14 0 0 0 22 0 0 28 0 0 0 0 0 0 27 0 3:4 1:6 115 26 11
2026093 五 06 07 08 12 21 27 29 15 1 0 2 07 0 0 0 15 0 4 06 08 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 27 29 3:4 4:3 110 23 10
2026094 一 02 03 10 21 22 24 26 13 2 03 3 14 0 0 13 0 02 5 1 0 10 0 0 0 0 0 22 24 26 0 0 0 0 21 0 0 0 0 4:3 2:5 108 24 12
2026095 三 13 15 17 18 20 22 25 07 3 2 4 07 0 0 13 15 2 6 0 0 0 0 0 0 18 20 22 0 0 0 0 17 0 0 0 25 0 0 5:2 4:3 130 12 4
2026096 五 05 14 17 24 26 28 29 16 4 3 05 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 14 16 0 0 0 24 26 28 0 17 0 0 0 0 0 29 5:2 3:4 143 24 10
2026097 一 01 12 19 21 23 25 29 22 01 4 6 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 12 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 19 21 23 25 0 29 5:2 6:1 130 28 9
2026098 三 06 07 09 14 16 24 30 11 1 0 7 07 09 11 0 0 0 1 06 0 0 0 14 16 0 0 0 24 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2:5 2:5 106 24 11
2026099 五 03 06 07 08 12 22 23 13 2 03 8 07 0 0 13 0 1 0 06 08 0 12 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 2:5 3:4 81 20 9
2026100 一 01 08 11 13 23 25 28 24 01 0 9 0 0 11 13 0 0 1 1 08 0 0 0 0 0 0 0 24 0 28 0 0 0 0 23 25 0 0 3:4 5:2 109 27 7
2026101 三 02 06 12 13 18 25 27 09 4 0 10 1 09 0 13 0 02 2 06 0 0 12 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 27 0 3:4 3:4 103 25 12
2026102 五 01 04 05 10 14 21 29 30 01 1 05 0 0 0 0 0 0 04 3 0 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 21 0 0 0 29 2:5 4:3 84 28 13
2026103 一 01 08 20 21 23 26 30 29 01 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 08 0 0 0 0 0 20 0 0 26 0 30 0 0 21 23 0 0 29 5:2 3:4 129 29 12
2026104 三 09 16 18 21 22 23 26 27 2 3 1 1 09 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 16 18 0 22 0 26 0 0 0 0 21 23 0 27 0 5:2 3:4 135 17 8
2026105 五 08 19 20 21 23 27 30 16 3 4 2 2 0 0 0 0 2 6 6 08 0 0 0 16 0 20 0 0 0 0 30 0 19 21 23 0 27 0 6:1 4:3 148 22 9
2026106 一 03 09 10 13 24 26 28 07 4 03 3 07 09 0 13 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 24 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4 3:4 113 25 12
2026107 三 01 04 06 18 19 21 22 02 01 6 4 1 0 0 0 0 02 04 06 0 0 0 0 0 18 0 22 0 0 0 0 0 19 21 0 0 0 0 4:3 3:4 91 21 8
2026108 五 11 13 19 20 25 28 29 26 0 7 5 2 0 11 13 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 20 0 0 26 28 0 0 19 0 0 25 0 29 5:2 5:2 145 18 10
2026109 一 05 07 13 16 17 24 29 19 1 8 05 07 0 0 13 0 0 3 2 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0 0 0 17 19 0 0 0 0 29 3:4 5:2 111 24 12
2026110 三 06 07 08 11 23 26 27 17 2 9 7 07 0 11 0 0 0 4 06 08 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 17 0 0 23 0 27 0 3:4 4:3 108 21 7
预选行1 - - - - - - - 特 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
预选行2 - - - - - - - 特 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
预选行3 - - - - - - - 特 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
期号 星期 基本号码 小号区 大号区 基本号码分析
小奇 小偶 大偶 大奇
1 2 3 4 5 6 7 特 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 9 5 5 5 7 12 7 10 5 5 4 8 6 6 5 6 4 6 7 5 12 9 9 8 6 9 7 6 9 8 - - - - -
平均遗漏 3 6 6 6 4 3 4 3 6 6 8 4 5 5 6 5 8 5 4 6 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 - - - - -
最大遗漏 5 9 6 11 7 5 9 5 9 7 11 9 14 8 15 9 12 10 7 8 4 4 10 7 11 6 7 8 5 6 - - - - -
最大连出 2 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 4 2 3 1 2 2 2 1 2 3 - - - - -