期号 星期 基本号码 小号区 大号区 基本号码分析
小奇 小偶 大偶 大奇
1 2 3 4 5 6 7 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026055 05 06 11 14 17 19 20 18 1 1 05 1 0 11 0 0 1 1 06 0 0 0 14 0 18 20 0 0 0 0 0 17 19 0 0 0 0 0 3:4 4:3 92 15 6
2026056 02 03 04 08 12 15 26 22 0 03 2 2 0 0 0 15 02 04 1 08 0 12 0 0 0 0 22 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:6 2:5 70 24 12
2026057 05 08 14 15 18 22 27 11 1 3 05 3 0 11 0 15 0 3 2 08 0 0 14 0 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 3:4 3:4 109 22 9
2026058 06 09 10 14 16 18 30 12 2 4 4 4 09 0 0 0 0 4 06 0 10 12 14 16 18 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2:5 1:6 103 24 10
2026059 07 08 09 17 26 28 30 11 0 5 5 07 09 11 0 0 0 5 4 08 0 0 0 0 0 0 0 0 26 28 30 17 0 0 0 0 0 0 4:3 3:4 125 23 9
2026060 02 09 16 19 22 28 29 03 0 03 6 6 09 0 0 0 02 6 5 0 0 0 0 16 0 0 22 0 0 28 0 0 19 0 0 0 0 29 4:3 3:4 125 27 8
2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 1 1 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 16 18 20 0 0 26 0 0 0 19 0 0 25 27 0 5:2 3:4 135 17 7
2026062 02 07 24 25 27 29 30 16 2 0 8 07 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0 0 30 0 0 0 0 25 27 29 5:2 4:3 144 28 8
2026063 03 07 08 11 14 21 30 19 3 03 9 07 0 11 0 0 4 1 1 08 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 0 19 21 0 0 0 0 2:5 4:3 94 27 12
2026064 04 06 10 13 16 18 26 27 4 0 10 0 0 0 13 0 0 04 06 0 10 0 0 16 18 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 27 0 2:5 1:6 93 22 9
2026065 04 09 17 18 24 27 29 05 5 1 05 1 09 0 0 0 1 04 0 0 0 0 0 0 18 0 0 24 0 0 0 17 0 0 0 0 27 29 5:2 4:3 128 25 12
2026066 10 11 12 13 14 15 17 06 0 2 12 2 0 11 13 15 0 2 06 0 10 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1:6 4:3 92 7 1
2026067 02 05 15 17 23 25 30 16 1 3 05 3 0 0 0 15 02 3 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 30 17 0 0 23 25 0 0 4:3 5:2 117 28 10
2026068 06 07 12 13 22 25 26 27 2 4 14 07 0 0 13 0 2 0 06 0 0 12 0 0 0 0 22 0 26 0 0 0 0 0 0 25 27 0 3:4 3:4 111 20 10
2026069 03 04 12 14 15 27 30 28 3 03 15 5 0 0 0 15 3 04 0 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 28 30 0 0 0 0 0 27 0 2:5 3:4 105 27 10
2026070 02 04 07 08 14 24 27 16 0 1 16 07 0 0 0 0 02 04 0 08 0 0 14 16 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 2:5 2:5 86 25 11
2026071 10 12 14 20 25 26 30 21 1 0 17 1 0 0 0 0 0 3 1 0 10 12 14 0 0 20 0 0 26 0 30 0 0 21 0 25 0 0 4:3 1:6 137 20 9
2026072 14 16 17 24 25 27 28 09 2 1 18 0 09 0 0 0 1 4 2 0 0 0 14 16 0 0 0 24 0 28 0 17 0 0 0 25 27 0 5:2 3:4 151 14 6
2026073 01 03 06 16 25 27 29 09 01 03 0 0 09 0 0 0 2 0 06 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 27 29 3:4 5:2 107 28 10
2026074 08 14 17 22 28 29 30 12 4 3 1 1 0 0 0 0 3 1 1 08 0 12 14 0 0 0 22 0 0 28 30 17 0 0 0 0 0 29 5:2 2:5 148 22 11
2026075 04 06 07 10 12 15 19 30 5 4 2 07 0 0 0 15 0 04 06 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 19 0 0 0 0 0 1:6 3:4 73 15 7
2026076 01 02 07 13 16 19 22 03 01 03 0 07 0 0 13 0 02 1 0 0 0 0 0 16 0 0 22 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 2:5 4:3 80 21 7
2026077 02 07 10 13 14 17 26 27 1 0 1 07 0 0 13 0 02 2 1 0 10 0 14 0 0 0 0 0 26 0 0 17 0 0 0 0 27 0 2:5 3:4 89 24 10
2026078 05 10 12 14 19 20 27 21 2 1 05 5 0 0 0 0 3 0 2 0 10 12 14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 19 21 0 0 27 0 3:4 3:4 107 22 8
2026079 03 07 12 23 24 28 30 10 3 03 3 07 0 0 0 0 4 1 3 0 10 12 0 0 0 0 0 24 0 28 30 0 0 0 23 0 0 0 4:3 3:4 127 27 11
2026080 03 06 08 20 25 26 30 07 4 03 4 07 0 0 0 0 5 2 06 08 0 0 0 0 0 20 0 0 26 0 30 0 0 0 0 25 0 0 4:3 2:5 118 27 11
2026081 01 06 08 12 18 21 24 23 01 1 5 8 0 0 0 0 0 0 06 08 0 12 0 0 18 0 0 24 0 0 0 0 0 21 23 0 0 0 3:4 2:5 90 23 11
2026082 04 05 06 12 16 29 30 21 6 2 05 0 0 0 0 0 1 04 06 0 0 12 0 16 0 0 0 0 0 0 30 0 0 21 0 0 0 29 2:5 2:5 102 26 11
2026083 01 03 21 22 25 26 28 14 01 03 7 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 14 0 0 0 22 0 26 28 0 0 0 21 0 25 0 0 5:2 4:3 126 27 10
2026084 04 09 14 16 18 22 23 11 1 4 0 1 09 11 0 0 0 04 0 0 0 0 14 16 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 3:4 2:5 106 19 8
预选行1 - - - - - - - 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
预选行2 - - - - - - - 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
预选行3 - - - - - - - 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
期号 星期 基本号码 小号区 大号区 基本号码分析
小奇 小偶 大偶 大奇
1 2 3 4 5 6 7 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 4 7 7 8 5 9 9 8 5 8 3 10 5 13 6 9 8 7 6 5 3 7 3 6 9 8 9 6 6 11 - - - - -
平均遗漏 8 4 4 4 6 3 3 4 6 4 10 3 6 2 5 3 4 4 5 6 10 4 10 5 3 4 3 5 5 3 - - - - -
最大遗漏 18 7 6 7 10 5 5 6 18 6 18 9 9 5 9 7 7 15 13 9 17 7 12 7 6 5 6 11 7 4 - - - - -
最大连出 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 - - - - -