期号 星期 基本号码 小号区 大号区 基本号码分析
小奇 小偶 大偶 大奇
1 2 3 4 5 6 7 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026032 05 06 15 18 23 27 28 19 1 1 05 1 0 0 0 15 1 0 06 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 28 0 0 19 0 23 0 27 0 4:3 4:3 122 23 8
2026033 11 18 21 22 23 26 27 02 2 2 2 2 0 11 0 0 02 1 2 0 0 0 0 0 18 0 22 0 26 0 0 0 0 21 23 0 27 0 6:1 4:3 148 16 8
2026034 10 11 12 14 16 22 25 03 3 03 3 3 0 11 0 0 3 2 3 0 10 12 14 16 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2:5 2:5 110 15 8
2026035 02 03 09 24 26 27 29 14 4 03 4 4 09 0 0 0 02 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 24 26 0 0 0 0 0 0 0 27 29 4:3 4:3 120 27 11
2026036 09 12 15 19 22 24 28 07 5 2 5 07 09 0 0 15 1 1 0 0 0 12 0 0 0 0 22 24 0 28 0 0 19 0 0 0 0 0 4:3 3:4 129 19 7
2026037 05 07 12 15 20 25 26 24 0 3 05 07 0 0 0 15 2 2 1 0 0 12 0 0 0 20 0 24 26 0 0 0 0 0 0 25 0 0 3:4 4:3 110 21 10
2026038 06 08 13 14 20 23 27 01 01 4 0 1 0 0 13 0 0 3 06 08 0 0 14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 27 0 3:4 3:4 111 21 11
2026039 02 03 10 11 12 24 25 07 2 03 1 07 0 11 0 0 02 0 1 0 10 12 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2:5 3:4 87 23 7
2026040 03 06 09 10 13 17 27 16 3 03 0 1 09 0 13 0 2 1 06 0 10 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 27 0 2:5 5:2 85 24 7
2026041 02 06 11 16 17 29 30 12 4 2 1 2 0 11 0 0 02 0 06 0 0 12 0 16 0 0 0 0 0 0 30 17 0 0 0 0 0 29 3:4 3:4 111 28 11
2026042 02 07 09 11 17 20 29 30 5 3 2 07 09 11 0 0 02 1 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 30 17 0 0 0 0 0 29 3:4 5:2 95 27 11
2026043 07 09 11 13 22 23 30 06 6 0 3 07 09 11 13 0 5 2 06 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 30 0 0 0 23 0 0 0 3:4 5:2 115 23 12
2026044 03 14 15 16 26 27 29 30 7 03 4 5 0 0 0 15 6 3 1 0 0 0 14 16 0 0 0 0 26 0 30 0 0 0 0 0 27 29 3:4 4:3 130 26 6
2026045 03 15 17 18 21 22 24 08 8 03 5 0 0 0 0 15 7 4 0 08 0 0 0 0 18 0 22 24 0 0 0 17 0 21 0 0 0 0 5:2 4:3 120 21 8
2026046 01 13 18 21 24 25 29 14 01 3 6 0 0 0 13 0 8 0 1 0 0 0 14 0 18 0 0 24 0 0 0 0 0 21 0 25 0 29 5:2 5:2 131 28 9
2026047 02 10 15 17 21 22 24 13 10 4 7 1 0 0 13 15 02 1 2 0 10 0 0 0 0 0 22 24 0 0 0 17 0 21 0 0 0 0 4:3 3:4 111 22 11
2026048 13 14 15 16 17 18 26 09 0 5 8 0 09 0 13 15 10 2 3 0 0 0 14 16 18 0 0 0 26 0 0 17 0 0 0 0 0 0 3:4 3:4 119 13 5
2026049 16 19 20 23 25 28 30 06 0 6 9 0 0 0 0 0 11 3 06 0 0 0 0 16 0 20 0 0 0 28 30 0 19 0 23 25 0 0 6:1 3:4 161 14 7
2026050 05 07 09 14 20 26 30 18 1 0 05 07 09 0 0 0 12 4 1 0 0 0 14 0 18 20 0 0 26 0 30 0 0 0 0 0 0 0 3:4 3:4 111 25 11
2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 2 0 0 2 0 0 13 0 13 5 2 0 0 0 0 16 18 0 22 24 0 28 30 0 0 0 23 0 0 0 5:2 2:5 150 17 8
2026052 01 02 10 21 25 26 29 18 01 1 0 3 0 0 0 0 02 6 3 0 10 0 0 0 18 0 0 0 26 0 0 0 0 21 0 25 0 29 4:3 4:3 114 28 10
2026053 04 11 12 14 19 25 27 07 0 2 1 07 0 11 0 0 0 04 4 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 25 27 0 3:4 4:3 112 23 9
2026054 07 08 09 10 15 23 28 13 0 3 0 07 09 0 13 15 1 0 5 08 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 23 0 0 0 2:5 4:3 100 21 9
2026055 05 06 11 14 17 19 20 18 1 4 05 6 0 11 0 0 0 1 06 0 0 0 14 0 18 20 0 0 0 0 0 17 19 0 0 0 0 0 3:4 4:3 92 15 6
2026056 02 03 04 08 12 15 26 22 2 03 2 0 0 0 0 15 02 04 1 08 0 12 0 0 0 0 22 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:6 2:5 70 24 12
2026057 05 08 14 15 18 22 27 11 3 1 05 0 0 11 0 15 2 3 2 08 0 0 14 0 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 3:4 3:4 109 22 9
2026058 06 09 10 14 16 18 30 12 0 2 4 1 09 0 0 0 3 4 06 0 10 12 14 16 18 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2:5 1:6 103 24 10
2026059 07 08 09 17 26 28 30 11 1 3 0 07 09 11 0 0 4 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 26 28 30 17 0 0 0 0 0 0 4:3 3:4 125 23 9
2026060 02 09 16 19 22 28 29 03 2 03 0 3 09 0 0 0 02 1 1 0 0 0 0 16 0 0 22 0 0 28 0 0 19 0 0 0 0 29 4:3 3:4 125 27 8
2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 3 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10 0 0 16 18 20 0 0 26 0 0 0 19 0 0 25 27 0 5:2 3:4 135 17 7
预选行1 - - - - - - - 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
预选行2 - - - - - - - 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
预选行3 - - - - - - - 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 - - - - -
期号 星期 基本号码 小号区 大号区 基本号码分析
小奇 小偶 大偶 大奇
1 2 3 4 5 6 7 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 17 19 21 23 25 27 29 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 2 8 6 2 5 6 6 5 10 8 8 6 6 9 10 9 8 9 6 7 5 9 7 6 8 9 9 7 7 7 - - - - -
平均遗漏 15 4 5 15 6 5 5 6 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 5 4 6 3 4 5 4 3 3 4 4 4 - - - - -
最大遗漏 14 4 10 21 12 13 6 15 6 6 9 13 10 5 6 6 8 11 12 6 11 6 7 14 7 6 8 12 7 9 - - - - -
最大连出 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 - - - - -