期号 星期 开奖号 和值 和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码 特码 28
60
61
70
71
80
81
90
91
100
101
110
111
120
121
130
131
140
141
150
151
210
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026004 07 14 17 21 23 24 25 19 131 1 1 1 1 1 1 1 1 131 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2026005 09 11 18 19 22 25 26 08 130 2 2 2 2 2 2 2 130 2 1 2 8 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 2
2026006 05 06 14 21 22 25 29 28 122 3 3 3 3 3 3 3 122 0 2 3 7 2 3 3 2 3 3 3 0 3 2 3
2026007 04 06 14 19 20 25 27 29 115 4 4 4 4 4 0 115 2 1 3 4 2 5 4 4 0 4 4 5 1 4 3 4
2026008 01 03 12 14 24 29 30 19 113 5 5 5 5 5 1 113 0 2 4 5 5 3 5 5 1 3 5 5 2 5 4 5
2026009 01 04 07 17 20 29 30 19 108 6 6 6 6 6 108 6 1 0 5 6 18 8 6 6 0 1 6 6 3 6 8 6
2026010 01 14 15 18 21 28 29 24 126 7 7 7 7 7 3 7 126 1 6 7 22 6 7 0 1 2 7 7 6 7 6 7
2026011 05 08 09 13 18 25 26 20 104 8 8 8 8 8 104 8 1 0 7 8 53 4 8 1 2 3 4 0 5 8 7 8
2026012 16 18 22 23 24 25 29 07 157 9 9 9 9 9 5 0 2 1 8 157 18 7 9 2 3 4 0 1 6 7 8 9
2026013 09 12 14 20 26 28 30 27 139 10 10 10 0 10 6 1 3 139 9 10 27 9 0 3 4 5 1 2 7 10 9 9
2026014 01 09 10 13 21 28 30 04 112 11 11 11 0 11 7 112 4 3 10 11 2 2 1 4 2 6 2 3 8 0 10 11
2026015 01 05 09 17 23 27 28 30 110 12 12 12 1 0 110 3 5 4 11 12 18 0 0 5 6 7 3 4 9 1 0 12
2026016 02 06 10 14 18 19 23 11 92 13 13 13 2 92 9 4 6 5 12 13 28 2 3 6 2 0 4 5 10 2 1 13
2026017 04 13 15 16 19 26 27 18 120 14 14 14 3 1 0 120 7 6 13 14 12 0 0 0 8 1 5 6 11 3 2 14
2026018 12 15 16 18 19 23 29 26 132 15 15 15 4 2 1 0 8 132 14 15 16 2 5 1 2 2 6 7 0 4 3 15
2026019 02 07 09 17 24 27 30 08 116 16 16 16 5 3 2 116 9 0 15 16 15 6 6 2 0 3 7 8 6 5 4 16
2026020 02 04 12 16 21 22 24 11 101 17 17 17 6 4 101 0 10 1 16 17 8 1 0 1 1 4 8 9 2 6 5 17
2026021 02 08 13 14 15 18 23 24 93 18 18 18 7 93 4 1 11 2 17 18 5 3 1 4 0 3 9 10 3 7 6 18
2026022 01 10 11 13 16 23 24 29 98 19 19 19 8 98 0 2 12 3 18 19 11 8 0 5 1 6 10 11 4 8 8 19
2026023 03 06 07 08 14 23 26 13 87 20 20 20 87 2 1 0 13 4 19 20 3 7 1 6 0 7 11 12 5 7 8 20
2026024 03 06 09 11 14 19 28 16 90 21 21 21 90 3 2 1 14 0 20 21 24 0 0 7 1 8 12 13 6 10 9 0
2026025 04 11 14 15 19 25 26 21 114 22 22 22 11 4 3 114 15 1 21 0 21 4 3 8 2 9 4 14 7 0 10 1
2026026 06 13 17 19 24 26 30 02 135 23 23 23 12 5 0 3 16 135 22 1 14 5 4 9 3 10 0 5 8 1 11 2
2026027 07 11 13 17 21 24 28 25 121 24 24 24 13 6 1 4 121 3 23 2 11 1 5 1 4 11 1 16 0 2 12 3
2026028 06 15 17 18 21 26 29 24 132 25 25 25 14 7 0 5 1 132 24 3 9 2 6 11 2 12 2 17 1 3 0 4
2026029 09 12 16 18 21 23 24 26 123 26 26 26 15 8 1 0 123 5 25 4 21 3 7 12 6 3 3 18 2 4 1 5
2026030 07 09 12 14 15 18 27 28 102 27 27 27 16 9 102 0 3 6 26 5 34 2 8 13 2 1 4 0 3 5 2 6
2026031 04 08 13 24 28 29 30 09 136 28 28 28 17 10 3 1 0 136 27 6 14 6 9 14 0 2 5 1 6 6 3 7
2026032 05 06 15 18 23 27 28 19 122 29 29 29 18 11 4 2 122 8 28 7 26 2 0 15 2 3 6 2 5 7 4 8
2026033 11 18 21 22 23 26 27 02 148 30 30 30 19 12 5 3 1 0 148 8 0 8 1 0 2 4 7 3 6 8 8 9
预选行1 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 开奖号 和值 和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码 特码 28
60
61
70
71
80
81
90
91
100
101
110
111
120
121
130
131
140
141
150
151
210
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - 0 0 0 2 3 5 6 6 6 1 1 - - - - 4 3 7 3 2 2 3 2 3 1
平均遗漏 - 30 30 30 15 10 6 5 5 5 30 30 - - - - 8 10 4 10 15 15 10 15 10 30
最大遗漏 - 30 30 30 19 12 9 8 16 8 29 21 - - - - 9 15 9 12 13 18 11 10 12 20
最大连出 - 0 0 0 2 2 1 2 2 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1