期号 星期 开奖号 和值 和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码 特码 28
60
61
70
71
80
81
90
91
100
101
110
111
120
121
130
131
140
141
150
151
210
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026032 05 06 15 18 23 27 28 19 122 1 1 1 1 1 1 1 122 0 1 1 26 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1
2026033 11 18 21 22 23 26 27 02 148 2 2 2 2 2 2 2 0 1 148 2 38 8 2 2 2 2 2 0 2 2 8 2
2026034 10 11 12 14 16 22 25 03 110 3 3 3 3 3 110 3 0 2 3 3 10 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3
2026035 02 03 09 24 26 27 29 14 120 4 4 4 4 4 0 120 1 3 4 4 9 0 0 4 4 0 4 1 4 4 4 4
2026036 09 12 15 19 22 24 28 07 129 5 5 5 5 5 0 5 129 4 5 5 19 9 5 5 5 1 5 2 5 5 5 9
2026037 05 07 12 15 20 25 26 24 110 6 0 6 6 6 110 6 3 5 6 6 1 0 0 6 6 2 6 3 6 6 6 1
2026038 06 08 13 14 20 23 27 01 111 7 1 7 7 0 2 111 4 6 7 7 24 1 1 1 0 3 7 4 7 7 7 2
2026039 02 03 10 11 12 24 25 07 87 8 2 8 87 0 3 8 5 7 8 8 2 7 0 8 1 4 8 5 8 7 8 3
2026040 03 06 09 10 13 17 27 16 85 9 3 9 85 1 4 0 6 8 9 9 26 5 1 9 0 5 9 5 9 9 9 4
2026041 02 06 11 16 17 29 30 12 111 10 4 10 10 2 5 111 7 9 10 10 16 1 2 1 1 6 0 7 10 10 10 5
2026042 02 07 09 11 17 20 29 30 95 11 5 11 11 95 6 1 8 10 0 11 20 5 0 11 2 7 1 5 11 11 11 6
2026043 07 09 11 13 22 23 30 06 115 12 6 12 12 4 7 115 9 11 1 12 15 5 1 0 3 8 2 5 12 12 12 7
2026044 03 14 15 16 26 27 29 30 130 13 7 13 13 5 8 1 130 12 2 0 10 0 0 0 4 9 3 10 13 13 13 8
2026045 03 15 17 18 21 22 24 08 120 14 8 14 14 6 9 120 11 13 3 1 11 0 0 1 5 10 4 11 14 14 14 0
2026046 01 13 18 21 24 25 29 14 131 15 9 15 15 7 10 0 12 131 4 2 20 1 4 1 6 11 5 12 15 15 15 1
2026047 02 10 15 17 21 22 24 13 111 16 10 16 16 8 11 111 13 0 5 3 8 1 5 1 7 12 6 13 16 16 16 2
2026048 13 14 15 16 17 18 26 09 119 17 11 17 17 9 12 119 14 1 6 4 42 9 0 1 8 13 7 14 17 17 17 9
2026049 16 19 20 23 25 28 30 06 161 18 12 18 18 10 13 1 0 2 7 161 50 1 0 1 9 14 8 15 18 18 18 4
2026050 05 07 09 14 20 26 30 18 111 19 13 19 19 11 14 111 1 3 8 6 39 1 1 1 10 15 9 0 19 19 19 5
2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 150 20 14 20 20 0 15 1 2 4 150 7 36 0 0 4 11 16 10 0 20 20 20 6
2026052 01 02 10 21 25 26 29 18 114 21 15 21 21 1 16 114 3 5 10 8 2 4 3 0 12 17 4 1 21 21 21 7
2026053 04 11 12 14 19 25 27 07 112 22 16 22 0 2 17 112 4 6 11 9 12 2 4 1 2 18 12 0 22 22 22 8
2026054 07 08 09 10 15 23 28 13 100 23 17 23 0 100 18 2 5 7 12 10 8 0 0 2 14 19 13 1 23 0 23 9
2026055 05 06 11 14 17 19 20 18 92 24 18 24 1 92 19 0 6 8 13 11 22 2 6 0 2 20 14 2 24 1 24 10
2026056 02 03 04 08 12 15 26 22 70 25 70 25 2 5 0 1 7 9 14 12 39 0 0 1 16 21 15 3 25 2 25 11
2026057 05 08 14 15 18 22 27 11 109 26 20 26 3 6 109 2 0 10 15 13 6 9 1 2 17 22 16 4 26 3 26 9
2026058 06 09 10 14 16 18 30 12 103 27 21 27 4 7 103 0 1 11 16 14 22 3 0 3 18 3 17 5 27 4 27 1
2026059 07 08 09 17 26 28 30 11 125 28 22 28 5 8 0 1 125 12 17 15 0 5 0 4 19 24 18 5 28 5 28 2
2026060 02 09 16 19 22 28 29 03 125 29 23 29 6 9 1 2 125 13 0 16 10 5 1 5 20 25 19 5 29 6 0 3
2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 135 30 24 30 7 10 2 3 0 135 1 17 0 5 2 6 0 26 20 5 30 7 1 4
预选行1 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 开奖号 和值 和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码 特码 28
60
61
70
71
80
81
90
91
100
101
110
111
120
121
130
131
140
141
150
151
210
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - 0 1 0 2 3 4 10 5 2 2 1 - - - - 8 6 3 1 1 6 0 1 1 3
平均遗漏 - 30 30 30 15 10 8 3 6 15 15 30 - - - - 4 5 10 30 30 5 30 30 30 10
最大遗漏 - 30 24 30 21 11 19 8 14 14 17 17 - - - - 6 11 20 26 20 15 30 22 28 11
最大连出 - 0 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 - - - - 2 2 1 1 1 3 0 1 1 1