期号 星期 开奖号 和值 和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码 特码 28
60
61
70
71
80
81
90
91
100
101
110
111
120
121
130
131
140
141
150
151
210
奇 偶 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026081 五 01 06 08 12 18 21 24 23 90 1 1 1 90 1 0 1 1 1 1 1 奇 偶 12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2026082 一 04 05 06 12 16 29 30 21 102 2 2 2 2 2 102 0 2 2 2 2 奇 偶 24 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2
2026083 三 01 03 21 22 25 26 28 14 126 3 3 3 3 3 2 1 126 3 0 3 奇 偶 20 6 3 1 3 3 3 0 6 3 2 3
2026084 五 04 09 14 16 18 22 23 11 106 4 4 4 4 0 106 2 4 4 1 4 奇 偶 43 6 4 0 4 4 4 1 6 4 3 4
2026085 一 10 14 15 24 27 29 30 19 149 5 5 5 5 1 4 0 5 5 149 5 奇 偶 17 9 5 1 5 0 5 2 5 5 4 9
2026086 三 02 05 19 23 26 27 30 17 132 6 6 6 6 2 5 1 6 132 0 6 奇 偶 8 2 6 2 2 1 6 3 6 6 0 6
2026087 五 05 08 12 19 21 29 30 02 124 7 7 7 7 3 6 2 124 0 1 7 奇 偶 38 4 7 3 7 2 4 0 7 7 1 7
2026088 一 05 06 09 11 15 16 24 07 86 8 8 8 86 4 7 3 0 1 2 8 奇 偶 2 6 8 4 8 3 8 1 6 8 2 0
2026089 三 01 03 06 15 20 21 22 09 88 9 9 9 88 5 8 4 1 2 3 9 奇 偶 25 8 9 5 9 4 0 2 9 9 8 1
2026090 五 02 04 06 07 08 17 19 25 63 10 63 10 1 6 0 5 2 3 4 10 奇 偶 30 3 10 6 10 3 1 3 10 10 4 2
2026091 一 01 06 07 08 15 26 30 10 93 11 11 11 2 93 0 6 3 4 5 11 奇 偶 22 3 11 7 11 3 2 4 11 11 5 0
2026092 三 02 10 12 14 22 27 28 13 115 12 12 12 0 8 1 115 4 5 6 12 奇 偶 5 5 12 0 12 2 3 5 12 12 6 1
2026093 五 06 07 08 12 21 27 29 15 110 13 13 13 1 9 110 8 5 6 7 13 奇 偶 2 0 0 1 13 3 4 6 0 13 7 2
2026094 一 02 03 10 21 22 24 26 13 108 14 14 14 2 10 108 9 0 7 8 14 奇 偶 22 8 0 2 14 4 5 7 1 14 8 3
2026095 三 13 15 17 18 20 22 25 07 130 15 15 15 3 11 2 10 130 8 0 15 奇 偶 13 0 0 3 15 0 6 8 2 15 9 4
2026096 五 05 14 17 24 26 28 29 16 143 16 16 16 4 12 3 11 0 9 143 16 奇 偶 13 3 0 4 16 3 7 9 3 16 10 5
2026097 一 01 12 19 21 23 25 29 22 130 17 17 17 5 13 0 12 130 10 2 17 奇 偶 24 0 0 5 17 2 8 10 4 17 0 6
2026098 三 06 07 09 14 16 24 30 11 106 18 18 18 6 14 106 13 2 11 3 18 奇 偶 25 6 0 6 18 3 9 11 6 18 1 7
2026099 五 03 06 07 08 12 22 23 13 81 19 19 19 81 15 1 0 3 12 4 19 奇 偶 28 1 1 1 19 4 10 0 6 19 2 8
2026100 一 01 08 11 13 23 25 28 24 109 20 20 20 8 0 109 1 4 13 5 20 奇 偶 6 9 2 8 20 0 11 1 7 20 3 9
2026101 三 02 06 12 13 18 25 27 09 103 21 0 21 9 1 103 2 5 14 6 21 奇 偶 19 3 3 9 21 3 12 2 8 21 4 10
2026102 五 01 04 05 10 14 21 29 30 84 22 1 22 84 2 4 3 6 15 7 22 奇 偶 45 4 4 10 22 1 4 3 9 22 0 11
2026103 一 01 08 20 21 23 26 30 29 129 23 2 23 0 3 5 4 129 16 8 23 奇 偶 6 9 5 11 23 2 14 4 0 23 1 9
2026104 三 09 16 18 21 22 23 26 27 135 24 3 24 1 4 6 5 0 135 9 24 奇 偶 13 5 6 12 24 3 0 5 1 24 2 13
2026105 五 08 19 20 21 23 27 30 16 148 25 4 25 2 5 7 6 1 0 148 25 奇 偶 35 8 7 13 0 4 1 6 2 25 8 14
2026106 一 03 09 10 13 24 26 28 07 113 26 5 26 3 6 8 113 2 1 0 26 奇 偶 22 3 8 14 1 3 2 7 3 26 4 0
2026107 三 01 04 06 18 19 21 22 02 91 27 6 27 4 91 0 8 3 2 1 27 奇 偶 54 1 9 1 2 6 3 8 0 27 5 1
2026108 五 11 13 19 20 25 28 29 26 145 28 7 28 5 8 1 9 0 3 145 28 奇 偶 34 5 10 16 3 7 4 5 0 28 6 2
2026109 一 05 07 13 16 17 24 29 19 111 29 8 29 6 9 0 111 1 4 3 29 奇 偶 3 1 11 1 0 8 5 10 1 29 7 3
2026110 三 06 07 08 11 23 26 27 17 108 30 9 30 0 10 108 11 2 5 4 30 奇 偶 0 8 0 18 1 9 6 11 2 30 8 4
预选行1 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 开奖号 和值 和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
基本号码 特码 28
60
61
70
71
80
81
90
91
100
101
110
111
120
121
130
131
140
141
150
151
210
奇 偶 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - 0 1 0 5 2 8 3 5 2 4 0 - - - - 4 3 2 5 2 3 4 0 4 3
平均遗漏 - 30 30 30 6 15 4 10 6 15 8 30 - - - - 8 10 15 6 15 10 8 30 8 10
最大遗漏 - 30 20 30 9 15 8 13 7 17 10 30 - - - - 13 18 24 9 14 11 12 30 10 14
最大连出 - 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 - - - - 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1