期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026004 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 0 1 1 14 1 1 17 0 1 1 21 0 23 24 25 0 0 1 1 1 131 18 8 1:2:4 5:2 - 1 2
2026005 2 2 2 2 0 0 2 2 09 2 11 2 2 2 0 2 2 18 19 2 1 22 0 2 25 26 0 0 2 2 130 17 9 1:3:3 4:3 - 2 2
2026006 3 3 3 0 05 06 3 0 3 3 2 3 0 14 1 3 3 1 3 3 21 22 1 0 25 2 1 0 29 0 122 24 8 2:1:4 4:3 - 3 2
2026007 4 4 4 04 2 06 0 1 0 4 3 0 1 14 0 4 4 0 19 20 3 3 2 1 25 3 27 1 1 1 115 23 9 2:3:2 3:4 - 1 1
2026008 01 5 03 2 3 3 1 2 0 5 4 12 2 14 1 0 5 0 5 5 0 4 0 24 5 4 1 2 29 30 113 29 13 2:2:3 3:4 - 3 1
2026009 01 6 6 04 4 0 07 3 1 6 5 1 3 2 0 1 17 0 6 20 0 5 1 1 6 0 2 3 29 30 108 29 9 3:2:2 4:3 - 2 1
2026010 01 7 7 4 5 1 0 4 2 7 0 2 0 14 15 2 0 18 7 7 21 6 2 0 7 1 3 28 29 4 126 28 9 1:3:3 4:3 - 1 2
2026011 8 8 8 5 05 0 1 08 09 8 1 3 13 4 2 3 0 18 0 8 1 7 3 0 25 26 4 1 2 0 104 21 9 3:2:2 4:3 - 2 2
2026012 9 9 9 0 7 1 2 6 4 9 0 4 1 0 0 16 1 18 0 9 2 22 23 24 25 0 5 2 29 1 157 13 5 0:2:5 3:4 - 0 3
2026013 10 10 0 1 8 0 3 7 09 10 0 12 2 14 1 5 2 4 0 20 3 9 5 2 1 26 6 28 4 30 139 21 9 1:3:3 1:6 - 3 0
2026014 01 11 0 2 9 0 0 0 09 10 1 6 13 0 2 6 3 5 1 11 21 10 0 3 2 0 7 28 5 30 112 29 11 3:1:3 4:3 - 3 1
2026015 01 12 1 3 05 1 1 1 09 0 0 7 0 1 3 0 17 6 2 12 5 11 23 0 3 1 27 28 6 4 110 27 10 3:1:3 6:1 - 1 1
2026016 1 02 2 4 11 06 2 0 3 10 1 8 0 14 0 1 5 18 19 13 6 12 23 1 4 2 9 3 7 5 92 21 4 3:3:1 2:5 - 1 1
2026017 2 0 3 04 12 3 3 1 4 2 2 0 13 1 15 16 6 1 19 14 0 0 1 0 5 26 27 4 8 6 120 23 10 1:4:2 4:3 - 3 2
2026018 3 0 4 1 13 4 0 2 0 3 3 12 2 2 15 16 0 18 19 15 1 1 23 0 6 4 0 5 29 0 132 17 7 0:5:2 4:3 - 0 2
2026019 4 02 5 2 14 5 07 3 09 4 4 0 3 3 0 0 17 0 0 16 2 2 0 24 7 5 27 6 0 30 116 28 11 3:1:3 4:3 - 2 0
2026020 5 02 6 04 15 6 2 4 2 5 5 12 0 4 0 16 2 1 0 17 21 22 1 24 8 0 0 7 1 2 101 22 10 2:2:3 1:6 - 1 1
2026021 6 02 7 1 16 0 3 08 3 0 6 2 13 14 15 1 3 18 0 18 4 4 23 3 9 1 1 8 2 3 93 21 10 2:4:1 3:4 - 2 2
2026022 01 1 8 2 0 1 4 6 0 10 11 3 13 1 2 16 0 1 1 19 5 5 23 24 10 2 0 0 3 4 98 23 10 2:3:2 4:3 - 1 2
2026023 0 2 03 3 1 06 07 08 0 0 8 4 0 14 3 3 1 2 2 20 0 6 23 5 11 26 1 0 4 0 87 23 12 4:1:2 3:4 - 3 2
2026024 1 3 03 4 2 06 6 8 09 1 11 0 1 14 4 4 2 3 19 0 1 7 2 6 12 0 2 28 5 0 90 25 9 3:3:1 4:3 - 3 0
2026025 2 4 11 04 3 4 7 9 1 2 11 1 2 14 15 0 3 0 19 1 2 0 0 0 25 26 3 1 0 1 114 22 8 1:4:2 4:3 - 2 2
2026026 3 5 12 6 0 06 8 0 0 3 11 2 13 2 6 1 17 0 19 2 3 1 1 24 0 26 4 2 1 30 135 24 6 1:3:3 3:4 - 3 0
2026027 0 6 13 7 1 6 07 1 1 4 11 3 13 0 0 2 17 0 6 3 21 2 2 24 1 1 5 28 0 3 121 21 7 1:3:3 5:2 - 2 0
2026028 0 7 14 0 2 06 0 2 2 5 13 4 2 1 15 3 17 18 7 0 21 3 3 3 2 26 6 1 29 0 132 23 8 1:3:3 4:3 - 2 1
2026029 0 8 0 1 3 8 1 3 09 6 14 12 3 0 2 16 1 18 8 1 21 4 23 24 3 3 7 2 0 0 123 15 7 1:3:3 3:4 - 3 1
2026030 1 9 1 0 4 0 07 4 09 7 15 12 4 14 15 5 2 18 0 0 3 5 5 1 0 4 27 3 1 1 102 20 9 2:4:1 4:3 - 0 1
2026031 2 10 2 04 0 0 3 08 5 8 16 2 13 0 4 6 3 4 1 1 0 0 6 24 0 5 1 28 29 30 136 26 10 2:1:4 2:5 - 1 2
2026032 3 11 3 2 05 06 4 6 0 9 0 3 6 1 15 7 4 18 0 2 1 0 23 3 0 0 27 28 1 3 122 23 8 2:2:3 4:3 - 3 2
2026033 4 12 4 3 2 2 0 7 1 10 11 4 7 0 6 8 0 18 1 3 21 22 23 0 0 26 27 6 2 4 148 16 8 0:2:5 4:3 - 0 3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - - -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - - -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - - -
统计 类型 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现次数 6 4 3 6 4 8 6 4 9 3 6 6 8 12 8 6 7 12 8 3 9 5 11 10 7 9 7 8 8 7 - - - - - - - -
平均遗漏 5 8 10 5 8 4 5 8 3 10 5 5 4 3 4 5 4 3 4 10 3 6 3 3 4 3 4 4 4 4 - - - - - - - -
最大遗漏 11 12 14 7 16 8 9 9 5 11 16 8 7 4 6 8 6 6 8 20 6 12 7 6 12 5 10 8 9 6 - - - - - - - -
最大连出 3 3 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 - - - - - - - -