期号 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026055 1 1 1 0 05 06 1 1 0 1 11 1 1 14 1 0 17 0 19 20 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 92 15 6 2:5:0 4:3 - 0 2
2026056 0 02 03 04 2 2 2 08 1 2 2 12 2 1 15 1 2 1 2 2 0 0 1 2 0 26 2 0 2 2 70 24 12 4:2:1 2:5 - 2 2
2026057 1 3 1 0 05 0 3 08 2 3 3 0 3 14 15 0 3 18 3 3 1 22 2 3 1 1 27 1 0 0 109 22 9 2:3:2 3:4 - 2 1
2026058 0 4 2 1 1 06 4 0 09 10 4 0 4 14 4 16 4 18 4 4 0 2 3 0 2 2 4 2 1 30 103 24 10 3:3:1 1:6 - 2 1
2026059 1 5 0 2 2 0 07 08 09 5 5 1 5 4 5 2 17 1 5 0 1 3 4 1 0 26 5 28 2 30 125 23 9 3:1:3 3:4 - 2 2
2026060 2 02 0 3 3 1 0 1 09 6 6 0 6 5 6 16 6 2 19 1 2 22 0 0 1 1 6 28 29 0 125 27 8 2:2:3 3:4 - 2 1
2026061 3 7 1 4 0 2 1 2 6 10 7 0 7 0 7 16 7 18 19 20 3 5 1 1 25 2 27 1 4 1 135 17 7 1:4:2 3:4 - 2 2
2026062 4 02 2 5 1 3 07 3 7 0 8 1 0 0 8 5 0 4 1 1 4 6 2 24 25 0 27 2 29 30 144 28 8 2:0:5 4:3 - 2 2
2026063 0 0 03 6 2 4 07 08 8 1 11 2 0 14 9 0 1 5 0 2 21 0 3 3 4 1 2 3 6 30 94 27 12 3:2:2 4:3 - 0 1
2026064 1 1 4 04 3 06 0 5 9 10 10 0 13 2 0 16 2 18 0 3 6 1 4 4 5 26 3 4 7 4 93 22 9 3:3:1 1:6 - 2 0
2026065 2 2 5 04 4 1 1 0 09 1 11 1 2 0 1 2 17 18 1 4 7 0 5 24 6 3 27 0 29 0 128 25 12 2:2:3 4:3 - 1 1
2026066 0 3 0 2 5 0 2 1 11 10 11 12 13 14 15 0 17 8 2 5 8 1 6 6 0 4 0 1 0 1 92 7 1 1:6:0 4:3 - 2 5
2026067 1 02 1 3 05 1 3 2 12 3 13 3 4 0 15 0 17 9 3 6 9 2 23 0 25 5 0 0 1 30 117 28 10 2:2:3 5:2 - 1 0
2026068 2 5 2 4 7 06 07 3 13 0 14 12 13 0 4 1 1 10 4 0 10 22 8 1 25 26 1 1 2 0 111 20 10 2:2:3 3:4 - 1 3
2026069 3 0 03 04 8 3 0 0 14 1 15 12 6 14 15 2 2 11 5 1 11 4 9 0 1 1 27 2 3 30 105 27 10 2:3:2 3:4 - 3 2
2026070 4 02 0 04 9 4 07 08 15 2 16 0 7 14 0 3 3 12 6 2 12 5 10 24 2 2 27 3 4 0 86 25 11 4:1:2 2:5 - 1 1
2026071 5 2 1 1 10 0 0 2 16 10 17 12 0 14 1 4 4 13 7 20 13 0 11 2 25 26 1 4 5 30 137 20 9 1:3:3 1:6 - 2 1
2026072 6 0 2 2 0 1 1 3 17 4 18 1 1 14 0 16 17 14 8 4 14 1 0 24 25 1 27 28 6 0 151 14 6 0:3:4 3:4 - 3 3
2026073 01 1 03 3 1 06 2 4 18 0 0 0 0 0 0 16 0 15 9 5 15 2 1 4 25 2 27 6 29 1 107 28 10 3:1:3 5:2 - 1 0
2026074 8 2 4 0 2 3 3 08 0 1 1 1 1 14 1 7 17 0 10 6 16 22 2 0 2 3 0 28 29 30 148 22 11 1:2:4 2:5 - 0 2
2026075 9 3 5 04 3 06 07 6 1 10 2 12 0 2 15 0 1 0 19 7 17 4 3 1 3 0 1 8 1 3 73 15 7 4:3:0 3:4 - 2 1
2026076 01 02 0 1 4 1 07 0 2 1 0 3 13 0 3 16 2 1 19 8 0 22 4 2 4 1 2 9 2 0 80 21 7 3:3:1 4:3 - 3 1
2026077 11 02 1 2 5 2 07 1 3 10 1 4 13 14 4 2 17 2 13 9 1 6 5 0 0 26 0 10 0 0 89 24 10 3:3:1 3:4 - 2 1
2026078 12 1 2 3 05 3 1 2 4 10 2 12 3 14 5 0 4 0 19 20 2 7 6 1 0 3 27 11 1 1 107 22 8 2:4:1 3:4 - 1 1
2026079 13 0 03 4 7 4 07 3 0 1 3 12 4 3 6 0 5 1 0 1 3 0 23 24 1 4 1 28 0 30 127 27 11 2:1:4 3:4 - 2 1
2026080 14 1 03 5 8 06 0 08 0 2 4 7 5 4 7 1 0 2 1 20 4 1 8 3 25 26 2 0 1 30 118 27 11 3:1:3 2:5 - 2 1
2026081 01 2 5 6 9 06 1 08 0 0 5 12 6 0 8 0 1 18 2 3 21 2 9 24 3 1 3 1 2 0 90 23 11 3:2:2 2:5 - 2 0
2026082 16 3 6 04 05 06 2 0 1 1 6 12 7 0 0 16 2 0 3 4 6 0 10 5 4 2 0 2 29 30 102 26 11 3:2:2 2:5 - 0 3
2026083 01 0 03 0 1 2 3 0 2 2 7 0 8 1 0 2 3 1 4 5 21 22 11 6 25 26 1 28 4 2 126 27 10 2:0:5 4:3 - 1 2
2026084 18 1 1 04 0 0 4 1 09 3 0 1 9 14 1 16 0 18 0 0 8 22 23 7 6 1 2 4 5 3 106 19 8 2:3:2 2:5 - 0 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - - -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - - -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - - -
统计 类型 一区 二区 三区 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现次数 4 7 7 8 5 9 9 8 5 8 3 10 5 13 6 9 8 7 6 5 3 7 3 6 9 8 9 6 6 11 - - - - - - - -
平均遗漏 8 4 4 4 6 3 3 4 6 4 10 3 6 2 5 3 4 4 5 6 10 4 10 5 3 4 3 5 5 3 - - - - - - - -
最大遗漏 18 7 6 7 10 5 5 6 18 6 18 9 9 5 9 7 7 15 13 9 17 7 12 7 6 5 6 11 7 4 - - - - - - - -
最大连出 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 - - - - - - - -