期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 基本号码分析
小奇 大奇 小偶 大偶
基本号码 特码 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026081 五 01 06 08 12 18 21 24 23 01 1 1 0 1 0 1 1 0 1 21 0 1 0 1 1 1 06 08 1 12 1 0 18 1 1 24 0 1 1 3:4 2:5 90 23 11
2026082 一 04 05 06 12 16 29 30 21 2 2 05 0 2 1 0 2 0 2 2 1 2 1 29 2 04 06 1 2 12 2 16 2 2 2 0 1 2 30 2:5 2:5 102 26 11
2026083 三 01 03 21 22 25 26 28 14 01 03 1 1 3 0 0 3 0 0 21 2 25 2 0 3 3 2 2 3 3 3 0 3 0 22 1 26 28 3 5:2 4:3 126 27 10
2026084 五 04 09 14 16 18 22 23 11 0 4 2 2 09 1 1 4 0 0 0 23 1 3 1 4 04 0 3 4 4 14 16 18 1 22 2 3 1 4 3:4 2:5 106 19 8
2026085 一 10 14 15 24 27 29 30 19 1 0 3 3 0 2 0 15 0 1 1 4 2 27 29 5 1 1 4 10 5 14 0 1 2 1 24 0 0 30 4:3 3:4 149 20 10
2026086 三 02 05 19 23 26 27 30 17 2 1 05 4 1 3 1 6 0 19 0 23 3 27 3 02 2 2 0 1 6 6 0 2 0 2 1 26 1 30 5:2 4:3 132 28 8
2026087 五 05 08 12 19 21 29 30 02 3 2 05 5 0 4 2 7 0 19 21 0 4 1 29 7 3 3 08 2 12 7 0 0 1 0 2 0 2 30 4:3 4:3 124 25 12
2026088 一 05 06 09 11 15 16 24 07 0 3 05 6 09 11 3 15 0 2 0 0 5 2 5 8 4 06 0 3 8 8 16 1 0 1 24 0 3 0 1:6 4:3 86 19 9
2026089 三 01 03 06 15 20 21 22 09 01 03 0 7 2 6 4 15 0 3 21 1 6 3 0 9 0 06 1 0 9 0 0 2 20 22 4 1 4 1 3:4 4:3 88 21 10
2026090 五 02 04 06 07 08 17 19 25 1 5 1 07 3 7 0 10 17 19 1 2 0 0 1 02 04 06 08 1 0 1 0 0 2 3 5 2 5 2 1:6 3:4 63 17 7
2026091 一 01 06 07 08 15 26 30 10 01 6 2 07 4 0 0 15 0 5 2 0 0 1 2 1 2 06 08 2 1 2 0 1 3 4 6 26 0 30 2:5 3:4 93 29 13
2026092 三 02 10 12 14 22 27 28 13 1 0 3 0 5 1 1 12 0 6 3 0 1 27 3 02 3 0 0 10 12 14 0 2 4 22 7 4 28 4 3:4 1:6 115 26 11
2026093 五 06 07 08 12 21 27 29 15 2 1 4 07 0 2 2 13 0 7 21 1 2 27 29 3 4 06 08 4 12 0 0 3 5 1 0 5 2 0 3:4 4:3 110 23 10
2026094 一 02 03 10 21 22 24 26 13 0 03 5 1 1 3 3 14 0 0 21 0 0 4 0 02 5 1 2 10 0 1 0 4 6 22 24 26 3 1 4:3 2:5 108 24 12
2026095 三 13 15 17 18 20 22 25 07 1 3 0 2 2 4 13 15 17 1 1 1 25 5 0 5 6 2 3 6 1 0 0 18 20 22 0 0 0 2 4:3 4:3 130 12 4
2026096 五 05 14 17 24 26 28 29 16 2 4 05 3 3 5 0 0 17 2 2 2 0 6 29 6 7 3 4 7 2 14 0 0 0 0 24 26 28 3 4:3 3:4 143 24 10
2026097 一 01 12 19 21 23 25 29 22 01 0 2 4 4 6 1 1 0 19 21 23 25 7 29 0 8 4 5 0 12 2 0 1 1 0 0 0 2 4 5:2 6:1 130 28 9
2026098 三 06 07 09 14 16 24 30 11 4 1 3 07 09 7 2 2 0 4 0 4 2 0 0 1 9 06 0 1 0 14 16 2 2 1 24 1 3 30 2:5 2:5 106 24 11
2026099 五 03 06 07 08 12 22 23 13 5 03 4 07 6 8 3 3 0 5 1 23 3 0 1 0 10 06 08 0 12 0 0 3 3 22 2 2 0 6 2:5 3:4 81 20 9
2026100 一 01 08 11 13 23 25 28 24 01 3 5 0 7 11 13 0 0 6 2 23 25 1 2 1 11 0 08 1 1 1 0 4 4 1 3 0 28 0 3:4 5:2 109 27 7
2026101 三 02 06 12 13 18 25 27 09 1 4 6 0 8 10 13 1 0 0 3 7 25 27 3 02 0 06 0 2 12 2 0 18 5 2 4 1 2 1 3:4 3:4 103 25 12
2026102 五 01 04 05 10 14 21 29 30 01 0 05 1 9 11 6 0 0 1 21 8 6 3 29 1 04 0 1 10 3 14 0 6 0 0 5 2 3 2 2:5 4:3 84 28 13
2026103 一 01 08 20 21 23 26 30 29 01 1 0 2 0 0 7 0 0 2 21 23 7 4 5 2 2 0 08 4 4 4 0 7 20 1 0 26 4 30 5:2 3:4 129 29 12
2026104 三 09 16 18 21 22 23 26 27 2 2 0 3 09 1 8 1 0 0 21 23 8 5 0 3 3 1 0 5 0 5 16 18 2 22 1 26 5 0 5:2 3:4 135 17 8
2026105 五 08 19 20 21 23 27 30 16 3 3 0 4 2 2 9 2 0 19 21 23 9 27 1 0 4 2 08 6 1 6 0 9 20 3 2 0 6 30 6:1 4:3 148 22 9
2026106 一 03 09 10 13 24 26 28 07 4 03 1 5 09 3 13 0 0 1 2 1 10 0 0 1 5 3 2 10 2 0 0 10 4 4 24 26 28 0 3:4 3:4 113 25 12
2026107 三 01 04 06 18 19 21 22 02 01 5 2 6 0 4 11 1 0 19 21 0 11 1 1 2 04 06 3 1 3 0 0 18 5 22 1 2 8 1 4:3 3:4 91 21 8
2026108 五 11 13 19 20 25 28 29 26 0 0 3 7 1 11 13 2 0 19 0 1 25 2 29 3 1 5 4 2 4 1 0 1 20 0 2 0 28 2 5:2 5:2 145 18 10
2026109 一 05 07 13 16 17 24 29 19 1 1 05 07 2 6 13 3 17 4 1 2 1 3 29 4 0 0 5 3 0 2 16 2 7 1 24 1 1 0 2:5 5:2 111 24 12
2026110 三 06 07 08 11 23 26 27 17 0 2 1 07 3 11 14 4 0 5 0 23 2 27 1 5 1 06 08 4 0 3 0 0 8 2 0 26 2 1 3:4 4:3 108 21 7
预选行1 ------- - 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 - - - - -
预选行2 ------- - 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 - - - - -
预选行3 ------- - 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 - - - - -
期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 基本号码分析
小奇 大奇 小偶 大偶
基本号码 特码 010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 9 5 5 5 7 12 7 10 5 5 4 8 6 6 5 6 4 6 7 5 12 9 9 8 6 9 7 6 9 8 - - - - -
平均遗漏 3 6 6 6 4 3 4 3 6 6 8 4 5 5 6 5 8 5 4 6 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 - - - - -
最大遗漏 5 9 6 11 7 5 9 5 9 7 11 9 14 8 15 9 12 10 7 8 4 4 10 7 11 6 7 8 5 6 - - - - -
最大连出 2 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 4 2 3 1 2 2 2 1 2 3 - - - - -