期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
基本号码 特码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026081 五 01 06 08 12 18 21 24 23 90 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 偶 0 小 1 合 0 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2026082 一 04 05 06 12 16 29 30 21 102 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 0 偶 1 小 质 0 2 0 2 4 1 2 2 2 4 2 2 0 2 2
2026083 三 01 03 21 22 25 26 28 14 126 6 3 1 3 3 3 0 6 3 2 3 0 偶 大 1 0 合 3 1 0 0 0 3 3 3 0 3 3 1 3 3
2026084 五 04 09 14 16 18 22 23 11 106 6 4 0 4 4 4 1 6 4 3 4 0 偶 大 0 1 合 4 0 1 3 3 4 4 3 0 4 4 2 4 4
2026085 一 10 14 15 24 27 29 30 19 149 9 5 1 5 0 5 2 5 5 4 9 奇 4 大 0 0 合 0 1 2 7 4 5 0 5 1 5 5 7 5 5
2026086 三 02 05 19 23 26 27 30 17 132 2 6 2 2 1 6 3 6 6 0 6 1 偶 0 小 质 0 1 2 2 2 5 6 2 6 2 0 6 4 6 6
2026087 五 05 08 12 19 21 29 30 02 124 4 7 3 7 2 4 0 7 7 1 7 0 偶 0 小 0 合 2 3 0 2 6 7 2 0 3 1 7 5 7 7
2026088 一 05 06 09 11 15 16 24 07 86 6 8 4 8 3 8 1 6 8 2 0 0 偶 大 3 1 合 0 4 1 2 7 8 2 1 0 2 8 6 8 8
2026089 三 01 03 06 15 20 21 22 09 88 8 9 5 9 4 0 2 9 9 8 1 1 偶 大 0 2 合 1 0 2 5 8 9 4 2 1 5 9 7 9 9
2026090 五 02 04 06 07 08 17 19 25 63 3 10 6 10 3 1 3 10 10 4 2 奇 1 2 小 质 1 0 1 3 0 0 0 5 3 2 1 10 8 10 10
2026091 一 01 06 07 08 15 26 30 10 93 3 11 7 11 3 2 4 11 11 5 0 奇 2 0 小 质 0 0 2 4 2 10 1 2 4 3 2 0 9 11 11
2026092 三 02 10 12 14 22 27 28 13 115 5 12 0 12 2 3 5 12 12 6 1 奇 3 大 0 质 0 1 0 5 5 11 2 7 5 4 5 1 10 0 12
2026093 五 06 07 08 12 21 27 29 15 110 0 0 1 13 3 4 6 0 13 7 2 1 偶 0 小 3 合 0 1 6 8 12 3 8 6 5 0 2 11 8 13
2026094 一 02 03 10 21 22 24 26 13 108 8 0 2 14 4 5 7 1 14 8 3 2 偶 大 0 4 合 0 2 7 8 13 4 9 7 6 1 0 12 8 14
2026095 三 13 15 17 18 20 22 25 07 130 0 0 3 15 0 6 8 2 15 9 4 0 偶 2 小 0 合 0 3 8 3 14 5 10 3 7 2 1 13 3 15
2026096 五 05 14 17 24 26 28 29 16 143 3 0 4 16 3 7 9 3 16 10 5 奇 0 3 小 质 0 0 4 9 3 15 6 11 3 8 3 2 14 4 16
2026097 一 01 12 19 21 23 25 29 22 130 0 0 5 17 2 8 10 4 17 0 6 2 偶 0 小 2 合 0 5 0 6 16 7 12 1 9 4 6 15 0 17
2026098 三 06 07 09 14 16 24 30 11 106 6 0 6 18 3 9 11 6 18 1 7 3 偶 大 0 3 合 0 6 1 5 17 8 13 2 10 5 4 16 0 18
2026099 五 03 06 07 08 12 22 23 13 81 1 1 1 19 4 10 0 6 19 2 8 奇 1 0 小 0 合 1 1 0 8 18 9 14 3 11 0 5 17 8 19
2026100 一 01 08 11 13 23 25 28 24 109 9 2 8 20 0 11 1 7 20 3 9 奇 2 大 0 0 合 0 8 1 6 19 10 0 4 12 1 6 18 2 20
2026101 三 02 06 12 13 18 25 27 09 103 3 3 9 21 3 12 2 8 21 4 10 奇 3 2 小 质 3 0 9 2 1 0 1 1 5 13 2 7 19 3 21
2026102 五 01 04 05 10 14 21 29 30 84 4 4 10 22 1 4 3 9 22 0 11 1 偶 0 小 1 合 1 10 0 5 1 12 2 6 14 5 8 20 4 22
2026103 一 01 08 20 21 23 26 30 29 129 9 5 11 23 2 14 4 0 23 1 9 奇 0 大 2 2 合 0 11 1 4 2 13 0 7 4 1 9 21 5 23
2026104 三 09 16 18 21 22 23 26 27 135 5 6 12 24 3 0 5 1 24 2 13 奇 0 大 0 质 0 1 0 2 3 3 14 0 3 16 2 10 22 6 24
2026105 五 08 19 20 21 23 27 30 16 148 8 7 13 0 4 1 6 2 25 8 14 4 偶 大 0 0 合 2 1 0 5 4 15 0 9 17 5 11 23 7 25
2026106 一 03 09 10 13 24 26 28 07 113 3 8 14 1 3 2 7 3 26 4 0 奇 1 0 小 质 0 0 2 1 2 5 16 2 10 18 4 12 0 8 26
2026107 三 01 04 06 18 19 21 22 02 91 1 9 1 2 6 3 8 0 27 5 1 奇 0 0 小 2 合 0 1 2 4 6 17 2 0 4 5 13 1 9 27
2026108 五 11 13 19 20 25 28 29 26 145 5 10 16 3 7 4 5 0 28 6 2 奇 0 大 3 质 0 0 4 3 4 0 18 3 1 4 6 14 2 10 28
2026109 一 05 07 13 16 17 24 29 19 111 1 11 1 0 8 5 10 1 29 7 3 奇 0 1 小 0 合 1 1 0 7 1 19 4 2 0 7 15 7 11 29
2026110 三 06 07 08 11 23 26 27 17 108 8 0 18 1 9 6 11 2 30 8 4 4 偶 大 0 1 合 0 6 1 0 0 20 0 3 1 8 16 4 12 30
预选行1 - - - - - - - - - - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 - - - - - - - - - - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
预选行2 - - - - - - - - - - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 - - - - - - - - - - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
预选行3 - - - - - - - - - - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 - - - - - - - - - - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
统计 类型 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
基本号码 特码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇 偶 大 小 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - - - - - - - - - - 4 3 2 5 2 3 4 0 4 3 - - - - - - - - - - 3 1 6 4 4 5 2 2 3 0
平均遗漏 - - - - - - - - - - 8 10 15 6 15 10 8 30 8 10 - - - - - - - - - - 10 30 5 8 8 6 15 15 10 30
最大遗漏 - - - - - - - - - - 13 18 24 9 14 11 12 30 10 14 - - - - - - - - - - 19 20 14 10 20 8 16 23 12 30
最大连出 - - - - - - - - - - 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 3 2 2 1 1 1 2 0