期号 星期 开奖号 质数区 合数区 基本号码分析
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
基本号码 特码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026081 五 01 06 08 12 18 21 24 23 01 1 1 1 0 0 1 1 1 23 1 1 06 08 1 1 12 1 1 1 18 1 21 1 24 1 0 0 1 1 1:6 2:5 90 23 11
2026082 一 04 05 06 12 16 29 30 21 2 2 2 05 0 1 0 0 2 1 29 04 06 1 2 2 12 2 2 16 2 2 21 2 0 2 1 1 2 30 2:5 2:5 102 26 11
2026083 三 01 03 21 22 25 26 28 14 01 3 03 1 1 0 0 1 0 2 0 3 2 2 3 3 3 14 3 1 3 0 21 22 1 25 26 2 28 3 2:5 4:3 126 27 10
2026084 五 04 09 14 16 18 22 23 11 0 4 4 2 2 11 1 2 0 23 1 04 0 3 09 4 4 14 4 16 18 1 0 22 2 1 3 3 1 4 1:6 2:5 106 19 8
2026085 一 10 14 15 24 27 29 30 19 1 5 0 3 3 2 0 3 19 4 29 1 1 4 0 10 5 14 15 3 1 2 1 1 24 2 0 27 0 30 1:6 3:4 149 20 10
2026086 三 02 05 19 23 26 27 30 17 2 02 1 05 4 3 1 17 19 23 3 2 2 0 1 1 6 6 6 4 2 0 0 2 1 3 26 27 1 30 4:3 4:3 132 28 8
2026087 五 05 08 12 19 21 29 30 02 3 02 2 05 5 4 2 5 19 0 29 3 3 08 0 2 12 7 7 0 0 1 21 0 2 4 0 1 2 30 3:4 4:3 124 25 12
2026088 一 05 06 09 11 15 16 24 07 0 8 3 05 07 11 3 6 2 0 5 4 06 0 09 3 8 8 15 16 1 0 0 1 24 5 0 2 3 0 2:5 4:3 86 19 9
2026089 三 01 03 06 15 20 21 22 09 01 9 03 0 7 6 4 7 3 1 0 0 06 1 09 0 9 0 15 2 2 20 21 22 4 6 1 3 4 1 2:5 4:3 88 21 10
2026090 五 02 04 06 07 08 17 19 25 1 02 5 1 07 7 0 17 19 2 1 04 06 08 3 1 0 1 10 3 0 2 1 3 5 25 2 0 5 2 4:3 3:4 63 17 7
2026091 一 01 06 07 08 15 26 30 10 01 1 6 2 07 0 0 9 5 0 2 2 06 08 4 10 1 2 15 4 1 3 2 4 6 0 26 1 0 30 2:5 3:4 93 29 13
2026092 三 02 10 12 14 22 27 28 13 1 02 0 3 0 1 13 10 6 0 3 3 0 0 5 10 12 14 12 5 2 4 3 22 7 1 4 27 28 4 1:6 1:6 115 26 11
2026093 五 06 07 08 12 21 27 29 15 2 3 1 4 07 2 2 11 7 1 29 4 06 08 0 4 12 0 15 0 3 5 21 1 0 2 5 27 2 0 2:5 4:3 110 23 10
2026094 一 02 03 10 21 22 24 26 13 0 02 03 5 1 3 13 12 0 0 0 5 1 2 1 10 0 1 14 1 4 6 21 22 24 0 26 4 3 1 2:5 2:5 108 24 12
2026095 三 13 15 17 18 20 22 25 07 1 5 3 0 07 4 13 17 1 1 0 6 2 3 2 6 1 0 15 2 18 20 1 22 0 25 0 5 0 2 2:5 4:3 130 12 4
2026096 五 05 14 17 24 26 28 29 16 2 6 4 05 3 5 0 17 2 2 29 7 3 4 3 7 2 14 0 16 0 0 2 0 24 0 26 6 28 3 3:4 3:4 143 24 10
2026097 一 01 12 19 21 23 25 29 22 01 0 0 2 4 6 1 1 19 23 29 8 4 5 4 0 12 2 1 4 1 1 21 22 0 25 0 7 2 4 4:3 6:1 130 28 9
2026098 三 06 07 09 14 16 24 30 11 4 1 1 3 07 11 2 2 4 4 0 9 06 0 09 1 0 14 2 16 2 2 0 1 24 2 1 0 3 30 1:6 2:5 106 24 11
2026099 五 03 06 07 08 12 22 23 13 5 0 03 4 07 8 13 3 5 23 1 10 06 08 6 0 12 0 3 6 3 3 1 22 2 3 2 0 0 6 3:4 3:4 81 20 9
2026100 一 01 08 11 13 23 25 28 24 01 1 3 5 0 11 13 4 6 23 2 11 0 08 7 1 1 1 0 7 4 4 2 1 24 25 0 1 28 0 4:3 5:2 109 27 7
2026101 三 02 06 12 13 18 25 27 09 1 02 4 6 0 10 13 0 0 7 3 0 06 0 09 2 12 2 1 8 18 5 3 2 4 25 1 27 2 1 2:5 3:4 103 25 12
2026102 五 01 04 05 10 14 21 29 30 01 1 0 05 1 11 6 1 1 8 29 04 0 1 9 10 3 14 0 9 6 0 21 0 5 6 2 3 3 30 3:4 4:3 84 28 13
2026103 一 01 08 20 21 23 26 30 29 01 2 1 0 2 0 7 2 2 23 29 2 0 08 0 4 4 4 0 0 7 20 21 1 0 7 26 4 4 30 2:5 3:4 129 29 12
2026104 三 09 16 18 21 22 23 26 27 2 3 2 0 3 1 8 3 0 23 0 3 1 0 09 5 0 5 1 16 18 2 21 22 1 8 26 27 5 0 1:6 3:4 135 17 8
2026105 五 08 19 20 21 23 27 30 16 3 0 3 0 4 2 9 4 19 23 1 4 2 08 2 6 1 6 2 16 9 20 21 3 2 9 0 27 6 30 2:5 4:3 148 22 9
2026106 一 03 09 10 13 24 26 28 07 4 1 03 1 07 3 13 5 1 1 0 5 3 2 09 10 2 0 0 3 10 4 2 4 24 10 26 0 28 0 2:5 3:4 113 25 12
2026107 三 01 04 06 18 19 21 22 02 01 02 5 2 6 4 11 6 19 0 1 04 06 3 0 1 3 0 1 0 18 5 21 22 1 11 2 1 8 1 2:5 3:4 91 21 8
2026108 五 11 13 19 20 25 28 29 26 0 3 0 3 7 11 13 7 19 1 29 1 5 4 1 2 4 1 2 1 1 20 0 0 2 25 26 2 28 2 4:3 5:2 145 18 10
2026109 一 05 07 13 16 17 24 29 19 1 4 1 05 07 6 13 17 19 2 29 0 0 5 2 3 0 2 3 16 2 7 1 1 24 1 1 3 1 0 5:2 5:2 111 24 12
2026110 三 06 07 08 11 23 26 27 17 0 5 2 1 07 11 14 17 5 23 1 1 06 08 3 4 0 3 4 1 0 8 0 2 0 2 26 27 2 1 3:4 4:3 108 21 7
预选行1 - - - - - - - - 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 - - - - -
预选行2 - - - - - - - - 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 - - - - -
预选行3 - - - - - - - - 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 - - - - -
期号 星期 开奖号 质数区 合数区 基本号码分析
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
基本号码 特码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - - - - - - - - 9 5 5 5 7 12 7 10 5 5 4 8 6 6 5 6 4 6 7 5 12 9 9 8 6 9 7 6 9 8 - - - - -
平均遗漏 - - - - - - - - 3 6 6 6 4 3 4 3 6 6 8 4 5 5 6 5 8 5 4 6 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 - - - - -
最大遗漏 - - - - - - - - 5 9 6 11 7 5 9 5 9 7 11 9 14 8 15 9 12 10 7 8 4 4 10 7 11 6 7 8 5 6 - - - - -
最大连出 - - - - - - - - 2 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 4 2 3 1 2 2 2 1 2 3 - - - - -