期号 星期 开奖号 号码分布 前区分析
0路 1路 2路
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026004 07 14 17 21 23 24 25 19 0 0 0 0 0 0 21 24 0 0 0 0 07 0 0 0 19 0 25 0 0 0 0 0 14 17 0 23 0 0 2:2:3 5:2 131 18 8
2026005 09 11 18 19 22 25 26 08 0 0 09 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 25 0 0 0 08 11 0 0 0 0 26 0 2:3:2 4:3 130 17 9
2026006 05 06 14 21 22 25 29 28 0 06 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 28 0 05 0 0 14 0 0 0 0 29 2:2:3 4:3 122 24 8
2026007 04 06 14 19 20 25 27 29 0 06 0 0 0 0 0 0 27 0 0 04 0 0 0 0 19 0 25 0 0 0 0 0 14 0 20 0 0 29 2:3:2 3:4 115 23 9
2026008 01 03 12 14 24 29 30 19 03 0 0 12 0 0 0 24 0 30 01 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 29 4:1:2 3:4 113 29 13
2026009 01 04 07 17 20 29 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 01 04 07 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 29 1:3:3 4:3 108 29 9
2026010 01 14 15 18 21 28 29 24 0 0 0 0 15 18 21 24 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 29 3:2:2 4:3 126 28 9
2026011 05 08 09 13 18 25 26 20 0 0 09 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 25 0 0 05 08 0 0 0 20 0 26 0 2:2:3 4:3 104 21 9
2026012 16 18 22 23 24 25 29 07 0 0 0 0 0 18 0 24 0 0 0 0 07 0 0 16 0 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 29 2:3:2 3:4 157 13 5
2026013 09 12 14 20 26 28 30 27 0 0 09 12 0 0 0 0 27 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 14 0 20 0 26 0 3:1:3 1:6 139 21 9
2026014 01 09 10 13 21 28 30 04 0 0 09 0 0 0 21 0 0 30 01 04 0 10 13 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4:0 4:3 112 29 11
2026015 01 05 09 17 23 27 28 30 0 0 09 0 0 0 0 0 27 30 01 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 05 0 0 0 17 0 23 0 0 2:2:3 6:1 110 27 10
2026016 02 06 10 14 18 19 23 11 0 06 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 19 0 0 0 02 0 0 11 14 0 0 23 0 0 2:2:3 2:5 92 21 4
2026017 04 13 15 16 19 26 27 18 0 0 0 0 15 18 0 0 27 0 0 04 0 0 13 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2:4:1 4:3 120 23 10
2026018 12 15 16 18 19 23 29 26 0 0 0 12 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 29 3:2:2 4:3 132 17 7
2026019 02 07 09 17 24 27 30 08 0 0 09 0 0 0 0 24 27 30 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 02 0 08 0 0 17 0 0 0 0 4:1:2 4:3 116 28 11
2026020 02 04 12 16 21 22 24 11 0 0 0 12 0 0 21 24 0 0 0 04 0 0 0 16 0 22 0 0 02 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3:3:1 1:6 101 22 10
2026021 02 08 13 14 15 18 23 24 0 0 0 0 15 18 0 24 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 02 0 08 0 14 0 0 23 0 0 2:1:4 3:4 93 21 10
2026022 01 10 11 13 16 23 24 29 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 01 0 0 10 13 16 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 0 29 1:4:2 4:3 98 23 10
2026023 03 06 07 08 14 23 26 13 03 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 13 0 0 0 0 0 0 0 08 0 14 0 0 23 26 0 2:1:4 3:4 87 23 12
2026024 03 06 09 11 14 19 28 16 03 06 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 0 0 28 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 3:2:2 4:3 90 25 9
2026025 04 11 14 15 19 25 26 21 0 0 0 0 15 0 21 0 0 0 0 04 0 0 0 0 19 0 25 0 0 0 0 11 14 0 0 0 26 0 1:3:3 4:3 114 22 8
2026026 06 13 17 19 24 26 30 02 0 06 0 0 0 0 0 24 0 30 0 0 0 0 13 0 19 0 0 0 02 0 0 0 0 17 0 0 26 0 3:2:2 3:4 135 24 6
2026027 07 11 13 17 21 24 28 25 0 0 0 0 0 0 21 24 0 0 0 0 07 0 13 0 0 0 25 28 0 0 0 11 0 17 0 0 0 0 2:3:2 5:2 121 21 7
2026028 06 15 17 18 21 26 29 24 0 06 0 0 15 18 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 26 29 4:0:3 4:3 132 23 8
2026029 09 12 16 18 21 23 24 26 0 0 09 12 0 18 21 24 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 0 5:1:1 3:4 123 15 7
2026030 07 09 12 14 15 18 27 28 0 0 09 12 15 18 0 0 27 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 5:1:1 4:3 102 20 9
2026031 04 08 13 24 28 29 30 09 0 0 09 0 0 0 0 24 0 30 0 04 0 0 13 0 0 0 0 28 0 0 08 0 0 0 0 0 0 29 2:3:2 2:5 136 26 10
2026032 05 06 15 18 23 27 28 19 0 06 0 0 15 18 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 28 0 05 0 0 0 0 0 23 0 0 4:1:2 4:3 122 23 8
2026033 11 18 21 22 23 26 27 02 0 0 0 0 0 18 21 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 02 0 0 11 0 0 0 23 26 0 3:1:3 4:3 148 16 8
预选行1 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
预选行2 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
预选行3 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
期号 星期 开奖号 号码分布 前区分析
0路 1路 2路
基本号码 特码 030609121518212427300104071013161922252802050811141720232629 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - 6 4 3 6 4 8 6 4 9 3 6 6 8 12 8 6 7 12 8 3 9 5 11 10 7 9 7 8 8 7 - - - - -
平均遗漏 - 5 8 10 5 8 4 5 8 3 10 5 5 4 3 4 5 4 3 4 10 3 6 3 3 4 3 4 4 4 4 - - - - -
最大遗漏 - 11 12 14 7 16 8 9 9 5 11 16 8 7 4 6 8 6 6 8 20 6 12 7 6 12 5 10 8 9 6 - - - - -
最大连出 - 3 3 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 - - - - -