期号 星期 开奖号 号码分布 前区分析
0路 1路 2路
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026081 五 01 06 08 12 18 21 24 23 0 06 0 12 0 18 21 24 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 23 0 0 5:1:1 2:5 90 23 11
2026082 一 04 05 06 12 16 29 30 21 0 06 0 12 0 0 21 0 0 30 0 04 0 0 0 16 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 29 3:2:2 2:5 102 26 11
2026083 三 01 03 21 22 25 26 28 14 03 0 0 0 0 0 21 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 22 25 28 0 0 0 0 14 0 0 0 26 0 2:4:1 4:3 126 27 10
2026084 五 04 09 14 16 18 22 23 11 0 0 09 0 0 18 0 0 0 0 0 04 0 0 0 16 0 22 0 0 0 0 0 11 14 0 0 23 0 0 2:3:2 2:5 106 19 8
2026085 一 10 14 15 24 27 29 30 19 0 0 0 0 15 0 0 24 27 30 0 0 0 10 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 29 4:1:2 3:4 149 20 10
2026086 三 02 05 19 23 26 27 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 02 05 0 0 0 17 0 23 26 0 2:1:4 4:3 132 28 8
2026087 五 05 08 12 19 21 29 30 02 0 0 0 12 0 0 21 0 0 30 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 02 05 08 0 0 0 0 0 0 29 3:1:3 4:3 124 25 12
2026088 一 05 06 09 11 15 16 24 07 0 06 09 0 15 0 0 24 0 0 0 0 07 0 0 16 0 0 0 0 0 05 0 11 0 0 0 0 0 0 4:1:2 4:3 86 19 9
2026089 三 01 03 06 15 20 21 22 09 03 06 09 0 15 0 21 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4:2:1 4:3 88 21 10
2026090 五 02 04 06 07 08 17 19 25 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 07 0 0 0 19 0 25 0 02 0 08 0 0 17 0 0 0 0 1:3:3 3:4 63 17 7
2026091 一 01 06 07 08 15 26 30 10 0 06 0 0 15 0 0 0 0 30 01 0 07 10 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 26 0 3:2:2 3:4 93 29 13
2026092 三 02 10 12 14 22 27 28 13 0 0 0 12 0 0 0 0 27 0 0 0 0 10 13 0 0 22 0 28 02 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2:3:2 1:6 115 26 11
2026093 五 06 07 08 12 21 27 29 15 0 06 0 12 15 0 21 0 27 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 29 4:1:2 4:3 110 23 10
2026094 一 02 03 10 21 22 24 26 13 03 0 0 0 0 0 21 24 0 0 0 0 0 10 13 0 0 22 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3:2:2 2:5 108 24 12
2026095 三 13 15 17 18 20 22 25 07 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0 0 0 07 0 13 0 0 22 25 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 0 2:3:2 4:3 130 12 4
2026096 五 05 14 17 24 26 28 29 16 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 28 0 05 0 0 14 17 0 0 26 29 1:1:5 3:4 143 24 10
2026097 一 01 12 19 21 23 25 29 22 0 0 0 12 0 0 21 0 0 0 01 0 0 0 0 0 19 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 29 2:3:2 6:1 130 28 9
2026098 三 06 07 09 14 16 24 30 11 0 06 09 0 0 0 0 24 0 30 0 0 07 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 4:2:1 2:5 106 24 11
2026099 五 03 06 07 08 12 22 23 13 03 06 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 13 0 0 22 0 0 0 0 08 0 0 0 0 23 0 0 3:2:2 3:4 81 20 9
2026100 一 01 08 11 13 23 25 28 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 01 0 0 0 13 0 0 0 25 28 0 0 08 11 0 0 0 23 0 0 0:4:3 5:2 109 27 7
2026101 三 02 06 12 13 18 25 27 09 0 06 09 12 0 18 0 0 27 0 0 0 0 0 13 0 0 0 25 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:2:1 3:4 103 25 12
2026102 五 01 04 05 10 14 21 29 30 0 0 0 0 0 0 21 0 0 30 01 04 0 10 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 14 0 0 0 0 29 1:3:3 4:3 84 28 13
2026103 一 01 08 20 21 23 26 30 29 0 0 0 0 0 0 21 0 0 30 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 20 23 26 29 2:1:4 3:4 129 29 12
2026104 三 09 16 18 21 22 23 26 27 0 0 09 0 0 18 21 0 27 0 0 0 0 0 0 16 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 0 3:2:2 3:4 135 17 8
2026105 五 08 19 20 21 23 27 30 16 0 0 0 0 0 0 21 0 27 30 0 0 0 0 0 16 19 0 0 0 0 0 08 0 0 0 20 23 0 0 3:1:3 4:3 148 22 9
2026106 一 03 09 10 13 24 26 28 07 03 0 09 0 0 0 0 24 0 0 0 0 07 10 13 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3:3:1 3:4 113 25 12
2026107 三 01 04 06 18 19 21 22 02 0 06 0 0 0 18 21 0 0 0 01 04 0 0 0 0 19 22 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4:0 3:4 91 21 8
2026108 五 11 13 19 20 25 28 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 25 28 0 0 0 11 0 0 20 0 26 29 0:4:3 5:2 145 18 10
2026109 一 05 07 13 16 17 24 29 19 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 07 0 13 16 19 0 0 0 0 05 0 0 0 17 0 0 0 29 1:3:3 5:2 111 24 12
2026110 三 06 07 08 11 23 26 27 17 0 06 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 11 0 17 0 23 26 0 2:1:4 4:3 108 21 7
预选行1 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
预选行2 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
预选行3 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
期号 星期 开奖号 号码分布 前区分析
0路 1路 2路
基本号码 特码 030609121518212427300104071013161922252802050811141720232629 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - 9 5 5 5 7 12 7 10 5 5 4 8 6 6 5 6 4 6 7 5 12 9 9 8 6 9 7 6 9 8 - - - - -
平均遗漏 - 3 6 6 6 4 3 4 3 6 6 8 4 5 5 6 5 8 5 4 6 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 - - - - -
最大遗漏 - 5 9 6 11 7 5 9 5 9 7 11 9 14 8 15 9 12 10 7 8 4 4 10 7 11 6 7 8 5 6 - - - - -
最大连出 - 2 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 4 2 3 1 2 2 2 1 2 3 - - - - -