期号 星期 开奖号 号码分布 前区分析
0路 1路 2路
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026032 05 06 15 18 23 27 28 19 0 06 0 0 15 18 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 28 0 05 0 0 0 0 0 23 0 0 4:1:2 4:3 122 23 8
2026033 11 18 21 22 23 26 27 02 0 0 0 0 0 18 21 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 02 0 0 11 0 0 0 23 26 0 3:1:3 4:3 148 16 8
2026034 10 11 12 14 16 22 25 03 03 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 16 0 22 25 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 1:4:2 2:5 110 15 8
2026035 02 03 09 24 26 27 29 14 03 0 09 0 0 0 0 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 14 0 0 0 26 29 4:0:3 4:3 120 27 11
2026036 09 12 15 19 22 24 28 07 0 0 09 12 15 0 0 24 0 0 0 0 07 0 0 0 19 22 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:3:0 3:4 129 19 7
2026037 05 07 12 15 20 25 26 24 0 0 0 12 15 0 0 24 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 25 0 0 05 0 0 0 0 20 0 26 0 2:2:3 4:3 110 21 10
2026038 06 08 13 14 20 23 27 01 0 06 0 0 0 0 0 0 27 0 01 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 08 0 14 0 20 23 0 0 2:1:4 3:4 111 21 11
2026039 02 03 10 11 12 24 25 07 03 0 0 12 0 0 0 24 0 0 0 0 07 10 0 0 0 0 25 0 02 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3:2:2 3:4 87 23 7
2026040 03 06 09 10 13 17 27 16 03 06 09 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 10 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4:2:1 5:2 85 24 7
2026041 02 06 11 16 17 29 30 12 0 06 0 12 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 02 0 0 11 0 17 0 0 0 29 2:1:4 3:4 111 28 11
2026042 02 07 09 11 17 20 29 30 0 0 09 0 0 0 0 0 0 30 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 11 0 17 20 0 0 29 1:1:5 5:2 95 27 11
2026043 07 09 11 13 22 23 30 06 0 06 09 0 0 0 0 0 0 30 0 0 07 0 13 0 0 22 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 0 0 2:3:2 5:2 115 23 12
2026044 03 14 15 16 26 27 29 30 03 0 0 0 15 0 0 0 27 30 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 26 29 3:1:3 4:3 130 26 6
2026045 03 15 17 18 21 22 24 08 03 0 0 0 15 18 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 08 0 0 17 0 0 0 0 5:1:1 4:3 120 21 8
2026046 01 13 18 21 24 25 29 14 0 0 0 0 0 18 21 24 0 0 01 0 0 0 13 0 0 0 25 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 29 3:3:1 5:2 131 28 9
2026047 02 10 15 17 21 22 24 13 0 0 0 0 15 0 21 24 0 0 0 0 0 10 13 0 0 22 0 0 02 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3:2:2 3:4 111 22 11
2026048 13 14 15 16 17 18 26 09 0 0 09 0 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 0 0 26 0 2:2:3 3:4 119 13 5
2026049 16 19 20 23 25 28 30 06 0 06 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 16 19 0 25 28 0 0 0 0 0 0 20 23 0 0 1:4:2 3:4 161 14 7
2026050 05 07 09 14 20 26 30 18 0 0 09 0 0 18 0 0 0 30 0 0 07 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 14 0 20 0 26 0 2:1:4 3:4 111 25 11
2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 0 0 0 0 0 18 0 24 0 30 0 0 0 0 13 16 0 22 0 28 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2:4:1 2:5 150 17 8
2026052 01 02 10 21 25 26 29 18 0 0 0 0 0 18 21 0 0 0 01 0 0 10 0 0 0 0 25 0 02 0 0 0 0 0 0 0 26 29 1:3:3 4:3 114 28 10
2026053 04 11 12 14 19 25 27 07 0 0 0 12 0 0 0 0 27 0 0 04 07 0 0 0 19 0 25 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 2:3:2 4:3 112 23 9
2026054 07 08 09 10 15 23 28 13 0 0 09 0 15 0 0 0 0 0 0 0 07 10 13 0 0 0 0 28 0 0 08 0 0 0 0 23 0 0 2:3:2 4:3 100 21 9
2026055 05 06 11 14 17 19 20 18 0 06 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 05 0 11 14 17 20 0 0 0 1:1:5 4:3 92 15 6
2026056 02 03 04 08 12 15 26 22 03 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 22 0 0 02 0 08 0 0 0 0 0 26 0 3:1:3 2:5 70 24 12
2026057 05 08 14 15 18 22 27 11 0 0 0 0 15 18 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 05 08 11 14 0 0 0 0 0 3:1:3 3:4 109 22 9
2026058 06 09 10 14 16 18 30 12 0 06 09 12 0 18 0 0 0 30 0 0 0 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 4:2:1 1:6 103 24 10
2026059 07 08 09 17 26 28 30 11 0 0 09 0 0 0 0 0 0 30 0 0 07 0 0 0 0 0 0 28 0 0 08 11 0 17 0 0 26 0 2:2:3 3:4 125 23 9
2026060 02 09 16 19 22 28 29 03 03 0 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 22 0 28 02 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1:4:2 3:4 125 27 8
2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 0 0 0 0 0 18 0 0 27 0 0 0 0 10 0 16 19 0 25 0 0 0 0 0 0 0 20 0 26 0 2:4:1 3:4 135 17 7
预选行1 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
预选行2 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
预选行3 ------- - 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 - - - - -
期号 星期 开奖号 号码分布 前区分析
0路 1路 2路
基本号码 特码 030609121518212427300104071013161922252802050811141720232629 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - 2 8 6 2 5 6 6 5 10 8 8 6 6 9 10 9 8 9 6 7 5 9 7 6 8 9 9 7 7 7 - - - - -
平均遗漏 - 15 4 5 15 6 5 5 6 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 5 4 6 3 4 5 4 3 3 4 4 4 - - - - -
最大遗漏 - 14 4 10 21 12 13 6 15 6 6 9 13 10 5 6 6 8 11 12 6 11 6 7 14 7 6 8 12 7 9 - - - - -
最大连出 - 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 - - - - -