期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析 振幅
基本号码 特码 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026004 07 14 17 21 23 24 25 19 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2026005 09 11 18 19 22 25 26 08 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 7
2026006 05 06 14 21 22 25 29 28 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 24 3 0 3 3 3 3 1 2 1 1
2026007 04 06 14 19 20 25 27 29 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 4 4 23 4 4 1 4 4 4 4 0 3 0 6
2026008 01 03 12 14 24 29 30 19 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 4 5 5 5 1 5 5 3 5 5 2 5 5 29 5 1 0 0 0
2026009 01 04 07 17 20 29 30 19 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 6 6 6 2 6 6 0 6 6 3 6 6 29 6 2 1 1 1
2026010 01 14 15 18 21 28 29 24 28 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6 7 7 7 3 0 7 1 7 7 4 7 28 7 7 0 2 1 7
2026011 05 08 09 13 18 25 26 20 21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7 8 8 8 4 21 8 2 0 8 5 8 8 8 8 0 3 2 8
2026012 16 18 22 23 24 25 29 07 13 9 9 9 9 9 9 9 13 9 4 8 9 9 9 5 2 0 3 1 9 6 9 9 9 9 0 0 0 8
2026013 09 12 14 20 26 28 30 27 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 9 10 10 10 6 21 1 4 2 0 7 10 10 10 10 1 5 4 8
2026014 01 09 10 13 21 28 30 04 29 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 10 11 11 11 7 4 2 0 3 1 8 11 11 29 11 2 6 1 2
2026015 01 05 09 17 23 27 28 30 27 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 11 12 12 12 8 5 3 0 4 2 9 27 12 12 12 3 7 0 6
2026016 02 06 10 14 18 19 23 11 21 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 12 13 13 13 9 21 4 1 5 3 10 13 13 13 13 4 8 1 2
2026017 04 13 15 16 19 26 27 18 23 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 13 14 14 14 10 1 0 23 6 4 11 14 14 14 14 0 9 0 6
2026018 12 15 16 18 19 23 29 26 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 14 17 15 15 11 2 1 3 7 5 12 15 0 15 15 0 0 0 11
2026019 02 07 09 17 24 27 30 08 28 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 15 0 16 16 12 3 2 4 8 6 13 16 28 16 16 0 0 0 6
2026020 02 04 12 16 21 22 24 11 22 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 16 1 17 17 13 4 22 0 9 7 14 17 2 17 17 0 1 0 1
2026021 02 08 13 14 15 18 23 24 21 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 17 2 18 18 14 21 4 1 10 8 15 18 3 18 18 3 2 1 2
2026022 01 10 11 13 16 23 24 29 23 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 18 3 19 19 15 1 5 23 11 9 16 0 4 19 19 4 3 0 0
2026023 03 06 07 08 14 23 26 13 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 19 4 20 20 16 2 6 23 12 10 17 1 5 0 20 5 4 1 2
2026024 03 06 09 11 14 19 28 16 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 20 5 21 21 17 0 7 4 13 25 18 2 6 1 21 6 5 1 3
2026025 04 11 14 15 19 25 26 21 22 22 22 22 22 22 22 22 0 22 17 21 6 22 22 18 1 22 5 14 12 19 3 7 2 22 0 0 0 2
2026026 06 13 17 19 24 26 30 02 24 23 23 23 23 23 23 23 1 23 18 22 7 23 23 19 0 9 6 24 13 20 4 8 3 23 0 1 1 3
2026027 07 11 13 17 21 24 28 25 21 24 24 24 24 24 24 24 2 24 19 23 8 24 24 20 21 10 7 16 14 21 5 0 4 24 0 2 2 2
2026028 06 15 17 18 21 26 29 24 23 25 25 25 25 25 25 25 3 25 20 24 9 25 25 21 2 11 23 17 15 22 6 1 0 25 1 3 1 8
2026029 09 12 16 18 21 23 24 26 15 26 26 26 26 26 26 26 4 26 15 25 10 26 26 22 3 12 9 18 16 23 7 2 0 26 2 0 0 5
2026030 07 09 12 14 15 18 27 28 20 27 27 27 27 27 27 27 5 27 22 26 11 27 27 20 4 13 0 19 17 24 8 3 1 27 0 5 0 6
2026031 04 08 13 24 28 29 30 09 26 28 28 28 28 28 28 28 6 28 23 27 12 28 28 24 5 14 1 0 18 26 9 4 2 28 1 6 1 3
2026032 05 06 15 18 23 27 28 19 23 29 29 29 29 29 29 29 7 29 24 28 0 29 29 25 6 15 23 1 19 26 10 5 3 29 1 0 1 7
2026033 11 18 21 22 23 26 27 02 16 30 30 30 30 30 30 30 8 30 25 16 1 0 30 26 7 16 3 2 20 27 11 6 4 30 1 0 1 0
预选行1 请前往基本走势图选号 - 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - -
预选行2 请前往基本走势图选号 - 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - -
预选行3 请前往基本走势图选号 - 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - -
期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析 振幅
基本号码 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现次数 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 5 2 6 2 1 1 1 2 3 0 - - - - - - -
平均遗漏 - - - - - - - - - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 30 30 6 15 5 15 30 30 30 15 10 30 - - - - - - -
最大遗漏 - - - - - - - - - 30 30 30 30 30 30 30 21 30 25 29 15 29 30 26 7 16 9 19 20 27 18 14 19 30 - - - - - - -
最大连出 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 - - - - - - -