期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析 振幅
基本号码 特码 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2026032 05 06 15 18 23 27 28 19 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2026033 11 18 21 22 23 26 27 02 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 1 1
2026034 10 11 12 14 16 22 25 03 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 1 3 3 3 3 0 0 12
2026035 02 03 09 24 26 27 29 14 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 0 4 4 27 4 4 4 0 3 1 8
2026036 09 12 15 19 22 24 28 07 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 19 5 5 0 2 1 5 5 3 5 5 5 0 4 0 2
2026037 05 07 12 15 20 25 26 24 21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 21 1 3 0 6 6 4 6 6 6 0 5 3 0
2026038 06 08 13 14 20 23 27 01 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 6 7 7 7 21 2 4 1 7 7 5 7 7 7 1 0 4 2
2026039 02 03 10 11 12 24 25 07 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 7 8 8 8 0 3 23 2 8 8 6 8 8 8 2 1 0 1
2026040 03 06 09 10 13 17 27 16 24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 8 9 9 9 1 4 0 24 9 9 7 9 9 9 0 2 0 4
2026041 02 06 11 16 17 29 30 12 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 9 10 10 10 2 5 1 4 10 10 8 28 10 10 1 3 1 1
2026042 02 07 09 11 17 20 29 30 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 0 11 11 11 3 6 2 5 11 11 27 1 11 11 1 0 0 4
2026043 07 09 11 13 22 23 30 06 23 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 1 12 12 12 4 7 23 6 0 12 10 2 12 12 2 1 0 3
2026044 03 14 15 16 26 27 29 30 26 13 13 13 13 13 13 13 13 0 6 13 2 13 13 13 5 8 4 7 1 26 11 3 13 13 1 0 2 5
2026045 03 15 17 18 21 22 24 08 21 14 14 14 14 14 14 14 0 1 7 14 3 14 14 14 21 9 5 8 2 14 12 4 14 14 1 0 0 7
2026046 01 13 18 21 24 25 29 14 28 15 15 15 15 15 15 15 1 2 8 15 4 15 15 15 7 0 6 9 3 15 13 28 15 15 1 1 1 6
2026047 02 10 15 17 21 22 24 13 22 16 16 16 16 16 16 16 2 3 9 16 5 16 16 16 8 22 7 10 4 16 14 0 16 16 2 2 2 9
2026048 13 14 15 16 17 18 26 09 13 17 17 17 17 17 17 17 13 4 10 17 6 17 17 17 0 2 8 11 5 17 15 1 17 17 1 0 0 1
2026049 16 19 20 23 25 28 30 06 14 18 18 18 18 18 18 18 4 14 11 18 7 18 18 18 1 3 9 12 6 0 16 2 18 18 1 0 4 11
2026050 05 07 09 14 20 26 30 18 25 19 19 19 19 19 19 19 5 6 12 19 8 19 19 19 2 4 0 13 25 1 17 3 19 19 1 5 0 8
2026051 13 16 18 22 23 28 30 24 17 20 20 20 20 20 20 20 6 7 13 20 17 20 20 20 3 5 1 14 8 2 0 4 20 20 2 0 0 11
2026052 01 02 10 21 25 26 29 18 28 21 21 21 21 21 21 21 7 8 14 21 10 21 21 21 4 6 2 15 9 3 1 28 21 21 1 7 2 5
2026053 04 11 12 14 19 25 27 07 23 22 22 22 22 22 22 22 8 9 15 22 11 22 22 22 5 7 23 0 10 4 2 1 22 22 0 8 0 2
2026054 07 08 09 10 15 23 28 13 21 23 23 23 23 23 23 23 9 10 16 23 12 23 23 23 21 8 0 1 11 5 3 2 23 23 1 9 0 6
2026055 05 06 11 14 17 19 20 18 15 24 24 24 24 24 24 24 10 11 15 24 13 24 24 24 0 9 1 2 12 6 4 3 24 24 2 0 1 9
2026056 02 03 04 08 12 15 26 22 24 25 25 25 25 25 25 25 11 12 18 25 14 25 25 25 0 10 2 24 13 7 5 4 25 25 0 11 2 2
2026057 05 08 14 15 18 22 27 11 22 26 26 26 26 26 26 26 12 13 19 26 15 26 0 26 1 22 3 4 14 8 6 5 26 26 0 12 0 2
2026058 06 09 10 14 16 18 30 12 24 27 27 27 27 27 27 27 13 14 20 27 16 27 1 27 2 12 4 24 15 9 0 6 27 27 0 13 1 1
2026059 07 08 09 17 26 28 30 11 23 28 28 28 28 28 28 28 14 15 0 28 17 28 2 28 3 13 23 6 16 10 1 7 28 28 6 0 0 4
2026060 02 09 16 19 22 28 29 03 27 29 29 29 29 29 29 29 15 16 1 0 18 29 3 29 4 14 6 7 17 11 27 8 29 29 0 0 3 10
2026061 10 16 18 19 20 25 27 26 17 30 30 30 30 30 30 30 16 17 2 1 17 30 4 30 5 15 0 8 18 12 3 9 30 30 1 0 1 0
预选行1 请前往基本走势图选号 - 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - -
预选行2 请前往基本走势图选号 - 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - -
预选行3 请前往基本走势图选号 - 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - - -
期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析 振幅
基本号码 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
出现次数 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 4 2 5 3 1 1 3 3 0 0 - - - - - - -
平均遗漏 - - - - - - - - - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 15 30 30 30 8 15 6 10 30 30 10 10 30 30 - - - - - - -
最大遗漏 - - - - - - - - - 30 30 30 30 30 30 30 16 17 20 28 19 30 25 30 8 15 9 15 18 17 17 9 30 30 - - - - - - -
最大连出 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - - - - - - -