期号 星期 开奖号 号码分析 AC值 AC值走势 AC值分析
和值 跨度 奇偶比 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2
26169 884 20 4 0:3 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2
26170 417 12 6 2:1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2
26171 048 12 8 0:3 2 3 3 2 3 3 3 3 0 1 2
26172 771 15 6 3:0 2 4 4 2 4 4 4 4 0 1 2
26173 259 16 7 2:1 3 5 5 1 3 5 5 5 0 1 2
26174 157 13 6 3:0 3 6 6 2 3 6 6 6 0 1 2
26175 838 19 5 1:2 2 7 7 2 1 7 7 7 0 1 2
26176 584 17 4 1:2 3 8 8 1 3 8 8 8 0 1 2
26177 826 16 6 0:3 3 9 9 2 3 9 9 9 0 1 2
26178 837 18 5 2:1 3 10 10 3 3 10 10 10 0 1 2
26179 396 18 6 2:1 2 11 11 2 1 11 11 11 0 1 2
26180 005 5 5 1:2 2 12 12 2 2 12 12 12 0 1 2
26181 124 7 3 1:2 3 13 13 1 3 13 13 13 0 1 2
26182 313 7 2 3:0 2 14 14 2 1 14 14 14 0 1 2
26183 352 10 3 2:1 3 15 15 1 3 15 15 15 0 1 2
26184 142 7 3 1:2 3 16 16 2 3 16 16 16 0 1 2
26185 785 20 3 2:1 3 17 17 3 3 17 17 17 0 1 2
26186 665 17 1 1:2 2 18 18 2 1 18 18 18 0 1 2
26187 086 14 8 0:3 3 19 19 1 3 19 19 19 0 1 2
26188 607 13 7 1:2 3 20 20 2 3 20 20 20 0 1 2
26189 950 14 9 2:1 3 21 21 3 3 21 21 21 0 1 2
26190 554 14 1 2:1 2 22 22 2 1 22 22 22 0 1 2
26191 069 15 9 1:2 3 23 23 1 3 23 23 23 0 1 2
26192 306 9 6 1:2 2 24 24 2 1 24 24 24 0 1 2
26193 180 9 8 1:2 3 25 25 1 3 25 25 25 0 1 2
26194 701 8 7 2:1 3 26 26 2 3 26 26 26 0 1 2
26195 595 19 4 3:0 2 27 27 2 1 27 27 27 0 1 2
26196 726 15 5 1:2 3 28 28 1 3 28 28 28 0 1 2
26197 473 14 4 2:1 3 29 29 2 3 29 29 29 0 1 2
26198 719 17 8 3:0 3 30 30 3 3 30 30 30 0 1 2
预选行1 AC 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2
预选行2 AC 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2
预选行3 AC 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2
期号 星期 开奖号 号码分析 AC值 AC值走势 AC值分析
和值 跨度 奇偶比 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2
出现次数 0 0 12 18 0 0 0 - - - - - - -
平均遗漏 30 30 1.5 0.7 30 30 30 - - - - - - -
最大遗漏 0 0 3 4 0 0 0 - - - - - - -
最大连出 0 0 4 3 0 0 0 - - - - - - -