期号 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26169 884 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 0 4
26170 417 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4.5 1 1 2 2 1 1 7 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 12 2 6
26171 048 4 3 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4.3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 12 2 8
26172 771 7 4 2 4 4 1 4 4 7 3 4 4 4 5 1 1 1 4 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 15 5 6
26173 259 5 5 3 5 5 2 5 5 1 4 5 5 5 5 2 2 2 5 1 2 2 4 5 2 1 5 5 5 3 5 5 16 6 7
26174 157 5 6 4 6 6 3 5 6 2 5 6 1 6 5 3 3 3 6 2 2 0 0 6 1 2 6 6 6 4 6 6 13 3 6
26175 838 3 7 5 7 3 4 1 7 3 6 7 1 7 4.7 1 4 4 0 3 1 2 1 7 2 3 7 7 7 5 7 7 19 9 5
26176 584 8 8 6 8 1 5 2 8 4 8 8 2 8 5.1 1 1 1 1 4 2 5 2 8 1 4 8 5 8 6 8 8 17 7 4
26177 826 2 9 7 2 2 6 3 9 5 1 9 3 9 4.8 1 2 1 2 5 2 6 3 9 2 5 9 1 6 7 9 9 16 6 6
26178 837 3 10 8 1 3 7 4 10 6 2 10 4 10 4.6 2 1 2 0 6 1 1 4 1 3 6 10 2 1 8 10 10 18 8 5
26179 396 9 11 9 2 1 8 5 11 7 3 9 5 11 4.7 1 2 1 0 7 2 6 5 1 4 7 11 3 6 9 11 11 18 8 6
26180 005 0 0 10 3 2 9 6 12 8 4 1 6 12 4.6 1 1 2 0 8 3 9 6 2 5 8 12 4 1 10 12 9 5 5 5
26181 124 2 1 11 2 3 10 7 13 9 5 2 7 13 4.4 2 2 1 1 9 2 2 7 3 2 9 13 5 2 11 13 1 7 7 3
26182 313 1 2 1 1 4 11 8 14 10 6 3 8 14 3.8 3 1 1 2 1 1 1 8 1 1 10 14 6 3 12 14 2 7 7 2
26183 352 5 3 1 2 5 12 5 15 11 7 4 9 1 3.8 1 2 1 3 1 2 4 9 1 2 11 4 7 4 13 15 3 10 0 3
26184 142 4 4 2 3 6 4 1 16 12 8 5 10 1 3.7 1 1 1 4 1 1 1 10 1 3 12 1 8 5 14 16 4 7 7 3
26185 785 8 5 3 4 7 1 2 17 13 8 6 11 1 4.2 1 2 2 5 1 2 4 11 1 4 13 4 9 6 15 17 5 20 0 3
26186 665 6 6 4 5 8 2 3 6 14 1 7 12 1 4 2 3 3 0 2 1 2 12 2 2 14 1 10 7 16 18 6 17 7 1
26187 086 8 7 5 6 9 3 4 1 15 8 8 13 1 4.6 3 4 4 1 3 2 2 13 3 2 15 2 11 8 17 19 7 14 4 8
26188 607 0 0 6 7 10 4 5 2 16 1 9 14 1 4.3 1 5 5 0 4 1 8 14 4 1 16 3 12 9 18 8 8 13 3 7
26189 950 5 1 7 8 11 5 5 3 17 2 10 15 1 3.9 1 1 1 1 5 2 5 15 5 2 17 4 5 10 19 1 9 14 4 9
26190 554 5 2 8 9 12 6 5 4 18 3 11 1 2 4.4 2 2 2 2 6 2 0 0 6 3 18 5 1 11 20 2 10 14 4 1
26191 069 6 3 9 10 13 7 1 6 19 4 12 1 1 4.8 3 1 1 0 7 1 1 1 1 4 19 6 2 12 21 3 11 15 5 9
26192 306 0 0 10 11 14 8 2 1 20 5 13 2 1 4.7 1 2 2 0 8 2 6 2 1 5 20 7 3 6 22 4 12 9 9 6
26193 180 8 1 11 12 15 9 3 2 21 8 14 3 2 5 1 3 3 1 9 2 8 3 2 6 21 8 4 1 23 8 13 9 9 8
26194 701 0 0 12 13 16 10 4 3 22 1 15 4 3 4.6 1 4 4 0 10 1 8 4 3 7 22 9 5 2 24 8 14 8 8 7
26195 595 9 1 13 14 17 11 5 4 23 2 9 5 1 4.7 1 1 5 0 11 2 9 5 4 8 23 10 6 3 25 1 9 19 9 4
26196 726 2 2 14 2 18 12 6 5 24 3 1 6 1 4.3 1 1 1 1 12 2 7 6 5 9 24 11 7 4 7 2 1 15 5 5
26197 473 7 3 15 1 19 13 7 6 7 4 2 7 1 4.2 1 1 2 2 1 1 5 7 6 10 25 12 5 5 1 3 2 14 4 4
26198 719 1 4 1 2 20 14 8 7 1 5 3 8 1 4.3 1 2 1 3 1 2 6 8 7 11 26 13 1 6 2 4 3 17 7 8
统计类型 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 4 3 3 2 2 5 2 2 5 2 2 28 20 10 16 14 14 16 12 18 10 7 13 3 4 5 2 2 3 4 2 3 2
平均遗漏 8 10 10 15 15 6 15 15 6 15 15 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 10 8 6 15 15 10 8 15 10 15
最大遗漏 11 15 14 20 14 8 17 24 8 15 15 1 3 14 3 3 5 4 5 4 6 12 3 15 9 11 26 14 12 12 25 19 14
最大连出 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 15 14 3 3 3 4 5 4 5 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1