期号 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26049 592 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 9 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 6 7
26050 435 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 6 1 2 1 0 2 2 6 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 12 2 2
26051 045 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 5.3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 9 9 5
26052 649 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 5 3 2 2 2 1 4 0 0 1 4 4 4 4 2 4 4 4 19 9 5
26053 744 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 2 1 4.8 4 3 3 3 1 5 0 0 2 5 5 5 5 3 5 5 5 15 5 3
26054 655 5 6 6 6 4 1 5 6 6 6 5 1 1 4.8 1 1 1 4 1 2 1 1 1 6 6 6 6 4 6 6 6 16 6 1
26055 537 3 7 7 7 3 2 1 7 7 7 6 2 2 4.6 1 2 2 0 2 1 2 2 1 2 7 7 7 5 7 7 7 15 5 4
26056 119 1 8 1 8 1 3 2 8 8 8 7 3 3 4.1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 2 8 8 8 6 8 8 8 11 1 8
26057 479 7 9 1 9 2 4 3 9 7 9 8 4 4 4.4 1 4 1 2 1 3 6 4 3 1 9 9 9 6 9 9 9 20 0 5
26058 590 9 10 2 10 3 5 4 10 1 10 9 5 5 4.9 2 5 1 0 1 4 2 5 4 2 10 10 10 1 10 10 10 14 4 9
26059 209 0 0 3 11 4 6 5 11 2 11 1 6 6 4 1 1 2 0 2 5 9 6 5 1 11 11 11 2 11 11 9 11 1 9
26060 118 1 1 1 12 5 7 6 12 3 12 2 7 7 3.8 2 1 3 1 1 6 1 7 1 2 12 12 12 3 12 12 1 10 0 7
26061 347 4 2 1 13 6 4 7 13 4 13 3 8 1 3.8 3 1 4 2 1 7 3 8 1 3 3 13 13 4 13 13 2 14 4 4
26062 315 1 3 1 14 7 1 8 14 5 14 4 9 2 3.5 4 1 5 3 1 8 3 9 2 4 3 14 14 5 14 14 3 9 9 4
26063 723 2 4 1 2 8 2 9 15 6 15 5 10 1 3.3 5 1 1 4 1 2 1 10 1 5 1 15 15 6 15 15 4 12 2 5
26064 528 2 5 2 2 9 3 10 16 7 16 6 1 2 3 6 2 2 5 2 2 0 0 1 6 2 16 16 7 16 16 5 15 5 6
26065 851 5 6 3 1 10 4 5 17 8 17 7 1 3 3.2 1 1 3 6 3 2 3 1 2 7 3 17 17 8 17 17 6 14 4 7
26066 807 0 0 4 2 11 5 1 18 9 18 8 2 4 3.1 1 1 1 0 4 1 5 2 3 8 1 18 5 9 18 18 7 15 5 8
26067 428 2 1 5 2 12 6 2 19 10 19 9 3 1 2.6 2 2 1 1 5 2 2 3 4 2 2 19 1 10 19 19 8 14 4 6
26068 840 4 2 6 1 13 4 3 20 11 20 10 4 2 2.1 3 3 1 2 1 1 2 4 5 2 3 20 2 11 20 20 9 12 2 8
26069 114 1 3 1 2 14 1 4 21 12 21 11 5 3 2.2 4 1 2 3 1 2 3 5 6 1 3 21 3 12 21 21 10 6 6 3
26070 131 3 4 1 3 3 2 5 22 13 22 12 6 4 2.4 5 2 1 0 1 3 2 6 7 2 1 22 4 13 22 22 11 5 5 2
26071 551 5 5 2 4 1 3 5 23 14 23 13 7 5 2.5 1 3 2 1 2 2 2 7 8 2 2 23 5 14 23 23 12 11 1 4
26072 115 1 6 1 5 2 4 1 24 15 24 14 8 6 2.5 1 4 1 2 1 1 4 8 9 1 3 4 6 15 24 24 13 7 7 4
26073 325 2 7 1 2 3 5 2 25 16 25 15 9 7 2.5 2 1 1 3 1 2 1 9 1 2 4 1 7 16 25 25 14 10 0 3
26074 406 0 0 2 1 4 6 3 26 17 26 16 10 8 2.3 3 2 1 0 2 1 2 10 1 2 5 2 8 17 26 26 15 10 0 6
26075 437 3 1 3 2 3 7 4 27 18 27 17 11 9 2.1 4 1 1 0 3 2 3 11 2 1 3 3 9 18 27 27 16 14 4 4
26076 419 1 2 1 3 1 8 5 28 19 28 18 12 10 2.2 5 2 1 1 1 3 2 12 3 2 1 4 10 19 28 28 17 14 4 8
26077 780 8 3 1 4 2 9 6 29 20 8 19 13 1 2.8 1 1 2 2 1 2 7 13 4 1 2 5 11 20 7 29 18 15 5 8
26078 634 3 4 2 5 3 10 7 30 21 1 20 14 1 2.7 1 1 1 0 2 1 5 14 5 2 3 6 5 21 1 30 19 13 3 3
统计类型 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 6 4 5 5 3 0 1 1 2 3 27 16 14 7 23 17 13 13 17 10 12 8 4 5 9 5 1 2 2 1 0 1
平均遗漏 10 5 8 6 6 10 30 30 30 15 10 1 2 2 4 1 2 2 2 2 3 3 4 8 6 3 6 30 15 15 30 30 30
最大遗漏 10 7 14 14 10 10 30 21 28 20 14 2 10 7 6 2 3 5 5 3 6 5 8 14 9 8 12 23 17 21 28 30 19
最大连出 1 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 14 7 10 2 6 5 3 3 5 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1