期号 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 333 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 0
26116 951 5 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 5 8
26117 091 9 3 3 3 2 3 1 3 3 3 9 3 3 5.7 2 3 1 0 3 1 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 3 10 0 9
26118 272 7 4 4 4 3 4 2 4 7 4 1 4 4 6 3 4 1 1 1 2 2 3 4 2 4 1 4 4 4 4 4 11 1 5
26119 222 2 5 5 2 4 5 3 5 1 5 2 5 5 5.2 1 1 2 2 1 2 5 4 5 1 5 2 5 5 5 5 5 6 6 0
26120 296 9 6 6 1 5 6 4 6 2 6 9 6 6 5.8 1 1 1 0 2 1 7 5 6 2 6 3 1 6 7 6 6 17 7 7
26121 040 4 7 7 2 6 4 5 7 3 7 1 7 7 5.6 1 1 2 1 1 2 5 6 7 3 7 4 5 7 1 7 7 4 4 4
26122 747 4 8 8 3 7 4 6 8 4 8 2 1 8 5.4 2 2 3 2 1 3 0 0 8 4 8 5 1 8 2 8 8 18 8 3
26123 955 5 9 9 4 8 1 5 9 5 9 3 1 9 5.3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 5 9 6 2 9 3 9 9 19 9 4
26124 785 8 10 10 5 9 2 1 10 6 8 4 2 10 5.6 2 1 1 4 2 2 3 2 1 6 3 7 3 10 4 10 10 20 0 3
26125 867 6 11 11 6 10 3 2 6 7 1 5 3 11 5.9 3 2 2 0 3 1 2 3 2 2 1 8 4 11 5 11 11 21 1 2
26126 835 3 12 12 7 3 4 3 1 8 2 6 4 12 5.7 1 1 1 0 4 2 3 4 3 1 3 9 5 12 6 12 12 16 6 5
26127 936 3 13 13 8 3 5 4 2 9 3 7 1 1 5.1 2 2 2 0 5 3 0 0 4 2 1 10 6 13 7 13 13 18 8 6
26128 512 1 14 1 9 1 6 5 3 10 4 8 1 1 4.5 3 3 1 1 1 4 2 1 5 2 2 11 7 14 8 14 14 8 8 4
26129 683 8 15 1 10 2 7 6 4 11 8 9 2 2 5.1 1 1 2 2 1 2 7 2 6 1 3 12 8 15 7 15 15 17 7 5
26130 070 7 16 2 11 3 8 7 5 7 1 10 3 3 4.9 2 1 1 3 1 1 1 3 1 2 4 13 9 16 1 16 16 7 7 7
26131 968 6 17 3 12 4 9 8 6 1 2 11 4 4 5.1 3 1 1 0 1 2 1 4 1 3 5 14 10 17 2 17 17 23 3 3
26132 443 4 18 4 13 5 4 9 1 2 3 12 5 1 5.1 1 2 2 1 1 3 2 5 1 2 6 15 11 18 3 18 18 11 1 1
26133 543 4 19 5 14 6 4 10 2 3 4 13 1 2 5 2 3 3 2 1 4 0 0 2 1 7 16 12 19 4 19 19 12 2 2
26134 515 1 20 1 15 7 1 11 3 4 5 14 1 1 4.3 3 1 4 3 1 5 3 1 3 2 3 17 13 20 5 20 20 11 1 4
26135 939 3 21 1 16 3 2 12 4 5 6 15 2 1 4 4 2 1 0 1 6 2 2 4 2 1 18 14 21 6 21 21 21 1 6
26136 466 6 22 2 17 1 3 13 6 6 7 16 3 2 4.3 1 1 1 0 2 7 3 3 5 1 3 19 15 22 7 22 22 16 6 2
26137 544 4 23 3 18 2 4 14 1 7 8 17 4 3 4.4 1 2 2 1 1 8 2 4 6 2 1 20 16 23 8 23 23 13 3 1
26138 263 6 24 4 19 3 1 15 6 8 9 18 5 4 4.9 1 3 3 0 1 9 2 5 7 2 2 21 17 24 9 24 24 11 1 4
26139 198 9 25 5 20 4 2 16 1 9 10 9 6 5 5 2 1 4 0 2 10 3 6 8 1 3 22 18 25 10 25 25 18 8 8
26140 421 2 26 6 2 5 3 17 2 10 11 1 7 1 4.5 1 1 1 1 3 2 7 7 9 2 1 23 19 26 7 26 26 7 7 3
26141 215 1 27 1 1 6 4 18 3 11 12 2 8 1 4 2 1 1 2 1 1 1 8 1 3 2 24 20 27 1 27 27 8 8 4
26142 916 1 28 1 2 7 5 19 4 12 13 3 1 2 3.7 3 2 2 3 1 2 0 0 1 4 3 25 21 28 2 28 28 16 6 8
26143 744 4 29 1 3 8 4 20 5 13 14 4 1 3 3.7 4 1 3 4 1 3 3 1 2 5 3 26 22 29 3 29 29 15 5 3
26144 462 6 30 2 4 9 1 21 6 14 15 5 2 4 4.2 1 2 4 0 1 4 2 2 3 2 1 27 23 30 4 30 30 12 2 4
统计类型 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 0 4 2 4 6 2 5 2 2 3 4 26 18 12 14 16 15 15 10 20 12 12 6 5 4 9 6 1 2 0 3 0 0
平均遗漏 30 8 15 8 5 15 6 15 15 10 8 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 5 6 8 3 5 30 15 30 10 30 30
最大遗漏 30 13 20 10 9 21 10 14 15 18 8 1 5 12 4 3 3 4 4 2 4 5 10 8 9 6 9 27 23 30 10 30 30
最大连出 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 12 5 3 4 4 3 2 4 3 3 2 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0