期号 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26229 四 280 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 否 冷 1 8 大 1 1 偶 1 合 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 8
26230 五 946 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 否 冷 2 6 1 小 2 偶 2 合 2 1 1 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 19 9 5
26231 六 187 8 3 3 3 3 1 3 3 3 8 3 3 否 冷 3 6.7 大 1 3 偶 3 合 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 16 6 7
26232 日 802 0 0 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 否 冷 4 5 1 小 4 偶 4 合 0 2 1 8 3 4 4 4 1 4 4 4 8 4 10 0 8
26233 一 163 6 1 5 5 5 3 5 6 5 2 5 5 否 冷 5 5.2 大 1 5 偶 5 合 0 3 2 6 4 5 5 5 2 5 6 5 1 5 10 0 5
26234 二 301 0 0 6 6 6 4 6 1 6 3 6 6 否 冷 6 4.3 1 小 6 偶 6 合 0 4 3 6 5 6 6 6 3 6 6 6 2 6 4 4 3
26235 三 779 7 1 7 7 7 5 7 2 7 4 7 7 否 冷 7 4.7 大 1 奇 1 质 1 1 1 4 7 6 7 7 7 4 7 1 7 3 7 23 3 2
26236 四 173 7 2 8 8 8 6 8 3 7 5 8 是 1 冷 8 5 大 2 奇 2 质 2 2 1 5 0 0 8 8 8 5 8 2 1 4 8 11 1 6
26237 五 950 5 3 9 9 9 7 5 4 1 6 9 1 否 冷 9 5 大 3 奇 3 质 3 3 1 2 2 1 9 2 9 6 9 3 2 5 9 14 4 9
26238 六 361 6 4 10 10 10 8 1 6 2 7 10 2 否 冷 10 5.1 大 4 1 偶 1 合 0 2 1 1 2 1 1 10 7 10 4 3 6 10 10 0 5
26239 日 470 7 5 11 11 11 9 2 1 7 8 11 3 否 1 热 5 大 5 奇 1 质 1 1 1 2 1 3 1 2 11 8 11 5 4 7 11 11 1 7
26240 一 579 7 6 12 12 12 10 3 2 7 9 12 是 1 2 热 5.3 大 6 奇 2 质 2 2 1 3 0 0 1 3 12 9 12 6 5 8 12 21 1 4
26241 二 050 5 7 13 13 13 11 5 3 1 10 13 1 否 冷 1 5 大 7 奇 3 质 3 3 1 2 2 1 2 2 13 10 13 7 6 9 13 5 5 5
26242 三 244 4 8 14 14 14 4 1 4 2 11 14 2 否 冷 2 5.4 1 小 1 偶 1 合 4 1 1 1 2 1 1 14 11 14 8 7 10 14 10 0 2
26243 四 915 1 9 1 15 15 1 2 5 3 12 15 3 否 冷 3 4.9 2 小 奇 1 2 合 5 1 2 3 3 1 2 3 12 15 9 8 11 15 15 5 8
26244 五 620 2 10 1 2 16 2 3 6 4 13 16 4 否 冷 4 5.1 3 小 1 偶 质 1 6 1 2 1 4 1 3 1 13 16 10 9 12 16 8 8 6
26245 六 125 2 11 2 2 17 3 4 7 5 14 17 是 1 冷 5 4.6 4 小 2 偶 质 2 7 2 2 0 0 1 4 2 14 17 11 10 13 17 8 8 4
26246 日 286 8 12 3 1 18 4 5 8 6 8 18 1 否 1 热 4.7 大 1 3 偶 1 合 8 3 2 6 1 2 5 3 15 18 6 11 14 18 16 6 6
26247 一 051 5 13 4 2 19 5 5 9 7 1 19 2 否 2 热 4.7 大 2 奇 1 质 1 9 4 2 3 2 3 6 3 16 19 1 12 15 19 6 6 5
26248 二 126 2 14 5 2 20 6 1 10 8 2 20 3 否 3 热 4.3 1 小 1 偶 质 2 10 5 2 3 3 4 7 3 17 20 2 13 16 20 9 9 5
26249 三 872 7 15 6 1 21 7 2 11 7 3 21 4 否 4 热 4.3 大 1 奇 1 质 3 11 1 1 5 4 5 8 1 18 5 3 14 17 21 17 7 6
26250 四 985 8 16 7 2 22 8 3 12 1 8 22 5 否 5 热 4.4 大 2 1 偶 1 合 12 1 2 1 5 1 9 2 19 1 4 15 18 22 22 2 4
26251 五 237 3 17 8 3 3 9 4 13 2 1 23 6 否 冷 1 4.2 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 5 6 1 10 3 20 5 5 16 19 23 12 2 5
26252 六 190 9 18 9 4 1 10 5 14 3 2 9 7 否 冷 2 4.7 大 1 奇 2 1 合 0 3 2 6 7 2 11 4 21 1 6 17 20 24 10 0 9
26253 日 893 9 19 10 5 2 11 6 15 4 3 9 是 1 冷 3 5.5 大 2 奇 3 2 合 0 4 3 0 0 3 12 5 22 2 1 18 21 25 20 0 6
26254 一 069 6 20 11 6 3 12 7 6 5 4 1 1 否 1 热 5.9 大 3 1 偶 3 合 0 5 4 3 1 4 13 3 23 3 2 19 22 26 15 5 9
26255 二 764 6 21 12 7 4 13 8 6 6 5 2 是 1 2 热 6.3 大 4 2 偶 4 合 0 6 5 0 0 5 14 1 24 4 3 20 23 27 17 7 3
26256 三 690 9 22 13 8 5 14 9 1 7 6 9 1 否 3 热 6.4 大 5 奇 1 5 合 0 7 6 3 1 6 15 3 25 5 4 21 24 28 15 5 9
26257 四 493 9 23 14 9 6 15 10 2 8 7 9 是 1 4 热 6.8 大 6 奇 2 6 合 0 8 7 0 0 7 16 1 26 6 5 22 25 29 16 6 6
26258 五 137 3 24 15 10 3 16 11 3 9 8 1 1 否 冷 1 6.9 1 小 奇 3 质 1 0 9 8 6 1 8 17 2 27 7 6 23 26 30 11 1 6
统计类型 星期 奖号 十位 十位号码走势 重号 冷热 均值 十位号码形态 振幅 十位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 2 1 3 2 2 3 4 5 4 4 6 24 19 11 20 10 15 15 13 17 12 8 10 7 5 2 5 2 2 5 1 1 0
平均遗漏 15 30 10 15 15 10 8 6 8 8 5 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 4 6 15 6 15 15 6 30 30 30
最大遗漏 24 15 15 22 16 11 15 9 14 23 7 1 5 10 4 7 6 3 6 3 12 9 8 7 9 17 14 27 20 11 23 26 30
最大连出 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 7 10 5 7 4 3 6 3 6 8 2 5 1 2 1 2 2 1 2 1 1 0