期号 星期 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路 振幅 奇偶 大小 012路
26049 592 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0
26050 435 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 0 4 2
26051 045 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 1 3 3 3 2 3 3 9 3 0 7 0
26052 649 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 2 4 4 4 3 4 4 9 10 1 0 0
26053 744 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 15 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 1 4 0 4 2
26054 655 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 1 16 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 6 6 2 1 1 1 0
26055 537 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 7 15 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 5 7 7 5 1 7 7 3 1 0 1 2
26056 119 11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 11 6 8 8 1 2 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 1 6 8 8 1 2 8 8 4 4 2 4 1
26057 479 20 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 1 7 9 9 2 3 9 9 5 20 9 9 9 9 9 9 9 0 0 1 7 9 9 2 3 9 9 5 9 2 1 0
26058 590 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 2 8 10 14 3 4 10 10 6 1 10 10 10 10 10 10 10 4 1 2 8 10 4 3 4 10 10 6 6 2 4 1
26059 209 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 9 11 1 4 5 11 11 7 2 11 11 11 11 11 11 11 1 2 1 9 11 1 4 5 11 11 7 3 2 3 1
26060 118 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 10 1 10 12 2 5 6 12 12 8 3 12 12 12 12 12 12 12 0 0 1 10 12 2 5 6 12 12 8 1 1 1 0
26061 347 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 1 2 11 13 14 6 7 13 13 9 4 13 13 13 13 13 13 13 4 1 2 11 13 4 6 7 13 13 9 4 2 4 1
26062 315 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 2 3 12 14 1 7 8 14 14 10 5 14 14 14 14 14 14 14 9 2 3 12 14 1 7 8 14 14 9 5 0 5 0
26063 723 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 3 4 12 15 2 8 9 15 15 11 6 15 15 15 15 15 15 15 2 3 4 2 15 2 8 9 15 15 1 3 0 7 2
26064 528 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 4 5 1 16 3 15 10 16 16 12 7 16 16 16 16 16 16 16 5 4 5 1 16 3 5 10 16 16 2 3 0 3 2
26065 851 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 5 6 2 17 14 1 11 17 17 13 8 17 17 17 17 17 17 17 4 5 6 2 17 4 1 11 17 17 3 1 2 1 1
26066 807 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 6 7 3 18 1 15 12 18 18 14 9 18 18 18 18 18 18 18 5 6 7 3 18 1 5 12 18 18 4 1 0 1 2
26067 428 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 7 8 4 19 14 1 13 19 19 15 10 19 19 19 19 19 19 19 4 7 8 4 19 4 1 13 19 19 5 1 2 1 1
26068 840 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 8 9 12 20 1 2 14 20 20 16 11 20 20 20 20 20 20 20 2 8 9 2 20 1 2 14 20 20 6 2 0 2 2
26069 114 6 21 21 21 21 21 21 6 21 21 7 9 10 1 21 2 3 15 21 21 17 12 21 21 21 21 21 21 21 6 9 10 1 21 2 3 6 21 21 7 6 0 4 0
26070 131 5 22 22 22 22 22 5 1 22 22 8 10 11 2 22 3 4 16 22 22 18 13 22 22 22 22 22 22 22 5 10 11 2 22 3 5 1 22 22 8 1 2 1 2
26071 551 11 23 23 23 23 23 1 2 23 23 9 11 11 3 23 4 5 17 23 23 19 14 23 23 23 23 23 23 23 1 11 1 3 23 4 1 2 23 23 9 6 2 4 1
26072 115 7 24 24 24 24 24 2 3 7 24 10 12 1 4 24 5 6 18 24 24 20 15 24 24 24 24 24 24 24 7 12 1 4 24 5 2 3 7 24 10 4 1 6 1
26073 325 10 25 25 25 25 25 3 4 1 25 11 10 2 5 25 6 7 19 25 25 21 16 25 25 25 25 25 25 25 0 0 2 5 25 6 3 4 1 25 11 3 1 7 0
26074 406 10 26 26 26 26 26 4 5 2 26 12 10 3 6 26 7 8 20 26 26 22 17 26 26 26 26 26 26 26 0 0 3 6 26 7 4 5 2 26 12 0 1 0 0
26075 437 14 27 27 27 27 27 5 6 3 27 13 1 4 7 27 14 9 21 27 27 23 18 27 27 27 27 27 27 27 4 1 4 7 27 4 5 6 3 27 13 4 2 4 1
26076 419 14 28 28 28 28 28 6 7 4 28 14 2 5 8 28 14 10 22 28 28 24 19 28 28 28 28 28 28 28 4 2 5 8 28 4 6 7 4 28 14 0 2 0 1
26077 780 15 29 29 29 29 29 7 8 5 29 15 3 6 9 29 1 15 23 29 29 25 20 29 29 29 29 29 29 29 5 3 6 9 29 1 5 8 5 29 15 1 0 1 2
26078 634 13 30 30 30 30 30 8 9 6 30 16 4 7 10 13 2 1 24 30 30 26 21 30 30 30 30 30 30 30 3 4 7 10 3 2 1 9 6 30 16 2 1 2 0
预选行1 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
预选行2 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
预选行3 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路 振幅 奇偶 大小 012路
出现次数 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 3 3 1 6 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3 3 1 6 6 3 1 0 3 - - - - - - - -
平均遗漏 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 10 10 10 30 5 6 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - 8 10 10 30 5 5 10 30 30 10 - - - - - - - -
最大遗漏 30 30 30 30 30 21 20 23 30 16 12 11 12 29 9 10 24 30 30 26 21 30 30 30 30 30 30 30 - 12 11 12 29 9 8 14 23 30 16 - - - - - - - -
最大连出 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 - - - - - - - -