期号 星期 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路 振幅 奇偶 大小 012路
26115 333 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0
26116 951 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 6 0 4 2
26117 091 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 10 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 1 5 0
26118 272 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 11 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 3 1 2 1 1
26119 222 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 2 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 1 5 5 5 3 6 5 5 4 5 0 5 0
26120 296 17 6 6 6 6 6 6 1 6 6 5 3 2 6 6 6 4 6 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 2 6 6 6 4 1 7 6 5 11 2 1 1
26121 040 4 7 7 7 7 4 7 2 7 7 6 4 3 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 3 7 7 4 5 2 1 7 6 13 1 3 1
26122 747 18 8 8 8 8 1 8 3 8 8 7 5 4 8 8 8 6 8 2 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 4 8 8 1 6 3 2 8 7 14 0 4 2
26123 955 19 9 9 9 9 2 9 4 9 9 8 6 5 9 9 9 7 9 3 1 19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 9 9 2 7 4 3 1 9 1 1 1 0
26124 785 20 10 10 10 10 3 10 5 10 10 9 7 6 10 10 10 8 10 4 2 1 20 10 10 10 10 10 10 10 0 0 6 10 10 3 8 5 4 2 1 1 2 9 0
26125 867 21 11 11 11 11 4 11 6 11 11 10 8 7 11 11 11 9 11 5 3 2 1 21 11 11 11 11 11 11 1 1 1 11 11 4 9 6 5 3 2 1 0 1 1
26126 835 16 12 12 12 12 5 12 7 12 12 11 9 8 12 12 12 10 16 6 4 3 2 1 12 12 12 12 12 12 6 2 1 12 12 5 10 6 6 4 3 5 1 5 0
26127 936 18 13 13 13 13 6 13 8 13 13 12 10 9 13 13 13 11 1 7 18 4 3 2 13 13 13 13 13 13 8 3 2 13 13 6 11 1 7 8 4 2 0 2 2
26128 512 8 14 14 14 14 7 14 9 14 8 13 11 10 14 14 14 12 2 8 1 5 4 3 14 14 14 14 14 14 8 4 3 14 14 7 12 2 8 8 5 10 2 0 2
26129 683 17 15 15 15 15 8 15 10 15 1 14 12 11 15 15 15 13 3 17 2 6 5 4 15 15 15 15 15 15 7 5 4 15 15 8 13 3 7 1 6 9 2 1 1
26130 070 7 16 16 16 16 9 16 11 7 2 15 13 12 16 16 16 14 4 1 3 7 6 5 16 16 16 16 16 16 7 6 5 16 16 9 14 4 7 2 7 10 1 0 1
26131 968 23 17 17 17 17 10 17 12 1 3 16 14 13 17 17 17 15 5 2 4 8 7 6 17 23 17 17 17 17 3 7 6 17 3 10 15 5 1 3 8 16 2 4 0
26132 443 11 18 18 18 18 11 18 13 2 4 17 15 11 18 18 18 16 6 3 5 9 8 7 18 1 18 18 18 18 1 8 1 18 1 11 16 6 2 4 9 12 2 2 1
26133 543 12 19 19 19 19 12 19 14 3 5 18 16 1 12 19 19 17 7 4 6 10 9 8 19 2 19 19 19 19 2 9 1 2 2 12 17 7 3 5 10 1 0 1 2
26134 515 11 20 20 20 20 13 20 15 4 6 19 17 11 1 20 20 18 8 5 7 11 10 9 20 3 20 20 20 20 1 10 1 1 3 13 18 8 4 6 11 1 2 1 1
26135 939 21 21 21 21 21 14 21 16 5 7 20 18 1 2 21 21 19 9 6 8 12 11 21 21 4 21 21 21 21 1 11 1 2 4 14 19 9 5 7 12 10 0 0 1
26136 466 16 22 22 22 22 15 22 17 6 8 21 19 2 3 22 22 20 16 7 9 13 12 1 22 5 22 22 22 22 6 12 1 3 5 15 20 6 6 8 13 5 1 5 0
26137 544 13 23 23 23 23 16 23 18 7 9 22 20 3 4 13 23 21 1 8 10 14 13 2 23 6 23 23 23 23 3 13 2 4 3 16 21 1 7 9 14 3 1 3 0
26138 263 11 24 24 24 24 17 24 19 8 10 23 21 11 5 1 24 22 2 9 11 15 14 3 24 7 24 24 24 24 1 14 1 5 1 17 22 2 8 10 15 2 2 2 1
26139 198 18 25 25 25 25 18 25 20 9 11 24 22 1 6 2 25 23 3 10 18 16 15 4 25 8 25 25 25 25 8 15 1 6 2 18 23 3 9 8 16 7 0 7 2
26140 421 7 26 26 26 26 19 26 21 7 12 25 23 2 7 3 26 24 4 11 1 17 16 5 26 9 26 26 26 26 7 16 2 7 3 19 24 4 7 1 17 11 1 1 1
26141 215 8 27 27 27 27 20 27 22 1 8 26 24 3 8 4 27 25 5 12 2 18 17 6 27 10 27 27 27 27 8 17 3 8 4 20 25 5 1 8 18 1 2 1 2
26142 916 16 28 28 28 28 21 28 23 2 1 27 25 4 9 5 28 26 16 13 3 19 18 7 28 11 28 28 28 28 6 18 4 9 5 21 26 6 2 1 19 8 1 2 0
26143 744 15 29 29 29 29 22 29 24 3 2 28 26 5 10 6 29 15 1 14 4 20 19 8 29 12 29 29 29 29 5 19 5 10 6 22 5 1 3 2 20 1 0 1 2
26144 462 12 30 30 30 30 23 30 25 4 3 29 27 6 12 7 30 1 2 15 5 21 20 9 30 13 30 30 30 30 2 20 6 2 7 23 1 2 4 3 21 3 0 3 2
预选行1 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
预选行2 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
预选行3 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 和尾形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路 振幅 奇偶 大小 012路
出现次数 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 4 2 1 0 2 3 2 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 - 2 6 2 2 1 2 4 4 5 2 - - - - - - - -
平均遗漏 30 30 30 30 30 30 30 15 15 30 30 8 15 30 30 15 10 15 10 30 30 15 30 30 30 30 30 30 - 15 5 15 15 30 15 8 8 6 15 - - - - - - - -
最大遗漏 30 30 30 30 23 30 25 15 13 29 27 13 18 22 30 26 11 15 11 21 20 10 30 16 30 30 30 30 - 20 6 18 16 23 26 9 9 10 21 - - - - - - - -
最大连出 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 - - - - - - - -