期号 星期 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 质合形态 全质 两质一合 两合一质 全合 质合比 质合比走势
质 合 质 合 质 合 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 3:0 2:1 1:2 0:3
26229 四 280 10 质 1 1 合 1 合 8 质合合 1 1 1 1 0 0 质合合 1 1:2 1 1 1:2 1
26230 五 946 19 1 合 2 合 2 合 5 合合合 2 2 2 2 1 1 1 合合合 0:3 2 2 1 0:3
26231 六 187 16 2 合 3 合 质 1 7 合合质 3 3 3 3 合合质 0 0 1 1:2 3 3 1:2 1
26232 日 802 10 3 合 4 合 质 2 8 合合质 4 4 4 4 合合质 0 0 2 1:2 4 4 1:2 2
26233 一 163 10 4 合 5 合 质 3 5 合合质 5 5 5 5 合合质 0 0 3 1:2 5 5 1:2 3
26234 二 301 4 质 1 6 合 1 合 3 质合合 6 6 6 6 0 0 质合合 4 1:2 6 6 1:2 4
26235 三 779 23 质 2 质 1 2 合 2 质质合 7 质质合 0 0 1 1 1 5 2:1 7 2:1 1 5
26236 四 173 11 1 合 质 2 质 1 6 合质质 8 0 0 合质质 2 2 2 6 2:1 8 2:1 2 6
26237 五 950 14 2 合 质 3 1 合 9 合质合 9 1 1 1 0 合质合 0 7 1:2 9 1 1:2 7
26238 六 361 10 质 1 1 合 2 合 5 质合合 10 2 2 2 0 0 质合合 8 1:2 10 2 1:2 8
26239 日 470 11 1 合 质 1 3 合 7 合质合 11 3 3 3 0 合质合 0 9 1:2 11 3 1:2 9
26240 一 579 21 质 1 质 2 4 合 4 质质合 12 质质合 0 0 1 1 1 10 2:1 12 2:1 1 10
26241 二 050 5 1 合 质 3 5 合 5 合质合 13 1 1 1 0 合质合 0 11 1:2 13 1 1:2 11
26242 三 244 10 质 1 1 合 6 合 2 质合合 14 2 2 2 0 0 质合合 12 1:2 14 2 1:2 12
26243 四 915 15 1 合 2 合 质 1 8 合合质 15 3 3 3 合合质 0 0 13 1:2 15 3 1:2 13
26244 五 620 8 2 合 质 1 1 合 6 合质合 16 4 4 4 0 合质合 0 14 1:2 16 4 1:2 14
26245 六 125 8 3 合 质 2 质 1 4 合质质 17 0 0 合质质 1 1 1 15 2:1 17 2:1 1 15
26246 日 286 16 质 1 1 合 1 合 6 质合合 18 1 1 1 0 0 质合合 16 1:2 18 1 1:2 16
26247 一 051 6 1 合 质 1 2 合 5 合质合 19 2 2 2 0 合质合 0 17 1:2 19 2 1:2 17
26248 二 126 9 2 合 质 2 3 合 5 合质合 20 3 3 3 0 合质合 0 18 1:2 20 3 1:2 18
26249 三 872 17 3 合 质 3 质 1 6 合质质 21 0 0 合质质 1 1 1 19 2:1 21 2:1 1 19
26250 四 985 22 4 合 1 合 质 2 4 合合质 22 1 1 1 合合质 0 0 20 1:2 22 1 1:2 20
26251 五 237 12 质 1 质 1 质 3 5 质质质 质质质 2 2 2 1 1 1 21 3:0 3:0 2 1 21
26252 六 190 10 1 合 1 合 1 合 9 合合合 1 3 3 3 2 2 2 合合合 0:3 1 3 2 0:3
26253 日 893 20 2 合 2 合 质 1 6 合合质 2 4 4 4 合合质 0 0 1 1:2 2 4 1:2 1
26254 一 069 15 3 合 3 合 1 合 9 合合合 3 5 5 5 1 1 1 合合合 0:3 3 5 1 0:3
26255 二 764 17 质 1 4 合 2 合 3 质合合 4 6 6 6 0 0 质合合 1 1:2 4 6 1:2 1
26256 三 690 15 1 合 5 合 3 合 9 合合合 5 7 7 7 1 1 1 合合合 0:3 5 7 1 0:3
26257 四 493 16 2 合 6 合 质 1 6 合合质 6 8 8 8 合合质 0 0 1 1:2 6 8 1:2 1
26258 五 137 11 3 合 质 1 质 2 6 合质质 7 0 0 合质质 1 1 1 2 2:1 7 2:1 1 2
预选行1 --- 质 合 质 合 质 合 - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
预选行2 --- 质 合 质 合 质 合 - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
预选行3 --- 质 合 质 合 质 合 - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
统计类型 星期 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 质合形态 全质 两质一合 两合一质 全合 质合比 质合比走势
质 合 质 合 质 合 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 3:0 2:1 1:2 0:3
出现次数 9 21 13 17 12 18 1 6 19 4 1 6 19 4
平均遗漏 2.3 0.4 1.3 0.8 1.5 0.7 29 4 0.6 6.5 29 4 0.6 6.5
最大遗漏 4 2 6 3 6 3 22 8 2 21 22 8 2 21
最大连出 2 4 3 6 3 6 1 2 4 1 1 2 4 1