期号 星期 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 质合形态 全质 两质一合 两合一质 全合 质合比 质合比走势
质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 3:0 2:1 1:2 0:3
26115 333 9 1 1 1 0 质质质 质质质 1 1 1 1 1 1 1 3:0 3:0 1 1 1
26116 951 15 1 2 1 8 合质合 1 2 2 2 0 合质合 0 2 1:2 1 2 1:2 2
26117 091 10 2 1 2 9 合合合 2 3 3 3 1 1 1 合合合 0:3 2 3 1 0:3
26118 272 11 1 1 1 5 质质质 质质质 4 4 4 2 2 2 1 3:0 3:0 4 2 1
26119 222 6 2 2 2 0 质质质 质质质 5 5 5 3 3 3 2 3:0 3:0 5 3 2
26120 296 17 3 1 1 7 质合合 1 6 6 6 0 0 质合合 3 1:2 1 6 1:2 3
26121 040 4 1 2 2 4 合合合 2 7 7 7 1 1 1 合合合 0:3 2 7 1 0:3
26122 747 18 1 3 1 3 质合质 3 0 质合质 0 2 2 2 1 2:1 3 2:1 2 1
26123 955 19 1 1 2 4 合质质 4 0 0 合质质 3 3 3 2 2:1 4 2:1 3 2
26124 785 20 1 1 3 3 质合质 5 0 质合质 0 4 4 4 3 2:1 5 2:1 4 3
26125 867 21 1 2 4 2 合合质 6 1 1 1 合合质 0 0 4 1:2 6 1 1:2 4
26126 835 16 2 1 5 5 合质质 7 0 0 合质质 1 1 1 5 2:1 7 2:1 1 5
26127 936 18 3 2 1 6 合质合 8 1 1 1 0 合质合 0 6 1:2 8 1 1:2 6
26128 512 8 1 1 1 4 质合质 9 0 质合质 0 1 1 1 7 2:1 9 2:1 1 7
26129 683 17 1 2 2 5 合合质 10 1 1 1 合合质 0 0 8 1:2 10 1 1:2 8
26130 070 7 2 1 1 7 合质合 11 2 2 2 0 合质合 0 9 1:2 11 2 1:2 9
26131 968 23 3 1 2 3 合合合 12 3 3 3 1 1 1 合合合 0:3 12 3 1 0:3
26132 443 11 4 2 1 1 合合质 13 4 4 4 合合质 0 0 1 1:2 13 4 1:2 1
26133 543 12 1 3 2 2 质合质 14 0 质合质 0 1 1 1 2 2:1 14 2:1 1 2
26134 515 11 2 4 3 4 质合质 15 0 质合质 0 2 2 2 3 2:1 15 2:1 2 3
26135 939 21 1 1 1 6 合质合 16 1 1 1 0 合质合 0 4 1:2 16 1 1:2 4
26136 466 16 2 1 2 2 合合合 17 2 2 2 1 1 1 合合合 0:3 17 2 1 0:3
26137 544 13 1 2 3 1 质合合 18 3 3 3 0 0 质合合 1 1:2 18 3 1:2 1
26138 263 11 2 3 1 4 质合质 19 0 质合质 0 1 1 1 2 2:1 19 2:1 1 2
26139 198 18 1 4 1 8 合合合 20 1 1 1 2 2 2 合合合 0:3 20 1 2 0:3
26140 421 7 2 1 2 3 合质合 21 2 2 2 0 合质合 0 1 1:2 21 2 1:2 1
26141 215 8 1 1 1 4 质合质 22 0 质合质 0 1 1 1 2 2:1 22 2:1 1 2
26142 916 16 1 2 1 8 合合合 23 1 1 1 2 2 2 合合合 0:3 23 1 2 0:3
26143 744 15 1 3 2 3 质合合 24 2 2 2 0 0 质合合 1 1:2 24 2 1:2 1
26144 462 12 1 4 1 4 合合质 25 3 3 3 合合质 0 0 2 1:2 25 3 1:2 2
预选行1 --- - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
预选行2 --- - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
预选行3 --- - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
统计类型 星期 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 质合形态 全质 两质一合 两合一质 全合 质合比 质合比走势
质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 3:0 2:1 1:2 0:3
出现次数 13 17 10 20 16 14 3 9 12 6 3 9 12 6
平均遗漏 1.3 0.8 2 0.5 0.9 1.1 9 2.3 1.5 4 9 2.3 1.5 4
最大遗漏 4 3 4 2 3 5 25 7 4 9 25 7 4 9
最大连出 3 4 2 4 5 3 2 3 2 1 2 3 2 1