期号 星期 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 质合形态 全质 两质一合 两合一质 全合 质合比 质合比走势
质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 3:0 2:1 1:2 0:3
26049 592 16 1 1 1 7 质合质 1 0 质合质 0 1 1 1 1 2:1 1 2:1 1 1
26050 435 12 1 1 2 2 合质质 2 0 0 合质质 2 2 2 2 2:1 2 2:1 2 2
26051 045 9 2 1 3 5 合合质 3 1 1 1 合合质 0 0 3 1:2 3 1 1:2 3
26052 649 19 3 2 1 5 合合合 4 2 2 2 1 1 1 合合合 0:3 4 2 1 0:3
26053 744 15 1 3 2 3 质合合 5 3 3 3 0 0 质合合 1 1:2 5 3 1:2 1
26054 655 16 1 1 1 1 合质质 6 0 0 合质质 1 1 1 2 2:1 6 2:1 1 2
26055 537 15 1 2 2 4 质质质 质质质 1 1 1 2 2 2 3 3:0 3:0 1 2 3
26056 119 11 1 1 1 8 合合合 1 2 2 2 3 3 3 合合合 0:3 1 2 3 0:3
26057 479 20 2 1 2 5 合质合 2 3 3 3 0 合质合 0 1 1:2 2 3 1:2 1
26058 590 14 1 1 3 9 质合合 3 4 4 4 0 0 质合合 2 1:2 3 4 1:2 2
26059 209 11 2 2 4 9 质合合 4 5 5 5 0 0 质合合 3 1:2 4 5 1:2 3
26060 118 10 1 3 5 7 合合合 5 6 6 6 1 1 1 合合合 0:3 5 6 1 0:3
26061 347 14 1 4 1 4 质合质 6 0 质合质 0 2 2 2 1 2:1 6 2:1 2 1
26062 315 9 2 5 2 4 质合质 7 0 质合质 0 3 3 3 2 2:1 7 2:1 3 2
26063 723 12 3 1 3 5 质质质 质质质 1 1 1 4 4 4 3 3:0 3:0 1 4 3
26064 528 15 4 2 1 6 质质合 1 质质合 0 0 5 5 5 4 2:1 1 2:1 5 4
26065 851 14 1 3 2 7 合质合 2 1 1 1 0 合质合 0 5 1:2 2 1 1:2 5
26066 807 15 2 1 1 8 合合质 3 2 2 2 合合质 0 0 6 1:2 3 2 1:2 6
26067 428 14 3 1 1 6 合质合 4 3 3 3 0 合质合 0 7 1:2 4 3 1:2 7
26068 840 12 4 1 2 8 合合合 5 4 4 4 1 1 1 合合合 0:3 5 4 1 0:3
26069 114 6 5 2 3 3 合合合 6 5 5 5 2 2 2 合合合 0:3 6 5 2 0:3
26070 131 5 6 1 4 2 合质合 7 6 6 6 0 合质合 0 1 1:2 7 6 1:2 1
26071 551 11 1 2 5 4 质质合 8 质质合 0 0 1 1 1 2 2:1 8 2:1 1 2
26072 115 7 1 1 1 4 合合质 9 1 1 1 合合质 0 0 3 1:2 9 1 1:2 3
26073 325 10 1 1 2 3 质质质 质质质 2 2 2 1 1 1 4 3:0 3:0 2 1 4
26074 406 10 1 1 1 6 合合合 1 3 3 3 2 2 2 合合合 0:3 1 3 2 0:3
26075 437 14 2 1 1 4 合质质 2 0 0 合质质 3 3 3 1 2:1 2 2:1 3 1
26076 419 14 3 1 1 8 合合合 3 1 1 1 4 4 4 合合合 0:3 3 1 4 0:3
26077 780 15 1 2 2 8 质合合 4 2 2 2 0 0 质合合 1 1:2 4 2 1:2 1
26078 634 13 1 1 3 3 合质合 5 3 3 3 0 合质合 0 2 1:2 5 3 1:2 2
预选行1 --- - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
预选行2 --- - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
预选行3 --- - - 全质 质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 全合 - 3:0 2:1 1:2 0:3
统计类型 星期 奖号 和值 百位 十位 个位 跨度 质合形态 全质 两质一合 两合一质 全合 质合比 质合比走势
质质合 质合质 合质质 合合质 合质合 质合合 3:0 2:1 1:2 0:3
出现次数 12 18 13 17 12 18 3 8 12 7 3 8 12 7
平均遗漏 1.5 0.7 1.3 0.8 1.5 0.7 9 2.8 1.5 3.3 9 2.8 1.5 3.3
最大遗漏 6 4 5 3 5 3 9 6 5 7 9 6 5 7
最大连出 4 6 3 5 3 5 1 2 3 2 1 2 3 2