期号 星期 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 个数比 组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
26229 四 280 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1:0:2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 8 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1
26230 五 946 0 0 0 9 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0 4 0 1 1 1 0 0 6 0 2 2 2 2 2 2 2:1:0 1 2 6 9 2 4 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 0 2 2
26231 六 187 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 0 0 8 1 1 1 1 0 0 7 3 3 3 0:2:1 2 3 1 1 1 1 7 2 3 8 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3
26232 日 802 2 2 2 2 1 1 1 0 0 8 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 1:0:2 0 4 2 2 1 2 1 2 4 8 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2
26233 一 163 3 3 3 3 1 0 0 1 1 1 0 0 6 0 3 3 3 2 2 2 0 3 0 0 2 2 2 1 1 1 2:1:0 1 3 6 3 1 3 2 1 5 1 1 3 1 1 0 3 2 0 2 1
26234 二 301 0 3 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2:1:0 0 3 1 4 1 4 3 2 6 2 0 0 1 2 0 4 3 1 1 2
26235 三 779 1 1 1 1 0 0 7 3 3 3 1 1 1 1 0 0 7 4 4 4 0 0 0 9 1 1 1 3 3 3 1:2:0 1 1 2 9 1 5 7 3 7 3 1 1 1 3 1 1 4 0 1 3
26236 四 173 2 2 2 2 1 0 0 4 4 4 2 2 2 2 0 0 7 5 5 5 0 3 0 0 2 2 2 4 4 4 1:2:0 2 3 3 1 1 6 7 4 8 4 1 2 1 4 2 1 5 0 2 4
26237 五 950 0 0 0 9 1 1 1 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 5 2:0:1 0 1 4 9 1 7 1 5 5 5 0 0 1 5 3 1 2 0 3 5
26238 六 361 0 3 0 0 2 2 2 6 6 6 0 0 6 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6 6 2:1:0 1 3 6 1 1 8 2 6 1 6 0 0 2 6 0 2 1 1 1 6
26239 日 470 1 1 1 1 0 4 0 7 7 7 1 1 1 1 0 0 7 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 7 7 7 1:2:0 0 1 1 2 1 4 7 7 2 7 1 1 1 7 1 1 2 0 1 7
26240 一 579 2 2 2 2 1 1 1 0 5 0 2 2 2 2 0 0 7 3 3 3 0 0 0 9 2 2 2 8 8 8 1:1:1 1 2 2 9 2 1 7 8 5 8 2 2 1 2 2 1 3 0 2 8
26241 二 050 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 3 3 3 9 9 9 2:0:1 0 3 3 1 3 2 1 9 5 9 0 0 2 1 3 1 2 0 3 9
26242 三 244 1 1 1 1 3 3 3 2 0 0 4 4 4 4 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 10 10 10 0:2:1 1 4 4 2 4 4 2 2 1 10 2 1 3 2 4 1 1 1 1 10
26243 四 915 0 0 0 9 4 4 4 1 1 1 5 5 5 5 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 5 0 1:1:1 2 5 5 9 1 1 3 1 5 11 0 0 4 1 5 1 2 2 1 2
26244 五 620 0 0 6 0 5 5 5 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2:0:1 0 6 6 1 1 2 4 2 1 12 0 0 5 2 6 1 2 0 2 1
26245 六 125 1 1 1 1 1 0 0 3 3 3 7 7 7 7 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 3 3 3 0 5 0 0:1:2 1 7 1 2 1 3 5 2 5 13 1 1 1 3 7 2 2 1 3 2
26246 日 286 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 8 8 8 8 3 3 3 0 0 8 0 0 6 0 4 4 4 1 1 1 1:0:2 2 8 6 3 1 4 6 2 1 8 2 2 1 2 8 3 2 0 4 1
26247 一 051 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 9 9 9 9 4 4 4 0 5 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1:1:1 0 9 1 4 1 5 7 1 5 1 0 0 2 1 9 4 2 1 1 2
26248 二 126 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 10 10 10 10 5 5 5 2 0 0 0 0 6 0 1 1 1 3 3 3 1:1:1 1 10 6 5 1 6 8 2 1 2 1 1 1 2 10 5 2 0 1 3
26249 三 872 2 2 2 2 1 1 1 0 0 8 11 11 11 11 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0:1:2 2 11 1 6 1 7 7 2 2 8 2 2 1 2 11 1 1 1 2 2
26250 四 985 0 0 0 9 2 2 2 1 1 1 12 12 12 12 1 1 1 0 0 8 2 2 2 2 3 3 3 0 5 0 1:0:2 3 12 2 9 2 8 1 1 5 8 0 0 2 1 12 1 2 2 3 2
26251 五 237 1 1 1 1 3 3 3 2 0 0 0 3 0 0 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 0 0 7 1 1 1 1:1:1 4 3 3 1 3 9 7 2 1 1 2 1 3 2 0 2 1 3 1 1
26252 六 190 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 9 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2:1:0 0 1 4 9 1 10 1 1 2 2 1 2 1 1 0 3 2 0 1 2
26253 日 893 3 3 3 3 1 1 1 0 0 8 0 0 0 9 4 4 4 3 3 3 0 3 0 0 2 2 2 3 3 3 2:0:1 1 3 5 9 1 11 2 2 3 8 2 3 1 2 0 4 3 0 2 3
26254 一 069 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 6 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 9 3 3 3 4 4 4 3:0:0 0 1 6 9 2 12 3 3 4 1 0 0 2 1 0 5 4 0 3 4
26255 二 764 1 1 1 1 0 0 7 2 2 2 0 0 6 0 6 6 6 5 5 5 1 1 1 1 0 4 0 5 5 5 1:2:0 1 2 6 1 3 4 7 4 5 2 1 1 1 2 0 6 5 1 1 5
26256 三 690 0 0 6 0 1 1 1 3 3 3 0 0 0 9 7 7 7 6 6 6 0 0 0 0 1 1 1 6 6 6 3:0:0 0 3 6 9 4 1 1 5 6 3 0 0 1 3 0 7 6 0 1 6
26257 四 493 1 1 1 1 0 4 0 4 4 4 0 0 0 9 8 8 8 7 7 7 0 3 0 0 2 2 2 7 7 7 2:1:0 1 3 1 9 5 4 2 6 7 4 1 1 1 4 0 8 7 0 2 7
26258 五 137 2 2 2 2 1 0 0 5 5 5 0 3 0 0 9 9 9 8 8 8 1 1 1 1 0 0 7 8 8 8 1:2:0 2 3 2 1 1 1 7 7 8 5 1 2 1 5 0 9 8 1 1 8
预选1 --- 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - - - - - - - - - -
预选2 --- 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - - - - - - - - - -
预选3 --- 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - - - - - - - - - -
期号 星期 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 个数比 组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
出现次数 12891111610977 12891111610977 12891111610977 - 12891111610977 - 11118128101785
平均遗漏 3433353344 3433353344 3433353344 - 3433353344 - 334343246
最大遗漏 4125651289813 4125651289813 4125651289813 - 4125651289813 - 35712983410
最大连出 1233212322 1233212322 1233212322 - 1233212322 - 221825312