期号 星期 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 个数比 组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
26169 884 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 0:1:2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 8 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
26170 417 2 2 2 2 0 4 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 0 7 2 2 2 0:3:0 2 2 2 2 1 4 7 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2
26171 048 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 0 4 0 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 0 0 8 1:1:1 0 3 3 3 1 4 1 3 3 8 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2
26172 771 1 1 1 1 0 0 7 3 3 3 4 4 4 4 0 0 7 3 3 3 4 4 4 4 1 0 0 1 1 1 0:3:0 1 4 4 4 1 1 7 4 4 1 1 1 1 3 4 1 3 4 1 1
26173 259 2 2 2 2 1 1 1 2 0 0 5 5 5 5 1 1 1 0 5 0 0 0 0 9 1 1 1 2 2 2 1:0:2 2 5 5 9 1 2 1 2 5 2 2 2 1 2 5 1 2 0 1 2
26174 157 3 3 3 3 1 0 0 1 1 1 6 6 6 6 2 2 2 0 5 0 1 1 1 1 0 0 7 3 3 3 0:2:1 3 6 6 1 1 3 7 1 5 3 1 3 1 1 6 2 2 1 1 3
26175 838 4 4 4 4 1 1 1 0 0 8 0 3 0 0 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 8 1:0:2 4 3 7 2 1 4 1 2 1 8 2 4 1 2 0 3 1 2 1 2
26176 584 5 5 5 5 2 2 2 0 5 0 1 1 1 1 4 4 4 0 0 8 3 3 3 3 0 4 0 1 1 1 0:1:2 5 1 8 3 2 4 2 3 5 8 2 5 2 2 1 4 2 3 1 1
26177 826 6 6 6 6 3 3 3 0 0 8 2 2 2 2 5 5 5 2 0 0 0 0 6 0 1 1 1 2 2 2 1:0:2 6 2 6 4 3 1 3 2 1 8 2 6 3 2 2 5 2 0 1 2
26178 837 7 7 7 7 4 4 4 0 0 8 0 3 0 0 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 3 3 3 1:1:1 7 3 1 5 4 2 7 1 2 8 2 7 4 2 0 6 1 1 1 3
26179 396 0 3 0 0 5 5 5 1 1 1 0 0 0 9 7 7 7 2 2 2 0 0 6 0 1 1 1 4 4 4 3:0:0 8 3 6 9 5 3 1 2 3 1 0 0 5 1 0 7 2 0 1 4
26180 005 0 0 0 0 6 6 6 2 2 2 0 0 0 0 8 8 8 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 0 5 0 2:0:1 0 1 1 1 6 4 2 3 5 2 0 0 6 2 0 8 3 1 2 2
26181 124 1 1 1 1 1 0 0 3 3 3 1 1 1 1 9 9 9 2 0 0 2 2 2 2 0 4 0 1 1 1 0:2:1 1 2 2 2 1 4 3 2 1 3 1 1 1 3 1 9 2 2 1 1
26182 313 0 3 0 0 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 2 2 2 2:1:0 2 3 3 3 1 1 4 1 2 4 0 0 1 4 2 1 1 0 1 2
26183 352 0 3 0 0 2 2 2 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 1:0:2 3 3 4 4 1 2 5 2 5 5 0 0 2 5 3 1 2 1 2 2
26184 142 1 1 1 1 1 0 0 6 6 6 4 4 4 4 0 4 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 0 0 0:2:1 4 1 5 5 1 4 6 2 1 6 1 1 1 6 4 1 1 2 3 2
26185 785 2 2 2 2 0 0 7 7 7 7 5 5 5 5 1 1 1 0 0 8 3 3 3 3 4 4 4 0 5 0 0:1:2 5 2 6 6 1 1 7 1 5 8 1 2 1 7 5 1 2 3 4 2
26186 665 0 0 6 0 1 1 1 8 8 8 0 0 6 0 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4 5 5 5 0 5 0 2:0:1 6 3 6 7 2 2 1 2 5 1 0 0 1 8 0 2 1 4 5 2
26187 086 0 0 0 0 2 2 2 9 9 9 1 1 1 1 3 3 3 0 0 8 0 0 6 0 6 6 6 1 1 1 2:0:1 0 4 6 8 3 3 2 3 1 8 0 0 2 9 1 3 2 0 6 1
26188 607 0 0 6 0 3 3 3 10 10 10 0 0 0 0 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 2 2 2 2:1:0 0 5 6 9 4 4 7 4 2 1 0 0 3 10 0 4 1 1 1 2
26189 950 0 0 0 9 4 4 4 11 11 11 1 1 1 1 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 2:0:1 0 6 1 9 5 5 1 5 5 2 0 0 4 11 1 5 2 0 1 3
26190 554 1 1 1 1 5 5 5 0 5 0 2 2 2 2 6 6 6 0 5 0 1 1 1 1 0 4 0 4 4 4 0:1:2 1 7 2 1 6 4 2 6 5 3 2 1 5 2 2 6 2 1 1 4
26191 069 0 0 0 0 6 6 6 1 1 1 0 0 6 0 7 7 7 1 1 1 0 0 0 9 1 1 1 5 5 5 3:0:0 0 8 6 9 7 1 3 7 1 4 0 0 6 1 0 7 1 0 1 5
26192 306 0 3 0 0 7 7 7 2 2 2 0 0 0 0 8 8 8 2 2 2 0 0 6 0 2 2 2 6 6 6 3:0:0 0 3 6 1 8 2 4 8 2 5 0 0 7 2 0 8 2 0 2 6
26193 180 1 1 1 1 1 0 0 3 3 3 1 1 1 1 9 9 9 0 0 8 0 0 0 0 3 3 3 7 7 7 1:1:1 0 1 1 2 1 3 5 9 3 8 1 1 1 3 1 9 2 0 3 7
26194 701 2 2 2 2 0 0 7 4 4 4 0 0 0 0 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 8 8 1:2:0 0 2 2 3 1 4 7 10 4 1 1 2 1 4 0 10 1 1 1 8
26195 595 3 3 3 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 9 11 11 11 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 5 0 1:0:2 1 3 3 9 1 5 1 11 5 2 2 3 1 2 0 11 2 2 1 2
26196 726 4 4 4 4 0 0 7 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 2 0 0 0 0 6 0 2 2 2 1 1 1 1:1:1 2 4 6 1 2 6 7 2 1 3 1 4 1 1 1 12 2 0 2 1
26197 473 5 5 5 5 0 4 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 7 1 1 1 0 3 0 0 3 3 3 2 2 2 1:2:0 3 3 1 2 3 4 7 1 2 4 1 5 1 2 2 1 1 0 3 2
26198 719 6 6 6 6 0 0 7 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 2 2 2 0 0 0 9 4 4 4 3 3 3 1:2:0 4 1 2 9 1 1 7 2 3 5 1 6 1 3 3 1 2 0 4 3
预选1 --- 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - - - - - - - - - -
预选2 --- 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - - - - - - - - - -
预选3 --- 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - - - - - - - - - -
期号 星期 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 个数比 组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
出现次数 10896981161211 10896981161211 10896981161211 - 10896981161211 - 111181071312108
平均遗漏 3435343533 3435343533 3435343533 - 3435343533 - 334342334
最大遗漏 88898661146 88898661146 88898661146 - 88898661146 - 77116123468
最大连出 4231233224 4231233224 4231233224 - 4231233224 - 434332324