期号 星期 奖号 百位 百位号码走势 重号 冷热 均值 百位号码形态 振幅 百位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 333 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 0
26116 951 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 2 9 1 2 1 0 2 2 6 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 15 5 8
26117 091 0 0 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 1 1 2 0 3 3 9 2 3 3 3 3 3 1 3 3 9 10 0 9
26118 272 2 1 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3.7 2 2 1 1 4 2 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 1 11 1 5
26119 222 2 2 5 2 4 5 5 5 5 5 3 1 5 1.3 3 3 2 2 5 2 0 0 5 1 5 5 5 3 5 5 2 6 6 0
26120 296 2 3 6 2 5 6 6 6 6 6 4 2 1 2 4 4 3 3 6 2 0 0 6 2 6 6 6 4 6 6 3 17 7 7
26121 040 0 0 7 1 6 7 7 7 7 7 5 1 1 1.3 5 5 1 0 7 1 2 1 7 2 7 7 7 5 7 7 4 4 4 4
26122 747 7 1 8 2 7 8 8 8 7 8 6 2 2 3 1 1 1 1 1 2 7 2 8 1 8 8 8 6 7 8 5 18 8 3
26123 955 9 2 9 3 8 9 9 9 1 9 9 3 3 5.3 2 2 1 0 1 3 2 3 9 2 9 9 9 7 1 9 6 19 9 4
26124 785 7 3 10 4 9 10 10 10 7 10 1 4 4 7.7 3 3 1 1 1 4 2 4 10 2 10 10 10 8 2 10 7 20 0 3
26125 867 8 4 11 5 10 11 11 11 1 8 2 5 5 8 4 1 1 2 1 2 1 5 1 1 11 11 11 9 3 11 8 21 1 2
26126 835 8 5 12 6 11 12 12 12 2 8 3 1 6 7.7 5 2 2 3 2 2 0 0 1 2 12 12 12 10 4 12 9 16 6 5
26127 936 9 6 13 7 12 13 13 13 3 1 9 1 7 8.3 6 1 3 0 3 1 1 1 1 3 13 13 13 11 5 13 10 18 8 6
26128 512 5 7 14 8 13 14 5 14 4 2 1 2 8 7.3 7 2 1 1 4 2 4 2 1 4 14 4 14 12 6 14 11 8 8 4
26129 683 6 8 15 9 14 15 1 6 5 3 2 3 9 6.7 8 1 1 0 5 1 1 3 1 5 15 1 15 13 7 15 12 17 7 5
26130 070 0 0 16 10 15 16 2 1 6 4 3 4 10 3.7 1 2 2 0 6 2 6 4 1 6 16 2 16 6 8 16 13 7 7 7
26131 968 9 1 17 11 16 17 3 2 7 5 9 5 1 5 1 1 3 0 7 3 9 5 2 7 17 3 17 1 9 17 9 23 3 3
26132 443 4 2 18 12 17 4 4 3 8 6 1 6 1 4.3 1 1 4 1 1 4 5 6 3 8 18 4 5 2 10 18 1 11 1 1
26133 543 5 3 19 13 18 1 5 4 9 7 2 7 2 6 1 1 1 2 1 2 1 7 1 9 19 5 1 3 11 19 2 12 2 2
26134 515 5 4 20 14 19 2 5 5 10 8 3 1 1 4.7 2 2 2 3 2 2 0 0 1 10 20 6 2 4 12 20 3 11 1 4
26135 939 9 5 21 15 20 3 1 6 11 9 9 1 2 6.3 3 3 1 0 3 1 4 1 2 11 21 4 3 5 13 21 4 21 1 6
26136 466 4 6 22 16 21 4 2 7 12 10 1 2 1 6 1 1 2 1 1 2 5 2 3 12 22 1 5 6 14 22 5 16 6 2
26137 544 5 7 23 17 22 1 5 8 13 11 2 3 1 6 1 1 1 2 1 2 1 3 1 13 23 2 1 7 15 23 6 13 3 1
26138 263 2 8 24 2 23 2 1 9 14 12 3 4 1 3.7 1 1 2 3 2 2 3 4 1 14 3 3 2 8 16 24 7 11 1 4
26139 198 1 9 1 1 24 3 2 10 15 13 4 5 2 2.7 2 1 1 4 1 1 1 5 1 15 1 4 3 9 17 25 8 18 8 8
26140 421 4 10 1 2 25 4 3 11 16 14 5 6 1 2.3 3 1 2 5 1 2 3 6 1 16 3 5 4 10 18 26 9 7 7 3
26141 215 2 11 2 2 26 1 4 12 17 15 6 7 1 2.3 4 2 1 6 1 2 2 7 2 2 1 6 5 11 19 27 10 8 8 4
26142 916 9 12 3 1 27 2 5 13 18 16 9 8 2 5 1 1 1 0 2 1 7 8 3 1 2 7 6 12 7 28 11 16 6 8
26143 744 7 13 4 2 28 3 6 14 7 17 1 9 3 6 2 2 1 1 1 2 2 9 4 2 3 8 7 13 1 29 12 15 5 3
26144 462 4 14 5 3 29 4 7 15 1 18 2 10 1 6.7 1 1 1 2 1 3 3 10 5 1 3 9 8 14 2 30 13 12 2 4
统计类型 星期 奖号 百位 百位号码走势 重号 冷热 均值 百位号码形态 振幅 百位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 1 5 1 4 4 1 3 2 6 4 26 23 7 16 14 15 15 13 17 11 8 11 5 6 6 3 2 2 2 2 0 2
平均遗漏 9 29 5 29 6.5 6.5 29 9 14 4 6.5 0.2 0.3 3.3 0.9 1.1 1 1 1.3 0.8 1.7 2.8 1.7 5 4 4 9 14 14 14 14 0 14
最大遗漏 14 24 17 29 17 13 15 18 18 6 10 2 2 10 5 8 5 3 4 3 6 7 4 10 10 16 23 13 17 14 19 30 13
最大连出 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 10 10 2 8 5 3 5 3 4 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1