期号 星期 奖号 百位 百位号码走势 重号 冷热 均值 百位号码形态 振幅 百位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26229 四 280 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 否 冷 1 2 1 小 1 偶 质 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 8
26230 五 946 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 否 冷 2 9 大 1 奇 1 1 合 0 2 1 7 1 2 2 2 2 2 2 7 2 2 19 9 5
26231 六 187 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 否 冷 3 4 1 小 奇 2 2 合 1 1 2 8 2 3 3 3 3 3 3 1 8 3 16 6 7
26232 日 802 8 4 1 3 4 4 4 4 4 8 2 4 否 冷 4 6 大 1 1 偶 3 合 2 1 2 7 3 4 4 4 4 4 4 7 1 4 10 0 8
26233 一 163 1 5 1 4 5 5 5 5 5 1 3 5 否 冷 5 3.3 1 小 奇 1 4 合 3 1 1 7 4 5 5 5 5 5 5 7 2 5 10 0 5
26234 二 301 3 6 1 5 3 6 6 6 6 2 4 6 否 冷 6 4 2 小 奇 2 质 1 0 1 2 2 5 6 2 6 6 6 6 1 3 6 4 4 3
26235 三 779 7 7 2 6 1 7 7 7 7 3 5 7 否 冷 7 3.7 大 1 奇 3 质 2 1 1 3 4 6 7 1 7 4 7 7 2 4 7 23 3 2
26236 四 173 1 8 1 7 2 8 8 8 1 4 6 8 否 1 热 3.7 1 小 奇 4 1 合 2 1 4 6 7 8 2 8 1 8 6 3 5 8 11 1 6
26237 五 950 9 9 1 8 3 9 9 9 2 5 9 9 否 冷 1 5.7 大 1 奇 5 2 合 0 1 5 8 8 9 3 9 2 9 1 4 8 9 14 4 9
26238 六 361 3 10 2 9 3 10 10 10 3 6 1 10 否 冷 2 4.3 1 小 奇 6 质 1 0 2 6 6 9 10 4 10 3 10 6 5 1 10 10 0 5
26239 日 470 4 11 3 10 1 4 11 11 4 7 2 11 否 冷 3 5.3 2 小 1 偶 1 合 1 1 7 1 10 1 5 11 4 11 1 6 2 11 11 1 7
26240 一 579 5 12 4 11 2 1 5 12 5 8 3 12 否 冷 4 4 大 1 奇 1 质 1 2 1 2 1 11 1 6 12 5 12 2 7 3 12 21 1 4
26241 二 050 0 0 5 12 3 2 1 13 6 9 4 13 否 冷 5 3 1 小 1 偶 1 合 0 2 1 5 12 1 7 13 6 5 3 8 4 13 5 5 5
26242 三 244 2 1 6 2 4 3 2 14 7 10 5 14 否 冷 6 2.3 2 小 2 偶 质 1 1 3 2 2 13 2 2 14 7 1 4 9 5 14 10 0 2
26243 四 915 9 2 7 1 5 4 3 15 8 11 9 15 否 冷 7 3.7 大 1 奇 1 1 合 0 4 1 7 14 3 1 15 8 2 5 7 6 15 15 5 8
26244 五 620 6 3 8 2 6 5 4 6 9 12 1 16 否 冷 8 5.7 大 2 1 偶 2 合 0 5 2 3 15 4 2 3 9 3 6 1 7 16 8 8 6
26245 六 125 1 4 1 3 7 6 5 1 10 13 2 17 否 冷 9 5.3 1 小 奇 1 3 合 1 1 3 5 16 5 3 1 10 5 7 2 8 17 8 8 4
26246 日 286 2 5 1 2 8 7 6 2 11 14 3 18 否 冷 10 3 2 小 1 偶 质 1 2 1 2 1 17 1 4 2 11 1 8 3 9 18 16 6 6
26247 一 051 0 0 2 1 9 8 7 3 12 15 4 19 否 冷 11 1 3 小 2 偶 1 合 0 2 1 2 18 1 2 3 12 2 9 4 10 19 6 6 5
26248 二 126 1 1 1 2 10 9 8 4 13 16 5 20 否 冷 12 1 4 小 奇 1 2 合 1 1 2 1 19 1 1 4 13 3 10 5 11 20 9 9 5
26249 三 872 8 2 1 3 11 10 9 5 14 8 6 21 否 冷 13 3 大 1 1 偶 3 合 2 1 2 7 20 1 2 5 14 4 11 7 12 21 17 7 6
26250 四 985 9 3 2 4 12 11 10 6 15 1 9 22 否 冷 14 6 大 2 奇 1 4 合 0 2 1 1 21 1 3 6 15 5 12 1 13 22 22 2 4
26251 五 237 2 4 3 2 13 12 11 7 16 2 1 23 否 1 热 6.3 1 小 1 偶 质 1 1 3 2 7 22 1 4 7 16 6 13 7 14 23 12 2 5
26252 六 190 1 5 1 1 14 13 12 8 17 3 2 24 否 2 热 4 2 小 奇 1 1 合 2 1 1 1 23 1 5 8 17 7 14 1 15 24 10 0 9
26253 日 893 8 6 1 2 15 14 13 9 18 8 3 25 否 冷 1 3.7 大 1 1 偶 2 合 3 1 2 7 24 1 6 9 18 8 15 7 16 25 20 0 6
26254 一 069 0 0 2 3 16 15 14 10 19 1 4 26 否 冷 2 3 1 小 2 偶 3 合 0 2 1 8 25 2 7 10 19 9 16 1 8 26 15 5 9
26255 二 764 7 1 3 4 17 16 15 11 7 2 5 27 否 冷 3 5 大 1 奇 1 质 1 1 1 2 7 26 3 8 11 20 10 17 7 1 27 17 7 3
26256 三 690 6 2 4 5 18 17 16 6 1 3 6 28 否 冷 4 4.3 大 2 1 偶 1 合 0 1 3 1 27 1 9 12 21 11 18 1 2 28 15 5 9
26257 四 493 4 3 5 6 19 4 17 1 2 4 7 29 否 冷 5 5.7 1 小 2 偶 2 合 1 1 4 2 28 1 2 13 22 12 19 2 3 29 16 6 6
26258 五 137 1 4 1 7 20 1 18 2 3 5 8 30 否 1 热 3.7 2 小 奇 1 3 合 2 1 5 3 29 2 1 3 23 13 20 3 4 30 11 1 6
统计类型 星期 奖号 百位 百位号码走势 重号 冷热 均值 百位号码形态 振幅 百位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 是 否 冷 热 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 7 4 2 2 1 2 2 3 4 0 30 26 4 12 18 16 14 9 21 11 11 8 1 7 4 2 1 2 2 8 3 0
平均遗漏 9 3.3 6.5 14 14 29 14 14 9 6.5 0 0 0.2 6.5 1.5 0.7 0.9 1.1 2.3 0.4 1.7 1.7 2.8 29 3.3 6.5 14 29 14 14 2.8 9 0
最大遗漏 12 8 12 20 17 18 15 19 16 8 30 0 2 14 4 2 2 6 4 2 3 5 7 29 10 9 15 23 13 20 9 16 30
最大连出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 30 14 2 2 4 6 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0