期号 星期 奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 跨度 跨度走势 组选 奇偶比 大小比 质合比 连号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26049 592 16 1 1 2 1 1 5 1 1 1 9 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 组六 2:1 2:1 2:1
26050 435 12 2 2 1 3 4 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 组六 2:1 1:2 2:1
26051 045 9 0 3 2 1 4 5 3 3 3 2 9 3 3 1 3 3 3 2 3 3 9 5 3 3 1 3 3 5 3 2 3 3 组六 1:2 1:2 1:2
26052 649 19 1 4 3 2 4 1 6 4 4 9 9 4 4 2 4 4 4 3 4 4 9 5 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 组六 1:2 2:1 0:3
26053 744 15 2 5 4 3 4 2 1 7 5 1 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 1 3 5 5 3 3 5 1 5 4 5 5 组三 1:2 1:2 1:2
26054 655 16 3 6 5 4 1 5 6 1 6 2 6 6 6 4 6 6 1 6 6 6 2 1 6 1 4 1 6 2 6 5 6 6 组三 2:1 3:0 2:1
26055 537 15 4 7 6 3 2 5 1 7 7 3 5 7 7 5 7 7 5 1 7 7 3 4 7 1 5 2 4 3 7 6 7 7 组六 3:0 2:1 3:0
26056 119 11 5 1 7 1 3 1 2 1 8 9 1 8 1 6 8 8 1 2 8 8 4 8 8 2 6 3 1 4 8 7 8 8 组三 3:0 1:2 0:3
26057 479 20 6 1 8 2 4 2 3 7 9 9 0 0 1 7 9 9 2 3 9 9 5 5 9 3 7 4 2 5 9 8 1 9 组六 2:1 2:1 1:2
26058 590 14 0 2 9 3 1 5 4 1 10 9 4 1 2 8 10 4 3 4 10 10 6 9 10 4 8 5 3 1 10 9 2 9 组六 2:1 2:1 1:2
26059 209 11 0 3 2 4 2 1 5 2 11 9 1 2 1 9 11 1 4 5 11 11 7 9 11 5 9 6 4 2 11 10 3 9 组六 1:2 1:2 1:2
26060 118 10 1 1 1 5 3 2 6 3 8 1 0 0 1 10 12 2 5 6 12 12 8 7 12 6 10 7 5 3 12 7 4 1 组三 2:1 1:2 0:3
26061 347 14 2 1 2 3 4 3 7 7 1 2 4 1 2 11 13 4 6 7 13 13 9 4 13 7 11 8 4 4 13 1 5 2 组六 2:1 1:2 2:1
26062 315 9 3 1 3 3 1 5 8 1 2 3 9 2 3 12 14 1 7 8 14 14 9 4 14 8 12 9 4 5 14 2 6 3 组六 3:0 1:2 2:1
26063 723 12 4 1 2 3 2 1 9 7 3 4 2 3 4 2 15 2 8 9 15 15 1 5 15 9 13 10 1 5 15 3 7 4 组六 2:1 1:2 3:0
26064 528 15 5 2 2 1 3 5 10 1 8 5 5 4 5 1 16 3 5 10 16 16 2 6 16 10 14 11 2 1 6 4 8 5 组六 1:2 2:1 2:1
26065 851 14 6 1 1 2 4 5 11 2 8 6 4 5 6 2 17 4 1 11 17 17 3 7 17 11 15 12 3 2 1 7 9 6 组六 2:1 2:1 1:2
26066 807 15 0 1 2 3 5 1 12 7 8 7 5 6 7 3 18 1 5 12 18 18 4 8 18 12 16 13 4 3 2 1 8 7 组六 1:2 2:1 1:2
26067 428 14 1 2 2 4 4 2 13 1 8 8 4 7 8 4 19 4 1 13 19 19 5 6 19 13 17 14 5 4 6 2 1 8 组六 0:3 1:2 1:2
26068 840 12 0 3 1 5 4 3 14 2 8 9 2 8 9 2 20 1 2 14 20 20 6 8 20 14 18 15 6 5 1 3 8 9 组六 0:3 1:2 0:3
26069 114 6 1 1 2 6 4 4 15 3 1 10 6 9 10 1 21 2 3 6 21 21 7 3 21 15 19 3 7 6 2 4 1 10 组三 2:1 0:3 0:3
26070 131 5 2 1 3 3 1 5 16 4 2 11 5 10 11 2 22 3 5 1 22 22 8 2 22 16 2 1 8 7 3 5 2 11 组三 3:0 0:3 1:2
26071 551 11 3 1 4 1 2 5 17 5 3 12 1 11 1 3 23 4 1 2 23 23 9 4 23 17 1 2 4 8 4 6 3 12 组三 3:0 2:1 2:1
26072 115 7 4 1 5 2 3 5 18 6 4 13 7 12 1 4 24 5 2 3 7 24 10 4 24 18 2 3 4 9 5 7 4 13 组三 3:0 1:2 1:2
26073 325 10 5 1 2 3 4 5 19 7 5 14 0 0 2 5 25 6 3 4 1 25 11 3 25 19 3 3 1 10 6 8 5 14 组六 2:1 1:2 3:0
26074 406 10 0 2 1 1 4 1 6 8 6 15 0 0 3 6 26 7 4 5 2 26 12 6 26 20 4 1 2 11 6 9 6 15 组六 0:3 1:2 0:3
26075 437 14 1 3 2 3 4 2 1 7 7 16 4 1 4 7 27 4 5 6 3 27 13 4 27 21 5 2 4 12 1 10 7 16 组六 2:1 1:2 2:1
26076 419 14 2 1 3 1 4 3 2 1 8 9 4 2 5 8 28 4 6 7 4 28 14 8 28 22 6 3 1 13 2 11 8 17 组六 2:1 1:2 0:3
26077 780 15 0 1 4 2 1 4 3 7 8 1 5 3 6 9 29 1 5 8 5 29 15 8 29 23 7 4 2 14 3 12 8 18 组六 1:2 2:1 1:2
26078 634 13 1 2 5 3 4 5 6 1 1 2 3 4 7 10 3 2 1 9 6 30 16 3 30 24 8 3 3 15 4 13 1 19 组六 1:2 1:2 1:2
预选行1 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 组选号码分布 和尾 和尾走势 跨度 跨度走势 组选 奇偶比 大小比 质合比 连号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 7 9 6 9 13 12 4 8 7 7 - 4 3 3 1 6 6 3 1 0 3 - 0 1 2 4 6 4 3 3 5 2 - - - - -
平均遗漏 4 3 5 3 2 3 8 4 4 4 - 8 10 10 30 5 5 10 30 30 10 - 30 30 15 8 5 8 10 10 6 15 - - - - -
最大遗漏 6 7 9 6 5 5 19 8 11 16 - 12 11 12 29 9 8 14 23 30 16 - 30 24 19 15 8 15 15 13 9 19 - - - - -
最大连出 2 4 2 3 4 3 1 1 5 4 - 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 - 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 - - - - -