期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 333 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26116 951 15 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2
26117 091 10 0 0 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 0 3 1 5 2 3 3 3 1 5 3 3 3 3
26118 272 11 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 3 1 2 2 1 1 2 1 3 1 4 4 2 1 4 4 4 4
26119 222 6 6 2 1 5 5 5 3 6 5 5 4 1 1 3 0 1 3 5 4 1 5 5 3 5 5 5 5 5
26120 296 17 7 3 2 6 6 6 4 1 7 6 5 1 2 1 1 1 4 1 5 1 6 6 4 1 6 6 6 6
26121 040 4 4 4 3 7 7 4 5 2 1 7 6 1 1 1 2 1 5 3 6 1 7 3 5 2 7 7 7 7
26122 747 18 8 5 4 8 8 1 6 3 2 8 7 2 1 2 3 1 2 4 7 2 8 1 4 3 8 8 8 8
26123 955 19 9 6 5 9 9 2 7 4 3 1 9 1 2 3 0 2 1 1 8 1 9 2 1 4 9 9 9 9
26124 785 20 0 0 6 10 10 3 8 5 4 2 1 1 1 4 0 3 2 9 9 1 10 3 2 5 10 10 10 9
26125 867 21 1 1 1 11 11 4 9 6 5 3 2 1 2 5 1 1 3 1 10 1 11 4 3 6 11 11 11 1
26126 835 16 6 2 1 12 12 5 10 6 6 4 3 1 1 6 0 1 4 5 11 1 12 5 4 5 12 12 12 2
26127 936 18 8 3 2 13 13 6 11 1 7 8 4 2 2 7 1 2 2 2 12 2 2 6 5 1 13 13 13 3
26128 512 8 8 4 3 14 14 7 12 2 8 8 5 3 3 8 2 3 2 0 0 3 1 7 6 2 14 14 14 4
26129 683 17 7 5 4 15 15 8 13 3 7 1 6 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 8 7 3 15 15 15 5
26130 070 7 7 6 5 16 16 9 14 4 7 2 7 2 5 2 4 1 2 0 0 1 3 9 8 4 16 16 16 6
26131 968 23 3 7 6 17 3 10 15 5 1 3 8 3 1 3 0 1 3 4 1 2 4 10 4 5 17 17 17 7
26132 443 11 1 8 1 18 1 11 16 6 2 4 9 4 2 1 1 1 4 2 2 3 2 11 1 6 18 18 18 8
26133 543 12 2 9 1 2 2 12 17 7 3 5 10 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 12 2 7 19 19 19 9
26134 515 11 1 10 1 1 3 13 18 8 4 6 11 1 4 1 3 1 1 1 4 1 2 13 3 8 20 20 20 10
26135 939 21 1 11 1 2 4 14 19 9 5 7 12 2 5 2 4 1 2 0 0 1 3 14 4 9 21 21 21 11
26136 466 16 6 12 1 3 5 15 20 6 6 8 13 1 1 3 0 1 3 5 1 2 4 15 5 5 22 22 22 12
26137 544 13 3 13 2 4 3 16 21 1 7 9 14 1 1 1 0 2 4 3 2 3 5 3 6 1 23 23 23 13
26138 263 11 1 14 1 5 1 17 22 2 8 10 15 2 2 1 1 1 5 2 3 4 2 1 7 2 24 24 24 14
26139 198 18 8 15 1 6 2 18 23 3 9 8 16 1 1 2 2 1 2 7 4 5 1 2 8 3 25 7 25 15
26140 421 7 7 16 2 7 3 19 24 4 7 1 17 1 2 1 3 1 1 1 5 1 2 3 9 4 26 1 26 16
26141 215 8 8 17 3 8 4 20 25 5 1 8 18 1 3 1 4 1 2 1 6 1 3 4 10 5 27 2 27 17
26142 916 16 6 18 4 9 5 21 26 6 2 1 19 2 4 2 0 2 1 2 7 1 2 5 11 6 28 3 28 18
26143 744 15 5 19 5 10 6 22 5 1 3 2 20 1 5 1 1 3 2 1 8 1 1 6 12 7 29 4 29 19
26144 462 12 2 20 6 2 7 23 1 2 4 3 21 1 1 2 2 4 2 3 9 1 2 3 13 8 30 5 30 20
期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - - - 2 6 2 2 1 2 4 4 5 2 16 14 17 13 10 20 10 11 9 - 4 10 4 3 3 4 0 1 0 1
平均遗漏 - - - 15 5 15 15 30 15 8 8 6 15 2 2 2 2 3 2 3 3 3 - 8 3 8 10 10 8 30 30 30 30
最大遗漏 - - - 20 6 18 16 23 26 9 9 10 21 3 4 5 5 8 3 4 4 5 - 12 5 12 15 13 9 30 24 30 20
最大连出 - - - 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 4 3 5 5 3 8 2 2 2 - 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1