期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26049 592 16 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26050 435 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2
26051 045 9 9 3 3 1 3 3 3 2 3 3 9 1 1 1 0 3 1 7 2 3 3 3 1 3 3 7 3 3
26052 649 19 9 4 4 2 4 4 4 3 4 4 9 2 2 2 0 4 2 0 0 4 4 4 2 4 4 1 4 4
26053 744 15 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 1 3 3 1 1 5 2 4 1 5 5 5 4 5 5 2 5 5
26054 655 16 6 6 6 4 6 6 1 6 6 6 2 1 4 1 0 6 1 1 2 1 6 6 1 6 6 3 6 6
26055 537 15 5 7 7 5 7 7 5 1 7 7 3 1 5 1 1 7 2 1 3 1 7 7 2 7 7 4 7 7
26056 119 11 1 8 1 6 8 8 1 2 8 8 4 2 1 1 2 1 1 4 4 1 8 8 4 8 8 5 8 8
26057 479 20 0 0 1 7 9 9 2 3 9 9 5 1 2 2 0 1 2 1 5 1 9 9 1 9 9 6 9 9
26058 590 14 4 1 2 8 10 4 3 4 10 10 6 2 3 3 1 1 3 4 6 1 10 10 4 10 10 7 10 10
26059 209 11 1 2 1 9 11 1 4 5 11 11 7 1 4 4 2 1 4 3 7 2 11 3 1 11 11 8 11 11
26060 118 10 0 0 1 10 12 2 5 6 12 12 8 1 5 5 0 1 5 1 8 1 12 1 2 12 12 9 12 12
26061 347 14 4 1 2 11 13 4 6 7 13 13 9 2 6 6 1 1 6 4 9 1 13 2 4 13 13 10 13 13
26062 315 9 9 2 3 12 14 1 7 8 14 14 9 1 1 7 0 1 7 5 10 2 14 3 1 5 14 11 14 14
26063 723 12 2 3 4 2 15 2 8 9 15 15 1 1 1 1 1 2 2 7 11 3 15 4 2 1 15 7 15 15
26064 528 15 5 4 5 1 16 3 5 10 16 16 2 1 1 2 2 3 2 3 12 4 16 3 3 2 16 1 16 16
26065 851 14 4 5 6 2 17 4 1 11 17 17 3 1 1 1 3 1 1 1 13 1 17 1 4 3 17 2 17 17
26066 807 15 5 6 7 3 18 1 5 12 18 18 4 1 1 1 4 1 2 1 14 1 18 2 5 4 18 3 18 18
26067 428 14 4 7 8 4 19 4 1 13 19 19 5 1 1 1 5 1 1 1 15 1 19 3 6 5 19 4 19 19
26068 840 12 2 8 9 2 20 1 2 14 20 20 6 2 2 1 6 1 2 2 16 1 2 4 7 6 20 5 20 20
26069 114 6 6 9 10 1 21 2 3 6 21 21 7 3 1 1 0 2 1 4 17 2 1 5 4 7 21 6 21 21
26070 131 5 5 10 11 2 22 3 5 1 22 22 8 1 2 1 1 3 2 1 18 1 2 6 1 8 22 7 22 22
26071 551 11 1 11 1 3 23 4 1 2 23 23 9 2 1 1 2 1 1 4 19 1 3 7 4 9 23 8 23 23
26072 115 7 7 12 1 4 24 5 2 3 7 24 10 3 1 1 3 1 2 6 20 2 4 8 1 10 6 9 24 24
26073 325 10 0 0 2 5 25 6 3 4 1 25 11 1 1 1 0 1 3 7 21 3 5 9 2 11 1 7 25 25
26074 406 10 0 0 3 6 26 7 4 5 2 26 12 2 2 2 0 2 4 0 0 4 6 10 3 12 2 1 26 26
26075 437 14 4 1 4 7 27 4 5 6 3 27 13 3 3 3 1 1 5 4 1 5 7 11 4 13 3 2 27 27
26076 419 14 4 2 5 8 28 4 6 7 4 28 14 4 4 4 2 1 6 0 0 6 8 12 1 14 4 3 28 28
26077 780 15 5 3 6 9 29 1 5 8 5 29 15 1 1 1 3 1 2 1 1 1 9 13 2 15 5 4 29 29
26078 634 13 3 4 7 10 3 2 1 9 6 30 16 2 1 2 0 2 1 2 2 1 2 14 3 16 6 5 30 30
期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - - - 4 3 3 1 6 6 3 1 0 3 14 16 13 17 11 19 11 10 9 - 4 9 2 2 8 1 1 3 0 0
平均遗漏 - - - 8 10 10 30 5 5 10 30 30 10 2 2 2 2 3 2 3 3 3 - 8 3 15 15 4 30 30 10 30 30
最大遗漏 - - - 12 11 12 29 9 8 14 23 30 16 4 3 6 5 7 2 6 7 7 - 21 6 19 14 7 16 23 11 30 30
最大连出 - - - 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 3 4 5 6 2 7 2 2 2 - 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0