期号 星期 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 333 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26116 951 5 2 1 2 1 2 5 2 2 2 9 8 4 8 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2 1 2 2 8 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2
26117 091 0 0 1 3 2 3 1 3 3 3 9 9 1 9 2 3 3 3 3 3 3 3 1 9 2 1 3 0 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 1 3
26118 272 1 1 1 2 3 4 2 4 7 4 1 5 0 5 3 4 4 4 4 5 4 4 2 1 3 2 1 1 4 2 4 3 1 4 4 4 4 4 4 2 4
26119 222 6 2 2 2 4 5 3 5 1 5 2 0 0 0 0 5 5 5 5 1 5 5 3 2 1 1 1 0 5 1 5 4 2 5 5 1 5 5 5 3 5
26120 296 7 3 3 2 5 6 4 6 2 6 9 7 4 7 1 6 6 6 6 2 6 7 4 3 1 1 1 1 1 2 7 5 3 6 6 2 1 6 7 4 6
26121 040 4 0 4 1 6 4 5 1 3 7 1 4 0 4 2 7 7 7 4 3 7 1 5 4 1 1 1 2 1 3 3 6 4 7 3 3 2 7 1 5 7
26122 747 8 1 5 2 7 4 6 2 7 8 2 3 3 3 3 8 8 3 1 4 8 2 6 5 2 1 1 0 1 4 1 7 1 8 1 4 3 8 2 6 8
26123 955 9 2 6 3 8 1 5 3 1 9 9 4 0 4 4 9 9 1 4 5 9 3 7 6 3 1 1 1 1 5 1 8 1 9 2 5 4 9 3 7 9
26124 785 0 3 7 4 9 2 5 4 7 8 1 3 2 3 5 10 10 3 1 6 10 4 8 7 4 1 1 0 1 6 1 9 1 10 3 6 5 10 4 8 10
26125 867 1 4 8 5 10 3 1 6 7 8 2 2 1 2 6 11 2 1 2 7 11 5 9 8 5 1 2 1 2 2 1 10 1 11 4 7 6 11 5 9 11
26126 835 6 5 9 6 3 4 5 1 1 8 3 5 2 5 7 12 1 2 3 5 12 6 10 9 1 1 3 2 3 2 3 11 1 12 3 8 7 12 6 10 12
26127 936 8 6 10 7 3 5 1 6 2 1 9 6 3 6 8 13 2 3 4 1 6 7 11 10 2 1 1 0 4 1 1 12 1 13 1 9 8 13 7 11 13
26128 512 8 7 1 2 1 6 5 1 3 2 1 4 1 4 9 14 3 4 4 2 1 8 12 11 1 2 2 1 1 2 2 13 1 2 2 10 9 14 8 12 14
26129 683 7 8 1 1 3 7 1 6 4 8 2 5 3 5 10 15 4 5 1 5 2 9 13 12 1 1 1 2 1 2 1 14 1 1 3 11 10 15 9 13 15
26130 070 7 0 2 2 1 8 2 1 7 1 3 7 0 7 11 16 5 6 2 1 3 7 14 13 2 2 2 3 1 1 2 15 1 2 4 12 11 16 10 14 16
26131 968 3 1 3 3 2 9 3 6 1 8 9 3 2 3 12 17 6 3 3 2 4 1 15 14 1 3 3 0 1 2 4 16 2 1 5 4 12 17 11 15 17
26132 443 1 2 4 4 3 4 4 1 2 1 1 1 1 1 13 1 7 1 4 3 5 2 16 15 2 4 1 1 1 3 2 17 3 2 6 1 13 18 12 16 18
26133 543 2 3 5 5 3 4 5 2 3 2 2 2 1 2 14 1 2 2 5 4 6 3 17 16 3 1 1 2 1 2 1 18 1 1 7 2 14 19 13 17 19
26134 515 1 4 1 6 1 1 5 3 4 3 3 4 4 4 15 2 1 3 4 5 7 4 18 17 4 2 1 3 1 1 2 19 1 2 8 3 15 20 14 18 20
26135 939 1 5 1 7 3 2 1 4 5 4 9 6 6 6 16 3 2 4 1 6 6 5 19 18 1 3 2 0 1 2 2 20 2 2 9 4 16 21 15 19 21
26136 466 6 6 2 8 1 4 2 6 6 5 1 2 2 2 17 4 2 5 2 7 1 6 20 19 1 4 1 1 2 2 4 21 3 1 10 4 17 22 16 20 22
26137 544 3 7 3 9 2 4 5 1 7 6 2 1 0 1 18 1 1 6 3 8 2 7 21 20 2 1 1 2 1 1 1 22 1 2 11 1 18 23 17 21 23
26138 263 1 8 4 2 3 1 1 6 8 7 3 4 1 4 19 1 2 7 4 9 3 8 22 21 3 1 2 3 1 2 3 23 1 3 3 2 19 24 18 22 24
26139 198 8 9 1 1 1 2 2 1 9 8 9 8 7 8 20 2 3 8 1 10 4 9 8 22 1 2 3 4 1 2 4 24 2 4 1 4 20 25 19 23 25
26140 421 7 10 1 2 2 4 3 2 10 1 1 3 1 3 21 3 4 3 2 11 5 10 1 23 1 1 1 0 2 1 5 25 3 5 2 1 5 26 20 24 26
26141 215 8 11 1 2 3 1 5 3 11 2 2 4 1 4 22 4 5 1 4 12 6 11 2 24 2 1 1 1 1 2 1 26 1 6 3 2 1 27 21 25 27
26142 916 6 12 1 1 4 2 1 6 12 3 9 8 5 8 23 5 6 2 1 13 7 12 8 25 1 2 2 2 1 2 4 27 1 7 4 4 2 28 22 26 28
26143 744 5 13 1 2 5 4 2 1 7 4 1 3 0 3 24 6 7 3 2 14 8 13 1 26 1 1 1 0 2 1 5 28 2 8 5 1 5 29 23 27 29
26144 462 2 14 2 2 6 4 3 6 1 5 2 4 2 4 25 7 8 1 4 15 9 14 2 27 2 1 1 1 1 2 1 29 1 9 6 2 1 30 24 28 30
期号 星期 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 8 8 8 9 9 9 6 6 9 2 2 3 5 7 3 2 2 3 1 1 11 5 3 5 3 0 1 1 0
平均遗漏 10 4 4 4 3 3 3 5 5 3 15 15 10 6 4 10 15 15 10 30 30 3 6 10 6 10 30 30 30 30
最大遗漏 14 10 9 10 9 6 5 12 9 3 25 17 10 8 6 15 12 14 22 27 29 4 13 11 12 20 30 24 28 30
最大连出 1 4 3 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 0 1 1 0