期号 星期 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26049 592 6 1 1 2 1 1 5 1 1 1 9 7 3 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26050 435 2 2 2 1 3 4 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 5 1 2 2 2 2 5 2 2 2 2
26051 045 9 0 3 2 1 4 5 3 3 3 2 5 4 5 3 3 1 3 3 5 3 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3
26052 649 9 1 4 3 2 4 1 6 4 4 9 5 2 5 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 2 2 4 4 3 2 0 0 4 4 1 4 2 4 4 4 4
26053 744 5 2 5 4 3 4 2 1 7 5 1 3 0 3 5 5 3 3 5 1 5 4 5 5 1 3 5 0 4 1 2 1 5 2 2 5 3 5 5 5 5
26054 655 6 3 6 5 4 1 5 6 1 6 2 1 0 1 6 1 4 1 6 2 6 5 6 6 2 4 1 1 1 2 2 2 6 2 3 6 4 6 6 6 6
26055 537 5 4 7 6 3 2 5 1 7 7 3 4 2 4 7 1 5 2 4 3 7 6 7 7 3 1 2 2 1 3 3 3 7 1 3 7 5 7 7 7 7
26056 119 1 5 1 7 1 3 1 2 1 8 9 8 0 8 8 2 6 3 1 4 8 7 8 8 1 2 3 3 1 2 4 4 8 2 1 4 6 8 8 8 8
26057 479 0 6 1 8 2 4 2 3 7 9 9 5 3 5 9 3 7 4 2 5 9 8 1 9 2 1 1 4 2 2 3 5 9 3 3 1 7 9 9 9 9
26058 590 4 0 2 9 3 1 5 4 1 10 9 9 5 9 10 4 8 5 3 1 10 9 2 9 3 2 1 0 3 1 4 6 10 4 1 4 8 10 10 10 10
26059 209 1 0 3 2 4 2 1 5 2 11 9 9 2 9 11 5 9 6 4 2 11 10 3 9 4 3 2 0 4 2 0 0 11 5 2 1 9 11 11 11 11
26060 118 0 1 1 1 5 3 2 6 3 8 1 7 0 7 12 6 10 7 5 3 12 7 4 1 5 4 1 1 1 3 2 1 12 2 3 2 10 12 12 12 12
26061 347 4 2 1 2 3 4 3 7 7 1 2 4 1 4 13 7 11 8 4 4 13 1 5 2 1 1 1 2 1 4 3 2 13 1 3 3 11 13 13 13 13
26062 315 9 3 1 3 3 1 5 8 1 2 3 4 2 4 14 8 12 9 4 5 14 2 6 3 2 2 2 3 1 5 0 0 14 2 1 4 12 14 14 14 14
26063 723 2 4 1 2 3 2 1 9 7 3 4 5 1 5 15 9 13 10 1 5 15 3 7 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3 2 5 13 15 15 15 15
26064 528 5 5 2 2 1 3 5 10 1 8 5 6 3 6 16 10 14 11 2 1 6 4 8 5 2 1 1 0 2 1 1 2 1 4 3 6 14 16 16 16 16
26065 851 4 6 1 1 2 4 5 11 2 8 6 7 4 7 17 11 15 12 3 2 1 7 9 6 3 1 1 1 1 2 1 3 1 5 4 7 15 17 17 17 17
26066 807 5 0 1 2 3 5 1 12 7 8 7 8 7 8 18 12 16 13 4 3 2 1 8 7 4 1 1 2 1 2 1 4 1 6 5 8 16 18 18 18 18
26067 428 4 1 2 2 4 4 2 13 1 8 8 6 2 6 19 13 17 14 5 4 6 2 1 8 5 2 2 0 2 1 2 5 1 2 6 9 17 19 19 19 19
26068 840 2 0 3 1 5 4 3 14 2 8 9 8 4 8 20 14 18 15 6 5 1 3 8 9 6 3 3 1 3 2 2 6 2 2 7 10 18 20 20 20 20
26069 114 6 1 1 2 6 4 4 15 3 1 10 3 0 3 21 15 19 3 7 6 2 4 1 10 1 1 1 0 4 1 5 7 3 1 8 11 5 21 21 21 21
26070 131 5 2 1 3 3 1 5 16 4 2 11 2 0 2 22 16 2 1 8 7 3 5 2 11 2 1 2 1 5 2 1 8 1 2 9 12 1 22 22 22 22
26071 551 1 3 1 4 1 2 5 17 5 3 12 4 4 4 23 17 1 2 4 8 4 6 3 12 3 2 1 2 1 1 2 9 1 2 10 13 2 23 23 23 23
26072 115 7 4 1 5 2 3 5 18 6 4 13 4 0 4 24 18 2 3 4 9 5 7 4 13 4 3 2 3 1 2 0 0 2 1 11 14 3 24 24 24 24
26073 325 0 5 1 2 3 4 5 19 7 5 14 3 1 3 25 19 3 3 1 10 6 8 5 14 5 1 1 0 1 3 1 1 1 2 12 15 4 25 25 25 25
26074 406 0 0 2 1 1 4 1 6 8 6 15 6 4 6 26 20 4 1 2 11 6 9 6 15 1 1 1 0 2 4 3 2 1 3 3 16 5 26 26 26 26
26075 437 4 1 3 2 3 4 2 1 7 7 16 4 1 4 27 21 5 2 4 12 1 10 7 16 1 2 2 1 1 5 2 3 2 2 1 17 6 27 27 27 27
26076 419 4 2 1 3 1 4 3 2 1 8 9 8 3 8 28 22 6 3 1 13 2 11 8 17 1 3 3 2 1 2 4 4 3 1 2 4 7 28 28 28 28
26077 780 5 0 1 4 2 1 4 3 7 8 1 8 7 8 29 23 7 4 2 14 3 12 8 18 2 4 4 3 2 2 0 0 4 2 3 1 8 29 29 29 29
26078 634 3 1 2 5 3 4 5 6 1 1 2 3 1 3 30 24 8 3 3 15 4 13 1 19 1 1 1 0 3 1 5 1 5 3 4 2 5 30 30 30 30
期号 星期 奖号 和尾 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 跨度振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 7 9 6 9 13 12 4 8 7 7 0 1 2 4 6 4 3 3 5 2 6 6 7 5 3 3 0 0 0 0
平均遗漏 4 3 5 3 2 3 8 4 4 4 30 30 15 8 5 8 10 10 6 15 5 5 4 6 10 10 30 30 30 30
最大遗漏 6 7 9 6 5 5 19 8 11 16 30 24 19 15 8 15 15 13 9 19 9 14 6 12 17 18 30 30 30 30
最大连出 2 4 2 3 4 3 1 1 5 4 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2 1 1 1 0 0 0 0