期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26115 333 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 9 0 豹子 3:0 0:3 3:0:0
26116 951 15 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 5 2 2 2 9 5 8 组六 3:0 2:1 1:1:1
26117 091 10 0 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 9 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 0 1 3 2 3 1 3 3 3 9 0 9 组六 2:1 1:2 2:1:0
26118 272 11 1 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 7 4 1 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 4 2 4 7 4 1 1 5 组三 1:2 1:2 0:1:2
26119 222 6 2 5 2 4 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 5 3 5 1 5 2 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 5 3 5 1 5 2 6 0 豹子 0:3 0:3 0:0:3
26120 296 17 3 6 2 5 6 6 6 6 6 4 6 6 1 5 6 4 6 2 6 9 6 3 1 5 6 6 6 6 6 6 3 3 2 5 6 4 6 2 6 9 7 7 组六 1:2 2:1 2:0:1
26121 040 4 0 7 1 6 7 7 7 7 7 5 7 7 2 6 4 5 7 3 7 1 0 4 2 6 7 7 1 7 7 7 0 4 1 6 4 5 1 3 7 1 4 4 组三 0:3 0:3 2:1:0
26122 747 18 1 8 2 7 8 8 8 7 8 6 8 8 3 7 4 6 8 4 8 2 1 5 3 7 8 8 2 7 8 8 1 5 2 7 4 6 2 7 8 2 8 3 组三 2:1 2:1 0:3:0
26123 955 19 2 9 3 8 9 9 9 1 9 9 9 9 4 8 1 5 9 5 9 3 2 6 4 8 9 5 3 1 9 9 2 6 3 8 1 5 3 1 9 9 9 4 组三 3:0 3:0 1:0:2
26124 785 20 3 10 4 9 10 10 10 7 10 1 10 10 5 9 2 1 10 6 8 4 3 7 5 9 10 5 4 2 10 10 3 7 4 9 2 5 4 7 8 1 0 3 组六 2:1 3:0 0:1:2
26125 867 21 4 11 5 10 11 11 11 1 8 2 11 11 6 10 3 2 6 7 1 5 4 8 6 10 11 1 5 7 11 11 4 8 5 10 3 1 6 7 8 2 1 2 组六 1:2 3:0 1:1:1
26126 835 16 5 12 6 11 12 12 12 2 8 3 12 12 7 3 4 3 1 8 2 6 5 9 7 11 12 5 6 1 12 12 5 9 6 3 4 5 1 1 8 3 6 5 组六 2:1 2:1 1:0:2
26127 936 18 6 13 7 12 13 13 13 3 1 9 13 13 8 3 5 4 2 9 3 7 6 10 8 12 13 1 6 2 13 13 6 10 7 3 5 1 6 2 1 9 8 6 组六 2:1 2:1 3:0:0
26128 512 8 7 14 8 13 14 5 14 4 2 1 14 1 9 1 6 5 3 10 4 8 7 11 2 13 14 2 1 3 14 14 7 1 2 1 6 5 1 3 2 1 8 4 组六 2:1 1:2 0:1:2
26129 683 17 8 15 9 14 15 1 6 5 3 2 15 1 10 2 7 6 4 11 8 9 8 12 1 3 15 3 2 4 15 15 8 1 1 3 7 1 6 4 8 2 7 5 组六 1:2 2:1 2:0:1
26130 070 7 0 16 10 15 16 2 1 6 4 3 16 2 11 3 8 7 5 7 1 10 0 13 2 1 16 4 3 5 16 16 0 2 2 1 8 2 1 7 1 3 7 7 组三 1:2 1:2 2:1:0
26131 968 23 1 17 11 16 17 3 2 7 5 9 17 3 12 4 9 8 6 1 2 11 1 14 3 2 17 5 4 6 8 17 1 3 3 2 9 3 6 1 8 9 3 3 组六 1:2 3:0 2:0:1
26132 443 11 2 18 12 17 4 4 3 8 6 1 18 4 13 5 4 9 1 2 3 12 2 15 4 3 18 6 5 7 1 18 2 4 4 3 4 4 1 2 1 1 1 1 组三 1:2 0:3 1:2:0
26133 543 12 3 19 13 18 1 5 4 9 7 2 19 5 14 6 4 10 2 3 4 13 3 16 5 3 19 7 6 8 2 19 3 5 5 3 4 5 2 3 2 2 2 2 组六 2:1 1:2 1:1:1
26134 515 11 4 20 14 19 2 5 5 10 8 3 20 1 15 7 1 11 3 4 5 14 4 17 6 1 20 5 7 9 3 20 4 1 6 1 1 5 3 4 3 3 1 4 组三 3:0 2:1 0:1:2
26135 939 21 5 21 15 20 3 1 6 11 9 9 21 1 16 3 2 12 4 5 6 15 5 18 7 2 21 1 8 10 4 9 5 1 7 3 2 1 4 5 4 9 1 6 组三 3:0 2:1 3:0:0
26136 466 16 6 22 16 21 4 2 7 12 10 1 22 2 17 1 3 13 6 6 7 16 6 19 8 3 22 2 6 11 5 1 6 2 8 1 4 2 6 6 5 1 6 2 组三 0:3 2:1 2:1:0
26137 544 13 7 23 17 22 1 5 8 13 11 2 23 3 18 2 4 14 1 7 8 17 7 20 9 4 4 3 1 12 6 2 7 3 9 2 4 5 1 7 6 2 3 1 组三 1:2 1:2 0:2:1
26138 263 11 8 24 2 23 2 1 9 14 12 3 24 4 19 3 1 15 6 8 9 18 8 21 10 3 1 4 2 13 7 3 8 4 2 3 1 1 6 8 7 3 1 4 组六 1:2 1:2 2:0:1
26139 198 18 9 1 1 24 3 2 10 15 13 4 25 5 20 4 2 16 1 9 10 9 9 22 11 1 2 5 3 14 8 4 9 1 1 1 2 2 1 9 8 9 8 8 组六 2:1 2:1 1:1:1
26140 421 7 10 1 2 25 4 3 11 16 14 5 26 6 2 5 3 17 2 10 11 1 10 1 12 2 3 6 4 15 1 5 10 1 2 2 4 3 2 10 1 1 7 3 组六 1:2 0:3 0:2:1
26141 215 8 11 2 2 26 1 4 12 17 15 6 27 1 1 6 4 18 3 11 12 2 11 1 13 3 4 5 5 16 2 6 11 1 2 3 1 5 3 11 2 2 8 4 组六 2:1 1:2 0:1:2
26142 916 16 12 3 1 27 2 5 13 18 16 9 28 1 2 7 5 19 4 12 13 3 12 2 14 4 5 1 6 17 3 7 12 1 1 4 2 1 6 12 3 9 6 8 组六 2:1 2:1 2:1:0
26143 744 15 13 4 2 28 3 6 14 7 17 1 29 1 3 8 4 20 5 13 14 4 13 3 15 5 4 2 1 18 4 8 13 1 2 5 4 2 1 7 4 1 5 3 组三 1:2 1:2 0:3:0
26144 462 12 14 5 3 29 4 7 15 1 18 2 30 2 4 9 1 21 6 14 15 5 14 4 2 6 1 3 2 19 5 9 14 2 2 6 4 3 6 1 5 2 2 4 组六 0:3 1:2 1:1:1
预选行1 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行2 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
预选行3 --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - -
期号 星期 奖号 和值 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 1 5 1 4 4 1 3 2 6 0 4 2 4 6 2 5 2 2 3 2 3 4 5 2 5 4 2 2 1 3 8 8 8 9 9 9 6 6 9 ------
平均遗漏 10 30 6 30 8 8 30 10 15 5 30 8 15 8 5 15 6 15 15 10 15 10 8 6 15 6 8 15 15 30 10 4 4 4 3 3 3 5 5 3 ------
最大遗漏 14 24 17 29 17 13 15 18 18 6 30 13 20 10 9 21 10 14 15 18 14 22 15 13 22 8 8 19 16 20 14 10 9 10 9 6 5 12 9 3 ------
最大连出 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 2 3 2 ------