期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026033 周四 1 5 03 17 16 06 14 10 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 17 28 29 12 1 11 1 14 1 7 3 4 06 15 2 59 8 11 18 6 9 5 30 100 26 2:2:2 4:2
2026034 周日 01 6 03 18 17 1 07 11 6 3 2 3 13 4 9 8 6 2 4 9 1 22 23 4 6 7 18 1 1 13 2 12 2 15 2 8 4 5 1 07 3 60 9 12 19 7 10 6 31 69 22 3:2:1 5:1
2026035 周二 1 02 1 19 18 06 1 12 7 4 3 12 1 5 10 9 7 3 5 10 2 1 1 24 25 8 19 2 2 14 3 32 3 16 02 9 5 6 2 1 4 61 10 13 20 8 11 7 32 101 30 2:1:3 1:5
2026036 周四 2 1 2 20 19 06 2 13 8 10 4 12 2 6 15 10 8 4 6 11 3 22 2 1 1 9 20 28 3 15 4 1 4 17 1 10 6 7 3 2 08 62 11 14 21 9 12 8 33 93 22 2:3:1 1:5
2026037 周日 3 2 3 21 20 1 3 14 9 1 11 1 3 7 1 11 9 5 7 12 4 22 3 2 2 10 27 1 29 16 31 2 33 18 2 11 7 8 4 3 1 63 12 15 12 10 13 9 34 153 22 1:1:4 5:1
2026038 周二 01 02 4 22 21 2 4 15 10 2 1 2 13 8 2 12 10 6 8 13 5 1 23 3 25 11 27 2 1 17 1 3 1 19 3 12 8 05 5 4 2 64 13 16 1 11 14 10 35 91 26 2:1:3 5:1
2026039 周四 1 1 5 23 22 3 5 08 11 3 2 3 1 9 3 13 17 18 9 14 21 2 1 4 25 12 1 3 2 30 2 4 2 20 4 13 9 05 6 5 3 65 14 17 2 12 15 11 36 119 22 1:3:2 3:3
2026040 周日 2 2 03 04 23 4 6 1 12 4 3 4 2 14 4 14 1 1 10 15 1 22 23 5 1 13 2 4 3 1 3 5 33 21 5 14 04 1 7 6 4 66 15 18 3 13 16 12 37 99 30 2:2:2 3:3
2026041 周二 3 02 1 1 24 5 7 08 13 10 4 5 3 1 5 15 17 2 19 16 2 1 1 24 2 14 3 5 4 2 4 6 1 22 6 15 1 2 8 7 5 67 16 19 4 13 17 13 38 80 22 3:2:1 2:4
2026042 周四 4 02 2 2 25 6 07 1 14 1 5 12 4 2 6 16 1 3 19 17 3 2 2 24 3 15 4 6 5 3 31 7 2 23 7 16 2 3 9 8 6 68 10 20 5 1 18 14 39 95 29 2:2:2 3:3
2026043 周日 5 1 3 3 26 06 1 2 09 2 6 1 5 14 7 16 2 4 1 18 4 3 3 1 25 16 5 7 6 4 1 32 3 24 8 17 3 4 10 9 7 69 1 21 6 2 19 15 16 102 26 2:2:2 2:4
2026044 周二 6 02 4 4 27 1 2 3 1 3 7 2 6 14 8 1 17 18 2 19 5 22 4 2 1 17 6 8 7 30 2 1 4 01 9 18 4 5 11 10 8 70 2 22 7 3 20 16 1 103 28 1:4:1 1:5
2026045 周四 7 1 5 04 28 2 3 4 2 4 11 3 7 1 15 2 17 1 3 20 6 1 5 24 2 18 7 9 8 30 3 2 5 1 10 19 5 6 12 11 9 71 3 23 8 4 21 15 2 101 26 2:2:2 3:3
2026046 周日 8 02 6 1 29 3 4 5 09 10 1 4 8 2 1 3 1 2 4 21 7 2 6 24 3 19 8 10 9 1 31 3 33 2 11 20 6 7 13 12 10 72 4 24 9 5 22 1 16 109 31 3:0:3 3:3
2026047 周二 9 1 7 2 30 4 07 6 1 1 2 5 9 3 2 16 2 3 5 22 21 3 7 24 4 20 27 11 10 30 1 4 1 3 12 21 7 8 14 07 11 73 5 25 10 6 23 2 1 125 23 1:2:3 3:3
2026048 周四 10 2 8 3 31 5 1 7 09 2 3 6 10 4 15 1 3 18 6 23 1 4 8 24 5 21 1 28 11 1 2 5 33 01 13 22 8 9 15 1 12 74 6 26 11 7 24 3 2 127 24 1:2:3 3:3
2026049 周日 11 3 03 04 32 6 2 8 1 3 4 7 11 14 15 2 4 18 7 20 2 5 9 1 6 22 2 1 12 2 3 6 1 1 02 23 9 10 16 2 13 75 7 27 12 8 25 4 3 74 17 2:4:0 2:4
2026050 周二 12 4 1 1 33 06 3 9 09 4 5 8 12 1 1 3 5 1 8 1 3 6 10 2 25 23 27 28 13 30 4 7 2 2 1 03 10 11 17 3 14 76 8 28 13 9 26 5 4 125 24 2:0:4 3:3
2026051 周四 13 5 2 2 34 1 4 10 09 5 6 9 13 14 15 16 6 2 9 2 4 7 11 3 1 24 1 1 29 30 5 8 3 3 2 1 11 12 18 4 15 77 10 29 14 10 27 6 5 113 21 1:3:2 3:3
2026052 周日 01 6 03 3 35 2 5 11 1 6 11 10 14 1 1 1 7 3 10 3 5 22 12 4 2 26 2 2 1 1 31 9 4 4 3 2 12 13 19 5 16 78 1 11 15 11 28 7 6 94 30 3:1:2 4:2
2026053 周二 01 02 03 4 36 3 6 08 2 7 1 11 13 14 2 2 8 4 11 4 6 1 13 5 3 1 3 3 2 2 1 10 5 5 02 3 13 14 20 6 17 79 2 1 16 12 29 8 7 41 13 4:2:0 3:3
2026054 周四 1 1 1 5 37 4 7 1 3 8 2 12 13 1 3 3 9 5 12 20 7 2 14 6 25 2 4 4 29 30 2 11 33 6 02 4 14 15 21 7 18 80 3 2 17 13 30 9 8 150 20 0:2:4 4:2
2026055 周日 2 2 2 04 38 5 8 2 4 9 11 13 1 2 4 4 10 6 13 1 8 3 15 24 25 3 5 5 1 1 3 32 33 7 1 5 15 16 22 8 19 81 4 3 18 13 31 10 9 129 29 2:0:4 3:3
2026056 周二 3 3 3 1 39 6 9 3 5 10 1 14 2 3 5 5 11 7 19 2 21 22 16 1 1 4 6 6 2 2 31 1 33 8 2 6 16 05 23 9 20 82 5 4 19 1 32 11 10 136 23 1:3:2 4:2
2026057 周四 01 4 4 2 40 7 10 4 6 10 2 15 3 4 6 6 12 8 1 3 1 22 17 24 2 5 7 28 3 30 1 2 1 9 3 7 17 1 24 07 21 83 6 5 20 2 33 12 11 115 29 2:1:3 1:5
2026058 周日 01 5 5 04 41 8 07 5 7 1 3 16 4 5 7 7 13 9 2 4 21 1 18 1 3 6 8 1 29 30 2 3 2 01 4 8 18 2 25 1 22 84 7 6 21 3 34 13 12 92 29 3:1:2 4:2
2026059 周二 1 6 6 1 42 9 1 08 8 2 4 17 5 6 8 16 14 10 3 5 1 2 19 2 4 26 9 28 29 30 3 4 3 1 5 9 19 3 26 2 23 85 8 7 22 4 35 15 13 137 22 1:1:4 1:5
2026060 周四 2 7 7 2 43 10 07 1 09 10 5 18 6 7 9 16 15 11 4 6 2 22 20 3 5 1 27 1 1 1 4 5 4 2 6 10 20 4 27 3 24 86 9 11 23 5 36 1 14 91 20 3:2:1 3:3
2026061 周日 01 8 8 04 05 11 1 2 1 1 6 19 7 8 15 1 16 12 5 7 3 1 23 4 6 2 1 28 2 2 5 6 5 3 7 11 21 5 28 07 25 87 10 1 24 6 37 2 15 76 27 3:1:2 4:2
2026062 周二 1 02 9 04 1 12 07 3 2 2 7 20 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 4 8 12 22 6 29 1 26 09 11 2 25 7 38 3 16 84 27 3:1:2 2:4
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - -
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
出现次数 7 8 6 7 1 5 6 4 6 6 4 3 5 7 6 5 4 4 3 2 5 9 4 9 7 2 5 8 7 10 5 3 7 3 4 1 1 3 1 4 1 1 2 2 1 2 0 2 2 ----
平均遗漏 3 3 4 3 29 5 4 7 4 4 7 9 5 3 4 5 7 7 9 14 5 2 7 2 3 14 5 3 3 2 5 9 3 9 7 29 29 9 29 7 29 29 14 14 29 14 30 14 14 ----
最大遗漏 13 8 9 7 28 12 10 11 10 9 7 20 14 8 9 10 17 13 13 16 8 7 20 6 7 19 9 11 13 6 6 11 6 11 13 17 22 16 29 12 26 29 11 19 25 13 30 13 16 ----
最大连出 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ----