期号 星期 开奖号 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
红1 红2 红3 红4 红5 红6 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 一区 二区 三区 四区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 06 14 1 7 3 4 06 15 2 59 8 11 18 6 9 5 30 3 0 0 0 1 29 1 2 3 7 1 6 8 10 1 7 6 4 6 0 2 28
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 07 15 2 8 4 5 1 07 3 60 9 12 19 7 10 6 31 2 0 2 1 0 28 0 2 2 6 5 7 7 9 0 6 5 3 8 7 1 27
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 02 16 02 9 5 6 2 1 4 61 10 13 20 8 11 7 32 1 2 1 4 2 27 1 0 1 5 6 2 6 8 2 5 4 2 7 11 0 26
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 08 17 1 10 6 7 3 2 08 62 11 14 21 9 12 8 33 0 1 0 3 2 26 3 2 0 4 4 8 5 7 0 4 3 1 6 10 8 25
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 12 18 2 11 7 8 4 3 1 63 12 15 12 10 13 9 34 0 0 0 2 0 25 2 0 3 3 7 2 4 6 2 3 2 0 5 9 25 24
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 05 19 3 12 8 05 5 4 2 64 13 16 1 11 14 10 35 2 1 6 1 2 1 1 2 3 2 0 5 3 5 10 2 1 5 4 8 24 23
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 05 20 4 13 9 05 6 5 3 65 14 17 2 12 15 11 36 1 0 5 0 2 0 0 2 2 1 1 5 2 4 9 1 0 5 3 7 23 22
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 04 21 5 14 04 1 7 6 4 66 15 18 3 13 16 12 37 0 0 4 1 8 22 1 6 1 0 9 4 1 3 8 0 4 4 2 6 22 21
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 13 22 6 15 1 2 8 7 5 67 16 19 4 13 17 13 38 2 0 3 1 7 21 2 5 0 4 3 3 0 2 7 3 21 3 1 5 21 20
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 23 7 16 2 3 9 8 6 68 10 20 5 1 18 14 39 1 1 2 1 6 20 1 4 3 0 6 0 0 1 6 7 20 2 0 4 20 19
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 16 24 8 17 3 4 10 9 7 69 1 21 6 2 19 15 16 0 0 1 1 5 19 0 3 7 4 15 6 7 0 5 6 19 1 6 3 19 18
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 01 01 9 18 4 5 11 10 8 70 2 22 7 3 20 16 1 0 1 0 1 4 18 1 2 6 0 14 1 6 1 4 5 18 0 1 2 18 17
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 15 1 10 19 5 6 12 11 9 71 3 23 8 4 21 15 2 1 0 0 0 3 17 2 1 5 4 1 5 5 2 3 4 17 5 0 1 17 16
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 16 2 11 20 6 7 13 12 10 72 4 24 9 5 22 1 16 0 0 3 1 2 16 1 0 4 4 9 6 4 1 2 3 16 9 6 0 16 15
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 07 3 12 21 7 8 14 07 11 73 5 25 10 6 23 2 1 3 1 2 1 1 15 0 2 3 7 6 7 3 0 1 2 15 8 15 7 15 14
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 01 01 13 22 8 9 15 1 12 74 6 26 11 7 24 3 2 2 0 1 1 0 14 1 7 2 6 1 1 2 1 0 1 14 7 14 8 14 13
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 02 1 02 23 9 10 16 2 13 75 7 27 12 8 25 4 3 1 0 0 1 2 13 1 6 1 5 1 2 1 2 2 0 13 6 13 7 13 12
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 03 2 1 03 10 11 17 3 14 76 8 28 13 9 26 5 4 0 0 0 0 1 12 1 5 0 4 7 3 0 1 2 3 12 5 12 6 12 11
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 10 3 2 1 11 12 18 4 15 77 10 29 14 10 27 6 5 1 0 7 1 0 11 1 4 3 3 1 0 0 0 1 3 11 4 11 5 11 10
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 11 4 3 2 12 13 19 5 16 78 1 11 15 11 28 7 6 0 0 6 2 2 10 0 3 3 2 9 1 10 1 0 2 10 3 10 4 10 9
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 02 5 02 3 13 14 20 6 17 79 2 1 16 12 29 8 7 1 1 5 1 2 9 1 2 6 1 0 2 9 4 2 1 9 2 9 3 9 8
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 02 6 02 4 14 15 21 7 18 80 3 2 17 13 30 9 8 0 0 4 0 2 8 1 1 5 0 11 2 8 3 2 0 8 1 8 2 8 7
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 13 7 1 5 15 16 22 8 19 81 4 3 18 13 31 10 9 0 7 3 1 0 7 2 0 4 4 8 3 7 2 7 3 7 0 7 1 7 6
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 05 8 2 6 16 05 23 9 20 82 5 4 19 1 32 11 10 2 6 2 0 2 0 1 2 3 2 2 5 6 1 6 6 6 5 6 0 6 5
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 07 9 3 7 17 1 24 07 21 83 6 5 20 2 33 12 11 1 5 1 1 2 5 0 2 2 1 6 7 5 0 5 5 5 1 5 7 5 4
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 01 01 4 8 18 2 25 1 22 84 7 6 21 3 34 13 12 0 4 0 1 1 4 1 2 1 0 14 1 4 1 4 4 4 0 4 2 4 3
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 15 1 5 9 19 3 26 2 23 85 8 7 22 4 35 15 13 1 3 0 1 0 3 3 1 0 4 4 5 3 0 3 3 3 5 3 1 3 2
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 11 2 6 10 20 4 27 3 24 86 9 11 23 5 36 1 14 0 2 1 0 2 2 2 0 3 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 1
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 07 3 7 11 21 5 28 07 25 87 10 1 24 6 37 2 15 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 09 4 8 12 22 6 29 1 26 09 11 2 25 7 38 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
预选行1 - - - - - - -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 - - - - - - -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 - - - - - - -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 开奖号 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
红1 红2 红3 红4 红5 红6 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 一区 二区 三区 四区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 3 4 1 1 3 1 4 1 1 2 2 1 2 0 2 2 12 18 18 12 6 14 10 27 0 9 9 6 6 2 5 5 3 1 5 3 4 1 1 --
平均遗漏 10 8 30 30 10 30 8 30 30 15 15 30 15 30 15 15 3 2 2 3 5 2 3 1 30 3 3 5 5 15 6 6 10 30 6 10 8 30 30 --
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --