期号 星期 开奖号 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
红1 红2 红3 红4 红5 红6 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 一区 二区 三区 四区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 10 27 2 12 4 15 14 22 5 30 10 23 19 11 10 3 1 2 1 1 1 7 1 2 7 3 1 0 0 0 2 5 11 6 1 18 13 7 29
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 10 28 3 13 5 16 15 23 6 31 10 24 20 12 11 4 2 1 0 0 1 6 0 1 6 3 0 5 0 0 1 4 10 5 0 17 12 6 28
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 15 29 4 14 6 17 16 24 7 32 1 25 21 13 12 15 3 0 1 0 0 5 1 0 5 1 4 14 5 1 0 3 9 4 5 16 11 5 27
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 01 01 5 15 7 18 17 25 8 33 2 26 22 14 13 1 4 0 0 2 1 4 2 1 4 0 8 9 1 0 1 2 8 3 20 15 10 4 26
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 10 1 6 16 8 19 18 26 9 34 10 27 23 15 14 2 5 2 4 1 1 3 1 2 3 3 7 0 0 0 4 1 7 2 19 14 9 3 25
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 10 2 7 17 9 20 19 27 10 35 10 28 24 16 15 3 6 1 3 0 1 2 0 1 2 3 6 2 0 0 3 0 6 1 18 13 8 2 24
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 12 3 8 18 10 21 20 28 11 36 1 29 12 17 16 4 7 0 2 0 0 1 14 0 1 3 5 8 2 14 2 2 5 0 17 12 7 1 23
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 04 4 9 19 04 22 21 29 12 37 2 30 1 18 17 5 8 3 1 3 1 0 13 1 0 3 4 4 4 13 1 3 4 4 16 11 6 0 22
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 08 5 10 20 1 23 22 30 08 38 3 31 2 19 18 6 9 2 0 2 0 2 12 0 2 2 3 7 8 12 0 2 3 4 15 10 5 8 21
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 01 01 11 21 2 24 23 31 1 39 4 32 3 20 19 7 10 1 1 1 1 6 1 1 4 1 2 0 1 11 1 1 2 3 14 9 4 17 20
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 01 01 12 22 3 25 24 32 2 40 5 33 4 21 20 8 11 0 0 0 1 5 0 1 3 0 1 11 1 10 1 0 1 2 13 8 3 16 19
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 1 13 23 4 26 25 33 3 41 6 34 12 22 21 9 12 1 0 0 0 4 9 1 2 3 0 1 2 9 3 2 0 1 12 7 2 15 18
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 2 14 24 5 27 26 34 4 42 7 35 1 13 22 10 13 0 0 6 1 3 8 0 1 5 4 9 3 8 2 3 3 0 11 6 1 14 17
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 04 3 15 25 04 28 27 35 5 43 8 36 2 1 23 11 14 4 0 5 1 2 7 1 0 4 6 3 4 7 1 2 8 4 10 5 0 13 16
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 07 4 16 26 1 29 28 07 6 44 9 37 3 2 24 12 15 3 1 4 1 1 6 0 2 3 5 6 7 6 0 1 7 2 9 4 7 12 15
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 01 01 17 27 2 30 29 1 7 45 10 38 4 3 25 13 16 2 0 3 1 0 0 1 3 2 4 1 1 5 1 0 6 1 8 3 14 11 14
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 02 1 02 28 3 31 30 2 8 46 11 39 5 4 26 14 17 1 1 2 0 2 4 1 2 1 3 2 2 4 1 2 5 0 7 2 13 10 13
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 04 2 1 29 04 32 31 3 9 47 12 40 6 5 27 15 18 0 0 1 1 0 3 1 1 0 2 7 4 3 0 10 4 4 6 1 12 9 12
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 3 2 30 1 33 32 4 10 48 13 11 7 6 28 16 19 0 0 0 2 2 2 3 0 3 1 5 1 2 1 9 3 1 5 0 11 8 11
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 06 4 3 31 2 34 06 5 11 49 14 1 8 7 29 17 20 0 2 0 1 0 1 2 2 1 0 8 6 1 10 8 2 0 4 6 10 7 10
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 5 4 32 3 35 1 6 12 50 15 2 9 8 14 18 21 1 1 1 0 2 0 1 4 0 4 4 4 0 9 7 1 4 3 8 9 6 9
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 6 5 33 4 36 2 7 13 51 10 3 10 9 1 19 22 0 0 0 1 3 0 0 3 3 1 7 0 0 8 6 0 4 2 7 8 5 8
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 03 7 6 03 5 37 3 8 14 52 1 4 11 10 2 20 23 0 3 0 0 2 7 1 2 7 0 10 3 7 7 5 3 3 1 6 7 4 7
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 8 7 1 6 38 4 9 15 53 2 5 12 13 3 21 24 1 2 0 1 1 6 2 1 6 4 2 3 6 6 4 3 2 0 5 6 3 6
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 9 8 2 7 39 5 10 16 54 3 6 13 1 4 15 25 0 1 0 1 0 5 1 0 5 4 10 5 5 5 3 5 1 5 4 5 2 5
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 05 10 9 3 8 05 6 11 17 55 4 7 14 2 5 1 26 4 0 3 0 2 4 0 2 4 4 1 5 4 4 2 4 0 5 3 4 1 4
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 04 11 10 4 04 1 7 12 18 56 5 8 15 3 6 2 27 3 3 2 1 0 3 1 0 3 3 4 4 3 3 1 3 4 3 2 3 0 3
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 08 12 11 5 1 2 8 13 08 57 6 9 16 4 7 3 28 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 6 8 2 2 0 2 2 2 1 2 8 2
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 02 13 02 6 2 3 9 14 1 58 7 10 17 5 8 4 29 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 06 14 1 7 3 4 06 15 2 59 8 11 18 6 9 5 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
预选行1 - - - - - - -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 - - - - - - -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 - - - - - - -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - - - - - - - - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 开奖号 一区 二区 三区 四区 大小 奇偶 012路 冷热 四区走势 振幅 尾数 尾数走势
红1 红2 红3 红4 红5 红6 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 一区 二区 三区 四区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 4 2 1 4 1 2 1 2 0 5 1 2 2 1 2 0 13 17 12 18 7 16 7 21 5 11 6 8 5 5 5 4 3 5 3 2 1 2 0 --
平均遗漏 8 15 30 8 30 15 30 15 30 6 30 15 15 30 15 30 2 2 3 2 4 2 4 1 6 3 5 4 6 6 6 8 10 6 10 15 30 15 30 --
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --