期号 星期 开奖号 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 篮球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 06 100 19 0 7 28 100 1 5 13 22 3 29 0 0 0 0 1 9 2 15 8 22 14 29 0
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 07 69 18 69 6 27 1 0 4 12 21 2 28 6 31 9 6 0 8 1 14 7 21 13 28 9
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 02 101 17 27 5 26 0 101 3 11 20 1 27 5 32 1 5 1 7 0 13 6 20 12 27 3
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 08 93 16 26 4 25 93 6 2 10 19 0 26 4 8 3 4 1 6 3 12 5 19 11 26 2
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 12 153 15 25 3 24 0 5 1 9 18 153 25 3 60 3 3 0 5 3 11 4 18 10 25 1
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 05 91 14 24 2 23 91 4 0 8 17 24 24 2 62 1 2 1 4 5 10 3 17 9 24 0
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 05 119 13 23 1 22 0 3 119 7 16 23 23 1 28 9 1 5 3 4 9 2 16 8 23 9
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 04 99 12 22 0 21 99 2 10 6 15 22 22 0 20 9 0 4 2 3 8 1 15 7 22 9
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 13 80 11 21 80 20 0 1 9 5 14 21 21 0 19 0 0 3 1 2 7 0 14 6 21 4
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 95 10 20 6 19 95 0 8 4 13 20 20 0 15 5 11 2 0 1 6 5 13 5 20 3
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 16 102 9 19 5 18 8 102 7 3 12 19 19 0 7 2 10 1 2 0 5 3 12 4 19 2
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 01 103 8 18 4 17 7 103 6 2 11 18 18 4 1 3 9 0 13 3 4 2 11 3 18 1
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 15 101 7 17 3 16 6 101 5 1 10 17 17 3 2 1 8 1 12 5 3 1 10 2 17 0
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 16 109 6 16 2 15 5 109 4 0 9 16 16 2 8 9 7 6 11 4 2 0 9 1 16 9
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 07 125 5 15 1 14 4 15 3 125 8 15 15 1 16 5 6 5 10 3 1 5 8 0 15 7
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 01 127 4 14 0 13 3 14 2 127 7 14 14 0 2 7 5 4 9 2 0 1 7 7 14 6
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 02 74 3 13 74 12 2 13 1 0 6 13 13 0 53 4 4 3 8 1 4 0 6 9 13 5
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 03 125 2 12 10 11 1 12 0 125 5 12 12 1 51 5 3 2 7 0 1 5 5 8 12 4
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 10 113 1 11 9 10 0 11 113 3 4 11 11 0 12 3 2 1 6 3 0 5 4 7 11 3
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 11 94 0 10 8 9 94 10 4 2 3 10 10 0 19 4 1 0 5 10 4 4 3 6 10 2
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 02 41 41 9 7 8 4 9 3 1 2 9 9 0 53 1 0 1 4 9 8 3 2 5 9 1
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 02 150 8 8 6 7 3 8 2 0 1 8 8 0 109 0 0 5 3 8 7 2 1 4 8 0
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 13 129 7 7 5 6 2 7 1 129 0 7 7 0 21 9 7 4 2 7 6 1 0 3 7 9
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 05 136 6 6 4 5 1 6 0 6 136 6 6 0 7 6 6 3 1 6 5 0 6 2 6 6
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 07 115 5 5 3 4 0 5 115 5 1 5 5 0 21 5 5 2 0 5 4 5 3 1 5 5
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 01 92 4 4 2 3 92 4 4 4 0 4 4 0 23 2 4 1 2 4 3 4 2 0 4 4
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 15 137 3 3 1 2 0 3 3 3 137 3 3 1 45 7 3 0 3 3 2 3 1 7 3 3
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 11 91 2 2 0 1 91 2 2 2 2 2 2 0 46 1 2 1 2 2 1 2 0 2 2 2
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 07 76 1 1 76 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 6 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 09 84 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
预选行1 - - - - - - - - 21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 151-160 161-183 - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 - - - - - - - - 21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 151-160 161-183 - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 - - - - - - - - 21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 151-160 161-183 - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 开奖号 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 篮球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 1 1 3 1 8 5 3 4 2 1 0 - - - 3 5 2 4 3 4 2 2 0 5
平均遗漏 30 30 10 30 4 6 10 8 15 30 30 - - - 10 6 15 8 10 8 15 15 30 6
最大遗漏 20 27 10 28 9 15 11 14 22 24 29 - - - 12 7 14 11 16 9 23 15 30 8
最大连出 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 0 - - - 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2