期号 星期 开奖号 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 篮球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 10 77 29 29 77 4 6 1 9 2 0 29 29 3 0 7 10 17 3 0 8 1 14 7 12 4
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 10 133 28 28 6 3 5 0 8 1 133 28 28 2 56 3 9 16 2 3 7 0 13 1 11 3
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 15 105 27 27 5 2 4 105 7 0 27 27 27 1 28 5 8 15 1 3 6 5 12 0 10 2
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 01 127 26 26 4 1 3 7 6 127 26 26 26 0 22 7 7 14 0 2 5 4 11 7 9 1
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 10 122 25 25 3 0 2 6 5 122 25 25 25 0 5 2 6 13 2 1 4 3 10 16 8 0
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 10 89 24 24 2 89 1 5 4 11 24 24 24 1 33 9 5 12 1 0 3 2 9 15 7 9
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 12 83 23 23 1 83 0 4 3 10 23 23 23 0 6 3 4 11 0 3 2 1 8 14 6 3
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 04 92 22 22 0 4 92 3 2 9 22 22 22 0 9 2 3 10 2 8 1 0 7 13 5 2
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 08 75 21 21 75 3 6 2 1 8 21 21 21 0 17 5 2 9 21 7 0 5 6 12 4 1
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 01 74 20 20 74 2 5 1 0 7 20 20 20 0 1 4 1 8 20 6 4 2 5 11 3 0
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 01 119 19 19 8 1 4 0 119 6 19 19 19 0 45 9 0 7 19 5 8 1 4 10 2 9
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 110 18 18 7 0 3 110 2 5 18 18 18 0 9 0 0 6 18 4 7 0 3 9 1 8
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 85 17 17 6 85 2 3 1 4 17 17 17 0 25 5 1 5 17 3 6 5 2 8 0 7
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 04 88 16 16 5 88 1 2 0 3 16 16 16 2 3 8 0 4 16 2 5 16 1 7 8 6
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 07 120 15 15 4 5 0 1 120 2 15 15 15 1 32 0 0 3 15 1 4 15 0 6 2 5
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 01 96 14 14 3 4 96 0 14 1 14 14 14 0 24 6 10 2 14 0 3 14 6 5 1 4
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 02 103 13 13 2 3 9 103 13 0 13 13 13 0 7 3 9 1 13 3 2 13 13 4 0 3
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 04 128 12 12 1 2 8 4 12 128 12 12 12 0 25 8 8 0 12 4 1 12 12 3 8 2
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 141 11 11 0 1 7 3 11 6 11 11 11 0 13 1 7 1 11 3 0 11 11 2 11 1
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 06 74 10 10 74 0 6 2 10 5 10 10 10 0 67 4 6 3 10 2 4 10 10 1 10 0
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 89 9 9 9 89 5 1 9 4 9 9 9 5 15 9 5 2 9 1 9 9 9 0 9 9
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 87 8 8 8 87 4 0 8 3 8 8 8 4 2 7 4 1 8 0 8 8 8 7 8 3
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 03 103 7 7 7 1 3 103 7 2 7 7 7 3 16 3 3 0 7 3 7 7 7 1 7 2
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 101 6 6 6 0 2 101 6 1 6 6 6 2 2 1 2 1 6 6 6 6 6 0 6 1
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 87 5 5 5 87 1 5 5 0 5 5 5 1 14 7 1 5 5 5 5 5 5 7 5 0
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 05 129 4 4 4 1 0 4 4 129 4 4 4 0 42 9 0 4 4 4 4 4 4 2 4 9
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 04 100 3 3 3 0 100 3 3 3 3 3 3 0 29 0 0 3 3 3 3 3 3 1 3 0
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 08 89 2 2 2 89 0 2 2 2 2 2 2 1 11 9 1 2 2 2 2 2 2 0 2 9
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 02 97 1 1 1 1 97 1 1 1 1 1 1 0 8 7 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 06 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预选行1 - - - - - - - - 21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 151-160 161-183 - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 - - - - - - - - 21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 151-160 161-183 - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 - - - - - - - - 21-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 151-160 161-183 - - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 星期 开奖号 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 篮球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
151
|
160
161
|
183
振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 0 0 4 8 5 5 2 4 1 0 0 - - - 4 2 2 4 2 3 1 5 2 5
平均遗漏 30 30 8 4 6 6 15 8 30 30 30 - - - 8 15 15 8 15 10 30 6 15 6
最大遗漏 29 29 10 5 9 8 14 12 27 29 29 - - - 11 18 22 9 10 17 15 17 13 9
最大连出 0 0 2 2 2 2 1 2 1 0 0 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1