期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 100 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 7 69 9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1 2 0 2 2 9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 2 101 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 3 8 2 3 3 3 3 3 3 3 8 1
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 8 93 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 1 0 1 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 1 2
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 12 153 3 4 2 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 2 0 2 5 0 0 5 1 5 5 5 5 5 2 3
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 5 91 1 5 1 6 1 6 6 6 6 6 4 5 4 1 1 1 6 2 1 6 2 6 6 6 6 6 3 4
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 5 119 9 6 1 7 2 7 7 7 7 7 9 6 1 2 0 1 7 8 2 7 1 7 7 7 7 7 8 5
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 4 99 9 7 2 8 3 8 8 8 8 8 9 7 2 3 0 2 8 0 0 8 2 8 8 8 8 8 1 6
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 13 80 0 0 3 9 4 9 9 9 9 9 1 1 1 4 0 3 9 9 1 9 3 9 9 9 9 9 2 9
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 95 5 1 4 10 5 10 5 10 10 10 2 1 1 1 1 4 2 5 2 10 4 10 10 5 10 10 3 1
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 16 102 2 2 5 2 6 11 1 11 11 11 3 1 1 2 2 5 2 3 3 11 5 3 11 1 11 11 4 2
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 1 103 3 3 6 1 3 12 2 12 12 12 4 1 2 3 0 6 1 1 4 1 6 1 12 2 12 12 5 3
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 15 101 1 4 1 2 1 13 3 13 13 13 5 2 3 1 1 1 2 2 5 1 2 2 13 3 13 13 6 4
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 16 109 9 5 1 3 2 14 4 14 14 14 9 3 1 2 0 1 3 8 6 2 1 3 14 4 14 14 8 5
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 7 125 5 6 2 4 3 15 5 15 15 15 1 4 2 1 1 2 2 4 7 3 2 4 4 5 15 15 1 6
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 1 127 7 7 3 5 4 16 1 16 7 16 2 5 3 2 2 1 1 2 8 4 2 5 1 6 16 16 2 7
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 2 74 4 8 4 6 5 4 2 17 1 17 3 1 1 1 3 1 2 3 9 5 1 3 2 7 17 17 3 8
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 3 125 5 9 5 7 6 1 5 18 2 18 4 1 1 1 4 1 2 1 10 1 2 1 3 8 18 18 4 9
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 10 113 3 10 6 8 3 2 1 19 3 19 5 2 1 2 0 2 1 2 11 1 2 2 4 9 19 19 5 10
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 11 94 4 11 7 9 1 4 2 20 4 20 6 1 2 1 1 1 2 1 12 1 1 3 5 10 20 20 6 11
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 2 41 1 12 1 10 2 1 3 21 5 21 7 1 3 2 2 1 3 3 13 1 2 3 6 11 21 21 7 12
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 2 150 0 0 1 11 3 2 4 22 6 22 8 1 4 3 0 1 4 1 14 1 3 1 7 12 22 22 8 13
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 13 129 9 1 2 12 4 3 5 23 7 23 9 1 1 4 0 2 5 9 15 1 4 2 8 13 23 23 9 9
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 5 136 6 2 3 13 5 4 6 6 8 24 1 1 2 5 0 3 6 3 16 2 5 3 9 14 24 24 10 1
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 7 115 5 3 4 14 6 5 5 1 9 25 2 1 3 1 1 4 2 1 17 1 6 1 10 15 25 25 11 2
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 1 92 2 4 5 2 7 6 1 2 10 26 3 1 1 2 2 5 2 3 18 1 7 3 11 16 26 26 12 3
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 15 137 7 5 6 1 8 7 2 3 7 27 4 1 1 3 3 1 1 5 19 2 8 1 12 5 27 27 13 4
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 11 91 1 6 1 2 9 8 3 4 1 28 5 2 1 1 4 1 2 6 20 3 9 2 13 1 6 28 14 5
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 7 76 6 7 1 3 10 9 4 6 2 29 6 1 1 2 0 1 3 5 21 4 10 3 14 5 1 29 15 6
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 9 84 4 8 2 4 11 4 5 1 3 30 7 2 1 3 1 1 4 2 22 5 2 4 15 1 2 30 16 7
期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - - - 3 5 2 4 3 4 2 2 0 5 20 10 13 17 12 18 14 10 6 - 3 5 6 5 1 3 1 0 3 3
平均遗漏 - - - 9 5 14 7 9 7 14 14 30 5 1 2 1 1 2 1 1 2 4 - 9 5 4 5 29 9 29 30 9 9
最大遗漏 - - - 12 7 14 11 16 9 23 15 30 8 10 20 17 13 18 12 16 20 24 - 22 11 10 10 15 16 27 30 16 13
最大连出 - - - 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 7 2 3 4 3 5 3 2 2 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1