期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 10 77 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 10 133 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 0 1 2 4 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 15 105 5 3 3 3 1 3 5 3 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 1 127 7 4 4 4 2 4 1 4 7 4 4 4 2 4 2 1 1 2 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 10 122 2 5 5 2 3 5 2 5 1 5 5 1 1 5 3 1 2 5 4 5 1 5 3 5 5 5 5 5
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 10 89 9 6 6 1 4 6 3 6 2 6 9 1 1 1 0 2 1 7 5 6 2 6 4 1 6 7 6 6
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 12 83 3 7 7 2 3 7 4 7 3 7 1 2 1 1 0 3 2 6 6 7 3 7 5 2 6 1 7 7
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 4 92 2 8 8 2 1 8 5 8 4 8 2 1 2 2 1 4 2 1 7 1 4 8 6 3 1 2 8 8
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 8 75 5 9 9 1 2 9 5 9 5 9 3 1 1 3 2 5 2 3 8 1 5 3 7 4 2 3 9 9
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 1 74 4 10 10 2 3 4 1 10 6 10 4 1 1 1 3 1 1 1 9 1 6 1 8 5 3 4 10 10
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 1 119 9 11 11 3 4 1 2 11 7 11 9 1 1 2 0 1 2 5 10 1 7 2 9 5 4 5 11 11
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 110 0 0 12 4 5 2 3 12 8 12 1 1 1 3 0 2 3 9 11 2 8 3 10 1 5 6 12 9
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 85 5 1 13 5 6 3 5 13 9 13 2 1 1 1 1 3 2 5 12 3 9 4 11 5 6 7 13 1
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 4 88 8 2 14 6 7 4 1 14 10 8 3 1 2 1 2 4 2 3 13 4 10 3 12 1 7 8 14 2
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 7 120 0 0 15 7 8 5 2 15 11 1 4 2 1 2 0 5 1 8 14 5 11 1 13 2 8 9 8 3
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 1 96 6 1 16 8 9 6 3 6 12 2 5 3 1 3 0 6 2 6 15 6 12 2 14 3 6 10 1 4
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 2 103 3 2 17 9 3 7 4 1 13 3 6 1 1 1 0 7 3 3 16 7 13 3 15 4 1 11 2 5
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 4 128 8 3 18 10 1 8 5 2 14 8 7 1 1 1 1 8 2 5 17 8 14 1 16 5 2 12 3 6
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 141 1 4 1 11 2 9 6 3 15 1 8 1 1 2 2 1 1 7 18 9 15 2 17 1 3 7 4 7
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 6 74 4 5 1 12 3 4 7 4 16 2 9 1 2 3 3 1 2 3 19 10 16 3 18 2 4 1 5 8
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 89 9 6 2 13 4 1 8 5 17 3 9 1 1 4 0 1 3 5 20 11 17 1 19 5 5 2 6 9
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 87 7 7 3 14 5 2 9 6 7 4 1 2 2 1 1 1 4 2 21 12 2 2 20 1 6 3 7 10
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 3 103 3 8 4 15 3 3 10 7 1 5 2 3 1 2 0 1 5 4 22 13 1 3 4 2 7 4 8 11
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 101 1 9 1 16 1 4 11 8 2 6 3 4 2 1 1 1 6 2 23 14 2 4 1 3 8 5 9 12
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 87 7 10 1 17 2 5 12 9 7 7 4 5 1 1 2 1 7 6 24 15 1 5 2 4 6 6 10 13
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 5 129 9 11 2 18 3 6 13 10 1 8 9 6 2 1 0 1 8 2 25 16 2 6 3 5 1 7 11 14
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 4 100 0 0 3 19 4 7 14 11 2 9 1 1 1 2 0 2 9 9 26 17 1 7 4 6 2 8 12 9
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 8 89 9 1 4 20 5 8 15 12 3 10 9 1 1 3 0 3 10 9 27 18 2 8 5 7 3 9 13 9
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 2 97 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1 2 2 1 1 1 11 2 28 19 2 9 6 8 4 10 14 1
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 100 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2 1 1 1 0 1 12 7 29 20 1 10 7 9 5 7 15 2
期号 星期 开奖号 和值 和尾 和值尾分布 和尾形态 振幅 和尾振幅走势
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - - - 4 2 2 4 2 3 1 5 2 5 19 11 16 14 14 16 14 9 7 - 1 2 6 4 2 5 3 3 1 3
平均遗漏 - - - 7 14 14 7 14 9 29 5 14 5 1 2 1 1 1 1 1 2 3 - 29 14 4 7 14 5 9 9 29 9
最大遗漏 - - - 11 18 22 9 10 17 15 17 13 9 11 19 14 16 16 14 16 21 23 - 29 20 17 10 20 9 8 12 15 14
最大连出 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 2 2 5 4 3 2 2 - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2