期号 星期 开奖号 质数区 合数区 红球分析
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
红球 蓝球 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 1 5 03 16 14 1 13 5 3 4 29 1 17 06 10 5 2 2 3 8 7 1 8 21 3 3 5 6 17 28 12 11 1 3质3合 4:2 100 26 7
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 7 01 6 03 17 07 2 13 6 4 23 1 2 18 1 11 6 3 3 4 9 8 2 9 1 22 4 6 7 18 1 13 12 2 4质1合 5:1 69 22 8
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 2 1 02 1 18 1 3 1 7 5 1 2 3 19 06 12 7 4 12 5 10 9 3 10 2 1 24 25 8 19 2 14 32 3 1质5合 1:5 101 30 10
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 8 2 1 2 19 2 4 2 8 6 2 3 4 20 06 13 8 10 12 6 15 10 4 11 3 22 1 1 9 20 28 15 1 4 0质6合 1:5 93 22 8
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 12 3 2 3 20 3 11 3 9 7 3 29 31 21 1 14 9 1 1 7 1 11 5 12 4 22 2 2 10 27 1 16 2 33 3质3合 5:1 153 22 6
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 5 01 02 4 21 4 1 13 10 8 23 1 1 22 2 15 10 2 2 8 2 12 6 13 5 1 3 25 11 27 2 17 3 1 3质2合 5:1 91 26 8
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 5 1 1 5 22 5 2 1 17 9 1 2 2 23 3 08 11 3 3 9 3 13 18 14 21 2 4 25 12 1 3 30 4 2 1质5合 3:3 119 22 7
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 4 2 2 03 23 6 3 2 1 10 23 3 3 04 4 1 12 4 4 14 4 14 1 15 1 22 5 1 13 2 4 1 5 33 2质4合 3:3 99 30 5
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 13 3 02 1 24 7 4 3 17 19 1 4 4 1 5 08 13 10 5 1 5 15 2 16 2 1 24 2 14 3 5 2 6 1 3质3合 2:4 80 22 7
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 4 02 2 25 07 5 4 1 19 2 5 31 2 6 1 14 1 12 2 6 16 3 17 3 2 24 3 15 4 6 3 7 2 4质2合 3:3 95 29 4
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 16 5 1 3 26 1 6 5 2 1 3 6 1 3 06 2 09 2 1 14 7 16 4 18 4 3 1 25 16 5 7 4 32 3 0质6合 2:4 102 26 8
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 1 6 02 4 27 2 7 6 17 2 4 7 2 4 1 3 1 3 2 14 8 1 18 19 5 22 2 1 17 6 8 30 1 4 2质4合 1:5 103 28 6
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 15 7 1 5 28 3 11 7 17 3 5 8 3 04 2 4 2 4 3 1 15 2 1 20 6 1 24 2 18 7 9 30 2 5 2质4合 3:3 101 26 6
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 16 8 02 6 29 4 1 8 1 4 6 9 31 1 3 5 09 10 4 2 1 3 2 21 7 2 24 3 19 8 10 1 3 33 2质4合 3:3 109 31 8
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 7 9 1 7 30 07 2 9 2 5 7 10 1 2 4 6 1 1 5 3 2 16 3 22 21 3 24 4 20 27 11 30 4 1 1质5合 3:3 125 23 5
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 1 10 2 8 31 1 3 10 3 6 8 11 2 3 5 7 09 2 6 4 15 1 18 23 1 4 24 5 21 1 28 1 5 33 0质6合 3:3 127 24 6
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 2 11 3 03 32 2 4 11 4 7 9 12 3 04 6 8 1 3 7 14 15 2 18 20 2 5 1 6 22 2 1 2 6 1 1质5合 2:4 74 17 8
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 3 12 4 1 33 3 5 12 5 8 10 13 4 1 06 9 09 4 8 1 1 3 1 1 3 6 2 25 23 27 28 30 7 2 0质6合 3:3 125 24 5
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 10 13 5 2 34 4 6 13 6 9 11 29 5 2 1 10 09 5 9 14 15 16 2 2 4 7 3 1 24 1 1 30 8 3 1质5合 3:3 113 21 6
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 11 01 6 03 35 5 11 14 7 10 12 1 31 3 2 11 1 6 10 1 1 1 3 3 5 22 4 2 26 2 2 1 9 4 3质2合 4:2 94 30 10
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 2 01 02 03 36 6 1 13 8 11 13 2 1 4 3 08 2 7 11 14 2 2 4 4 6 1 5 3 1 3 3 2 10 5 3质2合 3:3 41 13 4
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 2 1 1 1 37 7 2 13 9 12 14 29 2 5 4 1 3 8 12 1 3 3 5 20 7 2 6 25 2 4 4 30 11 33 2质4合 4:2 150 20 8
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 13 2 2 2 38 8 11 1 10 13 15 1 3 04 5 2 4 9 13 2 4 4 6 1 8 3 24 25 3 5 5 1 32 33 1质5合 3:3 129 29 6
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 5 3 3 3 39 9 1 2 11 19 16 2 31 1 6 3 5 10 14 3 5 5 7 2 21 22 1 1 4 6 6 2 1 33 2质4合 4:2 136 23 5
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 7 01 4 4 40 10 2 3 12 1 17 3 1 2 7 4 6 10 15 4 6 6 8 3 1 22 24 2 5 7 28 30 2 1 0质5合 1:5 115 29 8
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 1 01 5 5 41 07 3 4 13 2 18 29 2 04 8 5 7 1 16 5 7 7 9 4 21 1 1 3 6 8 1 30 3 2 2质3合 4:2 92 29 9
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 15 1 6 6 42 1 4 5 14 3 19 29 3 1 9 08 8 2 17 6 8 16 10 5 1 2 2 4 26 9 28 30 4 3 1质5合 1:5 137 22 8
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 11 2 7 7 43 07 5 6 15 4 20 1 4 2 10 1 09 10 18 7 9 16 11 6 2 22 3 5 1 27 1 1 5 4 1质5合 3:3 91 20 9
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 7 01 8 8 05 1 6 7 16 5 23 2 5 04 11 2 1 1 19 8 15 1 12 7 3 1 4 6 2 1 28 2 6 5 2质3合 4:2 76 27 10
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 9 1 02 9 1 07 7 8 17 6 1 29 6 04 12 3 2 2 20 14 1 2 13 8 4 2 5 7 3 2 28 3 7 6 3质3合 2:4 84 27 10
预选行1 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 - - - - -
预选行2 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 - - - - -
预选行3 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 - - - - -
期号 星期 开奖号 质数区 合数区 红球分析
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
红球 蓝球 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----
平均遗漏 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----
最大遗漏 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----
最大连出 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----