期号 星期 开奖号 质数区 合数区 红球分析
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
红球 蓝球 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 10 2 3 03 1 07 3 3 5 5 13 18 5 6 1 08 09 7 3 4 7 29 18 11 1 4 5 10 9 13 1 1 32 3 2质4合 3:3 77 29 9
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 10 01 4 1 2 1 4 4 6 6 14 19 6 7 2 1 1 8 4 5 8 30 1 20 2 22 6 11 10 27 2 30 1 33 0质5合 3:3 133 32 9
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 15 1 02 2 3 2 5 5 7 7 23 20 7 8 06 2 2 9 5 6 9 31 2 1 3 22 24 12 11 1 28 1 2 1 2质4合 1:5 105 26 7
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 1 2 1 3 4 3 6 13 8 19 1 29 8 9 1 3 09 10 6 7 10 32 3 2 4 1 1 13 12 27 1 30 3 2 3质3合 5:1 127 21 9
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 10 3 2 4 5 4 7 1 9 1 2 1 31 10 06 4 09 11 7 8 11 16 4 3 5 2 2 14 13 27 2 1 4 33 1质5合 4:2 122 27 10
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 10 4 3 03 6 5 8 13 10 19 23 2 1 11 06 5 1 12 8 9 12 1 5 4 6 3 3 25 14 1 3 2 5 1 4质2合 5:1 89 22 8
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 12 5 4 1 7 6 9 1 11 19 1 3 2 04 1 6 09 10 9 10 15 2 6 5 7 4 4 1 26 2 4 3 6 2 1质5合 3:3 83 22 7
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 4 6 02 03 8 7 10 2 12 1 2 4 31 04 2 7 1 1 10 11 1 3 7 20 8 5 5 2 1 3 5 4 32 3 3质3合 2:4 92 30 6
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 8 7 1 03 05 07 11 3 13 2 3 5 1 1 3 8 2 2 11 12 2 16 8 20 9 6 24 3 2 4 6 5 1 4 3质3合 3:3 75 21 5
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 1 8 2 1 1 1 12 13 14 3 4 6 2 04 4 9 09 3 12 13 3 16 9 20 10 7 1 4 3 5 7 6 2 5 1质5合 2:4 74 16 5
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 1 9 3 2 2 07 13 13 15 19 5 7 3 1 5 10 1 4 1 14 4 1 10 1 11 22 2 5 26 6 8 7 32 6 3质3合 3:3 119 25 6
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 10 4 3 3 07 14 13 16 1 6 8 31 2 6 11 2 10 2 15 5 2 11 2 12 22 3 6 1 27 9 8 1 7 3质3合 4:2 110 24 8
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 11 5 4 05 1 15 1 17 2 7 9 1 04 7 12 09 10 3 16 6 3 12 3 13 1 4 7 2 27 10 30 2 8 1质5合 3:3 85 26 8
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 4 01 6 03 05 2 16 2 18 3 8 29 2 1 8 13 1 1 4 17 7 4 18 4 14 2 5 8 3 1 11 1 32 9 3质2合 4:2 88 31 9
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 7 1 7 1 1 3 11 3 17 4 9 1 3 2 9 14 2 2 5 18 15 5 1 5 15 22 6 25 4 2 12 30 1 10 2质4合 4:2 120 19 8
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 1 2 8 2 2 07 1 4 17 5 10 2 4 3 10 08 3 3 6 19 1 16 18 6 16 1 7 1 5 3 13 30 2 11 2质4合 2:4 96 23 6
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 2 01 9 3 3 1 2 13 1 6 11 3 5 4 11 1 4 4 7 14 2 1 1 7 21 2 24 2 6 4 14 30 3 12 1质4合 3:3 103 29 10
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 4 1 10 03 4 2 3 13 2 7 12 4 31 5 12 2 5 5 8 1 3 2 2 8 1 3 1 25 26 5 15 30 4 13 3质3合 4:2 128 28 8
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 2 11 1 5 3 4 1 3 8 23 5 1 6 13 3 6 6 9 2 15 3 18 9 2 4 2 25 1 6 28 1 32 14 1质5合 3:3 141 17 6
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 6 01 12 03 6 4 5 2 4 9 23 29 2 7 14 08 7 10 10 3 1 4 1 10 3 5 3 1 2 7 1 2 1 15 3质2合 4:2 74 28 8
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 01 02 1 7 5 6 13 5 10 23 29 3 8 15 1 8 1 11 4 2 5 2 11 21 6 4 2 3 8 2 3 2 16 4质1合 5:1 89 28 9
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 1 02 03 8 6 7 1 6 11 23 1 4 9 16 2 9 2 12 5 15 6 3 20 1 7 24 3 4 9 3 4 3 17 3质3合 3:3 87 22 8
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 3 2 02 1 9 7 8 2 7 12 1 29 5 10 17 3 09 3 13 6 1 16 4 1 2 22 1 25 5 10 4 5 4 18 2质4合 3:3 103 27 6
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 3 02 2 10 8 9 13 17 13 2 1 6 11 18 4 1 4 14 7 2 1 18 2 3 1 2 25 26 11 5 6 5 19 3质3合 3:3 101 24 8
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 4 02 3 11 9 10 1 17 14 3 2 7 12 06 5 09 5 15 8 3 2 1 3 4 2 3 25 1 12 28 7 6 20 2质4合 3:3 87 26 6
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 5 5 1 4 12 10 11 2 1 19 23 3 31 13 06 6 1 6 16 9 4 3 2 4 5 22 4 1 2 13 28 8 7 21 3质3合 3:3 129 25 8
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 4 6 2 5 13 11 11 3 2 19 1 4 1 14 1 7 2 10 17 14 5 4 3 5 6 22 24 2 3 14 1 9 8 22 2质4合 2:4 100 14 7
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 8 7 3 03 14 12 1 13 3 1 2 5 2 15 2 8 3 10 12 1 6 5 18 6 7 1 1 3 4 15 2 10 9 33 2质4合 3:3 89 30 9
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 2 01 4 03 15 13 11 1 4 2 3 6 31 16 3 9 4 1 1 2 7 6 18 7 8 2 2 4 5 16 3 11 10 33 3质2合 5:1 97 32 7
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 1 5 03 16 14 1 13 5 3 4 29 1 17 06 10 5 2 2 3 8 7 1 8 21 3 3 5 6 17 28 12 11 1 3质3合 4:2 100 26 7
预选行1 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 - - - - -
预选行2 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 - - - - -
预选行3 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 - - - - -
期号 星期 开奖号 质数区 合数区 红球分析
质数左区 质数右区 合数左区 合数右区
红球 蓝球 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----
平均遗漏 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----
最大遗漏 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----
最大连出 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----