期号 星期 一区个数 二区个数 三区个数 红球分析 蓝球
一区(01-11) 二区(12-22) 三区(23-33) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 三区比 奇偶比 冷热比 和值 跨度 AC值
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:1:1 3:3 0:6 77 29 9 10
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1:2:3 3:3 0:6 133 32 9 10
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 3 1 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2:1:3 1:5 1:5 105 26 7 15
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 4 1 1 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1:2:3 5:1 3:3 127 21 9 01
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 5 1 2 5 4 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 2:1:3 4:2 4:2 122 27 10 10
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 6 2 2 6 5 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 5 2 1 6 6 6 2:2:2 5:1 5:1 89 22 8 10
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 7 3 1 3 6 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 1 1 2 7 7 7 3:2:1 3:3 2:4 83 22 7 12
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 8 4 2 3 7 8 8 8 1 1 8 8 8 8 8 1 2 3 8 8 8 3:1:2 2:4 4:2 92 30 6 04
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 9 5 3 3 8 9 9 9 1 2 9 9 9 9 9 1 1 4 9 9 9 3:2:1 3:3 3:3 75 21 5 08
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 10 6 2 1 9 10 10 10 2 1 10 4 10 10 0 1 2 5 10 10 10 2:4:0 2:4 5:1 74 16 5 01
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 11 1 1 2 10 11 11 11 3 2 3 1 11 11 1 2 2 6 11 11 11 1:3:2 3:3 5:1 119 25 6 01
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 1 2 3 11 12 12 12 4 2 1 2 12 12 2 3 2 7 12 12 12 2:2:2 4:2 5:1 110 24 8 12
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 2 1 4 4 13 13 0 5 1 2 3 13 13 3 4 2 8 13 13 13 4:0:2 3:3 5:1 85 26 8 13
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 14 3 2 3 1 14 14 1 1 2 3 4 14 14 4 5 2 9 14 14 14 3:1:2 4:2 3:3 88 31 9 04
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 15 1 3 1 2 15 15 2 1 3 3 5 15 15 5 6 2 10 15 15 15 1:3:2 4:2 2:4 120 19 8 07
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 16 1 2 2 3 16 16 3 2 4 3 6 16 16 6 1 1 11 16 16 16 2:3:1 2:4 4:2 96 23 6 01
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 17 1 1 3 4 17 17 4 3 5 3 7 17 17 7 1 2 12 17 17 17 1:3:2 3:3 3:3 103 29 10 02
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 18 1 2 4 5 18 18 5 1 6 1 8 18 18 8 2 1 13 4 18 18 1:1:4 4:2 4:2 128 28 8 04
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 0 1 3 5 6 19 19 6 1 2 2 9 19 19 9 3 2 14 4 19 19 0:2:4 3:3 4:2 141 17 6 11
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 1 2 4 6 4 20 20 0 2 1 3 10 20 20 10 4 2 15 1 20 20 4:0:2 4:2 4:2 74 28 8 06
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 2 3 2 7 1 21 21 1 3 2 4 11 21 21 11 5 2 16 2 21 21 2:2:2 5:1 5:1 89 28 9 14
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 3 4 2 8 2 22 22 2 4 2 5 12 22 22 12 6 2 17 3 22 22 2:2:2 3:3 5:1 87 22 8 10
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 4 5 2 9 3 23 23 3 5 2 6 13 23 23 13 7 2 18 4 23 23 2:2:2 3:3 3:3 103 27 6 03
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 5 1 1 10 4 24 24 4 6 1 3 14 24 24 14 8 2 19 5 24 24 1:3:2 3:3 4:2 101 24 8 13
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 6 1 2 3 5 25 25 5 1 2 1 15 25 25 15 9 2 20 6 25 25 3:1:2 3:3 4:2 87 26 6 15
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 7 1 3 1 6 26 26 6 1 2 2 16 26 26 16 10 1 3 7 26 26 1:2:3 3:3 4:2 129 25 8 05
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 8 1 2 2 7 27 27 7 2 1 3 17 27 27 17 1 2 1 8 27 27 2:3:1 2:4 3:3 100 14 7 04
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 9 2 2 3 8 28 28 8 3 2 3 18 28 28 18 1 3 2 9 28 28 2:3:1 3:3 3:3 89 30 9 08
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 10 3 1 3 9 29 29 9 1 3 1 19 29 29 19 1 2 3 10 29 29 3:1:2 5:1 5:1 97 32 7 02
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 11 4 2 1 10 30 30 10 1 2 2 20 30 30 20 2 2 4 11 30 30 2:2:2 4:2 4:2 100 26 7 06
期号 星期 一区个数 二区个数 三区个数 红球分析 蓝球
一区(01-11) 二区(12-22) 三区(23-33) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 三区比 奇偶比 冷热比 和值 跨度 AC值
出现次数 - - - 1 8 12 6 3 0 0 2 8 12 7 1 0 0 1 6 16 5 2 0 0 2:2:2 3:3 4:2 89 26 8 5
平均遗漏 - - - 30 4 3 5 10 30 30 15 4 3 4 30 30 30 30 5 2 6 15 30 30 - - - - - - 6
最大遗漏 - - - 18 6 4 10 11 30 30 12 6 6 10 20 30 30 20 10 5 20 17 30 30 - - - - - - 15
最大连出 - - - 1 2 3 3 1 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1 2 6 4 2 0 0 - - - - - - 2