期号 星期 一区个数 二区个数 三区个数 红球分析 蓝球
一区(01-11) 二区(12-22) 三区(23-33) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 三区比 奇偶比 冷热比 和值 跨度 AC值
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2:2:2 4:2 0:6 100 26 7 06
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3:2:1 5:1 2:4 69 22 8 07
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2:1:3 1:5 1:5 101 30 10 02
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 4 4 2 2 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 2:3:1 1:5 4:2 93 22 8 08
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 5 1 1 3 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5 5 1 4 2 4 5 5 1:1:4 5:1 2:4 153 22 6 12
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 6 1 2 4 6 6 6 6 1 4 2 6 6 6 6 2 5 3 1 6 6 2:1:3 5:1 6:0 91 26 8 05
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 7 1 1 5 7 7 7 7 1 5 3 7 7 7 7 3 2 1 2 7 7 1:3:2 3:3 1:5 119 22 7 05
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 8 1 2 6 8 8 8 8 2 2 1 8 8 8 8 4 2 2 3 8 8 2:2:2 3:3 3:3 99 30 5 04
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 9 2 1 3 9 9 9 9 3 2 2 9 9 9 9 1 1 3 4 9 9 3:2:1 2:4 4:2 80 22 7 13
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 3 2 1 10 10 10 10 4 2 3 10 10 10 10 1 2 4 5 10 10 2:2:2 3:3 4:2 95 29 4 10
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 11 4 2 2 11 11 11 11 5 2 4 11 11 11 11 2 2 5 6 11 11 2:2:2 2:4 2:4 102 26 8 16
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 12 1 1 3 12 12 12 12 6 1 5 4 12 12 12 1 1 6 7 12 12 1:4:1 1:5 6:0 103 28 6 01
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 13 1 2 4 13 13 13 13 7 2 6 1 13 13 13 1 2 7 8 13 13 2:2:2 3:3 4:2 101 26 6 15
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 14 2 1 3 14 14 14 0 8 1 7 2 14 14 14 2 1 3 9 14 14 3:0:3 3:3 5:1 109 31 8 16
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 15 1 2 1 15 15 15 1 9 2 8 3 15 15 15 3 2 3 10 15 15 1:2:3 3:3 4:2 125 23 5 07
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 16 1 3 2 16 16 16 2 10 2 9 4 16 16 16 4 3 3 11 16 16 1:2:3 3:3 5:1 127 24 6 01
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 17 1 2 3 17 17 17 3 11 1 10 4 17 17 0 5 4 1 12 17 17 2:4:0 2:4 4:2 74 17 8 02
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 18 2 2 4 18 18 18 0 12 2 11 1 18 18 1 6 5 2 4 18 18 2:0:4 3:3 4:2 125 24 5 03
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 19 1 1 5 19 19 19 1 13 3 3 2 19 19 2 7 2 3 1 19 19 1:3:2 3:3 5:1 113 21 6 10
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 20 1 2 3 20 20 20 2 1 4 1 3 20 20 3 8 2 4 2 20 20 3:1:2 4:2 1:5 94 30 10 11
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 21 2 3 1 4 21 21 3 1 2 2 4 21 21 0 9 1 5 3 21 21 4:2:0 3:3 3:3 41 13 4 02
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 0 3 4 2 1 22 22 4 2 2 3 5 22 22 1 10 2 6 4 22 22 0:2:4 4:2 5:1 150 20 8 02
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 1 4 2 3 2 23 23 0 3 1 4 6 23 23 2 11 3 7 4 23 23 2:0:4 3:3 3:3 129 29 6 13
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 2 1 1 4 3 24 24 1 4 2 3 7 24 24 3 12 2 8 1 24 24 1:3:2 4:2 3:3 136 23 5 05
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 3 1 2 5 4 25 25 2 1 3 1 8 25 25 4 13 1 3 2 25 25 2:1:3 1:5 5:1 115 29 8 07
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 4 2 1 3 5 26 26 3 1 4 2 9 26 26 5 14 2 1 3 26 26 3:1:2 4:2 5:1 92 29 9 01
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 5 1 2 1 6 27 27 4 1 5 3 10 27 27 6 15 1 2 4 27 27 1:1:4 1:5 3:3 137 22 8 15
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 6 1 3 3 7 28 28 5 1 2 4 11 28 28 7 1 2 3 1 28 28 3:2:1 3:3 4:2 91 20 9 11
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 7 2 4 3 8 29 29 6 1 1 5 12 29 29 8 1 2 4 2 29 29 3:1:2 4:2 3:3 76 27 10 07
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 8 3 5 3 9 30 30 7 1 2 6 13 30 30 9 2 2 5 3 30 30 3:1:2 2:4 4:2 84 27 10 09
期号 星期 一区个数 二区个数 三区个数 红球分析 蓝球
一区(01-11) 二区(12-22) 三区(23-33) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 三区比 奇偶比 冷热比 和值 跨度 AC值
出现次数 - - - 1 8 12 8 1 0 0 3 9 12 4 2 0 0 2 5 12 6 5 0 0 2:2:2 3:3 4:2 101 22 8 4
平均遗漏 - - - 30 4 3 4 30 30 30 10 3 3 8 15 30 30 15 6 3 5 6 30 30 - - - - - - 8
最大遗漏 - - - 21 4 5 6 20 30 30 13 13 5 11 13 30 30 16 15 5 8 12 30 30 - - - - - - 12
最大连出 - - - 1 2 2 3 1 0 0 1 3 4 1 1 0 0 1 1 2 3 2 0 0 - - - - - - 1