期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 红球分析
小奇 大奇 小偶 大偶 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
红球 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 06 4 03 4 4 4 4 13 4 4 4 21 4 4 4 29 4 4 5 5 06 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 28 5 5 3:3 4:2 100 26 7
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 07 01 03 6 07 6 6 13 6 9 9 5 23 9 9 5 9 9 11 11 6 11 11 11 11 11 10 10 22 10 10 5 10 10 2:4 5:1 69 22 8
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 02 6 6 12 6 12 12 6 12 14 14 10 5 25 14 10 14 14 02 14 06 14 14 12 14 14 14 14 4 24 14 9 14 32 3:3 1:5 101 30 10
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 08 11 11 17 11 17 17 11 15 20 20 16 11 6 20 16 20 20 3 17 06 17 10 12 17 17 18 18 22 4 18 28 18 4 2:4 1:5 93 22 8
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 12 16 16 22 16 22 11 16 5 22 22 18 13 8 27 29 31 33 9 23 6 23 6 6 23 23 23 23 22 9 23 5 23 9 5:1 5:1 153 22 6
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 05 01 20 26 20 26 4 13 9 25 25 21 23 25 27 3 3 3 02 28 11 28 11 11 28 28 29 29 6 15 29 11 29 15 3:3 5:1 91 26 8
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 05 6 26 32 26 32 10 6 15 17 28 21 3 25 3 6 6 6 5 33 16 08 16 16 33 33 18 33 10 19 33 15 30 19 5:1 3:3 119 22 7
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 04 11 03 37 31 37 15 11 20 4 32 4 23 4 7 10 10 33 9 04 20 4 20 20 14 37 5 38 22 24 38 20 5 24 3:3 3:3 99 30 5
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 13 17 6 43 37 43 21 17 26 17 19 8 4 8 11 14 14 4 02 3 23 08 10 23 3 40 10 43 5 24 43 25 10 29 3:3 2:4 80 22 7
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 22 11 48 07 48 26 22 31 4 19 12 8 12 15 18 31 8 02 7 27 4 4 12 7 44 15 48 10 24 48 30 15 34 3:3 3:3 95 29 4
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 16 27 16 53 5 09 31 27 36 9 5 17 13 25 20 23 5 13 3 10 06 7 7 3 14 16 20 53 15 5 53 35 20 32 2:4 2:4 102 26 8
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 01 33 22 59 11 6 37 33 42 17 10 22 18 5 25 28 10 18 02 14 4 11 11 7 14 4 18 56 22 8 56 38 30 3 4:2 1:5 103 28 6
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 15 37 26 63 15 10 11 37 15 17 15 27 23 10 30 33 15 23 5 04 9 16 16 12 5 9 4 60 4 24 60 42 30 7 3:3 3:3 101 26 6
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 16 42 31 68 20 09 5 42 5 4 19 31 27 14 34 37 31 33 02 4 13 20 10 16 9 13 9 65 9 24 65 47 5 12 3:3 3:3 109 31 8
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 07 47 36 73 07 5 10 47 10 8 23 21 31 18 27 41 4 4 5 9 18 25 5 21 14 16 13 69 13 24 69 51 30 16 4:2 3:3 125 23 5
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 01 51 40 77 4 09 14 51 15 13 28 5 36 23 5 46 9 33 11 15 24 31 11 27 20 6 18 72 16 24 72 28 3 19 4:2 3:3 127 24 6
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 02 55 03 81 8 4 18 55 15 19 34 11 42 29 11 52 15 6 15 04 28 35 15 31 14 10 18 20 20 4 76 4 7 23 2:4 2:4 74 17 8
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 03 60 5 86 13 09 23 60 5 23 38 15 46 25 27 56 19 10 20 5 06 40 20 36 5 15 4 4 24 8 80 28 30 27 4:2 3:3 125 24 5
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 10 64 9 90 17 09 27 64 15 28 43 20 51 5 5 29 24 15 24 9 4 44 24 40 14 16 9 9 29 13 85 5 30 32 2:4 3:3 113 21 6
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 11 01 03 93 20 3 11 67 3 33 48 25 56 10 10 5 31 20 30 15 10 50 30 46 6 6 13 13 22 17 26 9 4 36 3:3 4:2 94 30 10
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 02 01 03 96 23 6 3 13 6 39 54 31 62 16 16 11 6 26 02 18 13 08 33 49 14 9 19 19 6 23 6 15 10 42 0:6 3:3 41 13 4
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 02 5 5 101 28 11 8 13 11 42 57 34 65 25 19 29 9 33 6 24 19 6 39 55 6 15 23 20 10 27 10 19 30 46 5:1 4:2 150 20 8
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 13 10 10 106 33 16 11 5 16 46 61 38 69 25 23 4 13 33 11 04 24 11 44 60 11 20 27 4 14 24 14 23 4 32 4:2 3:3 129 29 6
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 05 16 16 112 39 22 6 11 22 48 19 21 71 2 25 6 31 33 16 5 29 16 10 65 16 25 32 9 22 5 19 28 9 5 5:1 4:2 136 23 5
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 07 01 21 117 44 27 11 16 27 54 6 6 77 8 31 12 6 6 21 10 34 21 10 70 21 30 34 11 22 24 21 28 30 7 4:2 1:5 115 29 8
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 01 01 25 121 07 31 15 20 31 58 10 21 81 12 35 29 10 10 26 04 39 26 5 75 26 35 39 16 5 5 26 5 30 12 3:3 4:2 92 29 9
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 15 6 31 127 6 37 21 26 37 63 15 5 86 17 40 29 15 15 30 4 43 08 9 79 30 16 42 19 8 8 26 28 30 15 4:2 1:5 137 22 8
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 11 10 35 131 07 09 25 30 41 68 20 10 91 22 27 5 20 20 34 8 47 4 10 83 34 16 47 24 22 13 5 5 5 20 2:4 3:3 91 20 9
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 07 01 38 05 3 3 28 33 15 73 25 15 23 27 5 10 25 25 39 04 52 9 5 88 39 5 52 29 5 18 10 28 10 25 2:4 4:2 76 27 10
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 09 5 43 5 07 8 33 38 5 78 30 20 5 32 10 29 30 30 02 04 55 12 8 91 14 8 57 34 10 23 15 28 15 30 2:4 2:4 84 27 10
期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 红球分析
小奇 大奇 小偶 大偶 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
红球 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
出现次数 7 6 1 6 6 4 5 6 4 3 5 4 7 5 7 5 7 8 7 5 4 6 3 7 5 4 2 9 9 2 8 10 3 - - - - -
平均遗漏 4 5 30 5 5 8 6 5 8 10 6 8 4 6 4 6 4 4 4 6 8 5 10 4 6 8 15 3 3 15 4 3 10 - - - - -
最大遗漏 13 9 28 10 10 7 14 9 17 13 8 20 7 9 13 6 6 8 7 12 11 9 20 8 10 13 16 7 6 19 11 6 11 - - - - -
最大连出 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 3 1 - - - - -