期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 红球分析
小奇 大奇 小偶 大偶 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
红球 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 10 3 03 3 07 09 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 08 5 5 5 5 18 4 4 4 4 4 4 32 2:4 3:3 77 29 9
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 10 01 5 8 5 5 8 8 8 10 10 10 10 10 27 10 10 33 11 11 11 6 11 11 11 11 3 20 22 7 7 7 30 3 5:1 3:3 133 32 9
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 15 6 11 14 11 11 14 14 14 15 15 15 23 15 5 15 15 5 02 15 06 10 15 15 15 15 6 3 22 24 10 28 3 6 4:2 1:5 105 26 7
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 01 10 15 18 15 09 18 13 18 18 19 18 3 18 27 29 18 8 6 21 6 16 21 21 21 21 11 8 5 5 15 5 30 11 4:2 5:1 127 21 9
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 10 15 20 23 20 09 23 5 23 21 3 21 6 21 27 3 31 33 10 25 06 20 25 25 25 16 17 14 11 11 21 11 6 17 3:3 4:2 122 27 10
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 10 19 03 27 24 4 27 13 27 24 19 24 23 25 3 6 3 3 15 30 06 25 30 30 30 5 23 20 17 17 27 17 12 23 3:3 5:1 89 22 8
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 12 23 4 31 28 09 31 4 15 29 19 29 5 5 8 11 8 8 19 04 4 29 10 34 34 9 28 25 22 22 26 22 17 28 2:4 3:3 83 22 7
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 04 28 03 36 33 5 36 9 5 34 5 34 10 10 13 16 31 13 02 04 8 33 4 38 38 13 32 20 26 26 4 26 21 32 3:3 2:4 92 30 6
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 08 31 03 05 07 8 39 12 8 40 11 40 16 16 19 22 6 19 5 5 13 38 9 43 43 16 36 20 30 24 8 30 25 4 2:4 3:3 75 21 5
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 01 35 4 4 4 09 43 13 12 46 17 46 22 22 25 28 12 25 8 04 16 41 12 12 46 16 41 20 35 5 13 35 30 9 1:5 2:4 74 16 5
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 01 39 8 8 07 4 47 13 16 51 19 51 27 27 30 33 17 30 14 6 22 47 18 6 52 6 44 3 22 8 26 38 33 32 4:2 3:3 119 25 6
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 43 12 12 07 8 51 13 20 55 4 55 31 31 27 37 31 34 19 11 27 52 10 11 57 11 49 8 22 13 5 43 38 5 3:3 4:2 110 24 8
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 47 16 05 4 09 55 4 24 60 9 60 36 36 27 42 5 39 23 04 31 56 10 15 61 15 54 13 5 18 10 48 30 10 2:4 3:3 85 26 8
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 04 01 03 05 7 3 58 7 27 65 14 65 41 41 5 29 10 44 29 6 37 62 6 21 67 21 18 17 9 22 14 52 4 32 3:3 4:2 88 31 9
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 07 4 4 4 11 7 11 11 15 17 18 69 45 25 9 4 14 48 35 12 43 68 12 27 73 27 4 21 22 26 18 56 30 4 4:2 4:2 120 19 8
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 01 9 9 9 07 12 5 16 5 17 23 74 50 5 14 9 19 53 39 16 47 08 16 31 77 16 18 25 4 30 22 60 30 8 3:3 2:4 96 23 6
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 02 01 13 13 4 16 9 13 9 5 28 21 55 10 19 14 24 58 44 21 52 5 21 36 14 5 4 29 8 24 26 64 30 12 3:3 3:3 103 29 10
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 04 4 03 17 8 20 13 13 13 9 32 4 59 25 23 18 31 62 50 27 58 11 27 42 6 11 8 33 12 4 26 68 30 16 4:2 4:2 128 28 8
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 9 5 22 13 25 18 5 15 13 36 8 23 25 27 22 4 66 56 33 64 17 33 48 12 17 18 36 15 7 3 28 3 32 5:1 3:3 141 17 6
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 06 01 03 26 17 29 22 9 4 17 40 12 23 4 31 29 8 70 60 37 68 08 10 52 16 21 6 42 21 13 9 6 9 6 2:4 4:2 74 28 8
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 01 4 30 21 33 26 13 8 20 43 21 23 7 34 29 11 73 02 42 73 5 5 57 21 26 12 48 27 19 15 12 15 12 3:3 5:1 89 28 9
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 4 03 34 25 37 30 4 15 25 48 5 23 12 39 5 16 78 02 47 78 10 10 62 26 31 16 20 31 24 19 16 19 16 3:3 3:3 87 22 8
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 03 9 5 39 30 09 35 9 5 29 52 9 4 25 43 29 20 82 02 51 82 14 14 66 30 16 21 5 22 5 24 21 24 21 3:3 3:3 103 27 6
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 14 10 44 35 5 40 13 10 17 56 13 8 25 47 4 24 86 02 56 87 19 19 71 35 5 18 9 4 9 26 25 28 25 4:2 3:3 101 24 8
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 19 15 49 40 09 45 5 15 17 60 17 12 25 51 8 28 90 02 60 06 23 23 75 39 9 5 14 9 14 5 28 33 30 3:3 3:3 87 26 6
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 05 25 21 55 46 6 51 11 21 3 19 20 23 3 54 11 31 93 5 65 06 28 28 80 44 14 9 18 22 18 9 28 37 34 5:1 3:3 129 25 8
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 04 30 26 60 51 11 11 16 26 8 19 25 5 8 59 16 5 98 9 69 4 32 10 84 14 18 13 22 22 24 13 4 41 38 3:3 2:4 100 14 7
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 08 34 03 64 55 15 4 13 30 13 5 30 10 13 64 21 10 33 13 73 8 36 10 12 4 22 18 27 5 5 18 9 46 43 2:4 3:3 89 30 9
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 02 01 03 67 58 18 11 3 33 17 9 34 14 17 68 25 31 33 19 79 14 42 6 6 10 28 18 32 10 10 23 14 51 48 3:3 5:1 97 32 7
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 06 4 03 71 62 22 4 13 37 21 13 21 18 21 72 29 4 4 24 84 06 47 11 11 15 33 5 37 15 15 28 28 56 53 3:3 4:2 100 26 7
期号 星期 开奖号 奇号区 偶号区 红球分析
小奇 大奇 小偶 大偶 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
红球 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
出现次数 6 11 3 5 8 3 11 4 4 6 3 7 7 5 6 6 4 7 4 6 3 6 2 2 5 7 5 8 5 4 5 7 5 - - - - -
平均遗漏 5 3 10 6 4 10 3 8 8 5 10 4 4 6 5 5 8 4 8 5 10 5 15 15 6 4 6 4 6 8 6 4 6 - - - - -
最大遗漏 11 5 16 14 9 14 4 8 14 14 16 12 8 17 9 7 22 12 17 18 14 6 17 16 7 12 11 7 7 6 15 12 11 - - - - -
最大连出 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 4 3 2 2 1 2 5 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 4 1 - - - - -