期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2026004 周四 3 7 8 9 18 32 10 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 25 29 8 17 29 13 29 2 4 14 10 9 1 3 16 29 6 12 0 0 8 0
2026005 周日 1 20 22 27 30 33 10 32 28 28 28 28 28 28 28 28 28 24 28 7 16 28 12 28 1 3 13 9 8 0 2 15 14 5 11 32 1 7 11
2026006 周二 2 6 22 23 24 28 15 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 23 27 6 15 27 11 27 0 2 12 8 7 26 1 14 13 4 10 25 0 6 10
2026007 周四 9 13 19 27 29 30 1 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 22 26 5 14 26 10 26 21 1 11 7 6 8 0 13 12 3 9 24 1 5 9
2026008 周日 6 9 16 27 31 33 10 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 21 25 4 13 25 9 25 3 0 10 6 5 7 27 12 11 2 8 23 0 4 8
2026009 周二 3 6 13 19 23 25 10 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 24 3 12 24 8 24 2 22 9 5 4 6 16 11 10 1 7 22 2 3 7
2026010 周四 4 9 10 15 19 26 12 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 19 23 2 11 23 7 23 1 22 8 4 3 5 15 10 9 0 6 21 1 2 6
2026011 周日 2 3 4 20 31 32 4 30 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 1 10 22 6 22 0 13 7 3 2 4 14 9 8 30 5 20 0 1 5
2026012 周二 3 5 7 16 20 24 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 0 9 21 5 21 21 12 6 2 1 3 13 8 7 18 4 19 0 0 4
2026013 周四 4 9 12 13 16 20 1 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 16 8 20 4 20 20 11 5 1 0 2 12 7 6 17 3 18 0 0 3
2026014 周日 7 13 19 22 26 32 1 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 7 19 3 19 19 10 4 0 25 1 11 6 5 16 2 17 0 15 2
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 6 18 2 18 18 9 3 24 13 0 10 5 4 15 1 16 1 14 1
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 26 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 5 17 1 17 17 8 2 10 12 26 9 4 3 14 0 15 0 13 0
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 4 31 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 4 16 0 16 16 7 1 9 11 10 8 3 2 13 31 14 3 12 3
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 7 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 3 15 19 15 15 6 0 8 10 9 7 2 1 12 15 13 2 11 2
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 1 23 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 2 14 14 14 14 5 23 7 9 8 6 1 0 11 14 12 1 10 1
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 2 29 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 1 13 13 13 13 4 13 6 8 7 5 0 29 10 13 11 0 9 0
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 4 28 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 0 12 12 12 12 3 12 5 7 6 4 28 12 9 12 10 0 8 0
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 17 11 11 11 11 2 11 4 6 5 3 0 11 8 11 9 0 7 0
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 6 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 1 10 3 5 4 2 28 10 7 10 8 2 6 10
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 0 9 2 4 3 1 28 9 6 9 7 1 5 9
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 22 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 22 8 1 3 2 0 8 8 5 8 6 0 4 8
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 3 27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 2 1 27 7 7 4 7 5 0 3 7
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 1 0 6 6 6 3 6 4 1 2 6
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 26 5 5 5 2 5 3 0 1 5
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 5 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 3 4 4 4 1 4 2 0 0 4
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 4 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 1 3 0 3
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 8 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 30 2 0 2 2 2
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 2 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 32 1 1 1
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
出现次数 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 3 1 2 2 4 2 3 2 2 1 2 12 18 28 2 6 24
平均遗漏 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 29 29 30 29 30 14 9 29 14 14 7 14 9 14 14 29 14 2 1 0 14 4 0
最大遗漏 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 20 18 30 15 30 21 14 15 11 14 11 17 17 15 19 16 26 4 4 1 16 12 4
最大连出 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 16 1 4 12