期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 26 29 29 29 29 29 29 29 29 19 29 29 29 15 29 29 20 17 0 13 14 29 26 27 10 8 1 12 29 8 19 8
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 7 22 28 28 28 28 28 28 28 28 18 28 28 28 14 28 28 19 16 22 12 13 28 3 26 9 7 0 11 28 7 18 7
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 2 30 27 27 27 27 27 27 27 27 17 27 27 27 13 27 27 18 15 0 11 12 27 2 25 8 6 30 10 27 6 17 6
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 8 22 26 26 26 26 26 26 26 26 16 26 26 26 12 26 26 17 14 22 10 11 26 1 24 7 5 3 9 26 5 16 5
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 12 22 25 25 25 25 25 25 25 25 15 25 25 25 11 25 25 16 13 22 9 10 25 0 23 6 4 2 8 25 4 15 4
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 5 26 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 24 24 10 24 24 15 12 0 8 9 24 26 22 5 3 1 7 24 3 14 3
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 5 22 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 9 23 23 14 11 22 7 8 23 3 21 4 2 0 6 23 2 13 2
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 4 30 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 8 22 22 13 10 0 6 7 22 2 20 3 1 30 5 22 1 12 1
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 13 22 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 7 21 21 12 9 22 5 6 21 1 19 2 0 10 4 21 0 11 0
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 29 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 6 20 20 11 8 16 4 5 20 0 18 1 29 9 3 20 0 10 0
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 16 26 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 5 19 19 10 7 15 3 4 19 26 17 0 11 8 2 19 2 9 2
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 1 28 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 4 18 18 9 6 14 2 3 18 0 16 28 10 7 1 18 1 8 1
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 15 26 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 3 17 17 8 5 13 1 2 17 26 15 17 9 6 0 17 0 7 0
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 16 31 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 2 16 16 7 4 12 0 1 16 16 14 16 8 5 31 16 1 6 1
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 7 23 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 1 15 15 6 3 11 23 0 15 15 13 15 7 4 15 15 0 5 0
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 1 24 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 0 14 14 5 2 10 7 24 14 14 12 14 6 3 14 14 0 4 0
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 2 17 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 17 13 13 4 1 9 6 0 13 13 11 13 5 2 13 13 0 3 0
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 3 24 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 3 0 8 5 24 12 12 10 12 4 1 12 12 0 2 2
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 10 21 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 2 21 7 4 11 11 11 9 11 3 0 11 11 0 1 1
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 11 30 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 1 10 6 3 10 10 10 8 10 2 30 10 10 0 0 0
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 2 13 9 9 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 9 9 9 0 9 5 2 9 9 9 7 9 1 9 9 9 0 0 0
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 2 20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 4 1 8 8 8 6 8 0 8 8 8 0 8 0
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 13 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 3 0 7 7 7 5 7 29 7 7 7 3 7 3
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 5 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 23 6 6 6 4 6 0 6 6 6 2 6 2
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 7 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 3 5 29 5 5 5 1 5 1
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 1 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 0 4 4 4 4 2 4 29 4 4 4 0 4 0
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 15 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 22 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 11 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 7 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 星期 开奖号 跨度 跨度走势分布 跨度形态分析
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
出现次数 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 6 2 2 0 4 2 1 4 3 1 0 12 18 29 1 9 21
平均遗漏 - 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 30 14 29 4 14 14 30 7 14 29 7 9 29 30 2 1 0 29 2 0
最大遗漏 - 30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 30 30 16 30 30 21 18 17 14 15 30 17 28 18 12 11 16 30 9 4 1 20 9 4
最大连出 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 4 9 20 1 4 9