期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026005 周日 01 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 30 6 1 6 20 2 22 14 6 11 10 27 2 19 30 6 1 33 28 3 13 5 16 15 23 6 31 10 24 20 12 11 4 2 133 32 1:2:3 3:3
2026008 周日 3 2 4 10 5 06 4 4 09 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 1 6 16 8 19 18 26 9 34 10 27 23 15 14 2 5 122 27 2:1:3 4:2
2026011 周日 6 02 03 04 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 4 9 19 04 22 21 29 12 37 2 30 1 18 17 5 8 92 30 3:1:2 2:4
2026014 周日 9 3 2 1 2 5 07 10 1 4 13 1 13 14 4 1 15 10 19 1 11 22 5 2 5 26 6 8 7 7 3 32 6 01 12 22 3 25 24 32 2 40 5 33 4 21 20 8 11 119 25 1:3:2 3:3
2026017 周日 01 6 03 1 05 8 2 13 1 1 16 4 2 17 7 4 18 18 3 4 14 2 8 5 8 3 1 11 29 1 2 32 9 3 15 25 04 28 27 35 5 43 8 36 2 1 23 11 14 88 31 3:1:2 4:2
2026022 周日 2 11 1 6 5 13 3 3 6 6 4 9 1 2 15 3 3 18 8 9 2 4 23 2 25 1 6 28 5 1 1 32 14 3 2 30 1 33 32 4 10 48 13 11 7 6 28 16 19 141 17 0:2:4 3:3
2026025 周日 1 02 03 9 8 16 6 2 9 2 7 12 1 5 15 6 6 3 11 20 1 7 23 24 3 4 9 3 1 4 4 3 17 6 5 33 4 36 2 7 13 51 10 3 10 9 1 19 22 87 22 2:2:2 3:3
2026028 周日 4 02 3 12 11 06 9 5 09 5 10 15 1 8 3 2 17 1 14 3 4 2 3 3 25 1 12 28 2 7 7 6 20 9 8 2 7 39 5 10 16 54 3 6 13 1 4 15 25 87 26 3:1:2 3:3
2026031 周日 7 3 03 15 14 2 12 8 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 7 1 2 1 3 4 15 2 5 10 2 9 33 12 11 5 1 2 8 13 08 57 6 9 16 4 7 3 28 89 30 2:3:1 3:3
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
出现次数 - 2 3 4 1 1 2 1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 1 3 1 3 0 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 ----
平均遗漏 - 4 2 1 8 8 4 8 9 4 8 9 8 4 9 4 8 8 2 8 2 9 4 4 8 4 8 4 4 8 8 4 1 2 8 9 9 4 9 9 9 8 9 2 8 9 9 9 8 9 ----
最大遗漏 - 4 3 2 6 4 5 5 9 5 8 9 8 4 9 5 7 7 4 5 3 9 5 5 6 5 5 7 5 4 8 6 3 6 5 9 9 4 9 9 9 8 9 4 5 9 9 9 7 9 ----
最大连出 - 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 ----