期号 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
2026004 周四 2 3 03 6 1 1 07 08 09 7 3 3 3 4 7 29 5 18 5 11 1 4 13 5 10 9 13 1 18 1 5 32 3 77 29 9 4:1:1 3:3 2:2:2 0 3 10
2026005 周日 01 4 1 7 2 2 1 1 1 8 4 4 4 5 8 30 6 1 6 20 2 22 14 6 11 10 27 2 19 30 6 1 33 133 32 9 1:2:3 3:3 2:3:1 0 0 10
2026006 周二 1 02 2 8 3 06 2 2 2 9 5 5 5 6 9 31 7 2 7 1 3 22 23 24 12 11 1 28 20 1 7 2 1 105 26 7 2:1:3 1:5 1:4:1 1 3 15
2026007 周四 2 1 3 9 4 1 3 3 09 10 6 6 13 7 10 32 8 3 19 2 4 1 1 1 13 12 27 1 29 30 8 3 2 127 21 9 1:2:3 5:1 4:1:1 0 2 1
2026008 周日 3 2 4 10 5 06 4 4 09 11 7 7 1 8 11 16 9 4 1 3 5 2 2 2 14 13 27 2 1 1 31 4 33 122 27 10 2:1:3 4:2 4:2:0 2 0 10
2026009 周二 4 3 03 11 6 06 5 5 1 12 8 8 13 9 12 1 10 5 19 4 6 3 23 3 25 14 1 3 2 2 1 5 1 89 22 8 2:2:2 5:1 4:1:1 1 0 10
2026010 周四 5 4 1 04 7 1 6 6 09 10 9 9 1 10 15 2 11 6 19 5 7 4 1 4 1 26 2 4 3 3 2 6 2 83 22 7 3:2:1 3:3 3:0:3 1 2 12
2026011 周日 6 02 03 04 8 2 7 7 1 1 10 10 2 11 1 3 12 7 1 20 8 5 2 5 2 1 3 5 4 4 31 32 3 92 30 6 3:1:2 2:4 3:3:0 1 5 4
2026012 周二 7 1 03 1 05 3 07 8 2 2 11 11 3 12 2 16 13 8 2 20 9 6 3 24 3 2 4 6 5 5 1 1 4 75 21 5 3:2:1 3:3 3:2:1 2 0 8
2026013 周四 8 2 1 04 1 4 1 9 09 3 12 12 13 13 3 16 14 9 3 20 10 7 4 1 4 3 5 7 6 6 2 2 5 74 16 5 2:4:0 2:4 5:0:1 2 2 1
2026014 周日 9 3 2 1 2 5 07 10 1 4 13 1 13 14 4 1 15 10 19 1 11 22 5 2 5 26 6 8 7 7 3 32 6 119 25 6 1:3:2 3:3 2:3:1 1 0 1
2026015 周二 10 4 3 2 3 6 07 11 2 10 14 2 13 15 5 2 16 11 1 2 12 22 6 3 6 1 27 9 8 8 31 1 7 110 24 8 2:2:2 4:2 2:3:1 3 0 12
2026016 周四 11 5 4 04 05 7 1 12 09 10 15 3 1 16 6 3 17 12 2 3 13 1 7 4 7 2 27 10 9 30 1 2 8 85 26 8 4:0:2 3:3 3:1:2 2 4 13
2026017 周日 01 6 03 1 05 8 2 13 1 1 16 4 2 17 7 4 18 18 3 4 14 2 8 5 8 3 1 11 29 1 2 32 9 88 31 9 3:1:2 4:2 1:1:4 1 0 4
2026018 周二 1 7 1 2 1 9 3 14 2 2 11 5 3 18 15 5 17 1 4 5 15 22 9 6 25 4 2 12 1 30 3 1 10 120 19 8 1:3:2 4:2 0:2:4 0 0 7
2026019 周四 2 8 2 3 2 10 07 08 3 3 1 6 4 19 1 16 17 18 5 6 16 1 10 7 1 5 3 13 2 30 4 2 11 96 23 6 2:3:1 2:4 1:2:3 2 5 1
2026020 周二 01 9 3 4 3 11 1 1 4 4 2 7 13 14 2 1 1 1 6 7 21 2 11 24 2 6 4 14 3 30 5 3 12 103 29 10 1:3:2 3:3 1:2:3 1 2 2
2026021 周四 1 10 03 5 4 12 2 2 5 5 3 8 13 1 3 2 2 2 7 8 1 3 12 1 25 26 5 15 4 30 31 4 13 128 28 8 1:1:4 4:2 2:2:2 2 4 4
2026022 周日 2 11 1 6 5 13 3 3 6 6 4 9 1 2 15 3 3 18 8 9 2 4 23 2 25 1 6 28 5 1 1 32 14 141 17 6 0:2:4 3:3 0:2:4 1 0 11
2026023 周二 01 12 03 7 6 14 4 08 7 10 5 10 2 3 1 4 4 1 9 10 3 5 23 3 1 2 7 1 29 2 2 1 15 74 28 8 4:0:2 4:2 1:1:4 1 0 6
2026024 周四 01 02 1 8 7 15 5 1 8 1 6 11 13 4 2 5 5 2 10 11 21 6 23 4 2 3 8 2 29 3 3 2 16 89 28 9 2:2:2 5:1 1:2:3 3 2 14
2026025 周日 1 02 03 9 8 16 6 2 9 2 7 12 1 5 15 6 6 3 11 20 1 7 23 24 3 4 9 3 1 4 4 3 17 87 22 8 2:2:2 3:3 2:3:1 2 4 10
2026026 周二 2 02 1 10 9 17 7 3 09 3 8 13 2 6 1 16 7 4 12 1 2 22 1 1 25 5 10 4 29 5 5 4 18 103 27 6 2:2:2 3:3 2:2:2 1 0 3
2026027 周四 3 02 2 11 10 18 8 4 1 4 9 14 13 7 2 1 17 18 13 2 3 1 2 2 25 26 11 5 1 6 6 5 19 101 24 8 1:3:2 3:3 1:1:4 2 4 13
2026028 周日 4 02 3 12 11 06 9 5 09 5 10 15 1 8 3 2 17 1 14 3 4 2 3 3 25 1 12 28 2 7 7 6 20 87 26 6 3:1:2 3:3 2:1:3 3 0 15
2026029 周二 5 1 4 13 12 06 10 6 1 6 11 16 2 9 4 3 1 2 19 4 5 22 23 4 1 2 13 28 3 8 31 7 21 129 25 8 1:2:3 3:3 2:3:1 2 2 5
2026030 周四 6 2 5 14 13 1 11 7 2 10 11 17 3 14 5 4 2 3 19 5 6 22 1 24 2 3 14 1 4 9 1 8 22 100 14 7 2:3:1 2:4 1:2:3 2 2 4
2026031 周日 7 3 03 15 14 2 12 8 3 10 1 12 13 1 6 5 3 18 1 6 7 1 2 1 3 4 15 2 5 10 2 9 33 89 30 9 2:3:1 3:3 2:1:3 1 2 8
2026032 周二 01 4 03 16 15 3 13 9 4 1 11 1 1 2 7 6 4 18 2 7 8 2 3 2 4 5 16 3 6 11 31 10 33 97 32 7 3:1:2 5:1 1:2:3 3 0 2
2026033 周四 1 5 03 17 16 06 14 10 5 2 1 2 13 3 8 7 5 1 3 8 21 3 4 3 5 6 17 28 29 12 1 11 1 100 26 7 2:2:2 4:2 3:0:3 1 2 6
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - - - - - - - - -
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - - - - - - - - -
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - - - - - - - - -
期号 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
最大遗漏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - -