期号 星期 开奖号 小号区 大号区 红球分析
小奇 小偶 大偶 大奇
红球1 红球2 红球3 红球4 红球5 红球6 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 10 2 03 1 07 09 3 3 7 3 6 1 08 7 3 4 29 18 11 4 5 9 1 1 32 5 5 1 13 10 13 18 5 3 4:2 3:3 77 29 9
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 10 01 1 2 1 1 4 4 8 4 7 2 1 8 4 5 30 1 20 22 6 10 2 30 1 6 6 2 14 11 27 19 6 33 1:5 3:3 133 32 9
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 15 1 2 3 2 2 5 5 9 02 8 06 2 9 5 6 31 2 1 22 24 11 28 1 2 7 7 3 23 12 1 20 7 1 2:4 1:5 105 26 7
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 01 2 3 4 3 09 6 13 10 1 9 1 3 10 6 7 32 3 2 1 1 12 1 30 3 8 19 4 1 13 27 29 8 2 2:4 5:1 127 21 9
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 10 3 4 5 4 09 7 1 11 2 10 06 4 11 7 8 16 4 3 2 2 13 2 1 4 9 1 5 2 14 27 1 31 33 3:3 4:2 122 27 10
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 10 4 03 6 5 1 8 13 12 3 11 06 5 12 8 9 1 5 4 3 3 14 3 2 5 10 19 6 23 25 1 2 1 1 3:3 5:1 89 22 8
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 12 5 1 7 6 09 9 1 15 4 04 1 6 10 9 10 2 6 5 4 4 26 4 3 6 11 19 7 1 1 2 3 2 2 4:2 3:3 83 22 7
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 04 6 03 8 7 1 10 2 1 02 04 2 7 1 10 11 3 7 20 5 5 1 5 4 32 12 1 8 2 2 3 4 31 3 3:3 2:4 92 30 6
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 08 7 03 05 07 2 11 3 2 1 1 3 8 2 11 12 16 8 20 6 24 2 6 5 1 13 2 9 3 3 4 5 1 4 4:2 3:3 75 21 5
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 01 8 1 1 1 09 12 13 3 2 04 4 9 3 12 13 16 9 20 7 1 3 7 6 2 14 3 10 4 4 5 6 2 5 5:1 2:4 74 16 5
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 01 9 2 2 07 1 13 13 4 3 1 5 10 4 1 14 1 10 1 22 2 26 8 7 32 15 19 11 5 5 6 7 3 6 2:4 3:3 119 25 6
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 10 3 3 07 2 14 13 5 4 2 6 11 10 2 15 2 11 2 22 3 1 9 8 1 16 1 12 6 6 27 8 31 7 3:3 4:2 110 24 8
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 11 4 05 1 09 15 1 6 5 04 7 12 10 3 16 3 12 3 1 4 2 10 30 2 17 2 13 7 7 27 9 1 8 4:2 3:3 85 26 8
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 04 01 03 05 2 1 16 2 7 6 1 8 13 1 4 17 4 18 4 2 5 3 11 1 32 18 3 14 8 8 1 29 2 9 3:3 4:2 88 31 9
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 07 1 1 1 3 2 11 3 15 7 2 9 14 2 5 18 5 1 5 22 6 4 12 30 1 17 4 15 9 25 2 1 3 10 2:4 4:2 120 19 8
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 01 2 2 2 07 3 1 4 1 8 3 10 08 3 6 19 16 18 6 1 7 5 13 30 2 17 5 16 10 1 3 2 4 11 3:3 2:4 96 23 6
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 02 01 3 3 1 4 2 13 2 9 4 11 1 4 7 14 1 1 7 2 24 6 14 30 3 1 6 21 11 2 4 3 5 12 3:3 3:3 103 29 10
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 04 1 03 4 2 5 3 13 3 10 5 12 2 5 8 1 2 2 8 3 1 26 15 30 4 2 7 1 12 25 5 4 31 13 2:4 4:2 128 28 8
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 2 1 5 3 6 4 1 15 11 6 13 3 6 9 2 3 18 9 4 2 1 28 1 32 3 8 2 23 25 6 5 1 14 1:5 3:3 141 17 6
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 06 01 03 6 4 7 5 2 1 12 7 14 08 10 10 3 4 1 10 5 3 2 1 2 1 4 9 3 23 1 7 29 2 15 4:2 4:2 74 28 8
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 01 1 7 5 8 6 13 2 02 8 15 1 1 11 4 5 2 11 6 4 3 2 3 2 5 10 21 23 2 8 29 3 16 3:3 5:1 89 28 9
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 1 03 8 6 9 7 1 15 02 9 16 2 2 12 5 6 3 20 7 24 4 3 4 3 6 11 1 23 3 9 1 4 17 3:3 3:3 87 22 8
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 03 2 1 9 7 09 8 2 1 02 10 17 3 3 13 6 16 4 1 22 1 5 4 5 4 7 12 2 1 25 10 29 5 18 3:3 3:3 103 27 6
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 3 2 10 8 1 9 13 2 02 11 18 4 4 14 7 1 18 2 1 2 26 5 6 5 17 13 3 2 25 11 1 6 19 2:4 3:3 101 24 8
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 4 3 11 9 09 10 1 3 02 12 06 5 5 15 8 2 1 3 2 3 1 28 7 6 17 14 4 3 25 12 2 7 20 3:3 3:3 87 26 6
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 05 5 4 12 10 1 11 2 4 1 13 06 6 6 16 9 3 2 4 22 4 2 28 8 7 1 19 5 23 1 13 3 31 21 1:5 3:3 129 25 8
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 04 6 5 13 11 2 11 3 5 2 14 1 7 10 17 14 4 3 5 22 24 3 1 9 8 2 19 6 1 2 14 4 1 22 3:3 2:4 100 14 7
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 08 7 03 14 12 3 1 13 6 3 15 2 8 10 12 1 5 18 6 1 1 4 2 10 9 3 1 7 2 3 15 5 2 33 4:2 3:3 89 30 9
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 02 01 03 15 13 4 11 1 7 4 16 3 9 1 1 2 6 18 7 2 2 5 3 11 10 4 2 8 3 4 16 6 31 33 3:3 5:1 97 32 7
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 06 1 03 16 14 5 1 13 8 5 17 06 10 2 2 3 7 1 8 3 3 6 28 12 11 5 3 21 4 5 17 29 1 1 3:3 4:2 100 26 7
期号 星期 开奖号 小号区 大号区 红球分析
小奇 小偶 大偶 大奇
红球1 红球2 红球3 红球4 红球5 红球6 蓝球 01 03 05 07 09 11 13 15 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 17 19 21 23 25 27 29 31 33 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
出现次数 6 11 3 5 8 3 11 4 7 4 6 3 6 2 2 5 7 5 8 5 4 5 7 5 4 6 3 7 7 5 6 6 4 - - - - -
平均遗漏 5 3 10 6 4 10 3 8 4 8 5 10 5 15 15 6 4 6 4 6 8 6 4 6 8 5 10 4 4 6 5 5 8 - - - - -
最大遗漏 11 5 16 14 9 14 4 8 12 17 18 14 6 17 16 7 12 11 7 7 6 15 12 11 14 14 16 12 8 17 9 7 22 - - - - -
最大连出 2 3 2 2 2 1 3 1 5 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 4 1 2 2 1 4 3 2 2 1 2 - - - - -