期号 星期 开奖号 红球号码分布 红球分析
0路 1路 2路 012路比 奇偶比 和值 跨度
红球 蓝球 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
2026004 周四 03 07 08 09 18 32 10 03 1 09 3 7 18 1 5 13 1 3 2 6 07 7 3 29 5 4 10 1 5 3 1 08 3 4 5 11 13 9 18 32 3:1:2 3:3 77 29
2026005 周日 01 20 22 27 30 33 10 1 2 1 4 8 1 2 6 27 30 33 01 7 1 8 4 30 6 22 11 2 6 4 2 1 4 5 6 20 14 10 19 1 3:2:1 3:3 133 32
2026006 周二 02 06 22 23 24 28 15 2 06 2 5 9 2 3 24 1 1 1 1 8 2 9 5 31 7 22 12 28 7 02 3 2 5 6 7 1 23 11 20 2 2:2:2 1:5 105 26
2026007 周四 09 13 19 27 29 30 1 3 1 09 6 10 3 4 1 27 30 2 2 9 3 10 13 32 19 1 13 1 8 1 4 3 6 7 8 2 1 12 29 3 3:2:1 5:1 127 21
2026008 周日 06 09 16 27 31 33 10 4 06 09 7 11 4 5 2 27 1 33 3 10 4 11 1 16 1 2 14 2 31 2 5 4 7 8 9 3 2 13 1 4 4:2:0 4:2 122 27
2026009 周二 03 06 13 19 23 25 10 03 06 1 8 12 5 6 3 1 2 1 4 11 5 12 13 1 19 3 25 3 1 3 6 5 8 9 10 4 23 14 2 5 2:3:1 5:1 89 22
2026010 周四 04 09 10 15 19 26 12 1 1 09 9 15 6 7 4 2 3 2 5 04 6 10 1 2 19 4 1 4 2 4 7 6 9 10 11 5 1 26 3 6 2:3:1 3:3 83 22
2026011 周日 02 03 04 20 31 32 4 03 2 1 10 1 7 8 5 3 4 3 6 04 7 1 2 3 1 5 2 5 31 02 8 7 10 11 12 20 2 1 4 32 1:2:3 2:4 92 30
2026012 周二 03 05 07 16 20 24 8 03 3 2 11 2 8 9 24 4 5 4 7 1 07 2 3 16 2 6 3 6 1 1 05 8 11 12 13 20 3 2 5 1 2:2:2 3:3 75 21
2026013 周四 04 09 12 13 16 20 1 1 4 09 12 3 9 10 1 5 6 5 8 04 1 3 13 16 3 7 4 7 2 2 1 9 12 13 14 20 4 3 6 2 2:3:1 2:4 74 16
2026014 周日 07 13 19 22 26 32 1 2 5 1 1 4 10 11 2 6 7 6 9 1 07 4 13 1 19 22 5 8 3 3 2 10 13 14 15 1 5 26 7 32 0:4:2 3:3 119 25
2026015 周二 07 10 13 22 27 31 12 3 6 2 2 5 11 12 3 27 8 7 10 2 07 10 13 2 1 22 6 9 31 4 3 11 14 15 16 2 6 1 8 1 1:5:0 4:2 110 24
2026016 周四 04 05 09 10 27 30 13 4 7 09 3 6 12 13 4 27 30 8 11 04 1 10 1 3 2 1 7 10 1 5 05 12 15 16 17 3 7 2 9 2 3:2:1 3:3 85 26
2026017 周日 01 03 05 18 29 32 4 03 8 1 4 7 18 14 5 1 1 9 01 1 2 1 2 4 3 2 8 11 2 6 05 13 16 17 18 4 8 3 29 32 2:1:3 4:2 88 31
2026018 周二 11 15 17 22 25 30 7 1 9 2 5 15 1 15 6 2 30 10 1 2 3 2 3 5 4 22 25 12 3 7 1 14 11 18 17 5 9 4 1 1 2:2:2 4:2 120 19
2026019 周四 07 08 16 17 18 30 1 2 10 3 6 1 18 16 7 3 30 11 2 3 07 3 4 16 5 1 1 13 4 8 2 08 1 19 17 6 10 5 2 2 2:2:2 2:4 96 23
2026020 周二 01 13 14 21 24 30 2 3 11 4 7 2 1 21 24 4 30 12 01 4 1 4 13 1 6 2 2 14 5 9 3 1 2 14 1 7 11 6 3 3 3:2:1 3:3 103 29
2026021 周四 03 13 25 26 30 31 4 03 12 5 8 3 2 1 1 5 30 13 1 5 2 5 13 2 7 3 25 15 31 10 4 2 3 1 2 8 12 26 4 4 2:3:1 4:2 128 28
2026022 周日 15 18 23 25 28 32 11 1 13 6 9 15 18 2 2 6 1 14 2 6 3 6 1 3 8 4 25 28 1 11 5 3 4 2 3 9 23 1 5 32 2:2:2 3:3 141 17
2026023 周二 01 03 08 10 23 29 6 03 14 7 10 1 1 3 3 7 2 15 01 7 4 10 2 4 9 5 1 1 2 12 6 08 5 3 4 10 23 2 29 1 1:2:3 4:2 74 28
2026024 周四 01 02 13 21 23 29 14 1 15 8 11 2 2 21 4 8 3 16 01 8 5 1 13 5 10 6 2 2 3 02 7 1 6 4 5 11 23 3 29 2 1:2:3 5:1 89 28
2026025 周日 02 03 15 20 23 24 10 03 16 9 12 15 3 1 24 9 4 17 1 9 6 2 1 6 11 7 3 3 4 02 8 2 7 5 6 20 23 4 1 3 3:0:3 3:3 87 22
2026026 周二 02 09 16 22 25 29 3 1 17 09 13 1 4 2 1 10 5 18 2 10 7 3 2 16 12 22 25 4 5 02 9 3 8 6 7 1 1 5 29 4 1:3:2 3:3 103 27
2026027 周四 02 13 17 18 25 26 13 2 18 1 14 2 18 3 2 11 6 19 3 11 8 4 13 1 13 1 25 5 6 02 10 4 9 7 17 2 2 26 1 5 1:2:3 3:3 101 24
2026028 周日 02 06 09 17 25 28 15 3 06 09 15 3 1 4 3 12 7 20 4 12 9 5 1 2 14 2 25 28 7 02 11 5 10 8 17 3 3 1 2 6 2:2:2 3:3 87 26
2026029 周二 06 19 22 23 28 31 5 4 06 1 16 4 2 5 4 13 8 21 5 13 10 6 2 3 19 22 1 28 31 1 12 6 11 9 1 4 23 2 3 7 1:4:1 3:3 129 25
2026030 周四 10 11 14 19 22 24 4 5 1 2 17 5 3 6 24 14 9 22 6 14 11 10 3 4 19 22 2 1 1 2 13 7 11 14 2 5 1 3 4 8 1:3:2 2:4 100 14
2026031 周日 03 10 12 13 18 33 8 03 2 3 12 6 18 7 1 15 10 33 7 15 12 10 13 5 1 1 3 2 2 3 14 8 1 1 3 6 2 4 5 9 4:2:0 3:3 89 30
2026032 周二 01 03 11 18 31 33 2 03 3 4 1 7 18 8 2 16 11 33 01 16 13 1 1 6 2 2 4 3 31 4 15 9 11 2 4 7 3 5 6 10 3:2:1 5:1 97 32
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 03 06 5 2 8 1 21 3 17 12 1 1 17 14 2 13 7 3 3 5 28 1 5 16 10 1 3 5 8 4 6 29 11 3:2:1 4:2 100 26
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 - - - -
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 - - - -
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 - - - -
期号 星期 开奖号 红球号码分布 红球分析
0路 1路 2路 012路比 奇偶比 和值 跨度
红球 蓝球 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
出现次数 - - - - - - - 11 6 8 2 4 7 3 5 5 7 4 6 4 5 6 11 5 6 8 7 5 6 7 3 3 3 2 4 5 7 4 6 5 ----
平均遗漏 - - - - - - - 3 5 4 15 8 4 10 6 6 4 8 5 8 6 5 3 6 5 4 4 6 5 4 10 10 10 15 8 6 4 8 5 6 ----
最大遗漏 - - - - - - - 5 18 9 17 8 12 16 7 17 12 22 11 17 14 6 4 7 14 7 8 15 7 12 16 14 14 16 14 11 12 6 9 11 ----
最大连出 - - - - - - - 3 2 2 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 5 2 1 1 1 2 3 4 1 2 1 ----