期号 星期 开奖号 红球号码分布 红球分析
0路 1路 2路 012路比 奇偶比 和值 跨度
红球 蓝球 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
2026033 周四 03 06 13 21 28 29 6 03 06 5 2 8 1 21 3 17 12 1 1 17 14 2 13 7 3 3 5 28 1 5 16 10 1 3 5 8 4 6 29 11 3:2:1 4:2 100 26
2026034 周日 01 03 07 13 22 23 7 03 1 6 3 9 2 1 4 18 13 2 01 18 07 3 13 8 4 22 6 1 2 6 17 11 2 4 6 9 23 7 1 12 1:4:1 5:1 69 22
2026035 周二 02 06 12 24 25 32 2 1 06 7 12 10 3 2 24 19 14 3 1 19 1 4 1 9 5 1 25 2 3 02 18 12 3 5 7 10 1 8 2 32 3:1:2 1:5 101 30
2026036 周四 06 10 12 15 22 28 8 2 06 8 12 15 4 3 1 20 15 4 2 20 2 10 2 10 6 22 1 28 4 1 19 13 4 6 8 11 2 9 3 1 3:3:0 1:5 93 22
2026037 周日 11 22 27 29 31 33 12 3 1 9 1 1 5 4 2 27 16 33 3 21 3 1 3 11 7 22 2 1 31 2 20 14 11 7 9 12 3 10 29 2 2:2:2 5:1 153 22
2026038 周二 01 02 13 23 25 27 5 4 2 10 2 2 6 5 3 27 17 1 01 22 4 2 13 12 8 1 25 2 1 02 21 15 1 8 10 13 23 11 1 3 1:3:2 5:1 91 26
2026039 周四 08 17 18 21 25 30 5 5 3 11 3 3 18 21 4 1 30 2 1 23 5 3 1 13 9 2 25 3 2 1 22 08 2 9 17 14 1 12 2 4 3:1:2 3:3 119 22
2026040 周日 03 04 14 22 23 33 4 03 4 12 4 4 1 1 5 2 1 33 2 04 6 4 2 14 10 22 1 4 3 2 23 1 3 14 1 15 23 13 3 5 2:2:2 3:3 99 30
2026041 周二 02 08 10 17 19 24 13 1 5 13 5 5 2 2 24 3 2 1 3 1 7 10 3 15 19 1 2 5 4 02 24 08 4 1 17 16 1 14 4 6 1:2:3 2:4 80 22
2026042 周四 02 07 12 19 24 31 10 2 6 14 12 6 3 3 24 4 3 2 4 2 07 1 4 16 19 2 3 6 31 02 25 1 5 2 1 17 2 15 5 7 2:3:1 3:3 95 29
2026043 周日 06 09 14 16 25 32 16 3 06 09 1 7 4 4 1 5 4 3 5 3 1 2 5 16 1 3 25 7 1 1 26 2 6 14 2 18 3 16 6 32 2:2:2 2:4 102 26
2026044 周二 02 14 17 18 22 30 1 4 1 1 2 8 18 5 2 6 30 4 6 4 2 3 6 1 2 22 1 8 2 02 27 3 7 14 17 19 4 17 7 1 2:1:3 1:5 103 28
2026045 周四 04 11 15 17 24 30 15 5 2 2 3 15 1 6 24 7 30 5 7 04 3 4 7 2 3 1 2 9 3 1 28 4 11 1 17 20 5 18 8 2 3:1:2 3:3 101 26
2026046 周日 02 09 10 24 31 33 16 6 3 09 4 1 2 7 24 8 1 33 8 1 4 10 8 3 4 2 3 10 31 02 29 5 1 2 1 21 6 19 9 3 3:2:1 3:3 109 31
2026047 周二 07 16 21 24 27 30 7 7 4 1 5 2 3 21 24 27 30 1 9 2 07 1 9 16 5 3 4 11 1 1 30 6 2 3 2 22 7 20 10 4 4:2:0 3:3 125 23
2026048 周四 09 15 18 24 28 33 1 8 5 09 6 15 18 1 24 1 1 33 10 3 1 2 10 1 6 4 5 28 2 2 31 7 3 4 3 23 8 21 11 5 5:1:0 3:3 127 24
2026049 周日 03 04 14 15 18 20 2 03 6 1 7 15 18 2 1 2 2 1 11 04 2 3 11 2 7 5 6 1 3 3 32 8 4 14 4 20 9 22 12 6 3:1:2 2:4 74 17
2026050 周二 06 09 25 27 28 30 3 1 06 09 8 1 1 3 2 27 30 2 12 1 3 4 12 3 8 6 25 28 4 4 33 9 5 1 5 1 10 23 13 7 4:2:0 3:3 125 24
2026051 周四 09 14 15 16 29 30 10 2 1 09 9 15 2 4 3 1 30 3 13 2 4 5 13 16 9 7 1 1 5 5 34 10 6 14 6 2 11 24 29 8 3:1:2 3:3 113 21
2026052 周日 01 03 11 22 26 31 11 03 2 1 10 1 3 5 4 2 1 4 01 3 5 6 14 1 10 22 2 2 31 6 35 11 11 1 7 3 12 26 1 9 1:3:2 4:2 94 30
2026053 周二 01 02 03 08 13 14 2 03 3 2 11 2 4 6 5 3 2 5 01 4 6 7 13 2 11 1 3 3 1 02 36 08 1 14 8 4 13 1 2 10 1:2:3 3:3 41 13
2026054 周四 13 20 25 29 30 33 2 1 4 3 12 3 5 7 6 4 30 33 1 5 7 8 13 3 12 2 25 4 2 1 37 1 2 1 9 20 14 2 29 11 2:2:2 4:2 150 20
2026055 周日 04 11 24 25 32 33 13 2 5 4 13 4 6 8 24 5 1 33 2 04 8 9 1 4 13 3 25 5 3 2 38 2 11 2 10 1 15 3 1 32 2:2:2 3:3 129 29
2026056 周二 10 19 21 22 31 33 5 3 6 5 14 5 7 21 1 6 2 33 3 1 9 10 2 5 19 22 1 6 31 3 39 3 1 3 11 2 16 4 2 1 2:4:0 4:2 136 23
2026057 周四 01 10 22 24 28 30 7 4 7 6 15 6 8 1 24 7 30 1 01 2 10 10 3 6 1 22 2 28 1 4 40 4 2 4 12 3 17 5 3 2 2:4:0 1:5 115 29
2026058 周日 01 04 07 21 29 30 1 5 8 7 16 7 9 21 1 8 30 2 01 04 07 1 4 7 2 1 3 1 2 5 41 5 3 5 13 4 18 6 29 3 2:3:1 4:2 92 29
2026059 周二 08 16 26 28 29 30 15 6 9 8 17 8 10 1 2 9 30 3 1 1 1 2 5 16 3 2 4 28 3 6 42 08 4 6 14 5 19 26 29 4 1:2:3 1:5 137 22
2026060 周四 07 09 10 16 22 27 11 7 10 09 18 9 11 2 3 27 1 4 2 2 07 10 6 16 4 22 5 1 4 7 43 1 5 7 15 6 20 1 1 5 2:4:0 3:3 91 20
2026061 周日 01 04 05 15 23 28 7 8 11 1 19 15 12 3 4 1 2 5 01 04 1 1 7 1 5 1 6 28 5 8 05 2 6 8 16 7 23 2 2 6 1:3:2 4:2 76 27
2026062 周二 02 04 07 14 28 29 9 9 12 2 20 1 13 4 5 2 3 6 1 04 07 2 8 2 6 2 7 28 6 02 1 3 7 14 17 8 1 3 29 7 0:3:3 2:4 84 27
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 - - - -
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 - - - -
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 - - - -
期号 星期 开奖号 红球号码分布 红球分析
0路 1路 2路 012路比 奇偶比 和值 跨度
红球 蓝球 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
出现次数 - - - - - - - 6 5 6 3 6 4 5 9 5 10 7 7 7 6 6 5 5 3 9 7 8 5 8 1 4 4 7 4 2 4 2 7 3 ----
平均遗漏 - - - - - - - 5 6 5 10 5 8 6 3 6 3 4 4 4 5 5 6 6 10 3 4 4 6 4 30 8 8 4 8 15 8 15 4 10 ----
最大遗漏 - - - - - - - 9 12 10 20 9 13 8 6 9 6 6 13 7 10 9 14 10 13 7 7 11 6 8 28 11 7 8 17 16 20 19 13 11 ----
最大连出 - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 1 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 ----