期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26032 0 0 0 0 0 0 0 0 2:4 0 0 0 0 0
26033 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3:3 1 1 1 1
26034 2 0 0 1 0 1 0 2 1 3:3 2 2 2 2
26035 0 0 0 0 3 0 1 3 0 3:3 3 3 3 1
26036 4 2 0 0 0 0 2 0 1 4 4 5:1 4 0
26037 0 0 1 0 0 0 3 1 2 0 4:2 5 5 3
26038 6 0 0 5 0 1 4 1:5 0 1 6 6 6 1
26039 0 1 3 6 3 0 5 3 1 3:3 7 0 7 0
26040 0 2 0 0 0 0 6 4 2 0 4:2 1 8 0
26041 0 0 2 1 2 1 7 0 3 3:3 9 2 9 2
26042 0 0 0 0 0 0 8 1 4 3:3 10 3 10 3
26043 1 1 2 0 0 3 9 2 5 1 0 4 6:0 4
26044 0 0 0 4 1 1 10 3 0 3:3 1 5 12 1
26045 2 0 0 1 2 0 11 4 1 3:3 0 6 13 1
26046 0 2 0 2 0 3 12 5 2 0 4:2 7 14 2
26047 4 3 1 1 4 4 13 6 3 3:3 2 8 15 3
26048 0 4 0 1 0 5 14 7 4 3:3 0 9 16 4
26049 1 0 0 2 1 0 15 8 5 0 4:2 10 17 5
26050 0 0 0 1 2 1 16 9 2:4 0 2 11 18 1
26051 2 2 1 0 0 1 17 10 7 1 4:2 12 0 1
26052 0 0 0 0 0 0 18 11 8 3:3 4 13 1 2
26053 0 0 2 1 2 1 19 1:5 9 0 5 14 2 3
26054 0 5 0 0 0 0 20 13 10 3:3 0 15 3 0
26055 0 6 2 3 2 0 21 14 11 0 1 5:1 4 0
26056 3 0 0 4 0 2 22 0 2:4 1 2 17 5 2
26057 0 0 1 0 0 0 23 1 13 3:3 0 18 6 1
26058 1 9 0 0 0 0 24 1:5 14 3 1 0 7 0
26059 0 0 0 0 1 0 25 3 2:4 0 2 1 8 1
26060 1 0 0 1 0 1 0:6 4 16 0 3 2 9 1
26061 2 0 0 0 0 0 27 5 2:4 0 4 3 10 2
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现次数 10 20 20 10 18 12 11 19 16 14 13 17 1 3 5 13 5 2 1 21 9
平均遗漏 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 30 10 6 2 6 15 30 1 3
最大遗漏 6 4 2 9 2 4 6 3 4 4 5 3 28 14 17 4 10 18 18 3 5
最大连出 4 6 9 2 4 2 3 6 4 4 3 5 1 1 1 3 1 1 1 5 3