期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26004 0 0 0 0 0 0 0 0 2:4 0 0 0 0 0
26005 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3:3 1 1 1 1
26006 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 4:2 2 2 0
26007 1 0 0 1 0 0 3 3 1 2 4:2 3 3 0
26008 1 2 0 1 1 1 4 4 2 3:3 0 4 4 4
26009 0 1 1 0 0 0 0 5 3 4 4:2 5 5 0
26010 1 0 1 3 0 2 1 6 4 3:3 2 6 6 0
26011 2 0 2 4 1 3 2 7 5 3:3 0 7 7 7
26012 0 0 0 1 0 1 3 8 6 2 4:2 8 8 8
26013 1 0 0 0 0 0 4 9 7 0 4:2 9 9 9
26014 2 0 0 0 0 2 5 10 0 1 4:2 10 10 0
26015 1 0 0 4 2 0 6 11 2:4 0 3 11 11 11
26016 1 0 0 0 3 1 7 12 2:4 0 4 12 12 0
26017 2 1 1 1 1 2 8 13 3 3:3 5 13 13 2
26018 0 1 2 2 2 1 9 14 4 1 4:2 0 14 3
26019 4 1 1 3 1 2 10 15 5 2 4:2 1 15 4
26020 0 1 1 4 1 3 11 16 6 3 0 5:1 16 5
26021 1 1 2 5 2 1 12 17 7 3:3 1 3 17 6
26022 2 0 0 0 1 2 13 18 0 3:3 2 4 18 0
26023 1 0 0 7 2 0 14 19 0 3:3 3 5 19 2
26024 1 0 0 0 0 4 15 20 2:4 3 0 6 20 0
26025 2 0 0 0 0 0 16 21 2 3:3 0 7 21 1
26026 0 0 0 1 0 2 17 22 3 5 4:2 8 22 2
26027 4 0 1 1 2 1 18 23 4 0 4:2 9 23 3
26028 5 0 2 2 0 2 19 24 5 3:3 2 10 24 0
26029 0 4 1 0 0 0 0:6 25 6 1 0 11 25 0
26030 1 1 0 1 5 2 21 26 7 0 4:2 12 26 1
26031 1 0 0 1 0 0 22 27 8 1 4:2 13 27 0
26032 0 2 1 0 0 0 23 28 2:4 2 0 14 28 0
26033 1 0 2 0 8 2 24 29 10 3:3 1 15 29 1
期号 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比 蓝球
0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现次数 19 11 13 17 16 14 18 12 17 13 13 17 1 0 5 11 12 1 0 18 12
平均遗漏 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 30 30 6 3 3 30 30 2 3
最大遗漏 2 6 4 3 3 4 4 7 3 8 4 3 25 30 10 5 6 16 30 6 11
最大连出 6 2 3 4 4 3 7 4 8 3 3 4 1 0 2 3 3 1 0 11 6