期号 开奖号 第三位号 第三位号码走势 重号 冷热 均值 第三位号形态分析 振幅 第三位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26004 441536+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1路 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 24 4 5
26005 448664+14 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 0 1 7 1 0 1 0 1 2路 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 6 10
26006 818564+0 8 2 2 2 2 2 2 0 2 8 1 2 2 5 2 1 2 0 2 2路 5 1 2 2 0 2 5 2 2 2 2 32 2 8
26007 503959+0 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 0 3 0 4 0 1 0 0路 3 3 1 2 1 3 0 3 3 3 3 3 3 31 1 9
26008 454199+14 4 4 4 4 4 4 4 2 4 0 1 4 1 7 0 1 4 1 1路 0 3 3 0 4 3 4 4 4 4 4 4 46 6 13
26009 801956+2 1 0 1 5 5 5 5 3 5 1 2 5 2 4 1 0 0 0 1路 1 8 4 1 5 2 5 5 5 5 8 5 31 1 9
26010 839263+2 9 1 6 6 6 6 6 4 6 0 9 6 1 5 1 0 6 0路 6 0 4 5 2 6 3 4 6 6 6 0 6 33 3 7
26011 635273+13 5 2 7 7 7 7 5 5 0 1 4 7 1 6 2 1 1 2 0 2路 5 6 0 7 4 7 5 7 7 1 7 39 9 11
26012 640668+6 0 0 8 8 8 8 8 6 1 2 0 8 0 5 0 0 1 0路 1 2 5 7 1 0 5 8 5 8 8 2 8 36 6 8
26013 955236+6 5 0 9 9 9 9 5 7 2 3 1 9 1 5 0 0 0 0 2 2路 3 8 2 1 3 9 9 9 9 3 0 36 6 7
26014 988251+1 8 1 10 10 10 0 10 8 3 8 2 10 2 5 0 2 3 1 0 2路 1 9 1 2 7 0 10 10 10 4 1 34 4 8
26015 019911+5 9 2 11 11 0 1 11 9 4 5 9 11 0 4 0 1 0 0路 1 5 6 10 0 3 8 1 11 6 11 5 2 26 6 9
26016 643734+13 3 3 12 12 3 2 12 10 5 6 0 12 0 6 0 2 0 0路 2 6 1 11 1 4 9 2 12 0 12 6 3 40 0 10
26017 802680+0 2 4 13 2 0 3 13 11 6 7 1 13 1 3 1 0 1 0 3 2路 1 12 1 5 10 3 13 0 13 7 4 24 4 8
26018 293657+2 3 0 14 14 3 4 14 12 7 8 2 14 2 5 2 0 0 0路 4 8 5 13 3 6 0 4 5 1 14 8 5 34 4 7
26019 608827+1 8 1 15 15 2 5 15 13 8 8 3 15 3 5 1 2 2 1 5 2路 8 14 4 7 1 5 15 2 15 8 6 32 2 8
26020 550956+4 0 0 16 16 0 6 16 14 9 1 4 16 4 5 1 0 0 0路 6 1 3 15 5 8 3 6 0 3 16 1 7 34 4 9
26021 643563+2 3 3 17 0 3 7 17 15 10 2 5 17 5 4 2 0 2 0路 7 0 6 16 0 9 3 7 1 6 17 2 8 29 9 4
26022 799102+3 9 4 18 1 0 8 18 16 11 3 9 18 0 4 0 1 0 0路 8 1 6 17 0 10 4 8 2 6 18 3 9 31 1 9
26023 283848+13 3 5 19 2 3 9 19 17 12 4 0 19 0 7 0 2 0 0路 9 2 1 18 1 11 5 9 3 0 19 4 10 46 6 11
26024 544903+12 4 6 20 3 2 4 20 18 13 0 1 20 1 5 0 1 2 1 1路 0 4 19 0 12 6 4 4 1 20 5 11 37 7 12
26025 840553+13 0 0 21 4 3 11 0 19 14 1 2 21 2 5 0 0 0 0路 11 0 9 20 1 13 0 11 5 2 21 6 9 38 8 13
26026 269838+14 9 0 22 5 4 12 1 20 15 2 9 22 0 7 0 0 1 0路 12 1 2 21 2 2 1 12 0 3 22 7 13 50 0 12
26027 877360+9 7 1 23 6 5 13 0 21 7 3 4 23 4 6 1 1 1 1 1路 0 1 22 1 15 2 13 0 4 23 8 14 40 0 9
26028 798011+6 8 2 24 7 6 14 1 22 17 8 0 24 1 5 2 0 1 0 14 2路 8 23 4 16 3 0 1 5 24 8 15 32 2 9
26029 140432+11 0 0 0 8 7 15 2 23 18 5 1 25 1 4 1 0 0 0路 0 2 8 24 5 17 4 1 2 6 25 8 16 25 5 11
26030 198159+13 8 4 1 9 8 0 3 24 19 8 2 26 2 7 0 1 1 2 0 2路 1 25 1 18 0 2 3 7 26 1 17 46 6 12
26031 689522+13 9 5 2 10 0 1 4 25 20 7 9 27 0 6 0 1 0 0路 1 4 3 26 0 19 3 3 4 8 27 2 18 45 5 11
26032 316445+14 6 6 3 11 1 2 5 6 21 0 4 28 4 5 1 1 1 0路 2 0 3 27 1 20 3 4 0 9 28 3 19 37 7 13
26033 189193+14 9 7 4 12 2 3 6 27 22 0 9 0 5 6 2 0 2 0路 3 0 0 0 2 21 3 5 1 10 29 4 20 45 5 13
期号 开奖号 第三位号 第三位号码走势 重号 冷热 均值 第三位号形态分析 振幅 第三位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - 4 2 1 5 2 2 1 1 6 6 129246 - 16141614 11191659 - 2 7 1 5 2 4 3 1 4 1 ---
平均遗漏 - 8 15 30 6 15 15 30 30 5 5 30115 - 2222 32263 - 15 4 30 6 15 8 10 30 8 30 ---
最大遗漏 - 8 24 16 10 15 20 28 23 8 6 28116 - 3433 633148 - 27 6 22 10 13 15 11 29 9 21 ---
最大连出 - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12861 - 4333 36422 - 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 ---