期号 开奖号 第三位号 第三位号码走势 重号 冷热 均值 第三位号形态分析 振幅 第三位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26056 207250+12 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1路 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 8 12
26057 335056+1 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 2路 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 3 6
26058 374123+1 4 2 2 2 2 4 2 2 1 0 2 2 2 3 0 1 1 2 1路 0 5 1 0 2 2 2 5 2 2 2 2 21 1 6
26059 069234+4 9 3 0 3 3 3 3 3 2 1 9 3 3 4 0 1 0 0路 0 1 6 2 1 3 3 3 3 6 0 3 3 28 8 9
26060 313032+14 3 4 1 4 3 4 4 4 0 2 4 4 0 4 0 2 2 0路 0 2 3 3 2 4 3 4 4 0 1 4 4 26 6 14
26061 020848+12 0 0 2 5 0 5 5 5 1 3 5 5 1 5 1 0 0 0路 1 3 7 4 3 5 5 0 5 1 7 5 5 34 4 12
26062 567031+3 7 6 3 0 1 6 6 6 7 4 6 0 2 4 0 0 4 1 1路 0 0 0 0 6 6 1 6 2 3 6 6 25 5 7
26063 507666+5 7 7 4 1 2 7 7 7 7 0 7 7 3 5 1 0 0 2 1路 0 4 6 1 7 7 4 7 0 4 7 7 35 5 7
26064 233725+9 3 8 5 2 3 8 8 8 4 0 8 0 0 4 0 0 0 0路 4 0 6 0 2 8 8 3 8 6 5 8 8 31 1 7
26065 749073+1 9 0 6 3 4 9 9 9 5 1 9 1 1 4 0 0 3 0路 5 1 3 1 3 9 3 4 9 2 6 0 9 31 1 9
26066 356970+12 6 1 7 4 5 10 0 6 6 2 10 2 2 6 1 0 0 0路 6 0 1 2 1 10 10 5 0 3 7 1 10 42 2 12
26067 365714+3 5 2 8 5 6 0 5 11 7 3 11 3 3 4 0 0 0 2 0 2路 4 3 0 11 11 4 1 4 8 2 11 29 9 6
26068 751162+5 1 3 1 6 7 1 2 12 8 0 12 4 0 4 0 0 0 3 1路 0 4 4 1 12 12 4 2 5 9 3 12 27 7 6
26069 795432+7 5 4 10 7 8 2 5 13 9 0 13 1 0 5 2 0 0 4 2 2路 0 0 2 13 13 1 3 6 10 4 13 37 7 7
26070 315146+6 5 5 11 8 0 3 5 14 10 1 14 1 1 4 0 1 1 0 3 2路 4 1 3 14 14 4 0 7 11 5 14 26 6 5
26071 479635+7 9 6 12 9 1 4 5 15 11 2 9 2 2 6 1 2 1 0路 4 2 6 2 4 15 15 3 1 6 12 6 15 41 1 6
26072 083456+6 3 7 13 10 3 5 0 16 12 3 1 3 3 5 0 3 1 0路 5 0 5 3 5 16 16 0 5 1 13 7 16 32 2 8
26073 668489+0 8 8 14 11 3 6 0 17 13 8 2 1 0 6 3 0 0 2 6 2路 0 0 6 17 17 1 3 2 14 8 17 41 1 9
26074 948812+6 8 9 0 12 4 7 1 18 14 8 3 1 0 5 0 0 0 3 0 2路 4 1 7 18 18 4 4 3 15 9 18 38 8 8
26075 474582+3 4 10 1 13 5 4 0 19 15 6 4 2 6 5 0 0 0 4 1路 0 1 2 1 19 19 0 5 4 16 10 19 33 3 6
26076 805150+2 5 11 2 14 6 9 5 0 16 7 5 3 7 3 2 0 0 0 2 2路 5 3 0 20 20 1 5 5 17 11 20 21 1 8
26077 540552+9 0 0 3 15 7 10 2 1 17 8 0 4 8 4 0 0 2 0路 3 2 8 4 1 21 0 2 7 6 18 8 21 30 0 9
26078 448751+12 8 13 4 16 0 11 3 2 18 8 1 0 0 6 0 0 0 0 4 2路 0 0 2 22 1 3 8 0 19 13 22 41 1 11
26079 568387+14 8 14 5 17 1 12 4 3 0 8 2 6 10 7 1 0 0 1 0 2路 6 6 3 23 2 0 9 6 20 14 23 51 1 11
26080 312494+6 2 15 6 2 2 13 5 4 0 11 3 0 11 4 0 0 3 2 0 2路 1 0 1 24 3 1 10 2 21 15 24 29 9 8
26081 423355+8 3 0 7 19 3 14 6 5 1 12 4 1 12 4 1 0 0 0路 1 6 4 1 5 25 4 4 11 3 0 16 25 30 0 6
26082 947104+7 7 1 8 20 0 15 7 6 7 13 5 2 0 5 0 1 1 0 1路 7 6 2 6 26 0 3 12 6 1 17 26 32 2 9
26083 521963+12 1 2 1 21 1 16 8 7 3 14 0 3 14 5 0 2 0 0 1路 8 7 3 7 27 1 4 13 0 7 18 27 38 8 11
26084 638440+7 8 3 10 22 2 0 9 8 4 8 1 4 15 5 0 1 2 1 0 2路 1 4 1 28 2 5 0 1 3 19 28 32 2 8
26085 837051+4 7 4 11 23 3 1 0 9 7 16 2 5 16 4 1 1 1 2 1路 0 0 0 0 29 3 6 1 2 4 20 29 28 8 8
期号 开奖号 第三位号 第三位号码走势 重号 冷热 均值 第三位号形态分析 振幅 第三位号码振幅走势 和值 和尾 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 - 2 2 1 4 2 5 1 5 5 3 426264 - 19111911 171310911 - 5 5 1 2 6 3 5 2 1 0 ---
平均遗漏 - 15 15 30 8 15 6 30 6 6 10 8118 - 2323 22333 - 6 6 30 15 5 10 6 15 30 30 ---
最大遗漏 - 15 14 24 8 16 9 19 18 17 14 71217 - 2346 34469 - 6 8 29 20 7 13 7 21 21 30 ---
最大连出 - 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 17172 - 3264 43323 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 ---